[索引号] 116108290160921141/2026-00035 [ 主题分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 吴堡县政府办 [ 发文日期 ]
[ 效力状态 ] 有效 [ 文 号 ] 吴政办发〔2026〕3号
[ 名 称 ] 吴堡县人民政府办公室关于限期送检超期未检液化石油气钢瓶的通知
吴堡县人民政府办公室关于限期送检超期未检液化石油气钢瓶的通知
时间:2026-03-25
来源:吴堡县人民政府办公室
分享:

吴堡县人民政府办公室

关于限期送检超期未检液化石油气钢瓶的通知

吴政办发〔2026〕3号

为严守特种设备安全底线,消除液化石油气钢瓶安全隐患,保障人民群众生命财产安全,根据《中华人民共和国特种设备安全法》《气瓶安全技术规程》等法律法规,现就我县超期未检液化石油气钢瓶集中送检事宜通知下。

一、整治对象

我县排查发现的超过检验有效期、但未达到法定报废年限的液化石油气钢瓶共计129只(详见附件)。

二、送检要求

1.限期送检。上述钢瓶的使用单位,须自本通告发布之日起3个月内,将钢瓶送至我县兴达燃气有限公司完成定期检验。

2.规范使用。经检验合格的钢瓶,方可继续使用;逾期未送检、检验不合格的钢瓶,一律禁止使用、禁止充装。

三、职责分工

1.由县市监局牵头负责统筹推进本次钢瓶送检工作,县住建、工贸、消防及各镇办配合开展监督检查,依法查处违规使用、违规充装行为。

2.吴堡县兴达燃气有限公司要严格落实安全主体责任,严禁为超期未检、未送检钢瓶提供充装服务。

四、法律责任

对逾期未按要求送检、仍违规使用超期未检钢瓶的,县有关部门将依法采取查封、扣押、行政处罚等措施,由此造成安全事故的,依法追究相关单位及人员责任。

五、本通知自发布之日起施行。


附件:吴堡县超期未检液化石油气钢瓶明细清单


吴堡县人民政府办公室

2026年3月20日


附件:

吴堡县超期未检液化石油气钢瓶明细清单
序号 气瓶所属 气瓶产品
编号
电子标签编号 制造单位 制造年月 最近一次
检验日期
下次检验
日期
出厂编号 报废日期 当前批次
1 吴堡县兴达液化气站 C120170384 09120400143 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170384 2028-12-01 20240822195403
2 吴堡县兴达液化气站 C120170375 09120400689 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170375 2028-12-01 20240827193702
3 吴堡县兴达液化气站 C120170440 09120400239 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170440 2028-12-01 20241129152402
4 吴堡县兴达液化气站 C120170089 09120400300 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170089 2028-12-01 20241011112002
5 吴堡县兴达液化气站 C120170185 09120400275 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170185 2028-12-01 20240627194901
6 吴堡县兴达液化气站 C120170489 09120400218 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170489 2028-12-01 20240621204301
7 吴堡县兴达液化气站 C120170172 09120400719 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170172 2028-12-01 20241016190301
8 吴堡县兴达液化气站 C120170133 09120400732 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170133 2028-12-01 20240830195901
9 吴堡县兴达液化气站 C120170223 09120400288 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170223 2028-12-01 20240820200001
10 吴堡县兴达液化气站 C120170219 09120400668 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170219 2028-12-01 20240905111802
11 吴堡县兴达液化气站 C120170118 09120400240 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170118 2028-12-01 20240623192402
12 吴堡县兴达液化气站 C120170312 09120400021 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170312 2028-12-01 20240902191701
13 吴堡县兴达液化气站 C120170362 09120400544 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170362 2028-12-01 20240912191201
14 吴堡县兴达液化气站 C120170269 09120400382 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170269 2028-12-01 20241013185901
15 吴堡县兴达液化气站 C120170037 09120400238 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170037 2028-12-01 20240623192101
16 吴堡县兴达液化气站 C120170008 09120400280 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170008 2028-12-01 20241116180901
17 吴堡县兴达液化气站 C120170097 09120400117 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170097 2028-12-01 20240831191401
18 吴堡县兴达液化气站 C120170023 09120400187 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170023 2028-12-01 20240708192901
19 吴堡县兴达液化气站 090050429 09120400108 山东环日 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 090050429 2028-12-01 20240723191501
20 吴堡县兴达液化气站 090050436 09120400538 山东环日 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 090050436 2028-12-01 20240801075002
21 吴堡县兴达液化气站 C120170228 09120400550 山东环日 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170228 2028-12-01 20240808085401
22 吴堡县兴达液化气站 C120170134 09120400693 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170134 2028-12-01 20240917182602
23 吴堡县兴达液化气站 C120170069 09120400304 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170069 2028-12-01 20240929193201
24 吴堡县兴达液化气站 C120170329 09120400671 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170329 2028-12-01 20241119170402
25 吴堡县兴达液化气站 C120170486 09120400375 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170486 2028-12-01 20241002183601
26 吴堡县兴达液化气站 C120170428 09120400047 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170428 2028-12-01 20240820200201
27 吴堡县兴达液化气站 C120170426 09120400254 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170426 2028-12-01 20241117175703
28 吴堡县兴达液化气站 C120170491 09120400696 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170491 2028-12-01 20241101201601
29 吴堡县兴达液化气站 090040651 09120400729 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 090040651 2028-12-01 20240914164202
30 吴堡县兴达液化气站 C120170358 09120400379 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170358 2028-12-01 20240826193501
31 吴堡县兴达液化气站 C120170311 09120400401 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170311 2028-12-01 20241116181201
32 吴堡县兴达液化气站 C120170342 09120400507 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170342 2028-12-01 20240917182401
33 吴堡县兴达液化气站 090040369 09120400521 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 090040369 2028-12-01 20241017105502
34 吴堡县兴达液化气站 C120170469 09120400458 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170469 2028-12-01 20240529190501
35 吴堡县兴达液化气站 C120170012 09120400672 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170012 2028-12-01 20241023192601
36 吴堡县兴达液化气站 C120170211 09120400127 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170211 2028-12-01 20241029121202
37 吴堡县兴达液化气站 C120170300 09120400436 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170300 2028-12-01 20241104180601
38 吴堡县兴达液化气站 031240070 09120400764 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 031240070 2028-12-01 20240918135402
39 吴堡县兴达液化气站 100450494 09120400284 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 100450494 2028-12-01 20240723191003
40 吴堡县兴达液化气站 C120170068 09120400470 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170068 2028-12-01 20240806203001
41 吴堡县兴达液化气站 040470706 09120401010 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 040470706 2028-12-01 20240723191203
42 吴堡县兴达液化气站 C120170010 09120400172 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170010 2028-12-01 20241116181401
43 吴堡县兴达液化气站 C120170301 09120400391 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170301 2028-12-01 20241123164902
44 吴堡县兴达液化气站 C120170424 09120400377 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170424 2028-12-01 20241021185401
45 吴堡县兴达液化气站 C120170395 09120400354 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170395 2028-12-01 20240829194002
46 吴堡县兴达液化气站 090050330 09120400666 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 090050330 2028-12-01 20241017105503
47 吴堡县兴达液化气站 C120170199 09120400723 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170199 2028-12-01 20240902141602
48 吴堡县兴达液化气站 C120170179 09120400333 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170179 2028-12-01 20240627195201
49 吴堡县兴达液化气站 C120170021 09120400359 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170021 2028-12-01 20240908190001
50 吴堡县兴达液化气站 C120170165 09120400125 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170165 2028-12-01 20240725190401
51 吴堡县兴达液化气站 C120170495 09120400181 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170495 2028-12-01 20241013185401
52 吴堡县兴达液化气站 C120170040 09120400179 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170040 2028-12-01 20240703124705
53 吴堡县兴达液化气站 C120170443 09120400159 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170443 2028-12-01
54 吴堡县兴达液化气站 C120170290 09120400400 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170290 2028-12-01 20241104181101
55 吴堡县兴达液化气站 C120170018 09120400365 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170018 2028-12-01 20240613190603
56 吴堡县兴达液化气站 C120170401 09120400303 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170401 2028-12-01 20241101200901
57 吴堡县兴达液化气站 C120170095 09120400709 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170095 2028-12-01 20241029202002
58 吴堡县兴达液化气站 C120170355 09120400768 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170355 2028-12-01 20241011192701
59 吴堡县兴达液化气站 090050052 09120400031 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 090050052 2028-12-01 20240723191302
60 吴堡县兴达液化气站 C120170067 09120400720 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170067 2028-12-01 20240902140502
61 吴堡县兴达液化气站 090040418 09120400536 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 090040418 2028-12-01 20240801085500
62 吴堡县兴达液化气站 090060639 09120400158 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 090060639 2028-12-01 20240723191401
63 吴堡县兴达液化气站 C120170202 09120400704 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170202 2028-12-01 20240908190201
64 吴堡县兴达液化气站 C120170075 09120400176 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170075 2028-12-01 20240618193403
65 吴堡县兴达液化气站 C120170352 09120400448 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170352 2028-12-01 20241002183903
66 吴堡县兴达液化气站 C120170056 09120400144 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170056 2028-12-01 20241101200802
67 吴堡县兴达液化气站 C120170092 09120400721 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170092 2028-12-01 20240913194401
68 吴堡县兴达液化气站 C120170020 09120400710 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170020 2028-12-01 20241003192303
69 吴堡县兴达液化气站 C120170479 09120400164 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170479 2028-12-01 20240729195901
70 吴堡县兴达液化气站 C120170436 09120400074 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170436 2028-12-01 20240710194701
71 吴堡县兴达液化气站 C120170461 09120400282 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170461 2028-12-01 20240920184501
72 吴堡县兴达液化气站 C120170251 09120400374 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170251 2028-12-01 20241124180202
73 吴堡县兴达液化气站 C120170280 09120400009 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170280 2028-12-01 20241023191701
74 吴堡县兴达液化气站 C120170002 09120400707 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170002 2028-01-01 20240915190301
75 吴堡县兴达液化气站 C120170024 09120400067 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170024 2028-12-01 20241014193801
76 吴堡县兴达液化气站 C120170263 09120400488 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170263 2028-12-01 20240831191001
77 吴堡县兴达液化气站 C120170230 09120400196 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170230 2028-12-01 20240825190103
78 吴堡县兴达液化气站 C120170255 09120400224 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170255 2028-12-01 20240621204601
79 吴堡县兴达液化气站 C120170001 09120400749 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170001 2028-12-01 20240906123401
80 吴堡县兴达液化气站 C120170241 09120400763 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170241 2028-12-01 20240925191301
81 吴堡县兴达液化气站 C120170450 09120400616 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170450 2028-12-01 20241007184106
82 吴堡县兴达液化气站 C120170289 09120400405 山东环日 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170289 2028-12-01 20240623191301
83 吴堡县兴达液化气站 C120170304 09120400394 山东环日 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170304 2028-12-01 20240813083902
84 吴堡县兴达液化气站 C120170007 09120400263 山东环日 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170007 2028-12-01 20241008192002
85 吴堡县兴达液化气站 C120170145 09120400268 山东环日 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170145 2028-12-01 20240710194102
86 吴堡县兴达液化气站 C120170207 09120400353 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170207 2028-12-01 20240927184601
87 吴堡县兴达液化气站 C120170347 09120400242 山东环日 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170347 2028-12-01 20241011193001
88 吴堡县兴达液化气站 C120170198 09120400057 山东环日 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170198 2028-12-01 20240722182703
89 吴堡县兴达液化气站 C120170113 09120400078 山东环日 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170113 2028-12-01 20240709082102
90 吴堡县兴达液化气站 C120170065 09120400105 山东环日 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170065 2028-12-01 20240713084602
91 吴堡县兴达液化气站 C120170383 09120400417 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170383 2028-12-01 20240531194602
92 吴堡县兴达液化气站 C120170264 09120400681 山东环日 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170264 2028-12-01 20241109181202
93 吴堡县兴达液化气站 090050434 09120400177 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 090050434 2028-12-01 20240723191203
94 吴堡县兴达液化气站 C120170104 09120400675 山东环日 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170104 2028-12-01 20240917193301
95 吴堡县兴达液化气站 C120170467 09120400673 山东环日 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170467 2028-12-01 20240823190401
96 吴堡县兴达液化气站 C120170176 09120400670 山东环日 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170176 2028-12-01 20241119171002
97 吴堡县兴达液化气站 C120170057 09120400664 山东环日 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170057 2028-12-01 20241117175502
98 吴堡县兴达液化气站 C120170059 09120400663 山东环日 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170059 2028-12-01 20240923182502
99 吴堡县兴达液化气站 050570775 09120400669 河北百工 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 050570775 2028-12-01 20240911193002
100 吴堡县兴达液化气站 C120170368 09120400692 山东环日 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170368 2028-12-01 20241003192601
101 吴堡县兴达液化气站 C120170224 09120400740 山东环日 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170224 2028-12-01 20241114181102
102 吴堡县兴达液化气站 C120170430 09120400735 山东环日 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170430 2028-12-01 20240916190601
103 吴堡县兴达液化气站 C128170256 09120400765 山东环日 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C128170256 2028-12-01 20241024192201
104 吴堡县兴达液化气站 090040583 09120400921 河北百工 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 090040583 2028-12-01 20241108101902
105 吴堡县兴达液化气站 050500101 09120400978 安嘉安 2018-06 2018-06-01 2022-06-01 050500101 2026-06-01
106 吴堡县兴达液化气站 050480071 09120400979 安嘉安 2018-06 2018-06-01 2022-06-01 050480071 2026-06-01
107 吴堡县兴达液化气站 C120170153 09120400897 山东环日 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170153 2028-12-01 20241029110402
108 吴堡县兴达液化气站 C120170166 09120400917 山东环日 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170166 2028-12-01 20241029110602
109 吴堡县兴达液化气站 C120170026 09120400907 山东环日 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170026 2028-12-01 20241023192701
110 吴堡县兴达液化气站 C120170038 09120400913 山东环日 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170038 2028-12-01 20241104180901
111 吴堡县兴达液化气站 C128170336 09120400759 山东环日 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C128170336 2028-12-01 20241119170802
112 吴堡县兴达液化气站 C120170136 09120400904 河北百工 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170136 2028-12-01 20241125173602
113 吴堡县兴达液化气站 C120170140 09120400350 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170140 2028-12-01 20241029202501
114 吴堡县兴达液化气站 C120170046 09120400437 山东环日 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170046 2028-12-01 20240530105403
115 吴堡县兴达液化气站 C120170222 09120400323 山东环日 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170222 2028-12-01 20241012184001
116 吴堡县兴达液化气站 050870456 09120400278 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 050870456 2028-12-01 20241024112502
117 吴堡县兴达液化气站 C120170330 09120400486 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170330 2028-12-01 20240930190802
118 吴堡县兴达液化气站 068230397152 09120401229 安嘉安 2005-01 2005-01-01 2009-01-01 068230397152 2031-05-01
119 吴堡县兴达液化气站 710241 09120400052 河北百工 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 710241 2032-12-01 20241003192201
120 吴堡县兴达液化气站 C120170028 09120400726 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170028 2028-12-01 20240907125402
121 吴堡县兴达液化气站 090040976 09120400286 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 090040976 2028-12-01 20240911192701
122 吴堡县兴达液化气站 C120170220 09120400426 山东环日 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170220 2028-12-01 20240913194001
123 吴堡县兴达液化气站 C120170079 09120400038 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170079 2028-12-01 20240916190101
124 吴堡县兴达液化气站 090050320 09120400260 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 090050320 2028-12-01 20241101200901
125 吴堡县兴达液化气站 C120170071 09120400320 山东环日集团有限公司 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170071 2028-12-01 20240717193703
126 吴堡县兴达液化气站 C120170163 09120400206 山东环日 2020-12 2020-12-01 2024-12-01 C120170163 2028-12-01 20240620195401
127 吴堡县兴达液化气站 0200176 09120400688 河北百工 2021-12-01 2021-12-01
0200176
20250127152101
128 吴堡县兴达液化气站 002210888832 09120400823 安嘉安 2021-12-01 2021-12-01
002210888832
20250302183601
129 吴堡县兴达液化气站 002210716763 09120400270 山东环日集团有限公司 2021-12-01 2021-12-01
002210716763
20250420192602

扫一扫在手机打开当前页