[索引号] | 11610829737982889Q/2025-00014 | [ 主题分类 ] | 其他 |
---|---|---|---|
[ 发布机构 ] | 吴堡县辛家沟镇 | [ 发文日期 ] | |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | 辛政发〔2025〕147号 |
[ 名 称 ] | 吴堡县辛家沟镇人民政府关于2025年村干部1-6月份绩效补贴发放情况的说明 |
吴堡县辛家沟镇人民政府
关于2025年村干部1-6月份绩效补贴
发放情况的说明
辛政发〔2025〕147号
县财政投资服务中心:
根据中共吴堡县委组织部、中共吴堡县委社会工作部、吴堡县财政局、吴堡县人力资源和社会保障局、吴堡县农业农村局《关于适当提高村级组织办公经费和村干部补贴保障标准的通知》(吴组发〔2024〕30号)文件精神,农村村干部补助纳入一卡通发放范围,现就我镇2025年1-6月村干部绩效工资发放情况做如下说明:
一、补助对象:
各村书记(主任)、村干部。
二、补贴标准:
现任“一肩挑”的村党支部书记、村委会主任3800元/月;其他村干部2200元/月。体制内下派人员在村内任职的,不可以领取现任村干部补贴,离退休返乡任职的,根据实际情况,可给予一定补贴。建立村干部补贴正常增长机制,根据上级要求适时予以调整。
三、发放形式:
现任村干部工作补贴由基本补贴和绩效补贴两部分构成,其中基本补贴占80%,绩效补贴占20%;基本补贴按月发放,绩效补贴实行差异化发放。离任村干部生活补贴及其他奖励每年年底一次性发放。800人以下的村,绩效补贴按绩效补贴标准的0.8倍核算;800人及以上的村,绩效补贴按绩效补贴标准的1.6倍核算(行政村人口数以县公安局所提供的户籍人口数为准)。
四、发放情况:
我镇1-6月份发放村干部绩效工资169401.6元
附: 辛家沟镇2025年1-6月份村干部绩效补贴
吴堡县辛家沟镇人民政府
2025年9月16日
附:
辛家沟镇2025年1-6月份村干部绩效补贴 单位:元 | ||||||||||||
村 名 | 姓 名 | 职 务 | 身份证 | 一卡通号 | 一月份绩效20% | 二月份绩效20% | 三月份绩效20% | 四月份绩效20% | 五月份绩效20% | 六月份绩效20% | 合 计 | 备 注 |
辛家沟村 | 辛济发 | 书记 | 612730********0512 | 623027**********564 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 7296.00 | |
辛伟 | 监委会主任 | 612730********0516 | 623027**********369 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 4224.00 | ||
任平 | 报账员 | 612730********0517 | 623027**********178 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 4224.00 | ||
景爱莲 | 妇女主任 | 612730********0526 | 623027**********629 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 4224.00 | ||
薛宏山 | 小组长 | 612730********0513 | 623027**********152 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 4224.00 | ||
李家河村 | 李强儿 | 书记 | 612730********0518 | 623027**********521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 公务员 |
李海锋 | 监委会主任 | 612730********0514 | 623027**********959 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 4224.00 | ||
宋海军 | 报账员 | 612730********0035 | 623027**********530 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 4224.00 | ||
尚玲玲 | 妇女主任 | 612730********0520 | 623027**********406 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 4224.00 | ||
李建春 | 小组长 | 612730********0511 | 621566**********005 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 4224.00 | ||
霍家沟村 | 慕建龙 | 书记 | 612730********0214 | 623027**********077 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 3648.00 | |
尚振荣 | 报账员 | 612730********0511 | 623027**********041 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 2112.00 | ||
康翠翠 | 妇女主任 | 612730********0048 | 623027**********212 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 2112.00 | ||
霍艳龙 | 监委会主任 | 612730********0510 | 623027**********889 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 2112.00 | ||
贾树年 | 小组长 | 612730********0517 | 623027**********749 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 2112.00 | ||
宋家坡村 | 宋红旗 | 书记 | 612730********0513 | 623027**********636 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 3648.00 | |
宋增忠 | 监委会主任 | 612730********0515 | 623027**********065 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 2112.00 | ||
张东青 | 妇女主任 | 612730********0524 | 623027**********463 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 2112.00 | ||
宋锦典 | 报账员 | 612730********0518 | 623027**********222 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 2112.00 | ||
张建波 | 小组长 | 612730********0519 | 623027**********288 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 2112.00 | ||
尚家坪村 | 尚增维 | 书记 | 612730********0515 | 623027**********851 | 851.2 | 851.2 | 851.2 | 851.2 | 851.2 | 851.2 | 5107.20 | |
尚逢武 | 报账员 | 612730********0519 | 623027**********584 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 2112.00 | ||
张美连 | 妇女主任 | 612730********0527 | 623027**********152 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 2112.00 | ||
尚建龙 | 监委会主任 | 612730********0515 | 623027**********628 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 2112.00 | ||
弓锋兵 | 小组长 | 612730********0537 | 623027**********982 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 2112.00 | ||
高家庄村 | 于咸生 | 书记 | 612730********0619 | 623027**********745 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 3648.00 | |
周明辉 | 小组长 | 612730********051X | 623027**********237 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 2112.00 | ||
周明武 | 报账员 | 612730********0516 | 623027**********783 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 2112.00 | ||
刘琴琴 | 妇女主任 | 612730********0629 | 623027**********943 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 2112.00 | ||
深砭墕村 | 霍鹏辉 | 书记 | 612730********0517 | 623027**********471 | 851.2 | 851.2 | 851.2 | 851.2 | 851.2 | 851.2 | 5107.20 | |
霍志年 | 报账员 | 612730********0510 | 623027**********150 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 2112.00 | ||
寇卫军 | 小组长 | 612730********0514 | 623027**********133 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 2112.00 | ||
吴小梅 | 妇女主任 | 612730********0529 | 623027**********341 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 2112.00 | ||
霍逢青 | 监委会主任 | 612730********0513 | 623027**********010 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 2112.00 | ||
景家沟村 | 张飞飞 | 书记 | 612730********051X | 623027**********563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 公务员 |
张喜兵 | 报账员 | 612730********0518 | 623027**********813 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 2112.00 | ||
张良梅 | 妇女主任 | 612429********3203 | 623027**********615 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 2112.00 | ||
张之涛 | 监委会主任 | 612730********0518 | 621566**********767 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 2112.00 | ||
霍保军 | 监委委员 | 612730********0511 | 621566**********154 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 2112.00 | ||
贾家山村 | 贾桂平 | 书记 | 612730********0511 | 623027**********136 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 7296.00 | |
薛建华 | 报账员 | 612730********0515 | 623027**********314 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 4224.00 | ||
呼天收 | 监委会主任 | 612730********0511 | 623028**********862 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 4224.00 | ||
霍绍琴 | 妇女主任 | 612730********0529 | 623027**********812 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 4224.00 | ||
贾建荣 | 小组长 | 612730********0512 | 623027**********061 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 4224.00 | ||
霍家山村 | 寇彩红 | 书记 | 612730********0529 | 623027**********456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 公务员 |
张彩平 | 报账员 | 612730********0519 | 623027**********023 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 2112.00 | ||
刘清 | 妇女主任 | 612730********0524 | 623027**********042 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 2112.00 | ||
霍明报 | 监委主任 | 612730********0538 | 623027**********104 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 2112.00 | ||
周维军 | 副主任 | 612730********0518 | 623027**********221 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 2112.00 | ||
寇家塔村 | 宋海兵 | 书记 | 612730********0519 | 623027**********936 | 364.8 | 364.8 | 364.8 | 364.8 | 364.8 | 364.8 | 2188.80 | |
寇生年 | 报账员 | 612730********0511 | 623027**********222 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 2112.00 | ||
霍翠翠 | 妇女主任 | 612730********0524 | 623027**********269 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 2112.00 | ||
宋茂喜 | 监委会主任 | 612730********0512 | 623027**********629 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 2112.00 | ||
李常家山村 | 弓金刚 | 书记 | 61273********0033 | 623027*********511 | 364.8 | 364.8 | 364.8 | 0 | 0 | 0 | 1094.40 | |
贾宝民 | 报账员 | 612730********1213 | 623027**********682 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 2112.00 | ||
张爱林 | 妇女主任 | 612730********0524 | 623027**********943 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 2112.00 | ||
张志鹏 | 监委会主任 | 612730********0517 | 623027**********930 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 2112.00 | ||
老庄村 | 丁凯 | 书记 | 612730********1315 | 623027**********066 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 3648.00 | |
白兴龙 | 报账员 | 612730********0532 | 623027**********556 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 2112.00 | ||
尚芳利 | 妇女主任 | 612730********0527 | 623027**********666 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 2112.00 | ||
白常柱 | 监委会主任 | 612730********0515 | 623027**********374 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 2112.00 | ||
合计 | 169401.6 |
扫一扫在手机打开当前页