| [索引号] | 11610829016092157E/2026-00006 | [ 主题分类 ] | 其他 |
|---|---|---|---|
| [ 发布机构 ] | 吴堡县宋家川街道 | [ 发文日期 ] | |
| [ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | 宋办发〔2026〕54号 |
| [ 名 称 ] | 吴堡县宋家川街道办事处关于2026年1-3月份村队干工资补贴发放的说明 | ||
吴堡县宋家川街道办事处
关于2026年1-3月份村队干工资补贴发放的说明
宋办发〔2026〕54号
吴堡县财政投资服务中心:
根据吴堡县人民政府办公室《关于财政惠民补贴资金一卡(折)通兑付管理的实施方案通知》(吴政办发〔2019〕38号)文件精神。从2019年7月1日起,农村干部补助纳入一卡通发放范围。根据中共吴堡县委组织部、中共吴堡县委社会工作部、吴堡县财政局、吴堡县人力资源和社会保障局、吴堡县农业农村局《关于适当提高村级组织办公经费和村干部补贴保障标准的通知》吴榆组发〔2024〕30号及榆林市财政局关于转发陕西省财政厅《关于进一步规范村干部报酬发放管理工作的通知》的通知(榆政财预发〔2025〕110号)文件精神,现就村干部工资标准、补贴对象等情况做出如下说明:
一、补助对象
各村其他村干部。
二、补助标准
现任“一肩挑”的村党支部书记、村委会主任3800元/月,分设的每人每月3000元;其他村干部2200元/月。建立村干部补贴正常增长机制,根据上级要求适时予以调整。
三、发放形式
现任村干部工作补贴全部调整为基本报酬,不再区分基本补贴和绩效补贴。
四、发放情况
宋家川街道办事处1月份其他村干部工资补贴总计189270.95元,2月份其他村干部工资补贴总计182835.72元,3月份其他村干部工资补贴总计183167.74元,本次发放合计555274.41元。
附件:1.宋家川街道办2026年1月村队干工资发放表
2.宋家川街道办2026年2月村队干工资发放表
3.宋家川街道办2026年3月村队干工资发放表
吴堡县宋家川街道办事处
2026年4月10日
附件1:
| 宋家川街道办2026年1月村队干工资发放表 | ||||||||
| 单位:元 | ||||||||
| 序号 | 行政村 | 职务 | 姓名 | 身份证 | 信合卡号 | 月工资 | 1月实发工资 | 备注 |
| 1 | 达连坡村 | 监委主任 | 张启明 | 612730*********0116 | 623027*********60328 | 2200 | 2200 | |
| 2 | 报账员 | 王德贵 | 612730*********0130 | 623027*********09306 | 2200 | 2200 | ||
| 3 | 妇女主任(原) | 霍蕊雪 | 612730*********0220 | 623027*********30770 | 2200 | 1774.19 | 2026.01.26免去(25天) | |
| 4 | 妇女主任(新) | 马银则 | 612730*********0126 | 623027*********85390 | 2200 | 425.81 | 2026.01.26执行(6天) | |
| 5 | 小组长 | 王侨侨 | 612730*********0013 | 623027*********29625 | 2200 | 2200 | ||
| 6 | 小组长 | 辛绍雄 | 612730*********0116 | 623027*********29262 | 2200 | 2200 | ||
| 7 | 呼家山村 | 监委主任 | 王树殿 | 612730*********0115 | 623027*********12458 | 2200 | 2200 | |
| 8 | 报账员 | 王天明 | 612730*********0119 | 623027*********11491 | 2200 | 2200 | ||
| 9 | 妇女主任 | 杨宝艳 | 612730*********0120 | 623027*********64381 | 2200 | 2200 | ||
| 10 | 小组长 | 王改旺 | 612730*********0110 | 623027*********12060 | 2200 | 2200 | ||
| 11 | 小组长 | 郭茂发 | 612730*********0115 | 623027*********34122 | 2200 | 2200 | ||
| 12 | 小组长 | 张保学 | 612730*********0115 | 623027*********24941 | 2200 | 2200 | ||
| 13 | 宋家川村 | 监委主任 | 宋耀斌 | 612730*********0016 | 623027*********51357 | 2200 | 2200 | |
| 14 | 报账员 | 张二保 | 612730*********0018 | 623027*********50185 | 2200 | 2200 | ||
| 15 | 妇女主任 | 董继莲 | 612730*********0043 | 623027*********38393 | 2200 | 2200 | ||
| 16 | 弓家圪崂村 | 监委主任 | 弓小军 | 612730*********0034 | 621534*********000026 | 2200 | 2200 | |
| 17 | 报账员 | 弓俊彪 | 612730*********011x | 623027*********19198 | 2200 | 2200 | ||
| 18 | 妇女主任 | 刘亚梅 | 610203*********3624 | 623027*********25968 | 2200 | 2200 | ||
| 19 | 小组长 | 白俊成 | 612730*********0113 | 623027*********08589 | 2200 | 2200 | ||
| 20 | 小组长 | 弓存荣 | 612730*********0014 | 623027**********9479 | 2200 | 2200 | ||
| 21 | 后墕村 | 监委主任 | 李绍武 | 612730*********0116 | 623027*********24800 | 2200 | 2200 | |
| 22 | 报账员 | 李保忌 | 612730*********0116 | 623027*********23935 | 2200 | 2200 | ||
| 23 | 妇女主任 | 王应转 | 610321*********6822 | 623027*********38700 | 2200 | 2200 | ||
| 24 | 小组长 | 李仲光 | 612730*********0119 | 623027*********71876 | 2200 | 2200 | ||
| 25 | 杨家店村 | 监委主任 | 霍国贵 | 612730*********0035 | 623027*********16124 | 2200 | 2200 | |
| 26 | 报账员 | 王军 | 612730*********0051 | 623027*********56265 | 2200 | 2200 | ||
| 27 | 妇女主任 | 白慧琴 | 612730*********0044 | 623028*********78650 | 2200 | 2200 | ||
| 28 | 辛庄村 | 监委主任 | 王喜大 | 612730*********0032 | 623027*********59625 | 2200 | 2200 | |
| 29 | 报账员 | 宋晓彬 | 612730*********0039 | 623027*********75091 | 2200 | 2200 | ||
| 30 | 妇女主任 | 李改润 | 612730*********0024 | 623027*********27550 | 2200 | 2200 | ||
| 31 | 小组长 | 王润汉 | 612730*********0013 | 623027*********34940 | 2200 | 2200 | ||
| 32 | 慕家崖村 | 监委主任 | 李建军 | 612730*********0039 | 623027*********62630 | 2200 | 2200 | |
| 33 | 报账员 | 王亚妮 | 612730*********0223 | 623027*********73829 | 2200 | 2200 | ||
| 34 | 妇女主任 | 慕芳芳 | 612730*********0648 | 623027*********52002 | 2200 | 2200 | ||
| 35 | 小组长 | 慕明旺 | 612730*********0018 | 623027*********34197 | 2200 | 2200 | ||
| 36 | 小组长 | 张步长 | 612730*********0113 | 623027*********83419 | 2200 | 2200 | ||
| 37 | 小组长 | 李卫明 | 612730*********0011 | 623027*********40011 | 2200 | 2200 | ||
| 38 | 小组长 | 慕明喜 | 612730*********0016 | 623027*********39402 | 2200 | 2200 | ||
| 39 | 小组长 | 李富成 | 612730*********0052 | 623027*********34684 | 2200 | 2200 | ||
| 40 | 小组长 | 慕建军 | 612730*********0019 | 623027*********54575 | 2200 | 2200 | ||
| 41 | 王家川村 | 监委主任 | 王红儿 | 612730*********0014 | 623027*********55853 | 2200 | 2200 | |
| 42 | 报账员 | 王探东 | 612730*********001X | 623027*********76701 | 2200 | 2200 | ||
| 43 | 妇女主任 | 李小娜 | 612730*********0222 | 623027*********63532 | 2200 | 2200 | ||
| 44 | 小组长 | 张发林 | 612730*********0059 | 623027*********59889 | 2200 | 2200 | ||
| 45 | 小组长 | 王润海 | 612730*********0038 | 623027*********55580 | 2200 | 2200 | ||
| 46 | 三皇园则村 | 监委主任 | 孙明春 | 612730*********0111 | 623027*********26206 | 2200 | 2200 | |
| 47 | 妇女主任 | 刘肖肖 | 612730*********0124 | 623027*********33062 | 2200 | 2200 | ||
| 48 | 前王家山村 | 监委主任(新) | 王连军 | 612730*********0133 | 623027*********35103 | 2200 | 283.87 | 2026.01.28执行(4天) |
| 49 | 监委主任(原) | 王祖清 | 612730*********0116 | 623027*********16913 | 2200 | 1916.13 | 2026.01.28免去(27天) | |
| 50 | 报账员 | 王继荣 | 612730*********0118 | 623027*********85650 | 2200 | 2200 | ||
| 51 | 妇女主任 | 弓亚妮 | 612730*********0041 | 623027*********63687 | 2200 | 2200 | ||
| 52 | 小组长 | 王锁平 | 612730*********0118 | 623027**********9029 | 2200 | 1916.12 | 2026.1.28免去(27天) | |
| 53 | 小组长 | 王保启 | 612730*********0118 | 623027**********3167 | 2200 | 1916.12 | 2026.1.28免去(27天) | |
| 54 | 任家沟村 | 监委主任 | 任润生 | 612730*********0111 | 623027*********10614 | 2200 | 2200 | |
| 55 | 报账员 | 任炳军 | 612730*********0111 | 623027*********14157 | 2200 | 2200 | ||
| 56 | 妇女主任 | 李慧利 | 612730*********1321 | 623027*********26180 | 2200 | 2200 | ||
| 57 | 柏树坪村 | 监委主任 | 高学员 | 612730*********0024 | 623027*********30195 | 2200 | 2200 | |
| 58 | 报账员 | 高飞宇 | 612730*********0035 | 623027*********83351 | 2200 | 2200 | ||
| 59 | 妇女主任 | 李维红 | 612730*********0047 | 623027*********83492 | 2200 | 2200 | ||
| 60 | 刘家沟村 | 监委主任 | 刘世业 | 612730*********0032 | 623027*********29163 | 2200 | 2200 | |
| 61 | 报账员 | 刘启应 | 612730*********0136 | 623027*********78135 | 2200 | 2200 | ||
| 62 | 妇女主任 | 白艳林 | 612730*********012X | 623027*********14400 | 2200 | 2200 | ||
| 63 | 小组长 | 辛根发 | 612730*********0119 | 623027*********23620 | 2200 | 2200 | ||
| 64 | 前庙山村 | 监委主任 | 李苏 | 612730*********0033 | 623027*********41242 | 2200 | 2200 | |
| 65 | 报账员 | 白双生 | 612730*********001X | 623027*********29255 | 2200 | 2200 | ||
| 66 | 妇女主任 | 张彩连 | 612730*********0023 | 623027*********90394 | 2200 | 2200 | ||
| 67 | 郭家腰村 | 监委主任 | 王亚鹏 | 612730*********0013 | 623027*********74364 | 2200 | 2200 | |
| 68 | 报账员 | 张倩倩 | 612730*********0228 | 623027*********27576 | 2200 | 2200 | ||
| 69 | 妇女主任 | 冯秀连 | 612730*********0021 | 623027*********15189 | 2200 | 2200 | ||
| 70 | 张家墕村 | 监委主任 | 张志兵 | 612730*********013X | 623027*********62785 | 2200 | 2200 | |
| 71 | 报账员 | 张德旺 | 612730*********0112 | 623027*********26235 | 2200 | 2200 | ||
| 72 | 妇女主任 | 葛志芳 | 220802*********446X | 623027*********16393 | 2200 | 2200 | ||
| 73 | 南王家山村 | 监委主任 | 宋锦豹 | 612730*********0015 | 623027*********39584 | 2200 | 2200 | |
| 74 | 妇女主任 | 李世林 | 612730*********1325 | 623027*********3845 | 2200 | 638.71 | 1月10号当选村书记(9天) | |
| 75 | 报账员 | 王艳武 | 612730*********0018 | 623027*********10154 | 2200 | 2200 | ||
| 76 | 郭家庄村 | 监委主任 | 辛绍彦 | 612730*********0035 | 623027*********32316 | 2200 | 2200 | |
| 77 | 报账员 | 贾佳利 | 612730*********1321 | 623027*********89073 | 2200 | 2200 | ||
| 78 | 妇女主任 | 王彩艳 | 612730*********0229 | 623027*********25821 | 2200 | 2200 | ||
| 79 | 小组长 | 高锦志 | 612730*********0016 | 623027*********35749 | 2200 | 2200 | ||
| 80 | 小组长 | 王建虎 | 612730*********0013 | 623027*********54211 | 2200 | 2200 | ||
| 81 | 后王家山村 | 报账员 | 王文森 | 612730*********0119 | 623027*********11047 | 2200 | 2200 | |
| 82 | 妇女主任 | 杨凡连 | 612727*********0421 | 623027*********71144 | 2200 | 2200 | ||
| 83 | 监委主任 | 王虎平 | 612730*********0118 | 623027*********11245 | 2200 | 2200 | ||
| 84 | 康家塔村 | 监委主任 | 李成华 | 612730*********0019 | 623027*********59476 | 2200 | 2200 | |
| 85 | 报账员 | 康金万 | 612730*********0013 | 623027*********37356 | 2200 | 2200 | ||
| 86 | 妇女主任 | 郝海燕 | 612730*********0080 | 623027*********27568 | 2200 | 2200 | ||
| 87 | 白家山村 | 监委主任 | 任廷贵 | 612730*********0115 | 623027*********19982 | 2200 | 2200 | |
| 88 | 报账员 | 李如治 | 612730*********0113 | 623027*********21285 | 2200 | 2200 | ||
| 89 | 妇女主任 | 密艳红 | 612730*********0128 | 623027*********16330 | 2200 | 2200 | ||
| 实发合计 | 189270.95 | |||||||
| 大写合计 | 壹拾捌万玖仟贰佰柒拾元玖角伍分 | |||||||
附件2:
| 宋家川街道办2026年2月村队干工资发放表 | ||||||||
| 单位:元 | ||||||||
| 序号 | 行政村 | 职务 | 姓名 | 身份证 | 信合卡号 | 月工资 | 2月实发工资 | 备注 |
| 1 | 达连坡村 | 监委主任 | 张启明 | 612730*********0116 | 623027*********60328 | 2200 | 2200 | |
| 2 | 报账员 | 王德贵 | 612730*********0130 | 623027*********09306 | 2200 | 2200 | ||
| 3 | 妇女主任 | 马银则 | 612730*********0126 | 623027*********85390 | 2200 | 2200 | ||
| 4 | 小组长 | 王侨侨 | 612730*********0013 | 623027*********29625 | 2200 | 2200 | ||
| 5 | 小组长 | 辛绍雄 | 612730*********0116 | 623027*********29262 | 2200 | 2200 | ||
| 6 | 呼家山村 | 监委主任 | 王树殿 | 612730*********0115 | 623027*********12458 | 2200 | 2200 | |
| 7 | 报账员 | 王天明(原) | 612730*********0119 | 623027*********11491 | 2200 | 2042.86 | 2026.02.27(26天) | |
| 8 | 报账员 | 王娟娟(新) | 612730*********0044 | 623027*********39543 | 2200 | 157.14 | 2026.02.27执行(2天) | |
| 9 | 妇女主任 | 杨宝艳 | 612730*********0120 | 623027*********64381 | 2200 | 2200 | ||
| 10 | 小组长 | 王改旺 | 612730*********0110 | 623027*********12060 | 2200 | 2200 | ||
| 11 | 小组长 | 郭茂发 | 612730*********0115 | 623027*********34122 | 2200 | 2200 | ||
| 12 | 小组长 | 张保学 | 612730*********0115 | 623027*********24941 | 2200 | 2200 | ||
| 13 | 宋家川村 | 监委主任 | 宋耀斌 | 612730*********0016 | 623027*********51357 | 2200 | 2200 | |
| 14 | 报账员 | 张二保 | 612730*********0018 | 623027*********50185 | 2200 | 2200 | ||
| 15 | 妇女主任 | 董继莲 | 612730*********0043 | 623027*********38393 | 2200 | 2200 | ||
| 16 | 弓家圪崂村 | 监委主任 | 弓小军 | 612730*********0034 | 621534*********00026 | 2200 | 2200 | |
| 17 | 报账员 | 弓俊彪 | 612730*********011x | 623027*********19198 | 2200 | 2200 | ||
| 18 | 妇女主任 | 刘亚梅 | 610203*********3624 | 623027*********25968 | 2200 | 2200 | ||
| 19 | 小组长 | 白俊成 | 612730*********0113 | 623027*********08589 | 2200 | 2200 | ||
| 20 | 小组长 | 弓存荣 | 612730*********0014 | 623027**********9479 | 2200 | 2200 | ||
| 21 | 后墕村 | 监委主任 | 李绍武 | 612730*********0116 | 623027*********24800 | 2200 | 2200 | |
| 22 | 报账员 | 李保忌 | 612730*********0116 | 623027*********23935 | 2200 | 2200 | ||
| 23 | 妇女主任 | 王应转 | 610321*********6822 | 623027*********38700 | 2200 | 2200 | ||
| 24 | 小组长 | 李仲光 | 612730*********0119 | 623027*********71876 | 2200 | 2200 | ||
| 25 | 杨家店村 | 监委主任 | 霍国贵 | 612730*********0035 | 623027*********16124 | 2200 | 2200 | |
| 26 | 报账员 | 王军 | 612730*********0051 | 623027*********56265 | 2200 | 2200 | ||
| 27 | 妇女主任(原) | 白慧琴 | 612730*********0044 | 623028*********78650 | 2200 | 392.86 | 2026.2.6免去(5天) | |
| 28 | 妇女主任(新) | 王倩倩 | 612730*********0023 | 623027*********59062 | 2200 | 1807.14 | 2026.2.6执行(23天) | |
| 29 | 辛庄村 | 监委主任 | 王喜大 | 612730*********0032 | 623027*********59625 | 2200 | 2200 | |
| 30 | 报账员 | 宋晓彬 | 612730*********0039 | 623027*********75091 | 2200 | 2200 | ||
| 31 | 妇女主任 | 李改润 | 612730*********0024 | 623027*********27550 | 2200 | 2200 | ||
| 32 | 小组长 | 王润汉 | 612730*********0013 | 623027*********34940 | 2200 | 2200 | ||
| 33 | 慕家崖村 | 监委主任 | 李建军 | 612730*********0039 | 623027*********62630 | 2200 | 2200 | |
| 34 | 报账员 | 王亚妮 | 612730*********0223 | 623027*********73829 | 2200 | 2200 | ||
| 35 | 妇女主任 | 慕芳芳 | 612730*********0648 | 623027*********52002 | 2200 | 2200 | ||
| 36 | 小组长 | 慕明旺 | 612730*********0018 | 623027*********34197 | 2200 | 2200 | ||
| 37 | 小组长 | 张步长 | 612730*********0113 | 623027*********83419 | 2200 | 2200 | ||
| 38 | 小组长 | 李卫明 | 612730*********0011 | 623027*********40011 | 2200 | 2200 | ||
| 39 | 小组长 | 慕明喜 | 612730*********0016 | 623027*********39402 | 2200 | 2200 | ||
| 40 | 小组长 | 李富成 | 612730*********0052 | 623027*********34684 | 2200 | 2200 | ||
| 41 | 小组长 | 慕建军 | 612730*********0019 | 623027*********54575 | 2200 | 2200 | ||
| 42 | 王家川村 | 监委主任 | 王红儿 | 612730*********0014 | 623027*********55853 | 2200 | 2200 | |
| 43 | 报账员 | 王探东 | 612730*********001X | 623027*********76701 | 2200 | 2200 | ||
| 44 | 妇女主任 | 李小娜 | 612730*********0222 | 623027*********63532 | 2200 | 2200 | ||
| 45 | 小组长 | 张发林 | 612730*********0059 | 623027*********59889 | 2200 | 2200 | ||
| 46 | 小组长 | 王润海 | 612730*********0038 | 623027*********55580 | 2200 | 2200 | ||
| 47 | 三皇园则村 | 监委主任 | 孙明春 | 612730*********0111 | 623027*********26206 | 2200 | 2200 | |
| 48 | 妇女主任 | 刘肖肖 | 612730*********0124 | 623027*********33062 | 2200 | 2200 | ||
| 49 | 前王家山村 | 监委主任 | 王连军 | 612730*********0133 | 623027*********35103 | 2200 | 2200 | |
| 50 | 报账员 | 王继荣 | 612730*********0118 | 623027*********85650 | 2200 | 2200 | ||
| 51 | 妇女主任 | 弓亚妮 | 612730*********0041 | 623027*********63687 | 2200 | 2200 | ||
| 52 | 任家沟村 | 监委主任 | 任润生 | 612730*********0111 | 623027*********10614 | 2200 | 2200 | |
| 53 | 报账员 | 任炳军 | 612730*********0111 | 623027*********14157 | 2200 | 2200 | ||
| 54 | 妇女主任 | 李慧利 | 612730*********1321 | 623027*********26180 | 2200 | 2200 | ||
| 55 | 柏树坪村 | 监委主任 | 高学员 | 612730*********0024 | 623027*********30195 | 2200 | 2200 | |
| 56 | 报账员 | 高飞宇 | 612730*********0035 | 623027*********83351 | 2200 | 2200 | ||
| 57 | 妇女主任 | 李维红 | 612730*********0047 | 623027*********83492 | 2200 | 2200 | ||
| 58 | 刘家沟村 | 监委主任 | 刘世业 | 612730*********0032 | 623027*********29163 | 2200 | 2200 | |
| 59 | 报账员 | 刘启应 | 612730*********0136 | 623027*********78135 | 2200 | 2200 | ||
| 60 | 妇女主任 | 白艳林 | 612730*********012X | 623027*********14400 | 2200 | 2200 | ||
| 61 | 小组长 | 辛根发 | 612730*********0119 | 623027*********23620 | 2200 | 2200 | ||
| 62 | 前庙山村 | 监委主任 | 李苏 | 612730*********0033 | 623027*********41242 | 2200 | 2200 | |
| 63 | 报账员 | 白双生 | 612730*********001X | 623027*********29255 | 2200 | 1571.43 | 2026.2.21当选村书记(20天) | |
| 64 | 妇女主任 | 张彩连 | 612730*********0023 | 623027*********90394 | 2200 | 2200 | ||
| 65 | 郭家腰村 | 监委主任 | 王亚鹏 | 612730*********0013 | 623027*********74364 | 2200 | 2200 | |
| 66 | 报账员 | 张倩倩 | 612730*********0228 | 623027*********27576 | 2200 | 2200 | ||
| 67 | 妇女主任 | 冯秀连 | 612730*********0021 | 623027*********15189 | 2200 | 2200 | ||
| 68 | 张家墕村 | 监委主任 | 张志兵 | 612730*********013X | 623027*********62785 | 2200 | 2200 | |
| 69 | 报账员 | 张德旺 | 612730*********0112 | 623027*********26235 | 2200 | 2200 | ||
| 70 | 妇女主任 | 葛志芳 | 220802*********446X | 623027*********16393 | 2200 | 2200 | ||
| 71 | 南王家山村 | 监委主任 | 宋锦豹 | 612730*********0015 | 623027*********39584 | 2200 | 2200 | |
| 72 | 报账员 | 王艳武 | 612730*********0018 | 623027*********10154 | 2200 | 2200 | ||
| 73 | 郭家庄村 | 监委主任(新) | 王彩艳 | 612730*********0229 | 623027*********25821 | 2200 | 1335.71 | 2026.2.12执行(17天) |
| 74 | 监委主任(原) | 辛绍彦 | 612730*********0035 | 623027*********32316 | 2200 | 864.29 | 2026.2.12免去(11天) | |
| 75 | 报账员 | 贾佳利 | 612730*********1321 | 623027*********89073 | 2200 | 2200 | ||
| 76 | 妇女主任 | 王彩艳 | 612730*********0229 | 623027*********25821 | 2200 | 864.29 | 2026.2.12免去(11天) | |
| 77 | 小组长 | 高锦志 | 612730*********0016 | 623027*********35749 | 2200 | 2200 | ||
| 78 | 小组长 | 王建虎 | 612730*********0013 | 623027*********54211 | 2200 | 2200 | ||
| 79 | 后王家山村 | 报账员 | 王文森 | 612730*********0119 | 623027*********11047 | 2200 | 2200 | |
| 80 | 妇女主任 | 杨凡连 | 612727*********0421 | 623027*********71144 | 2200 | 2200 | ||
| 81 | 监委主任 | 王虎平 | 612730*********0118 | 623027*********11245 | 2200 | 2200 | ||
| 82 | 康家塔村 | 监委主任 | 李成华 | 612730*********0019 | 623027*********59476 | 2200 | 2200 | |
| 83 | 报账员 | 康金万 | 612730*********0013 | 623027*********37356 | 2200 | 2200 | ||
| 84 | 妇女主任 | 郝海燕 | 612730*********0080 | 623027*********27568 | 2200 | 2200 | ||
| 85 | 白家山村 | 监委主任 | 任廷贵 | 612730*********0115 | 623027*********19982 | 2200 | 2200 | |
| 86 | 报账员 | 李如治 | 612730*********0113 | 623027*********21285 | 2200 | 2200 | ||
| 87 | 妇女主任 | 密艳红 | 612730*********0128 | 623027*********16330 | 2200 | 2200 | ||
| 实发合计 | 182835.72 | |||||||
| 大写合计 | 壹拾捌万贰仟捌佰叁拾伍元柒角贰分 | |||||||
附件3:
| 宋家川街道办2026年3月村队干工资发放表 | ||||||||
| 单位:元 | ||||||||
| 序号 | 行政村 | 职务 | 姓名 | 身份证 | 信合卡号 | 月工资 | 3月实发工资 | 备注 |
| 1 | 达连坡村 | 监委主任 | 张启明 | 612730*********0116 | 623027*********60328 | 2200 | 2200 | |
| 2 | 报账员 | 王德贵 | 612730*********0130 | 623027*********09306 | 2200 | 2200 | ||
| 3 | 妇女主任 | 马银则 | 612730*********0126 | 623027*********85390 | 2200 | 2200 | ||
| 4 | 小组长 | 王侨侨 | 612730*********0013 | 623027*********29625 | 2200 | 2200 | ||
| 5 | 小组长 | 辛绍雄 | 612730*********0116 | 623027*********29262 | 2200 | 2200 | ||
| 6 | 呼家山村 | 监委主任 | 王树殿 | 612730*********0115 | 623027*********12458 | 2200 | 2200 | |
| 7 | 报账员 | 王娟娟 | 612730*********0044 | 623027*********39543 | 2200 | 2200 | ||
| 8 | 妇女主任 | 杨宝艳 | 612730*********0120 | 623027*********64381 | 2200 | 283.87 | 2026.03.05免去(4天) | |
| 9 | 妇女主任 | 白宁兰 | 612730*********0022 | 623027*********82679 | 2200 | 1916.13 | 2026.03.05执行(27天) | |
| 10 | 小组长 | 王改旺 | 612730*********0110 | 623027*********12060 | 2200 | 2200 | ||
| 11 | 小组长 | 郭茂发 | 612730*********0115 | 623027*********34122 | 2200 | 2200 | ||
| 12 | 小组长 | 张保学 | 612730*********0115 | 623027*********24941 | 2200 | 2200 | ||
| 13 | 宋家川村 | 监委主任 | 宋耀斌 | 612730*********0016 | 623027*********51357 | 2200 | 2200 | |
| 14 | 报账员 | 张二保 | 612730*********0018 | 623027*********50185 | 2200 | 2200 | ||
| 15 | 妇女主任 | 董继莲 | 612730*********0043 | 623027*********38393 | 2200 | 2200 | ||
| 16 | 弓家圪崂村 | 监委主任 | 弓小军 | 612730*********0034 | 621534*********000026 | 2200 | 2200 | |
| 17 | 报账员 | 弓俊彪 | 612730*********011x | 623027*********19198 | 2200 | 2200 | ||
| 18 | 妇女主任 | 刘亚梅 | 610203*********3624 | 623027*********25968 | 2200 | 2200 | ||
| 19 | 小组长 | 白俊成 | 612730*********0113 | 623027*********08589 | 2200 | 2200 | ||
| 20 | 小组长 | 弓存荣 | 612730*********0014 | 623027**********9479 | 2200 | 1135.48 | 2026.3.17免去(16天) | |
| 21 | 后墕村 | 监委主任 | 李绍武 | 612730*********0116 | 623027*********24800 | 2200 | 2200 | |
| 22 | 报账员 | 李保忌 | 612730*********0116 | 623027*********23935 | 2200 | 2200 | ||
| 23 | 妇女主任 | 辛改利(新) | 612730*********0525 | 623027*********91446 | 2200 | 1987.1 | 2026.3.4执行(28天) | |
| 24 | 妇女主任 | 王应转(原) | 610321*********6822 | 623027*********38700 | 2200 | 212.9 | 2026.3.4免去(3天) | |
| 25 | 小组长 | 李仲光 | 612730*********0119 | 623027*********71876 | 2200 | 2200 | ||
| 26 | 杨家店村 | 监委主任 | 霍国贵 | 612730*********0035 | 623027*********16124 | 2200 | 2200 | |
| 27 | 报账员 | 王军 | 612730*********0051 | 623027*********56265 | 2200 | 2200 | ||
| 28 | 妇女主任 | 王倩倩 | 612730*********0023 | 623027*********59062 | 2200 | 2200 | ||
| 29 | 辛庄村 | 监委主任(新) | 宋探兵 | 612730*********0017 | 623027*********33538 | 2200 | 2200 | 2026.3.1执行(31天) |
| 30 | 报账员 | 宋晓彬 | 612730*********0039 | 623027*********75091 | 2200 | 2200 | ||
| 31 | 妇女主任 | 李改润 | 612730*********0024 | 623027*********27550 | 2200 | 2200 | ||
| 32 | 小组长(原) | 王润汉 | 612730*********0013 | 623027*********34940 | 2200 | 1561.29 | 2026.3.23免去(22天) | |
| 33 | 小组长(新) | 王喜大 | 612730*********0032 | 623027*********59625 | 2200 | 638.71 | 2026.3.23执行(9天) | |
| 34 | 慕家崖村 | 监委主任 | 李建军 | 612730*********0039 | 623027*********62630 | 2200 | 2200 | |
| 35 | 报账员 | 王亚妮 | 612730*********0223 | 623027*********73829 | 2200 | 2200 | ||
| 36 | 妇女主任 | 慕芳芳 | 612730*********0648 | 623027*********52002 | 2200 | 2200 | ||
| 37 | 小组长 | 慕明旺(原) | 612730*********0018 | 623027*********34197 | 2200 | 1419.35 | 2026.3.21免去(20天) | |
| 38 | 小组长 | 张步长(原) | 612730*********0113 | 623027*********83419 | 2200 | 1419.35 | 2026.3.21免去(20天) | |
| 39 | 小组长 | 李卫明(原) | 612730*********0011 | 623027*********40011 | 2200 | 1348.39 | 2026.3.20免去(19天) | |
| 40 | 小组长 | 李勇照(新) | 612730*********0032 | 623027*********36069 | 2200 | 851.61 | 2026.3.20执行(12天) | |
| 41 | 小组长 | 张兵则(新) | 612730*********0016 | 623027*********58261 | 2200 | 780.65 | 2026.3.21执行(11天) | |
| 42 | 小组长 | 慕兰军(新) | 612730*********0017 | 623027*********34320 | 2200 | 780.65 | 2026.3.21执行(11天) | |
| 43 | 小组长 | 慕明喜 | 612730*********0016 | 623027*********39402 | 2200 | 2200 | ||
| 44 | 小组长 | 李富成 | 612730*********0052 | 623027*********34684 | 2200 | 2200 | ||
| 45 | 小组长 | 慕建军 | 612730*********0019 | 623027*********54575 | 2200 | 2200 | ||
| 46 | 王家川村 | 监委主任 | 王红儿(原) | 612730*********0014 | 623027*********55853 | 2200 | 638.71 | 2026.3.10免去(9天) |
| 47 | 监委主任 | 张发林(新) | 612730*********0059 | 623027*********59889 | 2200 | 1561.29 | 2026.3.10执行(22天) | |
| 48 | 报账员 | 王探东 | 612730*********001X | 623027*********76701 | 2200 | 2200 | ||
| 49 | 妇女主任 | 李小娜(原) | 612730*********0222 | 623027*********63532 | 2200 | 638.71 | 2026.3.10免去(9天) | |
| 50 | 妇女主任 | 王红叶(新) | 612727*********4545 | 623027*********59830 | 2200 | 1561.29 | 2026.3.10执行(22天) | |
| 51 | 小组长 | 张发林 | 612730*********0059 | 623027*********59889 | 2200 | 638.71 | 2026.3.10免去(9天) | |
| 52 | 小组长 | 王润海 | 612730*********0038 | 623027*********55580 | 2200 | 2200 | ||
| 53 | 三皇园则村 | 监委主任 | 白玉军(新) | 612730*********0111 | 623028*********41243 | 2200 | 1916.13 | 2026.3.5执行(27天) |
