[索引号] | 11610829MB2900643T/2025-00028 | [ 主题分类 ] | 其他 |
---|---|---|---|
[ 发布机构 ] | 吴堡县人社局 | [ 发文日期 ] | |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
[ 名 称 ] | 2025年榆林市公开招聘社区专职工作人员符合加分条件人员初审公示 |
根据《2025年榆林市公开招聘社区专职工作人员公告》、《陕西省人民政府关于印发城镇社区专职工作人员管理暂行办法的通知》(陕政发〔2012〕27号)、《陕西省民政厅陕西省财政厅关于面向社会公开招聘城镇社区专职工作人员的实施意见》(陕民发〔2020〕47号)和《陕西省实施〈退役士兵安置条例〉办法》(2012年省政府令第163号)规定,经考生个人申请,中共吴堡县委社会工作部、吴堡县退役军人事务局审核,现将符合加分条件的考生有关情况予以公示。
公示时间:2025年5月26日-2025年5月30日
监督电话:
中共吴堡县委社会工作部:0912-6510556
中共榆林市委社会工作部:0912-3686557
吴堡县退役军人事务局:0912-6510559
榆林市退役军人事务局:0912-8188915
附件:1.2025年榆林市公开招聘社区专职工作人员符合加分条件人员初审汇总表(现有城镇社区工作人员)
2.2025年榆林市公开招聘社区专职工作人员符合加分条件人员初审汇总表(退役士兵)
吴堡县公开招聘社区专职工作人员工作领导小组办公室
2025年5月26日
附件1:
2025年榆林市公开招聘社区专职工作人员符合加分条件人员初审汇总表 (现有城镇社区工作人员) | ||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 加分项目 | 累计 加分 | ||
城镇社区连续工作三年以上的现有城镇社区“两委”成员加10分 | 城镇社区连续工作三年以上的现有城镇社区服务站公益性岗位人员加10分 | 取得《社会工作者职业水平证书》的人员加10分 | ||||
1 | 霍飞琴 | 25510300811 | 10分 | 10分 | ||
2 | 张虎虎 | 25510300414 | 10分 | 10分 | ||
3 | 张 添 | 25510302602 | 10分 | 10分 | ||
4 | 王云飞 | 25510302218 | 10分 | 10分 | ||
5 | 张元元 | 25510301118 | 10分 | 10分 | ||
6 | 王四四 | 25510302114 | 10分 | 10分 | ||
7 | 王喜花 | 25510302022 | 10分 | 10分 | ||
8 | 慕道峰 | 25510300315 | 10分 | 10分 | ||
9 | 李慧慧 | 25510300904 | 10分 | 10分 | ||
10 | 尚雪琴 | 25510300926 | 10分 | 10分 | ||
11 | 马 亮 | 25510302522 | 10分 | 10分 | ||
12 | 白艳红 | 25510302308 | 10分 | 10分 | ||
13 | 郭青霞 | 25510300810 | 10分 | 10分 | ||
14 | 张玉娟 | 25510300617 | 10分 | 10分 | ||
15 | 杨艳云 | 25510302408 | 10分 | 10分 | ||
16 | 贾文霞 | 25510302511 | 10分 | 10分 | ||
17 | 冯翠翠 | 25510302623 | 10分 | 10分 | ||
18 | 王倩倩 | 25510302819 | 10分 | 10分 |
2025年榆林市公开招聘社区专职工作人员符合加分条件人员初审汇总表 (退役士兵) | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 退役时军人档案转至民政部门所在地(县、区) | 入伍时间 | 退役时间 | 毕业时间 | 加分项目 | 累计 加分 | |||||
获得荣誉 | 全日制高校应届毕业 | 超期服役 | |||||||||||
加分依据 | 加分值 | 加分依据 | 加分值 | 加分依据 | 加分值 | ||||||||
1 | 慕腾腾 | 25510301217 | 吴堡县 | 2019.09 | 2024.09 | 2019.07 | 大专 | 5 | 超服3年 | 3 | 8分 | ||
2 | 董虎虎 | 25510302629 | 吴堡县 | 2023.03 | 2025.03 | 2022.07 | 大专 | 5 | 5分 | ||||
3 | 宋志强 | 25510300205 | 吴堡县 | 2022.09 | 2024.09 | 2022.07 | 本科 | 10 | 10分 | ||||
4 | 张 毅 | 25510300503 | 吴堡县 | 2022.09 | 2024.09 | 2022.07 | 本科 | 10 | 10分 | ||||
5 | 李桥桥 | 25510300124 | 吴堡县 | 2022.09 | 2024.09 | 2021.07 | 本科 | 10 | 10分 | ||||
6 | 丁昊华 | 25510301406 | 吴堡县 | 2023.03 | 2025.03 | 2022.07 | 大专 | 5 | 5分 | ||||
7 | 刘远远 | 25510301719 | 吴堡县 | 2019.09 | 2021.09 | 2019.07 | 本科 | 10 | 10分 |
扫一扫在手机打开当前页