[索引号] | 116108290160919046/2025-00005 | [ 主题分类 ] | 其他 |
---|---|---|---|
[ 发布机构 ] | 吴堡县财政局 | [ 发文日期 ] | |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
[ 名 称 ] | 吴堡县2025年财政惠民补贴资金需纳入“一卡通”项目清单表 |
吴堡县2025年财政惠民补贴资金需纳入“一卡通”项目清单表 | |||||||||
填报单位(盖章):吴堡县财政局 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 四字简称 | 补贴对象范围 | 补贴标准 | 资金来源(中、省、市、县) | 归口处(科、股)室 | 负责单位 | ||
1 | 财政扶贫“雨露计划” | 雨露计划 | 符合“雨露计划”条件且未享受资助的建档立卡脱贫学生 | 1500元/学期 | 中央、省级、市级 | 农财股 | 县农业农村局 | ||
2 | 互助资金占用费补助 | 互助资金 | 脱贫户、监测户互助协会贷款还清人员 | 月利率3.625‰的利息 | 市级 | 农财股 | 县农业农村局 | ||
3 | 转移就业交通补贴 | 交通补贴 | 实现跨省转移就业的脱贫户(监测户)劳动力,年龄为16-60周岁 | 每人每次补贴标准不超过500元,每人每年只享受一次。 | 中央 | 农财股 | 县农业农村局 | ||
4 | 耕地地力保护补贴 | 耕地地力 | 拥有耕地承包权的种地农民 | 50元/亩 | 中央、省级 | 农财股 | 县农业农村局 | ||
5 | 农机购置补贴 | 农机购置 | 从事农业生产的农民和农业生产经营组织(购机者) | 定额补贴 | 中省 | 农财股 | 县农业农村局 | ||
6 | 农业产业补助 | 生产发展 | 农户 | 根据实际确定 | 中央 | 农财股 | 县农业农村局 | ||
7 | 小额信贷补贴 | 小额信贷 | 建档立卡脱贫人口 | 根据贷款市场利率全额贴息 | 中央、省级、市级、县级 | 农财股 | 县农业农村局 | ||
8 | 无害化处理补助(到人到户) | 无害处理 | 病死猪无害化处理的养殖户 | 80元/头 | 中、省、市、县 | 农财股 | 县农业农村局 | ||
9 | 残疾人自主创业扶持 | 自主创业 | 持有《中华人民共和国残疾人证》、处于就业年龄段、有劳动能力和创业意向或已经创业且需要帮助的残疾人。该项目不得与农村残疾人阳光增收扶持重复享受。自主就业创业包括残疾人自主创业和残疾人灵活就业。 | 一次性扶持创业补贴5000元。 | 省级 | 社保股 | 县残疾人联合会 | ||
10 | 残疾人大学生见习补贴 | 残疾见习 | 吴堡县户籍、全日制大专(含大专)以上的应届高校残疾人毕业生及离校2年内(含2年)未就业的高校残疾人毕业生。 | 每人每月1000元,补贴时间不超过3个月(含3个月) | 省级 | 社保股 | 县残疾人联合会 | ||
11 | 残疾评定补贴 | 评定补贴 | 2025年度新增的困难智力、精神及重度肢体残疾人 | 150元/人 | 中 | 社保股 | 县残疾人联合会 | ||
12 | 专职委员工作补贴 | 工作补贴 | 100个行政村,4个社区残疾人专职委员 | 200元/人/月 | 中、省、市 | 社保股 | 县残疾人联合会 | ||
13 | 残疾大学生及残疾家庭大学生助学项目 | 助学资助 | 资助残疾大学生和困难残疾人家庭大学生入学项目的对象为2024年参加全国普通高等院校招生全国统一考试(包括单招单考)被普通高等院校、特殊教育学院录取并报到就读的残疾大学生和困难残疾人家庭大学生(2024年录取就读的全日制高等职业学院大学生及硕士、博士生可纳入资助范围)。 | 资助标准为一次性5000元 | 市级 | 社保股 | 县残疾人联合会 | ||
14 | 贫困残疾人阳光增收扶贫项目 | 阳光增收 | 农村残疾人或农村重度残疾人家庭成员 | 扶持标准为每户5000元 | 中央级、省级、市级 | 社保股 | 县残疾人联合会 | ||
15 | 2021-2024年冬季清洁取暖“煤改气”第一批运行补贴 | 运营补贴 | 符合煤改气政策的所有居民 | 采暖季期间,每户扣除250立方米基本生活用气量后,给予0.5元/立方米取暖气价运行补贴,每个采暖季累计最高补贴350元。 | 市 | 预算 | 县发展改革和科技局 | ||
16 | 2022-2024年冬季清洁取暖“煤改气”第一批运行补贴 | 运营补贴 | 符合煤改气政策的所有居民 | 采暖季期间,每户扣除400千瓦时基本生活用电量后,给予0.2元/千瓦时取暖电费运行补贴,每个采暖季累计最高补贴400元。 | 市 | 预算 | 县发展改革和科技局 | ||
17 | 独生子女保健费补贴 | 独生子女 | 农村、在职的独生子女父母及农村双女户父母 | 每户每年600元 | 县级 | 社保股 | 县计划生育协会 | ||
18 | 退休人员独生子女奖励费 | 独生奖励 | 退休独生子女的父母 | 每人每月120元 | 县级 | 社保股 | 县计划生育协会 | ||
19 | 计划生育手术并发症补助 | 计生手术 | 绝育手术术后并发症者 | 一级每年6240元;二级每年4680元;三级每年3120元 | 中央、省、市 | 社保股 | 县计划生育协会 | ||
20 | 计划生育家庭特别扶助奖励 | 计生家庭 | 失独家庭 | 独生子女伤残家庭每人每年5520元;独生子女死亡(49-59)每人每年7080元;独生子女死亡(60岁以上)每人每年12000元 | 中央、省、市 | 社保股 | 县计划生育协会 | ||
21 | 计生家庭合疗补助 | 合疗补助 | 计生家庭 | 每人每年40元 | 中央、省、市 | 社保股 | 县计划生育协会 | ||
22 | 奖励扶助资金 | 奖励扶助 | 农村独生子女及双女户父母 | 农村独生子女及双女户父母满60周岁每人每年1200元;农村独女户年满55周岁每人每年1200元。 | 中央、省、市 | 社保股 | 县计划生育协会 | ||
23 | 城镇居民独生子女父母补助金 | 独生父母 | 全县城市独生子女父母 | 每人每月120元 | 县级 | 社保股 | 县计划生育协会 | ||
24 | 国家级公益林生态效益补偿 | 国公益林 | 农户 | 16元/亩 | 中央 | 资环处 | 县林业局 | ||
25 | 贫困人口生态护林员工资 | 护林工资 | 脱贫户人口 | 400元/月 | 中央 | 资环处 | 县林业局 | ||
26 | 城市低保对象补助 | 城市低保 | 经审核确认,共同生活的家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准,且家庭财产状况符合规定的对象。 | A类780元/人月;B类680元/人月;C类580元/人月;分类施保中70周岁(含)以上老年人234元/人月;18周岁(不含)以下未成年人234元/人月;重度残疾人390元/人月;重病患者390元/人月。 | 中、省、市、县 | 社保股 | 县民政局 | ||
27 | 农村低保对象补助 | 农村低保 | 经审核确认,共同生活的家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准,且家庭财产状况符合规定的对象。 | A类470元/人月;B类410元/人月;C类350元/人月;D类310元/人月;E类270元/人月;F类230元/人月。分类施保中70周岁(含)以上老年人141元/人月;18周岁(不含)以下未成年人141元/人月;重度残疾人235元/人月;重病患者235元/人月。 | 中、省、市、县 | 社保股 | 县民政局 | ||
28 | 城市分散供养的特困人员补助 | 城市特困 | 同时具备无劳动能力;无生活来源;无法定赡养、抚养、扶养义务人,或者其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力的老年人、残疾人、未成年人。 | 1100元/人月 | 中、省、市、县 | 社保股 | 县民政局 | ||
29 | 农村分散供养的特困人员补助 | 农村特困 | 同时具备无劳动能力;无生活来源;无法定赡养、抚养、扶养义务人,或者其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力的老年人、残疾人、未成年人。 | 611元/人月 | 中、省、市、县 | 社保股 | 县民政局 | ||
30 | 城市分散供养特困人员照料护理费 | 城市照料 | 城市分散供养特困人员照料护理人 | 一档全护理513元/月;二档半护理308元/月;三档全自理205元/月。 | 中、省、市、县 | 社保股 | 县民政局 | ||
31 | 农村分散供养特困人员照料护理费 | 农村照料 | 农村分散供养特困人员照料护理人 | 一档全护理513元/月;二档半护理308元/月;三档全自理205元/月。 | 中、省、市、县 | 社保股 | 县民政局 | ||
32 | 困难残疾人生活补贴 | 残疾人费 | 困难残疾人生活补贴对象为具有陕西省户籍并持有第二代中华人民共和国残疾人证的最低生活保障家庭中的残疾人、非最低生活保障家庭中的1-3级低收入残疾人及其他困难残疾人。 | 100元/人月 | 省、市、县 | 社保股 | 县民政局 | ||
33 | 重度残疾人护理补贴 | 残疾护理 | 重度残疾人护理补贴对象为具有陕西省户籍并持有第二代中华人民共和国残疾人证、残疾等级为1-2级的残疾人。 | 一级残疾120元/人月、二级残疾80元/人月。 | 省、市、县 | 社保股 | 县民政局 | ||
34 | 分散供养的孤儿和艾滋病感染儿童基本生活费 | 孤儿补贴 | 孤儿和艾滋病毒感染儿童 | 1400元/人月 | 中、省、市、县 | 社保股 | 县民政局 | ||
35 | 城市低保边缘家庭补助 | 城市低边 | 不符合最低生活保障对象认定条件,但共同生活家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准1.5倍,且符合当地最低生活保障边缘家庭财产状况规定的家庭 | 根据国家要求,适时发放一次性补贴或其他专项救助款。 | 中、省、市、县 | 社保股 | 县民政局 | ||
36 | 农村低保边缘家庭补助 | 农村低边 | 不符合最低生活保障对象认定条件,但共同生活家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准1.5倍,且符合当地最低生活保障边缘家庭财产状况规定的家庭 | 根据国家要求,适时发放一次性补贴或其他专项救助款。 | 中、省、市、县 | 社保股 | 县民政局 | ||
37 | 高龄老人生活保健补贴 | 高龄补贴 | 70周岁及以上吴堡县户籍老年人 | 70-79周岁老年人,每人每月发放50元; 80-89周岁的老年人,每人每月发放100 元;90-99周岁的老年人,每人每月发放 200元;100周岁及以上的老年人,每人每月发放300元。 | 省、市、县 | 社保股 | 县民政局 | ||
38 | 城乡临时救助金 | 临时救助 | 对遭遇突发性、紧迫性和灾难性困难,生活陷入困难,靠自身和家庭无力解决,其他社会救助制度暂时无法覆盖或者救助之后生活仍有困难的家庭或个人 | 临时救助人均救助标准原则上按不超过12个月的城市最低生活保障标准确定。以家庭为救助对象的,按共同生活家庭成员人数乘以临时救助标准计发。特殊事件、特殊对象的救助,应采取一事一议的方式,对拟救助2万元以上的临时救助或需研究确定救助标准的特殊救助案例,可召开县级困难群众救助保障工作联席会议研究确定具体救助方式和救助标准。 | 中、省、市、县 | 社保股 | 县民政局 | ||
39 | 城镇社区人员工资 | 城社工资 | 城镇社区专职工作人员 | 社区专职工作人员报酬待遇:由基础报酬、津补贴和年限报酬三部分构成,基础报酬按学历确定,取得国家承认专科学历的(高中毕业复转军人)每月1000元,本科学历每月1300元,研究生学历每月1800元;津补贴包括工作补贴、生活补贴和职称补贴三部分,其中工作补贴每人每月900元,生活补贴每人每月600元,职称补贴按取得高级社会工作师、社会工作师和助理社会工作师职业资格证书者划分,每月分别给予300元、200元和100元补贴;年限报酬按在社区工作每满一年,从下一年度起每月增加年限报酬15元计发。 | 省、市、县 | 社保股 | 县民政局 | ||
40 | 事实无人抚养儿童基本生活补贴 | 无抚儿童 | 即父母双方不能完全履行抚养和监护责任的儿童。包括两大类:第一类:父母双方均符合重残、重病、服刑在押、强制隔离戒毒、被执行其他限制人身自由的措施、失联情形之一的儿童;第二类:父母一方死亡或失踪,另一方符合重残、重病、服刑在押、强制隔离戒毒、被执行其他限制人身自由的措施、失联情形之一的儿童。 | 生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童每人每月1400元,其他事实无人抚养儿童每人每月1000元。 | 中、省、市、县 | 社保股 | 县民政局 | ||
41 | 孤儿大学生生活保障金 | 孤儿生活 | 孤儿认定时属陕西户籍,或在外省认定孤儿身份后转入我省,孤儿年满 18周岁后,在校就读的全日制中职(含技工)学生、本专科(含高职)学生和硕士研究生。 | 1800元/人月 | 中、省、市、县 | 社保股 | 县民政局 | ||
42 | 福彩公益金资助贫困家庭大学新生资金 | 福彩助学 | 全县城乡低保家庭和遭遇突发事件、重大疾病等情况导致基本生活困难,以及全县事实无人抚养儿童中,被全日制普通本、专科(高职)院校国家计划内录取的大学新生。 | 5000元/人 | 省、市、县 | 社保股 | 县民政局 | ||
43 | 孤儿大学生学费补助 | 学费补助 | 孤儿认定时属陕西户籍,或在外省认定孤儿身份后转入我省,在校就读的全日制中职(含技工)学生、本专科(含高职)学生和硕士研究生。 | 每生每学年 10000元 | 中、省 | 社保股 | 县民政局 | ||
44 | 严重精神障碍患者监护补贴 | 监护补贴 | 具有本县户籍且在本县行政辖区内居住的精神病患者的监护人。 | 三级(含)以上每年2400元,三级以下每年600元。 | 市、县 | 社保股 | 县民政局 | ||
45 | 六十年代精减职工补助 | 精减职工 | 对外省六十年代精减回陕退职职工生活补助费 | 按照精减时连续工龄计算, 每年按一定比例提稿标准。 | 省 | 社保股 | 县民政局 | ||
46 | 冬春受灾困难群众生活补助 | 冬春救助 | 因灾生活困难群众 | 人均不低于130元 | 中央、省、市、县 | 事财股 | 县应急管理局 | ||
47 | 煤改洁财政补贴资金 | 散煤治理 | 2024年开始至2025年3月31日,城区及周边城乡接合部符合煤改气条件并进行改造的居民及商户 | (一)居民自行购买,给予居民用户不超过4000元的设备(壁挂炉)补助,设备价格低于4000元的按照购买价格补助,超出4000元的部分由居民承担; (二)分散商户补助按照居民设备补助标准的一半执行,其余费用由商户承担; (三)县城经营性商户分户取暖安装壁挂炉的给予最高2000元/户的设备购置补贴、联户取暖安装壁挂炉的给予每户1000元/户的设备购置补贴,联户最高补贴不超过6000元; (四)县城正房已用天然气采暖的居民,通过正房天然气壁挂炉带动小房或偏房采暖给予1000元的补助; (五)对新开天然气口煤改气取暖的居民,给予安装材料费最高2000元的补贴(含报警器、自闭阀等)。 |
中央、市级、县级 | 预算股 | 县住建局 | ||
48 | 院房环境整治提升项目 | 院房提升 | 受灾户、 原常年在外居住现返乡常住农户 、 房屋等级鉴定较低的建档立卡贫困户和一般农户 | 修缮加固1万元/户,新建(翻建)改造2万元/户 | 县级资金 | 事财股 | 县住建局 | ||
49 | 农村危房改造 | 危房改造 | 农村低收入群体等重点对象包括:农村易返贫致贫户、农村低保户、农村分散供养特困人员、因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭等、农村低保边缘家庭、未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户。 | 修缮加固户均1.5万元,危房改造户均不低于2万元 | 中、省、市 | 事财股 | 县住建局 | ||
50 | 城镇居民保障性住房租赁补贴 | 租赁补贴 | 城镇低保、县城环卫工、退役军人(有三等功以上、带病回乡、参战、参核)、残疾人(有残疾证明)、孤儿、公交司机 | 单身户补贴不超15㎡ 其他补贴人均不超17㎡ 6.5元/㎡/月/人 |
中央和省级、市、县资金 | 综合处 | 县住建局 | ||
51 | 残疾军人抚恤补助 | 残疾抚恤 | 1、残疾军人(含伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工)。 | 一级 | 因战 | 131880元/年、人 | 中央 | 社保股 | 县退役军人事务局 |
因公 | 124164元/年、人 | ||||||||
因病 | 116736元/年、人 | ||||||||
二级 | 因战 | 119340元/年、人 | |||||||
因公 | 109932元/年、人 | ||||||||
因病 | 102852元/年、人 | ||||||||
三级 | 因战 | 104712元/年、人 | |||||||
因公 | 95688元/年、人 | ||||||||
因病 | 87108元/年、人 | ||||||||
四级 | 因战 | 85824元/年、人 | |||||||
因公 | 75324元/年、人 | ||||||||
因病 | 67284元/年、人 | ||||||||
五级 | 因战 | 67032元/年、人 | |||||||
因公 | 56988元/年、人 | ||||||||
因病 | 51444元/年、人 | ||||||||
六级 | 因战 | 52368元/年、人 | |||||||
因公 | 48180元/年、人 | ||||||||
因病 | 39564元/年、人 | ||||||||
七级 | 因战 | 39084元/年、人 | |||||||
因公 | 33996元/年、人 | ||||||||
八级 | 因战 | 24672元/年、人 | |||||||
因公 | 21960元/年、人 | ||||||||
九级 | 因战 | 20484元/年、人 | |||||||
因公 | 16008元/年、人 | ||||||||
十级 | 因战 | 14400元/年、人 | |||||||
因公 | 11964元/年、人 | ||||||||
52 | 三属伤残补贴 | 三属抚恤 | 烈属(含因公牺牲军人遗属、病故军人遗属) | 烈属 | 41856元/年、人 | 中央 | 社保股 | 县退役军人事务局 | |
因公牺牲军人遗属 | 34956元/年、人 | ||||||||
病故军人遗属 | 31968元/年、人 | ||||||||
53 | 二红生活补助 | 二红补助 | 二红生活补助 | 在乡退伍红军老战士 | 93120元/年、人 | 中央 | 社保股 | 县退役军人事务局 | |
红军失散人员 | 42936元/年、人 | ||||||||
54 | 复员军人生活补助 | 复员军人 | 在乡复员军人 | 抗日战争时期入伍 | 2200.08元/月、人 | 中省 | 社保股 | 县退役军人事务局 | |
其他时期入伍 | 2140.08元/月、人 | 中央、省、市、县 | 社保股 | ||||||
55 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 退伍军人 | 带病回乡退伍军人 | 不低于819元/月、人、不高于十级残疾军人抚恤金标准 | 中省 | 社保股 | 县退役军人事务局 | ||
56 | 参战退役人员生活补助 | 参战补助 | 在农村的和城镇无工作单位且家庭生活困难的参战退役人员。 | 882元/月、人 | 中省 | 社保股 | 县退役军人事务局 | ||
57 | 涉核人员生活补助 | 涉核补助 | 不符合评残和享受带病回乡退伍军人生活补助条件,但患病或生活困难的农村和城镇无工作单位的原8023部队退役人员和其他参加核试验军队退役人员(含参与铀矿开采军队退役人员)。 | 882元/月、人 | 中省 | 社保股 | 县退役军人事务局 | ||
58 | 烈士子女生活补助 | 烈子补助 | 居住在农村和城镇无工作单位、18周岁之前没有享受过定期抚恤金待遇且年满60周岁的烈士子女 | 1462元/月、人 | 中央、省、市、县 | 社保股 | 县退役军人事务局 | ||
59 | 部分农村籍退役士兵生活补助 | 士兵补助 | 从1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上(含60周岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵。 | 95.94元/月、人 | 中央、省、市、县 | 社保股 | 县退役军人事务局 | ||
60 | 义务兵家属优待金 | 义务兵补 | 义务兵家属 | 本科36000元/人;专科:35227元/人;中职:35227元/人;高中:35227元/人(2024年标准) | 中央、省、市县 | 社保股 | 县退役军人事务局 | ||
61 | 自主就业退役士兵一次性经济补助金 | 退役补助 | 自主就业退役士兵 | 义务兵:49135元/人;普通士官增发5%;三等功在增发5%,二等功增发10%,一等功及以上荣誉增发15%。(2024年标准) | 中央、省、市县 | 社保股 | 县退役军人事务局 | ||
62 | 死亡抚恤金及丧葬费 | 抚恤丧葬 | 已死亡优抚对象 | 根据优抚对象所属类别一次性补发六个月或一年丧葬费 | 中央、省、市县 | 社保股 | 县退役军人事务局 | ||
63 | 优抚对象医疗补助 | 医疗优抚 | 在乡6级以上残疾军人门诊补助、精神病5-6级伤残军人护理费等 | 根据政策分类对待 | 中央、省、市县 | 社保股 | 县退役军人事务局 | ||
64 | 自主就业退役士兵职业教育和技能培训补助资金 | 退役士兵 | 自主就业退役士兵 | 根据培训机构收费标准 | 中央、省、市县 | 社保股 | 县退役军人事务局 | ||
65 | 部分伤残军人护理费 | 精神护理 | 1-4级残疾军人和因患精神病被评为5-6级残疾等级的初级士官和义务兵护理人员的护理费 | 因战、因公一级和二级残疾军人的护理费 | 5534元/人·月 | 县级财政 | 社保股 | 县退役军人事务局 | |
因战、因公三级和四级残疾军人的护理费 | 4427元/人·月 | 县退役军人事务局 | |||||||
因病一级至四级残疾军人的护理费 | 3320元/人·月 | 县退役军人事务局 | |||||||
因患精神病被评为五级至六级残疾等级的初级士官和义务兵的护理费 | 2767元/人·月 | 县退役军人事务局 | |||||||
66 | 环卫工工资 | 区级环卫 | 环卫工人 | 2050元/人 | 县 | 预算股 | 县环境卫生所 | ||
67 | 建国前老党员生活补助 | 党员补助 | 加入中国共产党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员。 | 1937.7.7——1945.9.2入党 11976元/年、人 1945.9.3——1949.9.30入党 10824元/年、人 |
中央、省、市 | 社保处 | 县委组织部 | ||
68 | 70年代路线教育人员生活补助 | 路线教育 | 70年代路线教育人员 | 2400元/年、人 | 县 | 社保处 | 县委组织部 |
扫一扫在手机打开当前页