[索引号] | 11610829016091920U/2025-00019 | [ 主题分类 ] | 其他 |
---|---|---|---|
[ 发布机构 ] | 吴堡县住建局 | [ 发文日期 ] | |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
[ 名 称 ] | 吴堡县2025年第一二季度租赁补贴人员名单公示 |
根据《发放吴堡县2025年度租赁住房租金补贴的通知》,吴住建发〔2022〕65号文件精神要求,现将吴堡县2025年第一二季度租赁补贴人员名单公示如下,共涉及528户95.3316万元,如有异议,请及时反馈。(后附详细名单)
公示期:2025年7月30日-2025年8月6日
联系人:慕 战 联系电话:0912-6510663
附件:2025年第一二季度租赁补贴人员名单
吴堡县住房和城乡建设局
2025年7月30日
附件:
2025年第一二季度租赁补贴人员名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 补贴 人数 |
补贴 标准 |
补贴 金额 |
租赁地址 | 备注 |
1 | 吴三英 | 2 | 110.5 | 1326 | 宋家川后坪电厂山上农泉家园 | 环卫工 |
2 | 慕建东 | 4 | 110.5 | 2340 | 宋家川镇幸福家园对面 | 残疾 |
3 | 宋金武 | 4 | 110.5 | 2340 | 柏树坪社区祥泰家园附近 | 残疾 |
4 | 任艳梅 | 3 | 110.5 | 1989 | 柏树坪村1号 | 低保 |
5 | 李彩云 | 4 | 110.5 | 2340 | 榨油厂后沟 | 低保 |
6 | 任增勤 | 3 | 110.5 | 1989 | 柏树坪村 | 低保 |
7 | 梁琴琴 | 3 | 110.5 | 1989 | 榨油厂往蔬菜棚路走 做十字绣院一楼往右第二个房子 |
残疾 |
8 | 刘彩平 | 3 | 110.5 | 1989 | 致富路正正院 | 残疾 |
9 | 张彩云 | 3 | 110.5 | 1989 | 中学坡上百草纯净水2楼301 | 环卫工 |
10 | 吴文成 | 4 | 110.5 | 2340 | 四幼附件 | 低保 |
11 | 宋探应 | 4 | 110.5 | 2340 | 龙凤巷69号 | 残疾 |
12 | 孔鹏鹏 | 1 | 97.5 | 585 | 柏树坪馨园小区西起第四间 | 环卫工 |
13 | 郝繁芝 | 3 | 110.5 | 1989 | 小桥沟40号 | 低保 |
14 | 慕芳慧 | 4 | 110.5 | 2340 | 柏树坪榨油场附近 | 环卫工 |
15 | 慕二利 | 5 | 110.5 | 2340 | 古城路26号 | 环卫工 |
16 | 郝艳则 | 5 | 110.5 | 2340 | 宋家川镇前二里畔2号 | 残疾 |
17 | 霍世连 | 1 | 97.5 | 585 | 三星坝附近 | 残疾 |
18 | 霍永红 | 3 | 110.5 | 1989 | 古城路附近 | 低保 |
19 | 王桂兰 | 3 | 110.5 | 1989 | 一道街82号 | 环卫工 |
20 | 宋昶霖 | 2 | 110.5 | 1326 | 富民巷30号 | 低保 |
21 | 史雪梅 | 4 | 110.5 | 2340 | 龙山大厦附件 | 残疾 |
22 | 贾小军 | 4 | 110.5 | 2340 | 龙山惠民家园 |
残疾 |
23 | 丁常连 | 4 | 110.5 | 2340 | 柏树坪三完小附近 | 低保 |
24 | 张尚美 | 1 | 97.5 | 585 | 人民路社区对面 | 残疾 |
25 | 刘玉斌 | 1 | 97.5 | 585 | 法院后面 | 低保、残疾 |
26 | 李如军 | 2 | 110.5 | 1326 | 家馨商住4楼 | 低保 |
27 | 李慧萍 | 2 | 110.5 | 1326 | 电厂后山 | 低保 |
28 | 刘海燕 | 2 | 110.5 | 1326 | 小桥沟 | 环卫工 |
29 | 丁彩珍 | 4 | 110.5 | 2340 | 宋家川镇人民路石油公司背后 | 低保 |
30 | 周明慧 | 3 | 110.5 | 1989 | 致富路15号 | 低保 |
31 | 任高波 | 1 | 97.5 | 585 | 氮场附近 | 低保、残疾 |
32 | 王改连 | 5 | 110.5 | 2340 | 二中附近 | 残疾 |
33 | 白艾祥 | 2 | 110.5 | 1326 | 石油公司家属院 | 低保 |
34 | 陈香宁 | 3 | 110.5 | 1989 | 古城路居委附近 | 残疾 |
35 | 张建芳 | 3 | 110.5 | 1989 | 文化路23号 | 低保 |
36 | 薛军辉 | 4 | 110.5 | 2340 | 古城路附近 | 环卫工 |
37 | 贾富贵 | 2 | 110.5 | 1326 | 食品公司家属院背后 | 残疾 |
38 | 王冬年 | 3 | 110.5 | 1989 | 电厂山附近 | 残疾 |
39 | 薛林则 | 2 | 110.5 | 1326 | 中山路80号 | 低保 |
40 | 冯继荣 | 4 | 110.5 | 2340 | 古城路社区附近 | 低保 |
41 | 李亚利 | 4 | 110.5 | 2340 | 文化路19号 | 环卫工 |
42 | 杨探宁 | 1 | 97.5 | 585 | 致富路142号 | 残疾 |
43 | 王虎年 | 4 | 110.5 | 2340 | 古城路198号 | 低保、残疾 |
44 | 薛军明 | 4 | 110.5 | 2340 | 古城路捷凤楼 | 残疾 |
45 | 贾探照 | 3 | 110.5 | 1989 | 新粮站附近 | 残疾 |
46 | 霍战取 | 3 | 110.5 | 1989 | 水利局坡二号窑洞 | 环卫工 |
47 | 申慧琴 | 4 | 110.5 | 2340 | 小桥沟幸福家园 | 环卫工 |
48 | 寇禄林 | 3 | 110.5 | 1989 | 小桥沟40号 | 低保 |
49 | 景玉青 | 2 | 110.5 | 1326 | 古城路捷凤楼 | 环卫工 |
50 | 霍俊辉 | 2 | 110.5 | 1326 | 古城路社区附近 | 低保 |
51 | 宋伟琪 | 4 | 110.5 | 2340 | 一品盛世对面 | 残疾 |
52 | 弓茂生 | 2 | 110.5 | 1326 | 致富路142号附近 | 残疾 |
53 | 刘利 | 4 | 110.5 | 2340 | 税务局家属楼 | 环卫工 |
54 | 李小利 | 2 | 110.5 | 1326 | 致富路120号 | 环卫工 |
55 | 刘探照 | 3 | 110.5 | 1989 | 宋家川镇农机三站楼 | 残疾 |
56 | 李艳利 | 2 | 110.5 | 1326 | 小桥沟45号2200 | 低保 |
57 | 白爱平 | 2 | 110.5 | 1326 | 河滨路19号 | 低保 |
58 | 尚卫兵 | 3 | 110.5 | 1989 | 龙凤中山 | 低保 |
59 | 贾江巧 | 4 | 110.5 | 2340 | 宋家川镇农机三站 | 环卫工 |
60 | 丁润梅 | 1 | 97.5 | 585 | 古城路社区附近 | 低保 |
61 | 李奶兰 | 1 | 97.5 | 585 | 旧砖瓦厂 | 环卫工 |
62 | 宋春旺 | 3 | 110.5 | 1989 | 古城路附近 | 退役军人 |
63 | 辛晋峰 | 4 | 110.5 | 2340 | 古城路附近 | 低保、残疾 |
64 | 霍彦辉 | 4 | 110.5 | 2340 | 电厂三叉口 | 环卫工 |
65 | 薛秀莲 | 2 | 110.5 | 1326 | 古城路附近 | 低保、残疾 |
66 | 薛爱芳 | 3 | 110.5 | 1989 | 小博士幼儿园背后窑洞 | 残疾 |
67 | 薛雪艳 | 3 | 110.5 | 1989 | 水利局坡25号 | 残疾 |
68 | 张利武 | 4 | 110.5 | 2340 | 怡家小区 | 环卫工 |
69 | 薛彩荣 | 3 | 110.5 | 1989 | 鑫康家园一单元负一楼201 | 环卫工 |
70 | 李兰肖 | 2 | 110.5 | 1326 | 致富路89号 | 残疾 |
71 | 贾富章 | 2 | 110.5 | 1326 | 气象站脑畔 | 残疾 |
72 | 秦树香 | 5 | 110.5 | 2340 | 水利局坡29号 | 残疾 |
73 | 王润英 | 2 | 110.5 | 1326 | 水利局坡附近 | 残疾 |
74 | 刘秀绒 | 5 | 110.5 | 2340 | 水利局坡附近 | 残疾 |
75 | 霍慧慧 | 3 | 110.5 | 1989 | 粮贸家园附近 | 低保 |
76 | 寇玉维 | 5 | 110.5 | 2340 | 电厂山附近 | 残疾 |
77 | 李润英 | 4 | 110.5 | 2340 | 电厂外畔 | 环卫工 |
78 | 张小林 | 2 | 110.5 | 1326 | 水利局坡 | 低保 |
79 | 陈建生 | 2 | 110.5 | 1326 | 人民路祥和一部附近 | 低保 |
80 | 李延升 | 1 | 97.5 | 585 | 古城路附近 | 低保 |
81 | 宋伟伟 | 2 | 110.5 | 1326 | 旧农校6号 | 残疾 |
82 | 薛维平 | 3 | 110.5 | 1989 | 水利局坡11号 | 低保、残疾 |
83 | 宋玉武 | 2 | 110.5 | 1326 | 古城路气象局脑畔上 | 环卫工 |
84 | 张东芳 | 1 | 97.5 | 585 | 三星住宅附近 | 残疾 |
85 | 刘改英 | 1 | 97.5 | 585 | 宋家川街道古城路49号 | 残疾 |
86 | 薛艳花 | 3 | 110.5 | 1989 | 氮厂49号 | 环卫工 |
87 | 马堂宇 | 1 | 97.5 | 585 | 气象局附近 | 残疾 |
88 | 王利红 | 4 | 110.5 | 2340 | 教研室对面 | 环卫工 |
89 | 孔德兵 | 4 | 110.5 | 2340 | 古城路176号 | 低保 |
90 | 宋米桂 | 2 | 110.5 | 1326 | 龙凤后山37号 | 残疾 |
91 | 李冬琴 | 4 | 110.5 | 2340 | 气象局对面 | 残疾 |
92 | 薛栓成 | 3 | 110.5 | 1989 | 致富路28号 | 公交司机 |
93 | 慕建涛 | 4 | 110.5 | 2340 | 中山 | 低保、残疾、环卫工 |
94 | 寇迎兵 | 3 | 110.5 | 1989 | 致富路39号 | 低保 |
95 | 牛春梅 | 2 | 110.5 | 1326 | 教研室附近 | 低保、残疾 |
96 | 霍金花 | 4 | 110.5 | 2340 | 古城路150号 | 环卫工 |
97 | 张强强 | 3 | 110.5 | 1989 | 捷凤楼 | 环卫工 |
98 | 慕霞霞 | 1 | 97.5 | 585 | 金天小区背后 | 低保 |
99 | 李全信 | 3 | 110.5 | 1989 | 惠民家园 | 残疾 |
100 | 白爱书 | 4 | 110.5 | 2340 | 建材路81号 | 低保 |
101 | 霍利珍 | 2 | 110.5 | 1326 | 水利局旁边院子(水利坡06号) | 环卫工 |
102 | 王思晨 | 2 | 110.5 | 1326 | 二完小附近 | 残疾 |
103 | 李爱莲 | 2 | 110.5 | 1326 | 致富路56号 | 环卫工 |
104 | 宋荣荣 | 4 | 110.5 | 2340 | 致富路98号 | 低保 |
105 | 王秀明 | 2 | 110.5 | 1326 | 古城路附近 | 环卫工 |
106 | 王文婧 | 3 | 110.5 | 1989 | 金天小区背后 | 残疾 |
107 | 任建苏 | 5 | 110.5 | 2340 | 二完小公厕附近 | 残疾 |
108 | 周凯 | 3 | 110.5 | 1989 | 中学对面 | 低保 |
109 | 薛爱宁 | 2 | 110.5 | 1326 | 小桥沟 | 环卫工 |
110 | 刘瑞 | 2 | 110.5 | 1326 | 金天小区附近 | 低保 |
111 | 王爱宁 | 1 | 97.5 | 585 | 致富家园2-101 | 低保 |
112 | 丁艳飞 | 4 | 110.5 | 2340 | 致富路101号 | 残疾 |
113 | 孔德慧 | 5 | 110.5 | 2340 | 古城路 | 低保 |
114 | 张海周 | 5 | 110.5 | 2340 | 水利坡22号 | 残疾 |
115 | 寇荣肖 | 4 | 110.5 | 2340 | 四通小区隔壁 | 低保 |
116 | 霍世康 | 2 | 110.5 | 1326 | 电厂后山 | 低保 |
117 | 刘梅 | 4 | 110.5 | 2340 | 古城路 | 低保 |
118 | 寇姣姣 | 3 | 110.5 | 1989 | 古城路 | 残疾 |
119 | 王宁莲 | 4 | 110.5 | 2340 | 龙凤后山27号 | 残疾 |
120 | 宋晓艳 | 4 | 110.5 | 2340 | 盐务局院内 | 低保 |
121 | 刘东梅 | 3 | 110.5 | 1989 | 旧民政家属院存喜楼 | 残疾 |
122 | 薛增龙 | 5 | 110.5 | 2340 | 幸福巷16号 | 低保 |
123 | 辛绍云 | 4 | 110.5 | 2340 | 龙泉家园 | 残疾 |
124 | 于建朝 | 2 | 110.5 | 1326 | 小桥沟 | 残疾 |
125 | 李建林 | 3 | 110.5 | 1989 | 工会三楼背后 | 低保 |
126 | 王候虎 | 1 | 97.5 | 585 | 富民巷48号 | 低保、残疾 |
127 | 丁改兰 | 5 | 110.5 | 2340 | 农副公司 | 环卫工 |
128 | 贾维春 | 2 | 110.5 | 1326 | 井沟 | 环卫工 |
129 | 王玉兰 | 2 | 110.5 | 1326 | 新市场 | 环卫工 |
130 | 薛艾芝 | 2 | 110.5 | 1326 | 富民巷42号 | 环卫工 |
131 | 王润莲 | 5 | 110.5 | 2340 | 龙凤山 | 环卫工 |
132 | 薛巧应 | 4 | 110.5 | 2340 | 富民巷28号 | 环卫工 |
133 | 霍改兴 | 4 | 110.5 | 2340 | 水保家园 | 环卫工 |
134 | 张云 | 5 | 110.5 | 2340 | 富民巷26号 | 环卫工 |
135 | 尚秀梅 | 4 | 110.5 | 2340 | 龙凤山电影院黑洞上 | 环卫工 |
136 | 霍维芳 | 5 | 110.5 | 2340 | 龙凤中山 | 环卫工 |
137 | 尚虎兰 | 1 | 97.5 | 585 | 新建街166号 | 环卫工,残疾 |
138 | 贾利亮 | 4 | 110.5 | 2340 | 河滨路18号 | 环卫工 |
139 | 王喜兵 | 3 | 110.5 | 1989 | 河滨路119号 | 残疾 |
140 | 周亚莲 | 2 | 110.5 | 1326 | 旧农贸市场 | 环卫工 |
141 | 贾艳武 | 4 | 110.5 | 2340 | 龙凤后山 | 残疾 |
142 | 曹启芳 | 1 | 97.5 | 585 | 水利局家属楼4房 | 残疾 |
143 | 牛艳龙 | 5 | 110.5 | 2340 | 新城小区 | 残疾 |
144 | 郭平年 | 5 | 110.5 | 2340 | 龙凤后山 | 残疾 |
145 | 薛树林 | 2 | 110.5 | 1326 | 水利局坡上 | 低保 |
146 | 贾桂梅 | 4 | 110.5 | 2340 | 第四家属院 | 低保、残疾 |
147 | 苏龙 | 4 | 110.5 | 2340 | 桥头检查站旁 | 低保、残疾 |
148 | 周国琴 | 2 | 110.5 | 1326 | 井沟 | 低保 |
149 | 薛西霞 | 4 | 110.5 | 2340 | 新建街54号 | 低保 |
150 | 寇艳梅 | 2 | 110.5 | 1326 | 小桥沟 | 低保 |
151 | 王春林 | 1 | 97.5 | 585 | 宋家川前山38号 | 低保 |
152 | 王彩云 | 4 | 110.5 | 2340 | 水利局坡上 | 残疾 |
153 | 任光武 | 3 | 110.5 | 1989 | 民政局家属院 | 低保 |
154 | 李凤凤 | 1 | 97.5 | 585 | 商贸巷9号 | 环卫工 |
155 | 尚建富 | 3 | 110.5 | 1989 | 惠民小区 | 环卫工 |
156 | 宋瑞瑞 | 1 | 97.5 | 585 | 井沟29号 | 低保 |
157 | 宋奶女 | 4 | 110.5 | 2340 | 中山16号 | 低保 |
158 | 刘欢 | 2 | 110.5 | 1326 | 井沟28号 | 残疾 |
159 | 郭慧清 | 4 | 110.5 | 2340 | 水保家园1号楼801 | 低保、退役军人 |
160 | 李东林 | 3 | 110.5 | 1989 | 县医院附近 | 环卫工 |
161 | 宋桂花 | 4 | 110.5 | 2340 | 小桥沟附件 | 低保 ,残疾 |
162 | 李靓 | 2 | 110.5 | 1326 | 富民巷26号 | 低保、残疾 |
163 | 郝子利 | 3 | 110.5 | 1989 | 迎宾巷21号 | 低保 |
164 | 宋洛琪 | 2 | 110.5 | 1326 | 中山11号 | 低保 |
165 | 王伟 | 3 | 110.5 | 1989 | 迎宾巷 | 残疾 |
166 | 尚学军 | 1 | 97.5 | 585 | 龙凤中山 | 残疾 |
167 | 宋年柱 | 2 | 110.5 | 1326 | 龙凤后山 | 低保、残疾 |
168 | 刘润军 | 3 | 110.5 | 1989 | 水保家园 | 低保 |
169 | 尚静静 | 4 | 110.5 | 2340 | 工行家属院旁边 | 低保 |
170 | 宋继增 | 4 | 110.5 | 2340 | 旧菜市场 | 环卫工 |
171 | 任建伟 | 1 | 97.5 | 585 | 民政局家属院 | 低保 |
172 | 王喜娥 | 4 | 110.5 | 2340 | 石油公司附近 | 残疾 |
173 | 宋刘儿 | 2 | 110.5 | 1326 | 如意巷4号 | 低保,环卫工 |
174 | 白月清 | 3 | 110.5 | 1989 | 龙凤巷82号 | 低保、残疾、环卫工 |
175 | 张女兰 | 4 | 110.5 | 2340 | 盐务局家属院 | 残疾 |
176 | 王红红 | 5 | 110.5 | 2340 | 柏树坪三完小附近 | 环卫工 |
177 | 霍虎虎 | 4 | 110.5 | 2340 | 医院家属楼三单元602 | 残疾 |
178 | 宋增乐 | 4 | 110.5 | 2340 | 井沟 | 低保 |
179 | 田宁办 | 3 | 97.5 | 1989 | 原县委家属院种子公司上面 | 低保 |
180 | 张伟杰 | 3 | 110.5 | 1989 | 六家属院附近 | 低保 |
181 | 宋醉兰 | 1 | 97.5 | 585 | 原工行家属院一排二号 | 低保 |
182 | 范世平 | 2 | 110.5 | 1326 | 河滨路55号 | 低保 |
183 | 任建龙 | 2 | 110.5 | 1326 | 民政家属楼 | 低保 |
184 | 薛桂连 | 1 | 97.5 | 585 | 宋家川镇商贸巷9号第二院二号 | 低保 |
185 | 白小平 | 2 | 110.5 | 1326 | 白家沟后二街家属一排2号 | 低保、残疾 |
186 | 张东肖 | 4 | 110.5 | 2340 | 石油公司后沟西侧一单元402 | 低保 |
187 | 刘全秀 | 3 | 110.5 | 1989 | 富民巷29号 | 低保 |
188 | 王珊娜 | 2 | 110.5 | 1326 | 富民巷29号 | 低保 |
189 | 王宏保 | 4 | 110.5 | 2340 | 盐务局三楼 | 低保,退役军人 |
190 | 辛晓畴 | 2 | 110.5 | 1326 | 白家沟 | 低保 |
191 | 丁艳娥 | 4 | 110.5 | 2340 | 龙凤巷1号 | 环卫工 |
192 | 刘桂林 | 1 | 97.5 | 585 | 白家沟工行家属院第三排 | 低保、残疾 |
193 | 任廷地 | 3 | 110.5 | 1989 | 邮政家属楼 | 残疾 |
194 | 尚春林 | 3 | 110.5 | 1989 | 石油公司附近 | 残疾 |
195 | 曹永仁 | 2 | 110.5 | 1326 | 林业局家属楼 | 残疾,低保 |
196 | 薛航宇 | 3 | 110.5 | 1989 | 水利局山上 | 低保 |
197 | 辛艳 | 3 | 110.5 | 1989 | 白家沟员工家属院一排二号 | 低保 |
198 | 孙建国 | 2 | 110.5 | 1326 | 白家沟 | 低保 |
199 | 薛小兰 | 4 | 110.5 | 2340 | 水利局坡上窑洞 | 低保 |
200 | 李建飞 | 4 | 110.5 | 2340 | 白家沟旧工行家属院二排 | 环卫工 |
201 | 冯兰 | 4 | 110.5 | 2340 | 井沟 | 环卫工 |
202 | 丁彩彩 | 4 | 110.5 | 2340 | 运输公司家属楼4单元402 | 环卫工 |
203 | 弓义广 | 3 | 110.5 | 1989 | 物资局家属楼一单元4楼402 | 低保 |
204 | 王树兰 | 4 | 110.5 | 2340 | 柏树坪村11号 | 环卫工 |
205 | 李调调 | 3 | 110.5 | 1989 | 河滨路13号 | 环卫工 |
206 | 尚红燕 | 2 | 110.5 | 1326 | 旧菜市场 | 环卫工 |
207 | 田志英 | 2 | 110.5 | 1326 | 砖瓦厂 | 低保、残疾、退役军人 |
208 | 霍艳清 | 6 | 110.5 | 2340 | 井沟口 | 残疾 |
209 | 薛润爱 | 2 | 110.5 | 1326 | 粮食局家属楼 | 残疾 |
210 | 王文元 | 3 | 110.5 | 1989 | 文体楼后富民巷 | 低保 |
211 | 李多芳 | 2 | 110.5 | 1326 | 古城路24号 | 低保、残疾 |
212 | 刘光军 | 3 | 110.5 | 1989 | 古城路附近 | 低保 |
213 | 郝兵兵 | 3 | 110.5 | 1989 | 宋家川迎宾路 | 低保 |
214 | 宋瑞瑞 | 1 | 97.5 | 585 | 宋家川 | 低保、残疾 |
215 | 周志春 | 2 | 110.5 | 1326 | 中山25号 | 低保 |
216 | 贾雄雄 | 4 | 110.5 | 2340 | 宋家川镇前山20号 | 低保 |
217 | 张学峰 | 1 | 97.5 | 585 | 信用社家属楼 | 低保、残疾 |
218 | 薛佳鹏 | 5 | 110.5 | 2340 | 龙凤前山46号 | 环卫工 |
219 | 王二喜 | 3 | 110.5 | 1989 | 中心广场对面 | 残疾 |
220 | 刘和平 | 2 | 110.5 | 1326 | 后山41号 | 低保 |
221 | 丁喜梅 | 2 | 110.5 | 1326 | 龙凤山 | 低保 |
222 | 李海燕 | 4 | 110.5 | 2340 | 井沟 | 低保 |
223 | 李卫平 | 3 | 110.5 | 1989 | 粮食局家属院 | 低保 |
224 | 李春锁 | 4 | 110.5 | 2340 | 榨油厂福泰家园后面 | 低保 |
225 | 寇双全 | 1 | 97.5 | 585 | 如意巷10号 | 低保 |
226 | 刘小明 | 4 | 110.5 | 2340 | 安全巷10号 | 低保 |
227 | 薛爱肖 | 3 | 110.5 | 1989 | 古城路200号 | 低保 |
228 | 张利祥 | 2 | 110.5 | 1326 | 二完小附近 | 低保 |
229 | 李香艳 | 5 | 110.5 | 2340 | 龙凤后山99号 | 环卫工 |
230 | 张宝清 | 4 | 110.5 | 2340 | 惠民小区2号楼 | 低保 |
231 | 宋武斌 | 3 | 110.5 | 1989 | 电厂 | 低保 |
232 | 尚思鑫 | 1 | 97.5 | 585 | 龙凤中山 | 残疾 |
233 | 辛建德 | 2 | 110.5 | 1326 | 石油公司后沟5排3号 | 低保 |
234 | 白福平 | 2 | 110.5 | 1326 | 致富路46号 | 低保 |
235 | 李锦艳 | 4 | 110.5 | 2340 | 井沟 | 低保 |
236 | 尚小彦 | 1 | 97.5 | 585 | 友谊路民政局家属院24号 | 低保 |
237 | 薛慰梅 | 4 | 110.5 | 2340 | 旧邮电家属院3排2号 | 环卫工 |
238 | 李雄雄 | 3 | 110.5 | 1989 | 文艺巷文工团3楼 | 环卫工 |
239 | 周富朝 | 3 | 110.5 | 1989 | 民政局家属院 | 低保 |
240 | 孙春梅 | 2 | 110.5 | 1326 | 白家沟工行家属院3排 | 残疾 |
241 | 郝彩霞 | 3 | 110.5 | 1989 | 迎宾路祥泰家园 | 低保 |
242 | 卢金香 | 4 | 110.5 | 2340 | 小广场隔壁 | 环卫工 |
243 | 梁建军 | 4 | 110.5 | 2340 | 新建街一完小 | 低保,残疾 |
244 | 王焕婷 | 3 | 110.5 | 1989 | 迎宾路社区建材路 | 低保 |
245 | 霍小梅 | 2 | 110.5 | 1326 | 石油公司后三排三号 | 低保 |
246 | 王天亮 | 4 | 110.5 | 2340 | 古城路附近 | 低保,残疾 |
247 | 薛保斌 | 2 | 110.5 | 1326 | 中山 | 低保 |
248 | 王海军 | 3 | 110.5 | 1989 | 中山81号 | 低保 |
249 | 薛汝乐 | 2 | 110.5 | 1326 | 宋家川街道办 | 环卫工 |
250 | 薛耀伟 | 4 | 110.5 | 2340 | 龙凤后山 | 低保 |
251 | 任奕柯 | 4 | 110.5 | 2340 | 食品公司家属楼2单元601室 | 残疾 |
252 | 宋芬 | 1 | 97.5 | 585 | 龙凤前山 | 残疾 |
253 | 王军 | 3 | 110.5 | 1989 | 富民小区一单元502 | 低保 |
254 | 慕军平 | 3 | 110.5 | 1989 | 三星小区1号楼 | 低保 |
255 | 任秀林 | 3 | 110.5 | 1989 | 新建街166号 | 环卫工 |
256 | 慕生彬 | 2 | 110.5 | 1326 | 新建街 | 残疾 |
257 | 宋小利 | 3 | 110.5 | 1989 | 白家沟邮电局家属楼背后 | 残疾,低保 |
258 | 李锦陶 | 3 | 110.5 | 1989 | 山水家元附件 | 环卫工 |
259 | 白东梅 | 1 | 97.5 | 585 | 井沟 | 低保 |
260 | 薛博文 | 2 | 110.5 | 1326 | 白家沟 | 低保 |
261 | 薛玉花 | 3 | 110.5 | 1989 | 石油公司后沟四排 | 低保 |
262 | 霍龙龙 | 2 | 110.5 | 1326 | 文化路40号 | 残疾 |
263 | 郭耀林 | 2 | 110.5 | 1326 | 致富路90号 | 低保 |
264 | 李俊连 | 2 | 110.5 | 1326 | 福临阁旁边 | 低保 |
265 | 李如亮 | 2 | 110.5 | 1326 | 法院后面 | 低保 |
266 | 薛凤利 | 4 | 110.5 | 2340 | 柏树坪附近 | 环卫工 |
267 | 张小卫 | 3 | 110.5 | 1989 | 致富路148号院 | 残疾 |
268 | 王美乔 | 1 | 97.5 | 585 | 龙山小区 | 残疾 |
269 | 王秋英 | 2 | 110.5 | 1326 | 旧水泥厂坡 | 残疾 |
270 | 任爱琴 | 4 | 110.5 | 2340 | 石油公司旁 | 环卫工,残疾 |
271 | 薛彦平 | 2 | 110.5 | 1326 | 人民路一路顺附近 | 环卫工 |
272 | 李纪召 | 1 | 97.5 | 585 | 食品公司院内 | 残疾 |
273 | 辛振强 | 2 | 110.5 | 1326 | 祥和背后 | 低保,残疾 |
274 | 白云英 | 1 | 97.5 | 585 | 旧水泥厂山上 | 残疾 |
275 | 慕利琴 | 2 | 110.5 | 1326 | 旧水泥厂山上 | 残疾 |
276 | 王春明 | 1 | 97.5 | 585 | 建材路81号 | 低保 |
277 | 郝芳英 | 2 | 110.5 | 1326 | 祥和宾馆背后 | 残疾 |
278 | 董利军 | 4 | 110.5 | 2340 | 惠民小区 | 残疾 |
279 | 宋高仁 | 2 | 110.5 | 1326 | 石油公司后2排 | 残疾 |
280 | 白爱艳 | 2 | 110.5 | 1326 | 富民小区背后 | 低保 |
281 | 慕泽朝 | 3 | 110.5 | 1989 | 祥和背后 | 残疾 |
282 | 丁强强 | 3 | 110.5 | 1989 | 南王家山路口 | 孤儿 |
283 | 张建林 | 4 | 110.5 | 2340 | 黄河花园 | 残疾 |
284 | 薛爱年 | 3 | 110.5 | 1989 | 运输公司家属楼 | 退役军人,残疾 |
285 | 冯艳梅 | 2 | 110.5 | 1326 | 人民路139号 | 残疾 |
286 | 李长英 | 4 | 110.5 | 2340 | 法院背后 | 环卫工 |
287 | 梁康康 | 4 | 110.5 | 2340 | 宋家川体育巷12号 | 残疾 |
288 | 刘金芳 | 2 | 110.5 | 1326 | 人民路134号 | 残疾 |
289 | 尚爱国 | 3 | 110.5 | 1989 | 三完小任炳起窑洞 | 残疾 |
290 | 刘利红 | 4 | 110.5 | 2340 | 吴堡西区鑫园后501 | 环卫工 |
291 | 牛子涵 | 3 | 110.5 | 1989 | 三完小附近 | 残疾 |
292 | 薛四女 | 4 | 110.5 | 2340 | 吴堡西区鑫园后203 | 低保 |
293 | 任明军 | 2 | 110.5 | 1326 | 吴堡西区鑫园207 | 环卫工 |
294 | 任探伟 | 3 | 110.5 | 1989 | 柏树坪村 | 低保 |
295 | 宋浩然 | 2 | 110.5 | 1326 | 柏树坪24号 | 残疾 |
296 | 呼成元 | 2 | 110.5 | 1326 | 原财政局家属院 | 两参 |
297 | 宋彦卫 | 4 | 110.5 | 2340 | 龙凤前山 | 低保 |
298 | 景秀连 | 4 | 110.5 | 2340 | 龙山惠民家园 6号楼二单元201 |
环卫工 |
299 | 王振六 | 3 | 110.5 | 1989 | 柏树坪 | 低保,残疾 |
300 | 周冬梅 | 2 | 110.5 | 1326 | 榨油厂脑畔 | 低保 |
301 | 李保林 | 3 | 110.5 | 1989 | 龙山小区 | 环卫工 |
302 | 李艳峰 | 4 | 110.5 | 2340 | 福临阁旁边 | 低保 |
303 | 宋艳军 | 4 | 110.5 | 2340 | 龙山惠民小区 | 低保 |
304 | 薛煜曦 | 2 | 110.5 | 1326 | 水文家苑B603 | 环卫工 |
305 | 薛润花 | 2 | 110.5 | 1326 | 二完小附近周小艳 | 低保 ,残疾 |
306 | 寇建潮 | 3 | 110.5 | 1989 | 文化路霍军梅 | 残疾,退役军人 |
307 | 李涵辛 | 5 | 110.5 | 2340 | 南王家山路口附近 | 残疾 |
308 | 宋龙龙 | 4 | 110.5 | 2340 | 致富路 白露 | 残疾 |
309 | 张小琴 | 3 | 110.5 | 1989 | 古城路氮场外畔(王莉) | 低保 |
310 | 宋瑞瑞 | 4 | 110.5 | 2340 | 惠民小区6-4-302 | 环卫工 |
311 | 李宇博 | 4 | 110.5 | 2340 | 文化路 王改连 | 残疾 |
312 | 霍翠翠 | 3 | 110.5 | 1989 | 吴堡二中 吴建琴 | 环卫工 |
313 | 冯明彩 | 4 | 110.5 | 2340 | 粮站附近 | 残疾 |
314 | 薛雨璇 | 4 | 110.5 | 2340 | 小桥沟32号 | 孤儿 |
315 | 张飞龙 | 4 | 110.5 | 2340 | 探发院 周小艳 | 残疾 |
