[索引号] | 11610829016091920U/2025-00011 | [ 主题分类 ] | 其他 |
---|---|---|---|
[ 发布机构 ] | 吴堡县住建局 | [ 发文日期 ] | |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
[ 名 称 ] | 2024年新增租赁补贴总名单(第二至四季度)公示 |
根据《关于做好城镇住房保障家庭租赁补贴工作的意见》(建保〔2016〕281号)文件精神。经审核,2024年新增租赁补贴总名单符合人员70户197人,根据人均保障面积17平方米,人均补贴标准6.5元/㎡,每人每月为110.5元,租赁补贴面积户均不超过60平方米(单身户不超15平米)原则。现予以公示2024年新增租赁补贴符合人员名单,公示时间2025年4月30日至5月12日。
投诉电话:0912-6521512
吴堡县住房和城乡建设局
2025年4月30日
附件:
2024年新增租赁补贴总名单(第二至四季度) | ||||||
序号 | 申请人 | 补贴 人数 |
补贴 标准 |
补贴 金额 |
现住址 | 备注 |
1 | 李均茹 | 2 | 110.5 | 1989 | 远洋保健品厂院内 | |
2 | 刘彩平 | 3 | 110.5 | 2983.5 | 致富路正正院 | |
3 | 薛翠连 | 2 | 110.5 | 1989 | 小桥沟 | |
4 | 秦春兵 | 1 | 97.5 | 877.5 | 二完小对面银镜厂 | |
5 | 弓安锐 | 4 | 110.5 | 3510 | 万和家园 | |
6 | 寇龙龙 | 2 | 110.5 | 1989 | 二完小附近 | |
7 | 李凤变 | 1 | 97.5 | 877.5 | 致富馨园 | |
8 | 郭志 | 4 | 110.5 | 3510 | 农技站楼下 | |
9 | 李富斌 | 4 | 110.5 | 3510 | 四幼对面 | |
10 | 李秋红 | 2 | 110.5 | 1989 | 水利坡红楼 | |
11 | 李世保 | 2 | 110.5 | 1989 | 古城路138号 | |
12 | 慕宇洁 | 5 | 110.5 | 3510 | 桐文楼 | |
13 | 薛喜英 | 3 | 110.5 | 2983.5 | 文化路20号 | |
14 | 宋瑞琴 | 4 | 110.5 | 3510 | 致富路109号 | |
15 | 慕彩红 | 4 | 110.5 | 3510 | 古城路200号 | |
16 | 宋米桂 | 2 | 110.5 | 1989 | 龙凤后山37号 | |
17 | 李全信 | 3 | 110.5 | 2983.5 | 惠民家园 | |
18 | 王文婧 | 3 | 110.5 | 2983.5 | 金天小区背后 | |
19 | 任建苏 | 5 | 110.5 | 3510 | 二完小公厕附近 | |
20 | 寇姣姣 | 3 | 110.5 | 2983.5 | 古城路 | |
21 | 杨秀梅 | 4 | 110.5 | 3510 | 捷凤楼负4楼 | |
22 | 刘东梅 | 3 | 110.5 | 2983.5 | 旧民政家属院存喜楼 | |
23 | 辛绍云 | 4 | 110.5 | 3510 | 龙泉家园 | |
24 | 于建朝 | 2 | 110.5 | 1989 | 小桥沟 | |
25 | 薛树林 | 2 | 110.5 | 1989 | 水利局坡上 | |
26 | 王彩云 | 4 | 110.5 | 3510 | 水利局坡上 | |
27 | 李凤凤 | 1 | 97.5 | 877.5 | 商贸巷9号 | |
28 | 李东林 | 3 | 110.5 | 2983.5 | 县医院附近 | |
29 | 宋刘儿 | 2 | 110.5 | 1989 | 如意巷4号 | |
30 | 张女兰 | 4 | 110.5 | 3510 | 盐务局家属院 | |
31 | 霍虎虎 | 4 | 110.5 | 3510 | 医院家属楼三单元602 | |
32 | 范世平 | 2 | 110.5 | 1989 | 河滨路55号 | |
33 | 王宏保 | 4 | 110.5 | 3510 | 盐务局三楼 | |
34 | 丁艳娥 | 4 | 110.5 | 3510 | 龙凤巷1号 | |
35 | 任廷地 | 3 | 110.5 | 2983.5 | 邮政家属楼 | |
36 | 曹永仁 | 3 | 110.5 | 2983.5 | 林业局家属楼 | |
37 | 霍艳清 | 6 | 110.5 | 3510 | 井沟口 | |
38 | 薛润爱 | 2 | 110.5 | 1989 | 粮食局家属楼 | |
39 | 周志春 | 2 | 110.5 | 1989 | 中山25号 | |
40 | 王二喜 | 3 | 110.5 | 2983.5 | 中心广场对面 | |
41 | 李海燕 | 4 | 110.5 | 3510 | 井沟 | |
42 | 寇双全 | 1 | 97.5 | 877.5 | 如意巷10号 | |
43 | 薛慰梅 | 4 | 110.5 | 3510 | 旧邮电家属院3排2号 | |
44 | 李雄雄 | 3 | 110.5 | 2983.5 | 文艺巷文工团3楼 | |
45 | 孙春梅 | 2 | 110.5 | 1989 | 白家沟工行家属院3排 | |
46 | 慕生彬 | 2 | 110.5 | 1989 | 新建街 | |
47 | 宋小利 | 3 | 110.5 | 2983.5 | 白家沟邮电局家属楼背后 | |
48 | 王秋英 | 2 | 110.5 | 1989 | 旧水泥厂坡 | |
49 | 白爱艳 | 2 | 110.5 | 1989 | 富民小区背后 | |
50 | 张建林 | 4 | 110.5 | 3510 | 黄河花园 | |
51 | 李长英 | 4 | 110.5 | 3510 | 法院背后 | |
52 | 薛煜曦 | 2 | 110.5 | 1989 | 水文家苑B603 | |
53 | 宋瑞瑞 | 4 | 110.5 | 3510 | 惠民小区6-4-302 | |
54 | 张维斌 | 4 | 110.5 | 3510 | 法院后面 | |
55 | 王彩芳 | 2 | 110.5 | 1989 | 榨油厂 | |
56 | 薛茂荣 | 2 | 110.5 | 1989 | 二完小附近古城路18号 | |
57 | 孙调 | 1 | 97.5 | 877.5 | 友谊路22号 | |
58 | 张金和 | 1 | 97.5 | 877.5 | 宋家川镇一路顺 | |
59 | 刘彩芳 | 1 | 97.5 | 877.5 | 古城路16号 | |
60 | 白存财 | 2 | 110.5 | 1989 | 柏树坪广场附近 | |
61 | 张申才 | 1 | 97.5 | 877.5 | 水利局家属院 | |
62 | 李双林 | 1 | 97.5 | 877.5 | 石鼓巷13号 | |
63 | 弓根生 | 2 | 110.5 | 1989 | 迎宾巷5号 | |
64 | 薛书平 | 2 | 110.5 | 1989 | 农行对面 | |
65 | 王爱连 | 4 | 110.5 | 3510 | 幸福巷16号 | |
66 | 刘侯涛 | 4 | 110.5 | 3510 | 水文站附近 | |
67 | 刘荣荣 | 3 | 110.5 | 2983.5 | 小桥沟38号 | |
68 | 李楷序 | 3 | 110.5 | 2983.5 | 电厂 | |
69 | 周慧梅 | 4 | 110.5 | 3510 | 榨油厂后半山 | |
70 | 贾治平 | 2 | 110.5 | 1989 | 检察院附近 |
扫一扫在手机打开当前页