[索引号] 11610829016091920U/2024-00045 [ 主题分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 吴堡县住建局 [ 发文日期 ]
[ 效力状态 ] 有效 [ 文 号 ]
[ 名 称 ] 吴堡县2024年第2季度租赁住房租金补贴的公示
吴堡县2024年第2季度租赁住房租金补贴的公示
时间:2024-07-11
来源:吴堡县住房和城乡建设局
分享:

根据《发放吴堡县2024年度租赁住房租金补贴的通知》,吴住建发〔2022〕65号文件精神要求,现将吴堡县2024年第2季度租赁住房租金补贴名单公示如下,共涉及519户,44.88895万元,如有异议,请及时反馈。(后附详细名单)

公示期:2024年 07月12日-2024年07月18日

联系人:慕 战          联系电话:0912-6510663

附件:2024年第2季度租赁住房租金补贴发放花名单


吴堡县住房和城乡建设局

2024年07月11日


附件:

吴堡县2024年第2季度租赁住房租金补贴名单
姓名 补贴人数 标准  元/人.月 补贴金额 备注
吴三英 2 110.5 663 环卫工
慕建东 4 110.5 1170 残疾
宋金武 4 110.5 900 残疾
任艳梅 3 110.5 994.5 低保
李彩云 4 110.5 1170 低保
任增勤 3 110.5 994.5 低保
梁琴琴 3 110.5 900 残疾
薛能能 2 110.5 663 残疾
张彩云 3 110.5 994.5 环卫工
周学礼 4 110.5 1170 低保
刘鹏举 1 97.5 292.5 环卫工
孔鹏鹏 1 97.5 292.5 环卫工
郝繁芝 3 110.5 994.5 低保
慕芳慧 4 110.5 1170 环卫工
慕二利 5 110.5 1170 环卫工
郝艳则 5 110.5 1170 残疾
霍世连 1 97.5 292.5 残疾
霍永红 3 110.5 994.5 低保
李爱芳 4 110.5 1170 低保
宋昶霖 2 110.5 663 低保
史雪梅 4 110.5 1170 残疾
贾小军 4 110.5 1170 残疾
丁常连 4 110.5 1170 低保
张尚美 1 97.5 292.5 残疾
刘玉斌 1 97.5 292.5 低保、残疾
李如军 2 110.5 663 低保
李慧萍 2 110.5 663 低保
秦太平 1 97.5 292.5 低保
丁彩珍 4 110.5 1170 低保
景海发 4 110.5 1170 低保
任高波 1 97.5 292.5 低保、残疾
王改连 5 110.5 1170 残疾
车建利 4 110.5 1170 低保
陈香宁 3 110.5 994.5 残疾
张建芳 3 110.5 994.5 低保
薛军辉 4 110.5 1170 环卫工
贾建军 4 110.5 1170 低保
王冬年 3 110.5 994.5 残疾
李常健 3 110.5 994.5 低保
冯继荣 4 110.5 1170 低保
慕伟伟 4 110.5 1170 残疾
杨探宁 1 97.5 292.5 残疾
王虎年 4 110.5 900 低保、残疾
薛军明 4 110.5 1170 残疾
贾探照 3 110.5 994.5 残疾
霍战取 3 110.5 994.5 环卫工
张云琴 4 97.5 1170 低保
寇禄林 3 110.5 994.5 低保
景玉青 2 110.5 663 环卫工
丁艳军 4 110.5 1170 残疾
霍俊辉 2 110.5 663 低保
宋伟琪 4 110.5 1170 低保
弓茂生 2 110.5 663 残疾
刘利 4 110.5 1050 环卫工
李小利 2 110.5 663 环卫工
刘探照 3 110.5 750 残疾
李艳利 2 110.5 500 低保
白爱平 2 110.5 663 低保
刘海燕 2 110.5 663 低保
贾江巧 4 110.5 875 环卫工
丁润梅 1 97.5 292.5 低保
李奶兰 1 97.5 292.5 环卫工
宋春旺 3 110.5 750 退役军人
辛晋峰 4 110.5 1170 低保、残疾
霍彦辉 4 110.5 1170 环卫工
薛秀莲 2 110.5 450 低保、残疾
薛荣娥 2 110.5 663 低保
薛雪艳 3 110.5 900 残疾
张利武 4 110.5 1170 环卫工
薛彩荣 3 110.5 994.5 环卫工
任建政 2 110.5 663 低保
李喜平 4 110.5 750 低保
秦树香 5 110.5 1170 残疾
王润英 2 110.5 663 残疾
刘秀绒 5 110.5 1170 残疾
霍慧慧 3 110.5 994.5 低保
寇玉维 5 110.5 1170 残疾
李润英 4 110.5 900 环卫工
张小林 2 110.5 663 低保
陈建生 2 110.5 663 低保
李延升 1 97.5 292.5 低保
宋伟伟 2 110.5 663 残疾
薛维平 3 110.5 660 低保、残疾
宋玉武 2 110.5 540 环卫工
张东芳 1 97.5 292.5 残疾
刘改英 1 97.5 292.5 残疾
薛艳花 3 110.5 994.5 环卫工
马堂宇 1 97.5 292.5 残疾
王利红 4 110.5 1170 环卫工
孔德兵 4 110.5 1170 低保
张稳稳 1 97.5 292.5 低保
李冬琴 4 110.5 720 残疾
薛栓成 3 110.5 994.5 公交司机
慕建涛 4 110.5 1170 低保、残疾、环卫工
寇迎兵 3 110.5 994.5 低保
牛春梅 2 110.5 663 低保、残疾
霍金花 4 110.5 600 环卫工
张强强 3 110.5 994.5 环卫工
慕霞霞 1 97.5 292.5 低保
辛爱书 1 97.5 292.5 低保
白爱书 4 110.5 1170 低保
霍利珍 2 110.5 663 环卫工
王思晨 2 110.5 663 残疾
李爱莲 2 110.5 663 环卫工
宋荣荣 4 110.5 1170 低保
王秀明 2 110.5 663 环卫工
宋香梅 4 110.5 780 残疾
孔喜艳 1 97.5 292.5 低保
周凯 3 110.5 994.5 低保
薛爱宁 2 110.5 663 环卫工
刘瑞 2 110.5 663 低保
王爱宁 1 97.5 292.5 低保
丁艳飞 4 110.5 1170 残疾
孔德慧 5 110.5 1170 低保
张海周 5 110.5 1170 残疾
寇荣肖 4 110.5 1170 低保
霍世康 2 110.5 663 低保
刘梅 4 110.5 1170 低保
范文兵 3 110.5 994.5 低保
王宁莲 4 110.5 1170 残疾
宋晓艳 4 110.5 1170 低保
任彩林 3 110.5 994.5 低保
薛增龙 5 110.5 600 低保
李桂英 1 97.5 292.5 低保
霍耀峰 4 110.5 1170 低保
李建林 3 110.5 994.5 低保
王候虎 1 97.5 292.5 低保
丁改兰 5 110.5 1170 环卫工
贾维春 2 110.5 663 环卫工
王玉兰 2 110.5 663 环卫工
薛艾芝 2 110.5 663 环卫工
王润莲 5 110.5 1170 环卫工
薛巧应 4 110.5 1170 环卫工
霍改兴 4 110.5 1170 环卫工
张云 5 110.5 1170 环卫工
尚秀梅 4 110.5 1170 环卫工
霍维芳 5 110.5 1170 环卫工
尚虎兰 1 97.5 292.5 环卫工,残疾
贾利亮 4 110.5 1170 环卫工
尚卫朝 3 110.5 994.5 环卫工、低保
周亚莲 2 110.5 663 环卫工
贾艳武 4 110.5 1170 残疾
曹启芳 1 97.5 292.5 残疾
牛艳龙 5 110.5 1170 残疾
郭平年 5 110.5 900 残疾
薛永珍 2 110.5 600 残疾
贾桂梅 4 110.5 1170 低保、残疾
苏龙 4 110.5 600 低保、残疾
周国琴 2 110.5 663 低保
薛西霞 4 110.5 1170 低保
寇艳梅 2 110.5 663 低保
张凤芝 1 97.5 292.5 环卫工、低保
张维生 3 110.5 900 低保
任光武 3 110.5 994.5 低保
霍学慧 3 110.5 750 低保
尚建富 3 110.5 994.5 环卫工
宋瑞瑞 1 97.5 292.5 低保
宋奶女 4 110.5 1170 低保
刘欢 2 110.5 663 残疾
郭慧清 4 110.5 1170 低保、退役军人
栗海云 3 110.5 994.5 低保
宋桂花 4 110.5 1170 低保 ,残疾
李靓 2 97.5 663 低保、残疾
郝子利 3 110.5 994.5 低保
宋洛琪 2 110.5 663 低保
王伟 3 110.5 994.5 残疾
尚学军 1 97.5 292.5 残疾
宋年柱 2 110.5 663 低保、残疾
刘润军 3 110.5 994.5 低保
尚静静 4 110.5 750 低保
宋继增 4 110.5 1170 环卫工
任建伟 1 97.5 292.5 低保
王超丽 4 110.5 1170 环卫工
马春宁 2 110.5 663 低保
白月清 3 110.5 994.5 低保、残疾、环卫工
张晓宇 1 97.5 292.5 残疾
王红红 5 110.5 1170 环卫工
薛玉斌 4 110.5 1170 低保
宋增乐 4 110.5 900 低保
田宁办 3 97.5 600 低保
张伟杰 3 110.5 994.5 低保
宋明林 4 110.5 1170 低保
宋醉兰 1 97.5 292.5 低保
高润梅 1 97.5 292.5 低保
任建龙 2 110.5 663 低保
薛桂连 1 97.5 292.5 低保
白小平 2 110.5 663 低保、残疾
张东肖 3 110.5 994.5 低保
刘全秀 3 110.5 600 低保
王珊娜 2 110.5 663 低保
宋文斌 4 110.5 750 低保
辛晓畴 2 110.5 600 低保
贾军琳 3 110.5 994.5 低保
刘桂林 1 97.5 292.5 低保、残疾
宋长生 4 110.5 1170 低保
栾磊 3 110.5 994.5 低保
霍爱红 2 110.5 663 低保
薛航宇 3 110.5 994.5 低保
辛艳 3 110.5 900 低保
孙建国 2 110.5 663 低保
薛小兰 2 110.5 663 低保
李文林 1 110.5 292.5 环卫工
冯兰 4 110.5 1170 环卫工
丁彩彩 4 110.5 1170 环卫工
弓义广 3 110.5 994.5 低保
王树兰 4 110.5 1170 环卫工
李调调 3 110.5 900 环卫工
尚红燕 2 110.5 663 环卫工
田志英 2 110.5 600 低保、残疾、退役军人
张奶平 2 110.5 663 环卫工
冯玉梅 2 110.5 663 低保
王文元 3 110.5 600 低保
李多芳 2 110.5 600 低保、残疾
刘光军 3 110.5 900 低保
郝兵兵 3 110.5 994.5 低保
宋瑞瑞 1 97.5 292.5 低保、残疾
薛亚荣 3 110.5 994.5 低保
贾雄雄 4 110.5 1170 低保
张学峰 1 97.5 292.5 低保、残疾
薛佳鹏 5 110.5 900 环卫工
李忠厚 2 110.5 600 环卫工
刘和平 2 110.5 663 低保
丁喜梅 2 110.5 540 低保
薛德俊 2 110.5 663 低保
李卫平 3 110.5 994.5 低保
李春锁 2 110.5 663 低保
刘秀清 2 110.5 663 环卫工
刘小明 4 110.5 1170 低保
薛爱肖 3 110.5 994.5 低保
张利祥 2 110.5 663 低保
李香艳 5 110.5 900 环卫工
张宝清 2 110.5 663 低保
宋武斌 3 110.5 900 低保
尚思鑫 1 97.5 292.5 残疾
辛建德 2 110.5 663 低保
白福平 2 110.5 663 低保
李锦艳 4 110.5 900 低保
尚小彦 1 97.5 292.5 低保
任艳琴 2 110.5 663 环卫工
宋秀平 3 110.5 900 低保
周富朝 3 110.5 994.5 低保
宋保明 2 110.5 663 低保
郝彩霞 3 110.5 994.5 低保
卢金香 4 110.5 1170 环卫工
梁建军 4 110.5 1170 低保,残疾
王焕婷 3 110.5 994.5 低保
霍小梅 2 110.5 663 低保
王天亮 4 110.5 600 低保,残疾
薛保斌 2 110.5 600 低保
王海军 3 110.5 994.5 低保
薛汝乐 2 110.5 663 环卫工
薛耀伟 4 110.5 900 低保
任奕柯 4 110.5 1170 残疾
宋芬 1 97.5 292.5 残疾
王军 3 110.5 994.5 低保
慕军平 3 110.5 994.5 低保
任秀林 3 110.5 994.5 环卫工
李小慧 2 110.5 663 低保
王红梅 2 110.5 663 低保
李锦陶 3 110.5 994.5 环卫工
白东梅 1 97.5 292.5 低保
薛博文 2 110.5 663 低保
薛玉花 3 110.5 994.5 低保
霍龙龙 2 110.5 663 残疾
郭耀林 2 110.5 663 低保
李俊连 2 110.5 663 低保
李如亮 2 110.5 663 低保
薛凤利 4 110.5 1170 环卫工
张小卫 3 110.5 994.5 残疾
王美乔 1 97.5 292.5 残疾
陈贺仁 1 97.5 292.5 残疾
任爱琴 4 110.5 1170 环卫工,残疾
薛彦平 2 110.5 600 环卫工
李纪召 1 97.5 292.5 残疾
辛振强 2 110.5 663 低保,残疾
白云英 1 97.5 292.5 残疾
慕利琴 2 110.5 663 残疾
王春明 1 97.5 292.5 低保
郝芳英 2 110.5 663 残疾
董利军 4 110.5 1170 残疾
宋高仁 2 110.5 663 残疾
郭秋生 3 110.5 994.5 环卫工
慕泽朝 3 110.5 994.5 残疾
丁强强 3 110.5 994.5 孤儿
贾如耀 2 110.5 663 退役军人,残疾
薛爱年 3 110.5 994.5 退役军人,残疾
冯艳梅 2 110.5 663 残疾
霍世芳 2 110.5 663 残疾
霍士荣 2 110.5 663 低保
梁康康 4 110.5 1170 残疾
刘金芳 2 110.5 663 残疾
尚爱国 3 110.5 994.5 残疾
刘利红 4 110.5 1170 环卫工
牛子涵 3 110.5 994.5 残疾
薛四女 4 110.5 1170 低保
任明军 2 110.5 663 环卫工
任探伟 3 110.5 994.5 低保
宋浩然 2 110.5 663 残疾
呼成元 2 110.5 663 两参
宋彦卫 4 110.5 1170 低保
景秀连 4 110.5 1170 环卫工
王振六 3 110.5 994.5 低保,残疾
周冬梅 2 110.5 663 低保
李保林 3 110.5 994.5 环卫工
李艳峰 4 110.5 1170 低保
宋艳军 4 110.5 1170 低保
白探启 3 110.5 994.5 残疾
薛润花 2 110.5 663 低保 ,残疾
寇建潮 3 110.5 994.5 残疾,退役军人
李涵辛 5 110.5 1170 残疾
宋龙龙 4 110.5 1170 残疾
张小琴 3 110.5 994.5 低保
慕生卫 5 110.5 1170 残疾
李宇博 4 110.5 1170 残疾
霍翠翠 3 110.5 994.5 环卫工
冯明彩 4 110.5 1170 残疾
薛雨璇 4 110.5 1170 孤儿
张飞龙 4 110.5 1170 残疾
孔德元 2 110.5 663 残疾
李世兰 3 110.5 994.5 残疾
慕振兴 4 110.5 1170 低保
李永兵 4 110.5 1170 残疾
王高伟 4 110.5 600 残疾
李改连 3 110.5 994.5 残疾
宋仲荣 3 110.5 994.5 残疾
刘维芳 3 110.5 994.5 残疾
孔维其 5 110.5 1170 残疾
慕润平 4 110.5 1560 残疾
王邦环 2 110.5 663 残疾
王军权 2 110.5 663 孤儿
慕明政 4 110.5 1170 环卫工
慕海龙 4 110.5 1170 退役军人
李可欣 3 110.5 994.5 孤儿
王艾兰 5 110.5 1170 残疾
樊彩娟 4 110.5 1170 残疾
李雄飞 4 110.5 1170 残疾
杨维利 3 110.5 994.5 残疾
董建伟 5 110.5 1170 环卫工
王旭冉 2 110.5 663 环卫工
李瑞瑞 4 110.5 1170 孤儿
薛佳欣 4 110.5 1170 环卫工
郭玉莲 4 110.5 1170 残疾
宋小云 4 110.5 1170 残疾
慕建强 3 110.5 624.5 退役军人
薛虎兵 4 110.5 1170 残疾
刘启爱 5 110.5 1170 环卫工
田桂英 3 110.5 994.5 残疾
王维琴 3 110.5 994.5 退役军人
景明旺 4 110.5 1170 两参
任则留 3 110.5 994.5 残疾
李海波 4 110.5 1170 残疾,退役军人
薛彦飞 4 110.5 900 残疾
樊炳全 3 110.5 994.5 残疾
任新爱 2 110.5 663 环卫工
宋三平 3 110.5 994.5 带病回乡
丁东生 5 110.5 600 残疾
高米贵 1 97.5 292.5 低保
王应兰 3 110.5 994.5 残疾
薛佳璐 4 110.5 1170 残疾
宋彩霞 2 110.5 663 低保
宋涛梅 4 110.5 1020 残疾
张炳义 4 110.5 1170 环卫工
王奕钰 2 110.5 663 低保
宋燕梅 2 110.5 663 残疾
李建伟 4 110.5 900 低保,残疾
薛维荣 3 110.5 994.5 环卫工
秦忠仁 2 110.5 600 残疾
王慧慧 3 110.5 900 残疾
尚建辉 4 110.5 1170 环卫工
薛慧平 3 110.5 994.5 环卫工
张爱敏 2 110.5 663 低保
吴迎泽 4 110.5 1170 残疾
高飞 5 110.5 1170 残疾
张子军 2 110.5 663 退役军人
丁启民 4 110.5 1170 退役军人
张茂宏 3 110.5 994.5 环卫工
刘秀芳 1 97.5 292.5 低保
弓瑞瑞 5 110.5 1170 低保
薛耀良 2 110.5 663 残疾
李明 2 110.5 663 退役军人
杨艳宁 3 110.5 994.5 低保
王喜梅 4 110.5 1170 低保
慕明福 4 110.5 663 残疾
慕雪梅 4 110.5 1170 环卫工
任卫虎 5 110.5 990 残疾
薛润喜 3 110.5 994.5 残疾
王金梅 1 97.5 292.5 残疾
薛海艳 5 110.5 1170 环卫工
曹彩荣 2 110.5 663 低保
尚可萱 4 110.5 1170 残疾
王文平 3 110.5 600 低保
慕俊峰 1 97.5 292.5 残疾
弓鹏章 2 110.5 500 残疾
王红堡 4 110.5 1170 低保、退役军人
薛建明 5 110.5 1170 环卫工
王召艳 4 110.5 1170 环卫工
薛童升 4 110.5 1170 退役军人
田凤花 1 97.5 292.5 低保
贾芝荣 1 97.5 292.5 残疾
王红林 3 110.5 994.5 残疾
车秋香 4 110.5 1032 环卫工
王喜军 4 110.5 1170 残疾
刘树荣 5 110.5 1170 低保
张利春 3 110.5 994.5 残疾
薛志超 4 110.5 1170 低保
薛桂珍 2 110.5 663 环卫工
樊来英 1 97.5 292.5 残疾
贾艳军 4 110.5 1170 低保
任耀宁 1 97.5 292.5 残疾
薛海欣 3 110.5 900 残疾
宋俊花 2 110.5 663 残疾
王娥英 1 97.5 292.5 低保,残疾
李艳利 3 110.5 994.5 低保
高燕 3 110.5 994.5 低保
薛金润 2 110.5 663 低保
宋虎兰 4 110.5 1170 低保 ,残疾
王奶清 5 110.5 1170 环卫工
贾永强 4 110.5 1170 退役军人
李建国 5 110.5 1170 公交
慕雪 5 110.5 1170 残疾
马树莲 2 110.5 663 环卫工
张艳艳 3 110.5 994.5 残疾
赵福荣 2 110.5 663 退役军人
李宇浩 4 110.5 1170 孤儿
薛满喜 2 110.5 663 残疾
薛智伟 4 110.5 1170 残疾
杨文辉 2 110.5 663 退役军人
薛利则 3 110.5 994.5 残疾
郭俊娥 2 110.5 663 环卫工
马保英 4 110.5 1170 残疾
刘宝卫 3 110.5 994.5 残疾
丁梦涵 4 110.5 900 残疾
李延宁 4 110.5 1170 环卫工
慕利珍 2 110.5 663 环卫工
薛晓荣 4 110.5 1170 残疾
张建生 4 110.5 1170 残疾
尚慧燕 4 110.5 1170 环卫工
王利 4 110.5 900 环卫工
冯宇宇 4 110.5 1170 环卫工
田志文 4 110.5 1170 环卫工
李琴琴 4 110.5 1170 低保
宋艳利 4 110.5 1170 低保
王飞飞 4 110.5 1170 环卫工
薛林巧 2 110.5 663 残疾
田利利 5 110.5 1170 低保
薛利琴 5 110.5 1170 环卫工
冯姝菡 3 110.5 994.5 残疾
孔令魁 3 110.5 994.5 低保,退役军人
曹小林 3 110.5 994.5 低保
贾永旗 3 110.5 994.5 环卫工
周晓利 3 110.5 994.5 低保
寇书芳 3 110.5 994.5 低保
薛利迎 4 110.5 1170 低保 ,残疾
刘宝宝 4 110.5 1170 环卫工
李海凤 3 110.5 994.5 环卫工
薛莉清 3 110.5 994.5 环卫工
李壮武 3 110.5 994.5 环卫工
王利荣 4 110.5 1170 残疾
李登国 4 110.5 1170 残疾
秦海波 5 110.5 1170 残疾
薛彩艳 3 110.5 994.5 残疾
宋锦艳 1 97.5 292.5 低保
薛应启 1 97.5 292.5 低保
周锡伟 4 110.5 1170 低保
薛爱桃 4 110.5 1170 环卫工
李志强 4 110.5 1170 低保、残疾
李润女 3 110.5 994.5 低保
李绍青 3 110.5 994.5 低保
王德平 3 110.5 994.5 残疾
刘爱平 1 97.5 292.5 低保
宋锦全 4 110.5 1170 低保
李海军 4 110.5 1170 环卫工
张星星 3 110.5 994.5 环卫工
宋招喜 2 110.5 663 退役军人
薛和平 3 110.5 994.5 环卫工
贾延峰 4 110.5 1170 环卫工
白何军 4 110.5 1170 低保
李多雄 3 110.5 750 低保 ,残疾
宋秋英 2 110.5 663 环卫工
王海霞 3 110.5 750 低保
霍改莲 2 110.5 663 低保
薛艳红 4 110.5 1170 环卫工
薛娈 3 110.5 994.5 低保
任建宁 2 110.5 663 低保
李纪纪 1 97.5 292.5 低保、残疾
李改红 3 110.5 900 残疾
丁兵年 4 110.5 1170 带病回乡
宋招叶 4 110.5 1170 残疾
宋增喜 4 110.5 1170 环卫工
霍志利 2 110.5 600 低保
薛玉平 1 97.5 292.5 低保
王彦荣 3 110.5 994.5 残疾
慕晶禹 5 110.5 1100 残疾
王英则 1 97.5 292.5 残疾
薛维珍 4 110.5 1170 残疾
蔡爱莲 3 110.5 657.5 残疾
霍六成 4 110.5 660 残疾
宋刚耀 3 110.5 994.5 残疾
宋利奇 4 110.5 1170 低保
霍玉兰 2 110.5 663 低保、残疾
李海平 3 110.5 994.5 低保
尚亚朝 3 110.5 994.5 低保、残疾
张海平 3 110.5 994.5 低保
李凤朝 5 110.5 1170 退役军人
辛锡强 2 110.5 450 低保、残疾
任建娃 3 97.5 994.5 环卫工
李维兰 3 110.5 695.5 环卫工
宋为平 3 110.5 994.5 低保
王利军 1 97.5 292.5 环卫工
辛芳英 2 110.5 663 低保、残疾
王亚军 1 97.5 292.5 低保
宋海棠 1 97.5 292.5 残疾
薛惠茹 2 110.5 663 残疾
秦二女 3 110.5 994.5 残疾
薛永明 4 110.5 1170 残疾
王奶军 3 110.5 994.5 低保
刘翠梅 3 110.5 994.5 低保 ,残疾
曹锦花 3 110.5 994.5 残疾
张改艳 4 110.5 1170 低保

扫一扫在手机打开当前页