[索引号] | 11610829016091920U/2024-00013 | [ 主题分类 ] | 其他 |
---|---|---|---|
[ 发布机构 ] | 吴堡县住建局 | [ 发文日期 ] | 2024-02-06 |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | 吴住建发〔2024〕22号 |
[ 名 称 ] | 吴堡县住房和城乡建设局关于发放2023年度第二批住房安全巩固提升资金的通知 |
吴堡县住房和城乡建设局
关于发放2023年度第二批住房安全巩固提升资金的通知
吴住建发〔2024〕22号
各镇(办)、吴堡县财政投资服务中心:
根据我县农村住房安全动态监测管理机制以及吴堡县农村房屋安全应急预案的相关工作要求,由农户自筹资金对住房进行提升改造,县级筹集配套资金进行补助,减轻农户负担。
经研究决定,现发放下半年全县巩固提升补助资金56万元,其中C级巩固提升改造54户,D级巩固提升改造1户,按照C级修缮加固改造1万元/户,D级新建(翻建)改造2万元/户的补助标准予以补助,请做好资金安排。具体明细见附件。
附件1:2023年度第二批住房安全巩固提升资金明细
附件2:2023年度第二批住房安全巩固提升验收及补助台账
吴堡县住房和城乡建设局
2024年2月5日
附件1:
2023年度第二批住房安全巩固提升资金明细
镇办 |
改造等级 |
改造户数 |
补助金额(万元) |
合计 (万元) |
宋家川街道办 |
C级 |
15 |
15 |
17 |
D级 |
1 |
2 | ||
寇家塬镇 |
C级 |
11 |
11 |
11 |
郭家沟镇 |
C级 |
14 |
14 |
14 |
辛家沟镇 |
C级 |
12 |
12 |
12 |
岔上镇 |
C级 |
2 |
2 |
2 |
总计 |
/ |
55 |
56 |
56 |
附件2:
吴堡县2023年第二批动态监测危房户改造验收及补助台账 | ||||||||
序号 | 乡镇 | 行政村 (社区) |
姓名 | 身份证号码 | 农户类型 | 住房安全鉴定等级(C级或D级) | 改造方式 | 补助资金(元) |
1 | 宋家川街道办 | 达连坡村 | 康武雄 | 612730********0132 | 一般户 | C级 | 修缮加固 | 10000 |
2 | 宋家川街道办 | 郭家庄村 | 张彩利 | 612730********0025 | 一般户 | C级 | 修缮加固 | 10000 |
3 | 宋家川街道办 | 郭家庄村 | 辛树宁 | 612730********0011 | 一般户 | C级 | 修缮加固 | 10000 |
4 | 宋家川街道办 | 郭家庄村 | 辛雄伟 | 612730********0054 | 一般户 | C级 | 修缮加固 | 10000 |
5 | 宋家川街道办 | 郭家庄村 | 高万年 | 612730********0054 | 一般户 | C级 | 修缮加固 | 10000 |
6 | 宋家川街道办 | 郭家庄村 | 郭铁东 | 612730********0010 | 一般户 | C级 | 修缮加固 | 10000 |
7 | 宋家川街道办 | 辛庄村 | 张停国 | 612730********0011 | 一般户 | C级 | 修缮加固 | 10000 |
8 | 宋家川街道办 | 呼家山村 | 张保学 | 612730********0115 | 一般户 | C级 | 修缮加固 | 10000 |
9 | 宋家川街道办 | 呼家山村 | 王启宁 | 612730********0057 | 一般户 | D级 | 原址新建 | 20000 |
10 | 宋家川街道办 | 呼家山村 | 张小建 | 612730********0013 | 一般户 | C级 | 修缮加固 | 10000 |
11 | 宋家川街道办 | 慕家崖村 | 慕明选 | 612730********0019 | 脱贫户 | C级 | 修缮加固 | 10000 |
12 | 宋家川街道办 | 慕家崖村 | 慕春花 | 612730********0048 | 脱贫户 | C级 | 修缮加固 | 10000 |
13 | 宋家川街道办 | 达连坡村 | 王虎平 | 612730********0114 | 一般户 | C级 | 修缮加固 | 10000 |
14 | 宋家川街道办 | 达连坡村 | 张娥英 | 612730********0129 | 一般户 | C级 | 修缮加固 | 10000 |
15 | 宋家川街道办 | 慕家崖村 | 慕建飞 | 612730********0013 | 脱贫户 | C级 | 修缮加固 | 10000 |
16 | 宋家川街道办 | 前庙山村 | 李耀平 | 612730********0011 | 脱贫户 | C级 | 修缮加固 | 10000 |
17 | 寇家塬镇 | 庙岔上村 | 慕建军 | 612730********0215 | 一般户 | C级 | 修缮加固 | 10000 |
18 | 寇家塬镇 | 庙岔上村 | 薛换雄 | 612730********0214 | 一般户 | C级 | 修缮加固 | 10000 |
19 | 寇家塬镇 | 庙岔上村 | 刘维荣 | 612730********022X | 一般户 | C级 | 修缮加固 | 10000 |
20 | 寇家塬镇 | 庙岔上村 | 霍常睿 | 612730********0211 | 一般户 | C级 | 修缮加固 | 10000 |
21 | 寇家塬镇 | 李家塔下山村 | 李永红 | 612730********0639 | 一般户 | C级 | 修缮加固 | 10000 |
22 | 寇家塬镇 | 尚家塬村 | 尚国胜 | 612730********0615 | 一般户 | C级 | 修缮加固 | 10000 |
23 | 寇家塬镇 | 庙岔上村 | 薛灵便 | 612730********0220 | 一般户 | C级 | 修缮加固 | 10000 |
24 | 寇家塬镇 | 薛下村 | 薛秀珍 | 612730********0223 | 一般户 | C级 | 修缮加固 | 10000 |
25 | 寇家塬镇 | 横沟村 | 李艳龙 | 612730********0215 | 一般户 | C级 | 修缮加固 | 10000 |
26 | 寇家塬镇 | 横沟村 | 李时龙 | 612730********0214 | 一般户 | C级 | 修缮加固 | 10000 |
27 | 寇家塬镇 | 慕家塬村 | 霍爱 | 612730********0627 | 一般户 | C级 | 修缮加固 | 10000 |
28 | 郭家沟镇 | 于家沟村 | 于荣明 | 612730********121X | 一般户 | C级 | 修缮加固 | 10000 |
29 | 郭家沟镇 | 刘家墕村 | 王明耀 | 612730********1217 | 低保户 | C级 | 修缮加固 | 10000 |
30 | 郭家沟镇 | 于家沟 | 于建武 | 612730********1216 | 一般户 | C级 | 修缮加固 | 10000 |
31 | 郭家沟镇 | 刘家焉 | 秦海海 | 612730********0715 | 一般户 | C级 | 修缮加固 | 10000 |
32 | 郭家沟镇 | 山头村 | 王军辉 | 612730********0755 | 一般户 | C级 | 修缮加固 | 10000 |
33 | 郭家沟镇 | 刘家墕村 | 王明庆 | 612730********1235 | 低保户 | C级 | 修缮加固 | 10000 |
34 | 郭家沟镇 | 于家沟村 | 贾艾春 | 612730********1214 | 一般户 | C级 | 修缮加固 | 10000 |
35 | 郭家沟镇 | 王家梁村 | 曹秀兰 | 612730********1221 | 低保户 | C级 | 修缮加固 | 10000 |
36 | 郭家沟镇 | 刘家焉村 | 王富贵 | 612730********0717 | 一般户 | C级 | 修缮加固 | 10000 |
37 | 郭家沟镇 | 刘家焉团枣坪 | 王建国 | 612730********121X | 一般户 | C级 | 修缮加固 | 10000 |
38 | 郭家沟镇 | 杨家沟港元咀 | 杨茂林 | 612730********1221 | 一般户 | C级 | 修缮加固 | 10000 |
39 | 郭家沟镇 | 杨家沟港元咀 | 张艳梅 | 612730********122X | 一般户 | C级 | 修缮加固 | 10000 |
40 | 郭家沟镇 | 于家沟 | 曹富平 | 612730********1238 | 一般户 | C级 | 修缮加固 | 10000 |
41 | 郭家沟镇 | 郭家沟村 | 宋女候 | 612730********0729 | 一般户 | C级 | 修缮加固 | 10000 |
42 | 辛家沟镇 | 霍家沟村 | 尚振玉 | 612730********0513 | 一般户 | C级 | 修缮加固 | 10000 |
43 | 辛家沟镇 | 霍家沟村 | 尚亮军 | 612730********0512 | 一般户 | C级 | 修缮加固 | 10000 |
44 | 辛家沟镇 | 宋家坡村 | 宋艳飞 | 612730********0539 | 一般户 | C级 | 修缮加固 | 10000 |
45 | 辛家沟镇 | 高家庄村 | 王玉秀 | 612730********2529 | 一般户 | C级 | 修缮加固 | 10000 |
46 | 辛家沟镇 | 李家河村 | 尚生尧 | 612730********0537 | 一般户 | C级 | 修缮加固 | 10000 |
47 | 辛家沟镇 | 宋家坡村 | 宋向阳 | 612701********1455 | 一般户 | C级 | 修缮加固 | 10000 |
48 | 辛家沟镇 | 宋家坡村 | 张建英 | 612730********053X | 一般户 | C级 | 修缮加固 | 10000 |
49 | 辛家沟镇 | 宋家坡村 | 王能则 | 612730********0525 | 一般户 | C级 | 修缮加固 | 10000 |
50 | 辛家沟镇 | 李家河村 | 李建年 | 612730********0539 | 一般农户 | C级 | 修缮加固 | 10000 |
51 | 辛家沟镇 | 李家河村 | 李跃斌 | 612730********0518 | 一般农户 | C级 | 修缮加固 | 10000 |
52 | 辛家沟镇 | 李家河村 | 任启世 | 612730********0540 | 低保户 | C级 | 修缮加固 | 10000 |
53 | 辛家沟镇 | 李常家山村 | 慕晓荣 | 612730********0523 | 一般户 | C级 | 修缮加固 | 10000 |
54 | 岔上镇 | 丁家湾村 | 丁永德 | 612730********1314 | 脱贫户 | C级 | 修缮加固 | 10000 |
55 | 岔上镇 | 叶家园沟 | 薛维忠 | 612730********1332 | 一般户 | C级 | 修缮加固 | 10000 |
合计 | 560000 |
扫一扫在手机打开当前页