[索引号] | 116108290160921141/2023-07142 | [ 主题分类 ] | 其他 |
---|---|---|---|
[ 发布机构 ] | 吴堡县政府办 | [ 发文日期 ] | 2023-09-20 |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | 吴老龄函〔2023〕17号 |
[ 名 称 ] | 关于吴堡县2023年90-99周岁高龄老人生活保健补贴发放名单的公示 |
关于吴堡县2023年90-99周岁高龄老人生活保健补贴发放名单的公示
吴老龄函〔2023〕17号
根据《榆林市老年人优待规定》(榆政发〔2017〕41号)文件要求,补贴标准分别为每月200元。我县90-99周岁210人,共需12.54万元,现将第三季度生活保健补贴共计12.54万元发放名单予以公示(详见附件),请社会各界监督。
附件:吴堡县90-99周岁第三季度高龄补贴发放花名单
吴堡县老龄和家庭健康服务中心
2023年9月20日
附件:
吴堡县90-99岁第三季度高龄补贴发放花名单 | |||||||||
单位:人/元 | |||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 年龄 | 所在乡镇 | 所在村/社区 | 银行折(卡)号 | 金额 | 备注 |
1 | 薛生财 | 612730********1016 | 男 | 91 | 岔上村 | 岔上村委会 | 6230271********0362 | 600 | |
2 | 樊来源 | 612730********1021 | 女 | 95 | 岔上村 | 岔上村委会 | 6230271********9479 | 600 | |
3 | 曹区花 | 612730********1045 | 女 | 91 | 岔上村 | 岔上村委会 | 6230271********0701 | 600 | |
4 | 张国宁 | 612730********1018 | 男 | 91 | 岔上村 | 郭家山村委会 | 6230271********8414 | 600 | |
5 | 樊玉丁 | 612730********1017 | 男 | 92 | 岔上村 | 樊家圪坨村委会 | 6230271********5238 | 600 | |
6 | 慕明升 | 612730********1019 | 男 | 92 | 岔上村 | 樊家畔村委会 | 6230271********7879 | 600 | |
7 | 慕明星 | 612730********1018 | 男 | 90 | 岔上村 | 樊家畔村委会 | 6230271********8133 | 600 | |
8 | 呼芳英 | 612730********1026 | 女 | 94 | 岔上村 | 穆家沟村委会 | 6230271********8266 | 600 | |
9 | 任秀英 | 612730********1027 | 女 | 93 | 岔上村 | 穆家沟村委会 | 6230271********7584 | 600 | |
10 | 贾仁女 | 612730********1320 | 女 | 93 | 岔上村 | 川口村委会 | 6230271********2954 | 600 | |
11 | 王保林 | 612730********102X | 女 | 93 | 岔上村 | 川口村委会 | 6230271********2574 | 600 | |
12 | 董桂莲 | 612730********1022 | 女 | 91 | 岔上村 | 川口村委会 | 6230271********1600 | 600 | |
13 | 薛国保 | 612730********1011 | 男 | 91 | 岔上村 | 川口村委会 | 6230271********2020 | 600 | |
14 | 薛喜勤 | 612730********1011 | 男 | 94 | 岔上村 | 东张家沟村委会 | 6230271********1161 | 600 | |
15 | 李贵英 | 612730********1022 | 女 | 91 | 岔上村 | 东张家沟村委会 | 6230271********1476 | 600 | |
16 | 丁桂英 | 612730********1020 | 女 | 96 | 岔上村 | 崖窑上村委会 | 6230271********0635 | 600 | |
17 | 秦平英 | 612730********1321 | 女 | 91 | 岔上村 | 杨家畔村委会 | 6230271********3128 | 600 | |
18 | 张桂英 | 612730********1325 | 女 | 90 | 岔上村 | 薛家耩村委会 | 6230271********8986 | 600 | |
19 | 张雪林 | 612730********1328 | 女 | 91 | 岔上村 | 薛家耩村委会 | 2710090********0237595 | 600 | |
20 | 冯俊玲 | 612730********1328 | 女 | 93 | 岔上村 | 薛家耩村委会 | 6230271********8861 | 600 | |
21 | 董金女 | 612730********1321 | 女 | 90 | 岔上村 | 薛家耩村委会 | 6230271********6454 | 600 | |
22 | 董信女 | 612730********1322 | 女 | 97 | 岔上村 | 冯家岔村委会 | 6230271********2554 | 600 | |
23 | 薛金英 | 612730********1326 | 女 | 90 | 岔上村 | 薛家塌村委会 | 6230271********2170 | 600 | |
24 | 薛黑人 | 612730********132X | 女 | 95 | 岔上村 | 丁家畔村委会 | 6230271********2006 | 600 | |
25 | 王美英 | 612730********1320 | 女 | 96 | 岔上村 | 后畔村委会 | 6230271********5397 | 600 | |
26 | 宋增文 | 612730********1324 | 女 | 97 | 岔上村 | 前畔村委会 | 2710090********0304273 | 600 | |
27 | 薛德财 | 612730********1315 | 男 | 96 | 岔上村 | 薛张家山村委会 | 6230271********5600 | 600 | |
28 | 寇改务 | 612730********1325 | 女 | 91 | 岔上村 | 大枣湾村委会 | 6230271********3094 | 600 | |
29 | 李绳女 | 612730********1325 | 女 | 91 | 岔上村 | 大枣湾村委会 | 6230271********1202 | 600 | |
30 | 张莉琴 | 612730********0022 | 女 | 92 | 宋家川 | 古城路 | 6230271********7694 | 600 | |
31 | 慕生华 | 612730********0017 | 男 | 92 | 宋家川 | 古城路 | 2710090********0686393 | 600 | |
32 | 冯德康 | 612730********0019 | 男 | 91 | 宋家川 | 古城路 | 6230271********5661 | 600 | |
33 | 霍守胜 | 612730********0015 | 男 | 93 | 宋家川 | 古城路 | 6230271********7942 | 600 | |
34 | 慕织金 | 612730********0026 | 女 | 92 | 宋家川 | 古城路 | 6230271********2653 | 600 | |
35 | 高玉田 | 612730********0029 | 女 | 92 | 宋家川 | 古城路 | 6230271********7728 | 600 | |
36 | 贾改英 | 612730********0024 | 女 | 95 | 宋家川 | 古城路 | 6230271********4634 | 600 | |
37 | 慕汝旺 | 612730********0013 | 男 | 92 | 宋家川 | 古城路 | 2710090********0013473 | 600 | |
38 | 李浩斌 | 612730********0017 | 男 | 91 | 宋家川 | 古城路 | 2710090********0575133 | 600 | |
39 | 慕生海 | 612730********0012 | 男 | 90 | 宋家川 | 古城路 | 2710090********0710929 | 600 | |
40 | 王玉田 | 612730********0024 | 女 | 96 | 宋家川 | 新建路 | 6225061********3571 | 600 | |
41 | 李秋英 | 612730********0028 | 女 | 93 | 宋家川 | 新建路 | 6230271********5748 | 600 | |
42 | 丁巨昌 | 612730********131X | 男 | 93 | 宋家川 | 新建路 | 6230271********5573 | 600 | |
43 | 贾文华 | 612730********0016 | 男 | 92 | 宋家川 | 新建路 | 6230271********4857 | 600 | |
44 | 武玉金 | 612730********0012 | 男 | 92 | 宋家川 | 新建路 | 6230271********5789 | 600 | |
45 | 呼静海 | 612730********0016 | 男 | 92 | 宋家川 | 新建路 | 6225061********3829 | 600 | |
46 | 李进年 | 612730********0017 | 男 | 93 | 宋家川 | 新建路 | 6230271********2695 | 600 | |
47 | 慕生旺 | 612730********0616 | 男 | 92 | 宋家川 | 新建路 | 6230271********2836 | 600 | |
48 | 刘伯贤 | 612730********0011 | 男 | 96 | 宋家川 | 新建路 | 6230271********3479 | 600 | |
49 | 薛振兴 | 612730********001X | 男 | 93 | 宋家川 | 新建路 | 6230271********4162 | 600 | |
50 | 薛英 | 612730********0225 | 女 | 92 | 宋家川 | 新建路 | 2710090********0698934 | 600 | |
51 | 霍玉胜 | 612730********0213 | 男 | 94 | 宋家川 | 新建路 | 6230271********6357 | 600 | |
52 | 霍秀 | 612730********1229 | 女 | 97 | 宋家川 | 新建路 | 6230271********3081 | 600 | |
53 | 张桂花 | 612730********0025 | 女 | 93 | 宋家川 | 新建路 | 2710090********0650077 | 600 | |
54 | 李培爱 | 612730********0026 | 女 | 93 | 宋家川 | 新建路 | 6230271********3222 | 600 | |
55 | 王振民 | 612730********0026 | 女 | 92 | 宋家川 | 新建路 | 2710090********0688220 | 600 | |
56 | 宋万禄 | 612730********0017 | 男 | 93 | 宋家川 | 新建路 | 6230271********3313 | 600 | |
57 | 薛生德 | 612721********0811 | 男 | 95 | 宋家川 | 新建路 | 2710013********1138128 | 600 | |
58 | 康毅 | 612730********0015 | 男 | 90 | 宋家川 | 新建路 | 6230271********4303 | 600 | |
59 | 田爱英 | 612730********0025 | 女 | 90 | 宋家川 | 新建路 | 6230271********2216 | 600 | |
60 | 李承杰 | 612730********001X | 男 | 91 | 宋家川 | 新建路 | 6230271********3271 | 600 | |
61 | 白凤英 | 612730********0522 | 女 | 93 | 宋家川 | 新建路 | 6230271********3868 | 600 | |
62 | 宋学珍 | 612730********0522 | 女 | 90 | 宋家川 | 新建路 | 6230271********2067 | 600 | |
63 | 刘秀兰 | 612730********0027 | 女 | 91 | 宋家川 | 新建路 | 6230271********5946 | 600 | |
64 | 张玉莲 | 612730********0023 | 女 | 91 | 宋家川 | 新建路 | 6230271********4741 | 600 | |
65 | 薛俊生 | 612730********0017 | 男 | 91 | 宋家川 | 新建路 | 6230271********6597 | 600 | |
66 | 宋长增 | 612730********0013 | 男 | 90 | 宋家川 | 新建路 | 6230271********6043 | 600 | |
67 | 霍玉鉴 | 612730********001X | 男 | 90 | 宋家川 | 新建路 | 6230271********6225 | 600 | |
68 | 丁国银 | 612730********0023 | 女 | 90 | 宋家川 | 新建路 | 6230271********4451 | 600 | |
69 | 郝锦英 | 612730********1023 | 女 | 90 | 宋家川 | 新建路 | 2710090********0690407 | 600 | |
70 | 薛耀乐 | 612730********0218 | 男 | 90 | 宋家川 | 新建路 | 6230271********1282 | 600 | |
71 | 宋林便 | 612730********002X | 女 | 90 | 宋家川 | 新建路 | 6230271********4477 | 600 | |
72 | 秦永仁 | 612730********0017 | 男 | 90 | 宋家川 | 新建路 | 6230271********6126 | 600 | |
73 | 张德广 | 612730********0019 | 男 | 90 | 宋家川 | 新建路 | 6230271********4972 | 600 | |
74 | 慕汝普 | 612730********0016 | 男 | 91 | 宋家川 | 新建路 | 6230271********2612 | 600 | |
75 | 于保明 | 612730********0019 | 男 | 90 | 宋家川 | 新建路 | 6230271********4295 | 600 | |
76 | 薛居金 | 612730********021X | 男 | 91 | 宋家川 | 新建路 | 6230271********5565 | 600 | |
77 | 尚俊 | 612730********0062 | 女 | 90 | 宋家川 | 新建路 | 6230271********6142 | 600 | |
78 | 张玉明 | 612730********0024 | 女 | 95 | 宋家川 | 人民路 | 2710090********0722597 | 600 | |
79 | 李润年 | 612730********0012 | 男 | 92 | 宋家川 | 人民路 | 6225061********3902 | 600 | |
80 | 尚俊华 | 612730********0038 | 男 | 91 | 宋家川 | 人民路 | 2710090********0694156 | 600 | |
81 | 安仲选 | 612327********0117 | 男 | 93 | 宋家川 | 人民路 | 6230271********2810 | 600 | |
82 | 车宁仁 | 612730********0022 | 女 | 90 | 宋家川 | 人民路 | 6230271********1960 | 600 | |
83 | 宋招文 | 612730********0012 | 男 | 90 | 宋家川 | 人民路 | 6230271********3016 | 600 | |
84 | 李兰半 | 612730********0041 | 女 | 96 | 宋家川 | 宋家川村委会 | 6230271********1324 | 600 | |
85 | 霍学文 | 612730********051X | 男 | 93 | 宋家川 | 宋家川村委会 | 2710090********0027019 | 600 | |
86 | 李改宁 | 612730********0025 | 女 | 90 | 宋家川 | 宋家川村委会 | 6230271********5995 | 600 | |
87 | 薛秀英 | 612730********0029 | 女 | 92 | 宋家川 | 宋家川村委会 | 6230271********7660 | 600 | |
88 | 王象贤 | 612730********001X | 男 | 94 | 宋家川 | 下新庄村委会 | 6230271********7810 | 600 | |
89 | 慕香莲 | 612730********0027 | 女 | 92 | 宋家川 | 下新庄村委会 | 6230271********4064 | 600 | |
90 | 高丕义 | 612730********0018 | 男 | 97 | 宋家川 | 郭家庄村委会 | 2710090********0092901 | 600 | |
91 | 宋巧 | 612730********0026 | 女 | 93 | 宋家川 | 郭家庄村委会 | 6230271********3066 | 600 | |
92 | 辛福良 | 612730********0014 | 男 | 94 | 宋家川 | 郭家庄村委会 | 2710090********0187851 | 600 | |
93 | 辛文巧 | 612730********0026 | 女 | 94 | 宋家川 | 郭家庄村委会 | 2710090********0648742 | 600 | |
94 | 辛锦发 | 612730********0013 | 男 | 94 | 宋家川 | 郭家庄村委会 | 6230271********3082 | 600 | |
95 | 高学秀 | 612730********0019 | 男 | 91 | 宋家川 | 郭家庄村委会 | 2710090********0092105 | 600 | |
96 | 任耐 | 612730********0024 | 女 | 92 | 宋家川 | 前庙山村委会 | 2710090********0227094 | 600 | |
97 | 刘玉英 | 612730********0026 | 女 | 90 | 宋家川 | 王家川村委会 | 2710090********0716662 | 600 | |
98 | 刘建功 | 612730********0016 | 男 | 92 | 宋家川 | 杨家店村委会 | 6225061********3472 | 600 | |
99 | 尚海润 | 612730********002X | 女 | 95 | 宋家川 | 慕家崖村委会 | 6230271********9337 | 600 | |
100 | 王秀云 | 612730********0029 | 女 | 94 | 宋家川 | 张家焉村委会 | 2710090********0746376 | 600 | |
101 | 张玉枝 | 612730********0615 | 男 | 91 | 宋家川 | 张家焉村委会 | 6230271********8504 | 600 | |
102 | 宋录叶 | 612730********0121 | 女 | 90 | 宋家川 | 张家焉村委会 | 6230271********7449 | 600 | |
103 | 张润民 | 612730********0111 | 男 | 90 | 宋家川 | 张家焉村委会 | 2710090********0171129 | 600 | |
104 | 郝英喜 | 612730********0125 | 女 | 92 | 宋家川 | 呼家山村委会 | 2710090********0526893 | 600 | |
105 | 张步兰 | 612730********0111 | 男 | 91 | 宋家川 | 呼家山村委会 | 2710090********0293268 | 600 | |
106 | 田忠福 | 612730********0110 | 男 | 92 | 宋家川 | 褡连坡村委会 | 2710090********0282162 | 600 | |
107 | 白丑 | 612730********0146 | 女 | 90 | 宋家川 | 后王家山村委会 | 6230271********4476 | 600 | |
108 | 王石栓 | 612730********0126 | 女 | 91 | 宋家川 | 刘家沟村委会 | 2710090********0096044 | 600 | |
109 | 白花 | 612730********0126 | 女 | 91 | 宋家川 | 刘家沟村委会 | 6230271********1780 | 600 | |
110 | 白振海 | 612730********0114 | 男 | 92 | 宋家川 | 三皇园则村委会 | 2710090********0580402 | 600 | |
111 | 宋兰英 | 612730********0126 | 女 | 90 | 宋家川 | 后焉村委会 | 2710090********0275378 | 600 | |
112 | 李茂启 | 612730********0017 | 男 | 91 | 宋家川 | 后焉村委会 | 2710090********0207036 | 200 | |
113 | 辛锡鳌 | 612730********051X | 男 | 91 | 辛家沟 | 辛家下山村委会 | 6230271********3796 | 600 | |
114 | 弓祥林 | 612730********0513 | 男 | 93 | 辛家沟 | 弓家山村委会 | 6230271********1143 | 600 | |
115 | 杨寨 | 612730********0541 | 女 | 91 | 辛家沟 | 弓家山村委会 | 6230271********2594 | 600 | |
116 | 刘补 | 612730********0529 | 女 | 97 | 辛家沟 | 尚家圪崂村委会 | 6230271********7253 | 600 | |
117 | 贾德宁 | 612730********052X | 女 | 93 | 辛家沟 | 景家沟村委会 | 6230271********8117 | 600 | |
118 | 张生贵 | 612730********0518 | 男 | 93 | 辛家沟 | 呼家渠村委会 | 6230271********4343 | 600 | |
119 | 张爱荣 | 612730********0527 | 女 | 99 | 辛家沟 | 霍家沟村委会 | 6230271********5688 | 600 | |
120 | 刘秀兰 | 612730********0526 | 女 | 96 | 辛家沟 | 深砭焉村委会 | 6230271********9465 | 600 | |
121 | 张芝兰 | 612730********0542 | 女 | 94 | 辛家沟 | 周家庄村委会 | 6230271********5684 | 600 | |
122 | 高生亮 | 612730********0518 | 男 | 91 | 辛家沟 | 中高家庄村委会 | 6230271********1802 | 600 | |
123 | 高治美 | 612730********0516 | 男 | 90 | 辛家沟 | 中高家庄村委会 | 6230271********2388 | 600 | |
124 | 寇天源 | 612730********0519 | 男 | 90 | 辛家沟 | 寇家塌村委会 | 2710091********0631249 | 600 | |
125 | 尚环则 | 612730********0525 | 女 | 91 | 辛家沟 | 寇家塌村委会 | 6230271********5779 | 600 | |
126 | 白彦珍 | 612730********0527 | 女 | 92 | 辛家沟 | 宋家坡村委会 | 6230271********0867 | 600 | |
127 | 刘秀英 | 612730********0520 | 女 | 93 | 辛家沟 | 宋家坡村委会 | 6230271********1501 | 600 | |
128 | 宋兆年 | 612730********0511 | 男 | 95 | 辛家沟 | 宋家坡村委会 | 6230271********9945 | 600 | |
129 | 刘福女 | 612730********0520 | 女 | 92 | 辛家沟 | 宋家坡村委会 | 6230271********0883 | 600 | |
130 | 宋文武 | 612730********0511 | 男 | 94 | 辛家沟 | 宋家坡村委会 | 6230271********0974 | 600 | |
131 | 张维成 | 612730********1115 | 男 | 99 | 张家山 | 张家山村委会 | 6230271********4974 | 600 | |
132 | 霍奶英 | 612730********0542 | 女 | 92 | 张家山 | 园宋家沟村委会 | 6230271********0492 | 600 | |
133 | 张维善 | 612730********1119 | 男 | 93 | 张家山 | 园宋家沟村委会 | 6230271********0302 | 600 | |
134 | 刘志成 | 612730********1116 | 男 | 92 | 张家山 | 寺沟村委会 | 6230271********2292 | 600 | |
135 | 高继昌 | 612730********1115 | 男 | 94 | 张家山 | 高家庄村委会 | 6230271********7862 | 600 | |
136 | 霍如德 | 612730********1137 | 男 | 91 | 张家山 | 路焉村委会 | 6230271********9834 | 600 | |
137 | 薛永乐 | 612730********1119 | 男 | 90 | 张家山 | 白洛现村委会 | 6230271********7705 | 600 | |
138 | 薛利兰 | 612730********1128 | 女 | 91 | 张家山 | 晓寺则村委会 | 2710091********0485670 | 600 | |
139 | 张建新 | 612730********1119 | 男 | 91 | 张家山 | 晓寺则村委会 | 6230271********8191 | 600 | |
140 | 王世宽 | 612730********1114 | 男 | 93 | 张家山 | 辛庄村委会 | 6230271********2987 | 600 | |
141 | 霍继绍 | 612730********1135 | 男 | 93 | 张家山 | 冉沟村委会 | 6230271********5500 | 600 | |
142 | 王佑道 | 612730********1119 | 男 | 96 | 张家山 | 宽滩村委会 | 6230271********2878 | 600 | |
143 | 霍永清 | 612730********1129 | 女 | 91 | 张家山 | 宽洪坪村委会 | 6230271********6138 | 600 | |
144 | 任文清 | 612730********0527 | 女 | 99 | 张家山 | 宽马家石村委会 | 6230271********4091 | 600 | |
145 | 马沼文 | 612730********1154 | 男 | 93 | 张家山 | 宽马家石村委会 | 6230271********4695 | 600 | |
146 | 张生玉 | 612730********1125 | 女 | 91 | 张家山 | 宽马家石村委会 | 6230271********1191 | 600 | |
147 | 郝翠芳 | 612730********1125 | 女 | 92 | 张家山 | 宽马家石村委会 | 6230271********5569 | 600 | |
148 | 马树兰 | 612730********1120 | 女 | 91 | 张家山 | 张家沟村委会 | 6230271********3451 | 600 | |
149 | 张常玉 | 612730********1114 | 男 | 93 | 张家山 | 张家沟村委会 | 6230271********8025 | 600 | |
150 | 马如英 | 612730********1129 | 女 | 98 | 张家山 | 温家湾村委会 | 6230271********3520 | 600 | |
151 | 寇俊清 | 612730********0612 | 男 | 91 | 寇家塬 | 寇家塬村委会 | 6230271********0232 | 600 | |
152 | 慕建祥 | 612730********0613 | 男 | 94 | 寇家塬 | 寇家塬村委会 | 6230271********0141 | 600 | |
153 | 刘来女 | 612730********0621 | 女 | 90 | 寇家塬 | 寇家塬村委会 | 6230271********3325 | 600 | |
154 | 尚银英 | 612730********0626 | 女 | 94 | 寇家塬 | 李家塬村委会 | 6225061********8189 | 600 | |
155 | 王桂英 | 612730********0629 | 女 | 91 | 寇家塬 | 尚家塬村委会 | 6230271********1980 | 600 | |
156 | 尚耀能 | 612730********0614 | 男 | 90 | 寇家塬 | 尚家塬村委会 | 6230271********1478 | 600 | |
157 | 薛月英 | 612730********0625 | 女 | 93 | 寇家塬 | 车家塬村委会 | 6230271********3245 | 600 | |
158 | 武学国 | 612730********0614 | 男 | 90 | 寇家塬 | 冯家塬村委会 | 6230271********5141 | 600 | |
159 | 孔令英 | 612730********0621 | 女 | 91 | 寇家塬 | 前薛家洼村委会 | 6230271********6725 | 600 | |
160 | 薛应德 | 612730********0618 | 男 | 90 | 寇家塬 | 红湾村委会 | 6230271********7139 | 600 | |
161 | 慕恩应 | 612730********0617 | 男 | 92 | 寇家塬 | 郝家山村委会 | 6230271********6586 | 600 | |
162 | 李九 | 612730********0623 | 女 | 91 | 寇家塬 | 李家塌村委会 | 6230271********2972 | 600 | |
163 | 于治有 | 612730********0610 | 男 | 93 | 寇家塬 | 于家圪崂村委会 | 6230271********2114 | 600 | |
164 | 张茂德 | 612730********0217 | 男 | 91 | 寇家塬 | 后山村委会 | 6230271********5103 | 600 | |
165 | 薛双应 | 612730********0221 | 女 | 96 | 寇家塬 | 横沟村委会 | 6230271********7563 | 600 | |
166 | 车艮珍 | 612730********0222 | 女 | 92 | 寇家塬 | 横沟村委会 | 6230271********7548 | 600 | |
167 | 李润女 | 612730********0222 | 女 | 90 | 寇家塬 | 安家山村委会 | 6230271********6714 | 600 | |
168 | 马玉连 | 612730********0227 | 女 | 90 | 寇家塬 | 大石坬村委会 | 6230271********3734 | 600 | |
169 | 李润英 | 612730********0240 | 女 | 93 | 寇家塬 | 东王家山村委会 | 6230271********9351 | 600 | |
170 | 张寇 | 612730********022X | 女 | 92 | 寇家塬 | 砖窑山村委会 | 6230271********0458 | 600 | |
171 | 武秀兰 | 612730********0229 | 女 | 94 | 寇家塬 | 李家沟村委会 | 6230271********6409 | 600 | |
172 | 宋玉英 | 612730********0221 | 女 | 90 | 寇家塬 | 槐树港村委会 | 6230271********7545 | 600 | |
173 | 薛居安 | 612730********0216 | 男 | 90 | 寇家塬 | 薛上村委会 | 6230271********5341 | 600 | |
174 | 薛秀珍 | 612730********0223 | 女 | 90 | 寇家塬 | 薛上村委会 | 6230271********5366 | 600 | |
175 | 慕牡丹 | 612730********0223 | 女 | 91 | 寇家塬 | 薛上村委会 | 6230271********5556 | 600 | |
176 | 薛方林 | 612730********022X | 女 | 92 | 寇家塬 | 南峪则村委会 | 6230271********2892 | 600 | |
177 | 李振益 | 612730********0210 | 男 | 91 | 寇家塬 | 前胡家山村委会 | 6230271********9194 | 600 | |
178 | 王增恒 | 612730********0217 | 男 | 90 | 寇家塬 | 王家圪崂村委会 | 6230271********2414 | 600 | |
179 | 李国香 | 612730********0222 | 女 | 90 | 寇家塬 | 王家圪崂村委会 | 6230271********2497 | 600 | |
180 | 马秀英 | 612730********0223 | 女 | 91 | 寇家塬 | 辛社窠村委会 | 6230271********3669 | 600 | |
181 | 薛桂荣 | 612730********0218 | 男 | 95 | 寇家塬 | 准则山村委会 | 6230271********1472 | 400 | |
182 | 郭维权 | 612730********0717 | 男 | 93 | 郭家沟 | 郭家沟村委会 | 6230271********6984 | 600 | |
183 | 郭秀珍 | 612730********0720 | 女 | 90 | 郭家沟 | 郭家沟村委会 | 6230271********6265 | 600 | |
184 | 薛兰英 | 612730********0720 | 女 | 92 | 郭家沟 | 郭家沟村委会 | 6230271********7123 | 600 | |
185 | 任花年 | 612730********0726 | 女 | 92 | 郭家沟 | 李家焉村委会 | 6230271********3131 | 600 | |
186 | 慕明山 | 612730********0716 | 男 | 93 | 郭家沟 | 钻天咀村委会 | 6230271********4336 | 600 | |
187 | 薛玉英 | 612730********0725 | 女 | 92 | 郭家沟 | 钻天咀村委会 | 6230271********5275 | 600 | |
188 | 王继花 | 612730********072X | 女 | 90 | 郭家沟 | 钻天咀村委会 | 6230271********5135 | 600 | |
189 | 牛翠兰 | 612730********0722 | 女 | 92 | 郭家沟 | 冯家焉村委会 | 6230271********1383 | 600 | |
190 | 杨治英 | 612730********072X | 女 | 91 | 郭家沟 | 冯家焉村委会 | 6230271********2159 | 600 | |
191 | 宋春芳 | 612730********072X | 女 | 91 | 郭家沟 | 冯家峁村委会 | 6230271********7589 | 600 | |
192 | 王候女 | 612730********0721 | 女 | 91 | 郭家沟 | 冯家峁村委会 | 6230271********8899 | 600 | |
193 | 秦玉启 | 612730********0717 | 男 | 91 | 郭家沟 | 秦家圪崂村委会 | 6230271********6879 | 600 | |
194 | 于鸡唤 | 612730********0720 | 女 | 95 | 郭家沟 | 白家峁村委会 | 6230271********0675 | 600 | |
195 | 郭庆禄 | 612730********0710 | 男 | 95 | 郭家沟 | 白家峁村委会 | 6230271********0683 | 600 | |
196 | 陈茂英 | 612730********0725 | 女 | 90 | 郭家沟 | 白家峁村委会 | 6230271********0253 | 600 | |
197 | 寇喜英 | 612730********0725 | 女 | 95 | 郭家沟 | 车家塌村委会 | 6230271********5336 | 600 | |
198 | 刘明英 | 612730********1226 | 女 | 90 | 郭家沟 | 于家沟村委会 | 6230271********3015 | 600 | |
199 | 张云英 | 612730********1223 | 女 | 91 | 郭家沟 | 于家沟村委会 | 6230271********3130 | 600 | |
200 | 薛德宁 | 612730********1212 | 男 | 91 | 郭家沟 | 薛家庄村委会 | 6230271********1806 | 600 | |
201 | 霍振贵 | 612730********121X | 男 | 98 | 郭家沟 | 小周家焉村委会 | 6230271********0559 | 600 | |
202 | 薛生贵 | 612730********121X | 男 | 90 | 郭家沟 | 候家焉村委会 | 6230271********2879 | 600 | |
203 | 丁俊英 | 612730********1223 | 女 | 91 | 郭家沟 | 李家庄村委会 | 6230271********9865 | 600 | |
204 | 刘翠英 | 612730********1228 | 女 | 90 | 郭家沟 | 李家庄村委会 | 6230271********9741 | 600 | |
205 | 王桂英 | 612730********1225 | 女 | 98 | 郭家沟 | 团枣坪村委会 | 6230271********1509 | 600 | |
206 | 李冬梅 | 612730********122X | 女 | 93 | 郭家沟 | 史家塔村委会 | 6230271********1481 | 600 | |
207 | 陈茂英 | 612730********1227 | 女 | 92 | 郭家沟 | 史家塔村委会 | 6230271********1695 | 600 | |
208 | 霍女女 | 612730********0723 | 女 | 93 | 郭家沟 | 史家塔村委会 | 6230271********1711 | 600 | |
209 | 宋增德 | 612730********1218 | 男 | 92 | 郭家沟 | 山头村委会 | 6230271********7893 | 600 | |
210 | 宋俊年 | 612730********0718 | 男 | 94 | 郭家沟 | 孟家山村委会 | 6230271********0260 | 600 |
扫一扫在手机打开当前页