[索引号] | 116108290160921141/2023-07138 | [ 主题分类 ] | 其他 |
---|---|---|---|
[ 发布机构 ] | 吴堡县政府办 | [ 发文日期 ] | 2023-06-29 |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | 吴老龄函〔2023〕13号 |
[ 名 称 ] | 关于吴堡县2023年100周岁高龄老人生活保健补贴发放名单的公示 |
关于吴堡县2023年100周岁高龄老人生活保健补贴发放名单的公示
吴老龄函〔2023〕13号
吴堡县政府办:
根据《榆林市老年人优待规定》(榆政发〔2017〕41号)文件要求,补贴标准分别为每月300元。我县100周岁以上2人,共需0.18万元,现将第二季度生活保健补贴共计0.18万元发放名单予以公示(详见附件),请社会各界监督。
附件:吴堡县100周岁以上第二季度高龄补贴发放花名表
吴堡县老龄和家庭健康服务中心
2023年6月29日
附件:
吴堡县100周岁以上第二季度高龄补贴发放花名表
单位:人/元 | |||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 年龄 | 所在乡镇 | 所在村/社区 | 银行折(卡)号 | 金额 | 备注 |
1 | 霍铁则 | 612730********0526 | 女 | 100 | 辛家沟镇 | 弓家山村委会 | 623027********50418 | 900 | |
2 | 慕生芳 | 612730********0528 | 女 | 101 | 张家山镇 | 高家庄村委会 | 623027********64004 | 900 |
扫一扫在手机打开当前页