[索引号] | 11610829773805177E/2025-00054 | [ 主题分类 ] | 其他 |
---|---|---|---|
[ 发布机构 ] | 吴堡县农业农村局 | [ 发文日期 ] | |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | 吴政农发〔2025〕194号 |
[ 名 称 ] | 吴堡县农业农村局关于下达2025年4月份-2025年8月份脱贫户、监测户互助协会贷款贴息资金的通知 |
吴堡县农业农村局
关于下达2025年4月份-2025年8月份
脱贫户、监测户互助协会贷款贴息
资金的通知
吴政农发〔2025〕194号
各镇(街道):
根据吴堡县人民政府《关于印发吴堡县精准扶贫贴息贷款扶持产业发展促进脱贫户增收致富工作实施方案的通知》(吴政办发〔2015〕65号)、《关于印发吴堡县财政贴息贷款实施细则的通知》(吴政办发〔2016〕17号)和《关于进一步加强村级互助资金管理的通知》(吴政扶办发〔2017〕42号)等文件精神,经各村互助协会统计上报,各镇(街道)财政所核实,各镇(街道)政府文件申报,2025年4月1日至2025年8月20,全县共有83户脱贫户、监测户已还清协会贷款217.8万元,按照月利率3.625‰的利息全部实行财政一次性贴息,共计人民币9.375781万元。其中宋家川街道各互助协会脱贫户、监测户还清29户,贴息3.49285万元;寇家塬镇还清5户,贴息0.612262万元;郭家沟镇还清5户,贴息0.540849万元;辛家沟镇还清12户,贴息1.419836万元;岔上镇还清21户,贴息1.93575万元;张家山镇还清11户,贴息1.374234万元。资金由县财政局拨付各镇通过农户“一卡通”予以兑付。请各镇(街道)及时到县财政局拨付贴息资金,核对相关数据尽快将贴息利息兑付于脱贫户、监测户。
附件:1.吴堡县2025年4月份-2025年8月份脱贫户、监测户互助协会贷款贴息资金汇总表
2.吴堡县2025年4月份-2025年8月份脱贫户、监测户互助协会贷款贴息资金一览表
吴堡县农业农村局
2025年9月8日
附件1:
吴堡县2025年4月份-2025年8月份各镇(街道办)脱贫户互助资金协会贷款贴息汇总表 (2025年4月1日-2025年8月20日) | |||||
单位:户、万元 | |||||
序号 | 乡镇 | 户数 | 贷款金额 | 实际补贴金额 | 备注 |
1 | 辛家沟镇 | 12 | 33.00 | 1.419836 | |
2 | 寇家塬镇 | 5 | 12.00 | 0.612262 | |
3 | 宋家川 | 29 | 82.30 | 3.49285 | |
4 | 郭家沟 | 5 | 15.00 | 0.540849 | |
5 | 岔上 | 21 | 44.50 | 1.93575 | |
6 | 张家山 | 11 | 31.00 | 1.374234 | |
合 计 | 83 | 217.8 | 9.375781 |
附件2:
吴堡县2025年4月份-2025年8月份各镇(街道办)脱贫户互助资金协会贷款贴息一览表 | ||||||||||||
(2025年4月1日-2025年8月20日) | ||||||||||||
序号 | 乡镇 | 村名 | 借款人 | 借款 金额 |
借款日 | 到期日 | 还款日 | 月占用费率(‰) | 偿还占用费额 | 实际补贴金额 | 审核人 | 备注 |
1 | 岔上镇 | 乔则沟 | 李光新 | 20000 | 2024.04.08 | 2025.04.08 | 2025.04.07 | 3.625‰ | 870 | 870 | 曹有明 | |
2 | 岔上镇 | 乔则沟 | 秦伟平 | 20000 | 2024.04.08 | 2025.04.08 | 2025.04.07 | 3.625‰ | 870 | 870 | 曹有明 | |
3 | 岔上镇 | 乔则沟 | 李光亮 | 20000 | 2024.04.08 | 2025.04.08 | 2025.04.07 | 3.625‰ | 870 | 870 | 曹有明 | |
4 | 岔上镇 | 乔则沟 | 曹海利 | 20000 | 2024.04.08 | 2025.04.08 | 2025.04.07 | 3.625‰ | 870 | 870 | 曹有明 | |
5 | 岔上镇 | 乔则沟 | 秦金龙 | 20000 | 2024.04.08 | 2025.04.08 | 2025.04.07 | 3.625‰ | 870 | 870 | 曹有明 | |
6 | 岔上镇 | 乔则沟 | 薛宝宁 | 20000 | 2024.04.08 | 2025.04.08 | 2025.04.07 | 3.625‰ | 870 | 870 | 曹有明 | |
7 | 岔上镇 | 木家沟 | 薛保富 | 20000 | 2024.05.08 | 2025.05.08 | 2025.05.08 | 3.625‰ | 870 | 870 | 宋荣升 | |
8 | 岔上镇 | 木家沟 | 王宁女 | 10000 | 2024.05.08 | 2025.05.08 | 2025.05.08 | 3.625‰ | 435 | 435 | 宋荣升 | |
9 | 岔上镇 | 高尚墕 | 曹宁英 | 10000 | 2024.08.02 | 2025.08.02 | 2025.07.27 | 3.625‰ | 435 | 435 | 丁利军 | |
10 | 岔上镇 | 高尚墕 | 薛红卫 | 20000 | 2024.08.02 | 2025.08.02 | 2025.07.27 | 3.625‰ | 870 | 870 | 丁利军 | |
11 | 岔上镇 | 高尚墕 | 薛三儿 | 5000 | 2024.08.02 | 2025.08.02 | 2025.07.27 | 3.625‰ | 217.5 | 217.5 | 丁利军 | |
12 | 岔上镇 | 高尚墕 | 薛奶康 | 10000 | 2024.08.02 | 2025.08.02 | 2025.07.27 | 3.625‰ | 435 | 435 | 丁利军 | |
13 | 岔上镇 | 高尚墕 | 任建连 | 30000 | 2024.08.02 | 2025.08.02 | 2025.07.27 | 3.625‰ | 1305 | 1305 | 丁利军 | |
14 | 岔上镇 | 高尚墕 | 薛利平 | 30000 | 2024.08.02 | 2025.08.02 | 2025.07.27 | 3.625‰ | 1305 | 1305 | 丁利军 | |
15 | 岔上镇 | 高尚墕 | 秦宁俊 | 20000 | 2024.08.02 | 2025.08.02 | 2025.07.27 | 3.625‰ | 870 | 870 | 丁利军 | |
16 | 岔上镇 | 高尚墕 | 董兰香 | 30000 | 2024.08.02 | 2025.08.02 | 2025.07.27 | 3.625‰ | 1305 | 1305 | 丁利军 | |
17 | 岔上镇 | 高尚墕 | 丁洪孝 | 30000 | 2024.08.02 | 2025.08.02 | 2025.07.27 | 3.625‰ | 1305 | 1305 | 丁利军 | |
18 | 岔上镇 | 高尚墕 | 丁招平 | 30000 | 2024.08.02 | 2025.08.02 | 2025.07.27 | 3.625‰ | 1305 | 1305 | 丁利军 | |
19 | 岔上镇 | 高尚墕 | 丁巨胜 | 30000 | 2024.08.02 | 2025.08.02 | 2025.07.27 | 3.625‰ | 1305 | 1305 | 丁利军 | |
20 | 岔上镇 | 高尚墕 | 丁和平 | 20000 | 2024.08.02 | 2025.08.02 | 2025.07.27 | 3.625‰ | 870 | 870 | 丁利军 | |
21 | 岔上镇 | 高尚墕 | 丁利平 | 30000 | 2024.08.02 | 2025.08.02 | 2025.07.27 | 3.625‰ | 1305 | 1305 | 丁利军 | |
22 | 郭家沟镇 | 车家塔村 | 寇为兵 | 30000 | 2024.5.13 | 2025.5.12 | 2025.4.17 | 3.625‰ | 1214.37 | 1214.37 | 宋润平 | |
23 | 郭家沟镇 | 冯家峁村 | 冯高明 | 30000 | 2024.8.19 | 2025.8.18 | 2025.7.28 | 3.625‰ | 1232.5 | 1232.5 | 董润朝 | |
24 | 郭家沟镇 | 冯家峁村 | 冯海上 | 30000 | 2024.8.13 | 2025.8.12 | 2025.7.30 | 3.625‰ | 1257.88 | 1257.88 | 董润朝 | |
25 | 郭家沟镇 | 齐家山村 | 慕候爱 | 30000 | 2025.2.25 | 2026.2.24 | 2025.6.16 | 3.625‰ | 409.62 | 409.62 | 王锦明 | |
26 | 郭家沟镇 | 下山畔村 | 丁卫勤 | 30000 | 2024.4.19 | 2025.4.18 | 2025.4.15 | 3.625‰ | 1294.12 | 1294.12 | 丁文伟 | |
27 | 寇家塬镇 | 李家塔下山村 | 王文花 | 30000 | 2024.5.14 | 2025.5.13 | 2025.5.13 | 3.625‰ | 1305 | 1305 | 李伟 | |
28 | 寇家塬镇 | 李家塔下山村 | 李学荣 | 30000 | 2024.8.2 | 2025.8.1 | 2025.4.11 | 3.625‰ | 906.25 | 906.25 | 李伟 | |
29 | 寇家塬镇 | 李家塔下山村 | 李善朝 | 30000 | 2024.8.2 | 2025.8.1 | 2025.7.31 | 3.625‰ | 1301.37 | 1301.37 | 李伟 | |
30 | 寇家塬镇 | 李家塔下山村 | 李霞霞 | 30000 | 2024.8.19 | 2025.8.18 | 2025.8.18 | 3.625‰ | 1305 | 1305 | 李伟 | |
31 | 寇家塬镇 | 车家塬村 | 刘飞飞 | 30000 | 2024.5.31 | 2024.5.30 | 2025.6.8 | 3.625‰ | 1305 | 1305 | 辛维东 | |
32 | 宋家川街道办 | 南王家山 | 宋醉成 | 30000 | 2024.6.3 | 2025.6.2 | 2025.6.6 | 3.625‰ | 1305 | 1305 | 李世林 | |
33 | 宋家川街道办 | 南王家山 | 张全平 | 27000 | 2024.8.6 | 2025.8.5 | 2025.7.24 | 3.625‰ | 1125 | 1125 | 李世林 | |
34 | 宋家川街道办 | 南王家山 | 宋海兵 | 27000 | 2024.8.6 | 2025.8.5 | 2025.7.25 | 3.625‰ | 1125 | 1125 | 李世林 | |
35 | 宋家川街道办 | 南王家山 | 王玉保 | 27000 | 2024.8.6 | 2025.8.5 | 2025.7.25 | 3.625‰ | 1127 | 1127 | 李世林 | |
36 | 宋家川街道办 | 南王家山 | 王润保 | 27000 | 2024.8.6 | 2025.8.5 | 2025.7.25 | 3.625‰ | 1127 | 1127 | 李世林 | |
37 | 宋家川街道办 | 南王家山 | 张青平 | 27000 | 2024.8.6 | 2025.8.5 | 2025.7.24 | 3.625‰ | 1125 | 1125 | 李世林 | |
38 | 宋家川街道办 | 南王家山 | 张平文 | 27000 | 2024.8.6 | 2025.8.5 | 2025.7.24 | 3.625‰ | 1125 | 1125 | 李世林 | |
39 | 宋家川街道办 | 南王家山 | 张志丽 | 27000 | 2024.8.6 | 2025.8.5 | 2025.7.21 | 3.625‰ | 1125 | 1125 | 李世林 | |
40 | 宋家川街道办 | 南王家山 | 王四保 | 27000 | 2024.8.6 | 2025.8.5 | 2025.7.25 | 3.625‰ | 1127 | 1127 | 李世林 | |
41 | 宋家川街道办 | 南王家山 | 宋世兵 | 27000 | 2024.8.6 | 2025.8.5 | 2025.7.24 | 3.625‰ | 1125 | 1125 | 李世林 | |
42 | 宋家川街道办 | 慕家崖 | 慕建东 | 30000 | 2024.5.21 | 2025.5.20 | 2025.4.22 | 3.625‰ | 1196.25 | 1196.25 | 王亚妮 | |
43 | 宋家川街道办 | 慕家崖 | 慕建丁 | 30000 | 2024.5.21 | 2025.5.20 | 2025.4.22 | 3.625‰ | 1196.25 | 1196.25 | 王亚妮 | |
44 | 宋家川街道办 | 白家山 | 白平生 | 30000 | 2024.7.17 | 2025.7.16 | 2025.7.15 | 3.625‰ | 1305 | 1305 | 李如治 | |
45 | 宋家川街道办 | 白家山 | 张石虎 | 20000 | 2024.6.26 | 2025.6.25 | 2025.6.23 | 3.625‰ | 870 | 870 | 李如治 | |
46 | 宋家川街道办 | 杨家店 | 张尚元 | 30000 | 2024.7.1 | 2025.6.30 | 2025.6.29 | 3.625‰ | 1305 | 1305 | 王军 | |
47 | 宋家川街道办 | 杨家店 | 王婷婷 | 30000 | 2024.7.1 | 2025.6.30 | 2025.6.28 | 3.625‰ | 1305 | 1305 | 王军 | |
48 | 宋家川街道办 | 杨家店 | 霍根马 | 30000 | 2024.7.1 | 2025.6.30 | 2025.6.23 | 3.625‰ | 1305 | 1305 | 王军 | |
49 | 宋家川街道办 | 杨家店 | 王建国 | 30000 | 2024.7.1 | 2025.6.30 | 2025.6.30 | 3.625‰ | 1305 | 1305 | 王军 | |
50 | 宋家川街道办 | 郭家腰 | 王宝平 | 30000 | 2024.7.26 | 2025.7.25 | 2025.8.7 | 3.625‰ | 1412 | 1305 | 张倩倩 | |
51 | 宋家川街道办 | 后王家山 | 王耀辉 | 30000 | 2024.5.31 | 2025.5.30 | 2025.5.23 | 3.625‰ | 1276 | 1276 | 王文森 | |
52 | 宋家川街道办 | 后王家山 | 王卫兵 | 30000 | 2024.5.31 | 2025.5.30 | 2025.5.21 | 3.625‰ | 1269 | 1269 | 王文森 | |
53 | 宋家川街道办 | 后王家山 | 王爱兵 | 20000 | 2024.5.31 | 2025.5.30 | 2025.5.21 | 3.625‰ | 846 | 846 | 王文森 | |
54 | 宋家川街道办 | 后王家山 | 王文军 | 30000 | 2024.5.31 | 2025.5.30 | 2025.5.29 | 3.625‰ | 1298 | 1298 | 王文森 | |
55 | 宋家川街道办 | 后王家山 | 王振彦 | 30000 | 2024.5.31 | 2025.5.30 | 2025.5.28 | 3.625‰ | 1294 | 1294 | 王文森 | |
56 | 宋家川街道办 | 后王家山 | 王羊旺 | 30000 | 2024.5.31 | 2025.5.30 | 2025.5.21 | 3.625‰ | 1269 | 1269 | 王文森 | |
57 | 宋家川街道办 | 后王家山 | 弓清连 | 30000 | 2024.5.31 | 2025.5.30 | 2025.5.21 | 3.625‰ | 1269 | 1269 | 王文森 | |
58 | 宋家川街道办 | 后王家山 | 王建永 | 30000 | 2024.5.31 | 2025.5.30 | 2025.5.21 | 3.625‰ | 1269 | 1269 | 王文森 | |
59 | 宋家川街道办 | 后墕 | 张艳宏 | 30000 | 2024.1.22 | 2025.1.21 | 2025.1.22 | 3.625‰ | 1305 | 1305 | 张润清 | |
60 | 宋家川街道办 | 后墕 | 李锦陶 | 30000 | 2024.1.22 | 2025.1.21 | 2025.1.22 | 3.625‰ | 1305 | 1305 | 张润清 | |
61 | 辛家沟镇 | 深砭焉村 | 寇宁宁 | 30000 | 2024.6.3 | 2025.6.2 | 2025.5.30 | 3.625‰ | 1298 | 1298 | 寇迎军 | 贫困户 |
62 | 辛家沟镇 | 深砭焉村 | 寇跃维 | 30000 | 2024.6.3 | 2025.6.2 | 2025.5.30 | 3.625‰ | 1298 | 1298 | 寇迎军 | 贫困户 |
63 | 辛家沟镇 | 李常家山村 | 霍世琴 | 30000 | 2024.8.5 | 2025.8.4 | 2025.7.30 | 3.625‰ | 1287 | 1287 | 贾立业 | 贫困户 |
64 | 辛家沟镇 | 李常家山村 | 郭凤利 | 30000 | 2024.8.5 | 2025.8.4 | 2025.7.30 | 3.625‰ | 1287 | 1287 | 贾立业 | 贫困户 |
65 | 辛家沟镇 | 李常家山村 | 张玉堂 | 30000 | 2024.8.5 | 2025.8.4 | 2025.7.30 | 3.625‰ | 1287 | 1287 | 贾立业 | 贫困户 |
66 | 辛家沟镇 | 李常家山村 | 霍永军 | 20000 | 2024.8.5 | 2025.8.4 | 2025.7.30 | 3.625‰ | 858 | 858 | 贾立业 | 贫困户 |
67 | 辛家沟镇 | 李常家山村 | 霍平则 | 30000 | 2024.8.5 | 2025.8.4 | 2025.7.30 | 3.625‰ | 1287 | 1287 | 贾立业 | 贫困户 |
68 | 辛家沟镇 | 李常家山村 | 霍海乔 | 30000 | 2024.8.5 | 2025.8.4 | 2025.7.30 | 3.625‰ | 1287 | 1287 | 贾立业 | 贫困户 |
69 | 辛家沟镇 | 尚家坪 | 尚吕吕 | 30000 | 2024.6.3 | 2025.6.2 | 2025.5.30 | 3.625‰ | 1297.89 | 1297.89 | 尚高禄 | 贫困户 |
70 | 辛家沟镇 | 尚家坪 | 尚奇奇 | 30000 | 2024.6.3 | 2025.6.2 | 2025.5.30 | 3.625‰ | 1297.89 | 1297.89 | 尚高禄 | 贫困户 |
71 | 辛家沟镇 | 尚家坪 | 尚建苗 | 20000 | 2024.8.2 | 2025.8.1 | 2025.7.25 | 3.625‰ | 853.16 | 853.16 | 尚高禄 | 贫困户 |
72 | 辛家沟镇 | 尚家坪 | 尚三成 | 20000 | 2024.8.2 | 2025.8.1 | 2025.7.28 | 3.625‰ | 860.42 | 860.42 | 尚高禄 | 贫困户 |
73 | 张家山镇 | 园宋家沟 | 霍爱莲 | 30000 | 2024.7.3 | 2025.7.3 | 2025.6.27 | 3.625‰ | 1283 | 1283.25 | 张继文 | |
74 | 张家山镇 | 园宋家沟 | 刘交梅 | 30000 | 2024.7.3 | 2025.7.3 | 2025.6.27 | 3.625‰ | 1283 | 1283.25 | 张继文 | |
75 | 张家山镇 | 园宋家沟 | 白维芝 | 20000 | 2024.7.3 | 2025.7.3 | 2025.6.27 | 3.625‰ | 1283 | 1283.25 | 张继文 | |
76 | 张家山镇 | 园宋家沟 | 呼巧林 | 30000 | 2024.7.3 | 2025.7.3 | 2025.6.27 | 3.625‰ | 1283 | 1283.25 | 张继文 | |
77 | 张家山镇 | 园宋家沟 | 张碾大 | 30000 | 2024.7.3 | 2025.7.3 | 2025.6.27 | 3.625‰ | 1283 | 1283.25 | 张继文 | |
78 | 张家山镇 | 高家塄 | 张龙龙 | 20000 | 2024.6.5 | 2025.6.5 | 2025.5.29 | 3.625‰ | 855 | 855.49 | 张建停 | |
79 | 张家山镇 | 辛庄 | 王建兵 | 30000 | 2024.7.3 | 2025.7.3 | 2025.6.30 | 3.625‰ | 1294 | 1294.12 | 张建光 | |
80 | 张家山镇 | 辛庄 | 慕奶俊 | 30000 | 2024.7.3 | 2025.7.3 | 2025.6.30 | 3.625‰ | 1294 | 1294.12 | 张建光 | |
81 | 张家山镇 | 辛庄 | 马秀娥 | 30000 | 2024.7.3 | 2025.7.3 | 2025.6.30 | 3.625‰ | 1294 | 1294.12 | 张建光 | |
82 | 张家山镇 | 辛庄 | 王三雄 | 30000 | 2024.7.3 | 2025.7.3 | 2025.6.30 | 3.625‰ | 1294 | 1294.12 | 张建光 | |
83 | 张家山镇 | 辛庄 | 王子军 | 30000 | 2024.7.3 | 2025.7.3 | 2025.6.30 | 3.625‰ | 1294 | 1294.12 | 张建光 | |
2178000.00 | 93757.81 |
扫一扫在手机打开当前页