[索引号] | 11610829773805177E/2025-00032 | [ 主题分类 ] | 其他 |
---|---|---|---|
[ 发布机构 ] | 吴堡县农业农村局 | [ 发文日期 ] | |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | 吴农组发〔2025〕9号 |
[ 名 称 ] | 中共吴堡县委农村工作领导小组关于印发吴堡县2025年县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库动态调整的通知 |
中共吴堡县委农村工作领导小组
关于印发吴堡县2025年县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库动态调整的通知
吴农组发〔2025〕9号
各镇(街道),各相关部门:
根据榆林市委农村工作领导小组办公室《关于做好2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库动态调整工作的通知》(榆农工办发〔2025〕11号)、吴堡县委农村工作领导小组办公室《关于做好2025年度项目库动态调整的通知》(吴农工办发〔2025〕12号)要求,对2025年项目库进行了优化调整。经县农村工作领导小组会议审定,2025年项目库共计入库项目443个,资金总规模为33964.66414万元。印发你们,请遵照执行。
附件:1.吴堡县2024年县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库动态调整汇总表
2.吴堡县2024年县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库动态调整明细表
此文件长期公开
监督电话:12317 0912-6521510
公告单位地址:新建街文艺巷23号
中共吴堡县委农村工作领导小组
2025年4月23日
附件1 | |||||||
吴堡县2025年县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库动态调整汇总表 | |||||||
单位:个、万元 | |||||||
项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 项目个数 | 项目预算总投资 | 备注 | ||
合计 | 1.衔接资金 | 2.其他资金 | |||||
总计: | 443 | 33964.66414 | 30385.16414 | 3579.5 | |||
产业发展 | 合计: | 344 | 22471.48414 | 21868.48414 | 603 | ||
生产项目 | 小计: | 163 | 8004.53014 | 7684.53014 | 320 | ||
种植业基地 | 134 | 5386.40214 | 5066.40214 | 320 | |||
养殖业基地 | 26 | 1998.128 | 1998.128 | ||||
水产养殖业发展 | |||||||
林草基地建设 | |||||||
休闲农业与乡村旅游 | 3 | 620 | 620 | ||||
光伏电站建设 | |||||||
加工流通项目 | 小计: | 12 | 1712.8 | 1657.8 | 55 | ||
农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 4 | 210 | 210 | ||||
加工业 | 7 | 1202.8 | 1202.8 | ||||
市场建设和农村物流 | |||||||
品牌打造和展销平台 | 1 | 300 | 245 | 55 | |||
配套设施项目 | 小计: | 157 | 11554.154 | 11326.154 | 228 | ||
小型农田水利设施建设 | 38 | 2552.094 | 2384.094 | 168 | |||
产业园(区) | 119 | 9002.06 | 8942.06 | 60 | |||
产业服务支撑项目 | 小计: | 3 | 578 | 578 | |||
智慧农业 | |||||||
科技服务 | 1 | 96 | 96 | ||||
人才培养 | |||||||
农业社会化服务 | 2 | 482 | 482 | ||||
金融保险配套项目 | 小计: | 9 | 622 | 622 | |||
小额贷款贴息 | 1 | 120 | 120 | ||||
小额信贷风险补偿金 | |||||||
特色产业保险保费补助 | |||||||
新型经营主体贷款贴息 | |||||||
其他 | 1 | 60 | 60 | ||||
高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 7 | 442 | 442 | |||
庭院特色养殖 | |||||||
庭院特色手工 | |||||||
庭院特色休闲旅游 | |||||||
庭院生产生活服务 | |||||||
就业项目 | 合计: | 4 | 375 | 105 | 270 | ||
务工补助 | 小计: | 2 | 295 | 55 | 240 | ||
交通费补助 | 1 | 25 | 25 | ||||
生产奖补、劳务补助等 | 1 | 270 | 30 | 240 | |||
就业 | 小计: | 1 | 40 | 40 | |||
帮扶车间(特色手工基地)建设 | |||||||
技能培训 | 1 | 40 | 40 | ||||
以工代训 | |||||||
就业项目 | 创业 | 小计: | 1 | 40 | 10 | 30 | |
创业培训 | 1 | 40 | 10 | 30 | |||
创业奖补 | |||||||
乡村工匠 | 小计: | ||||||
乡村工匠培育培训 | |||||||
乡村工匠大师工作室 | |||||||
乡村工匠传习所 | |||||||
公益性岗位 | 小计: | ||||||
公益性岗位 | |||||||
乡村建设行动 | 合计: | 93 | 10668.18 | 7961.68 | 2706.5 | ||
农村基础设施 (含产业配套基础设施) |
小计: | 89 | 10458.18 | 7851.68 | 2606.5 | ||
农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 31 | 1783.74 | 1759.2 | 24.54 | |||
产业路、资源路、旅游路建设 | 4 | 359 | 359 | ||||
农村供水保障设施建设 | 42 | 7136.84 | 4594.88 | 2541.96 | |||
农村电网建设(通生产、生活用电、提高综合电压和供电可靠性) | |||||||
数字乡村建设(信息通信基础设施建设、数字化、智能化建设等) | |||||||
农村基础设施 (含产业配套基础设施) |
农村清洁能源设施建设(燃气、户用光伏、风电、水电、农村生物质能源、北方地区清洁取暖等) | ||||||
农业农村基础设施中长期贷款贴息 | |||||||
其他 | 12 | 1178.6 | 1138.6 | 40 | |||
人居环境整治 | 小计: | 3 | 110 | 10 | 100 | ||
农村卫生厕所改造(户用、公共厕所) | |||||||
农村污水治理 | |||||||
农村垃圾治理 | |||||||
村容村貌提升 | 3 | 110 | 10 | 100 | |||
农村公共服务 | 小计: | 1 | 100 | 100 | 0 | ||
学校建设或改造(含幼儿园) | |||||||
村卫生室标准化建设 | |||||||
农村养老设施建设(养老院、幸福院、日间照料中心等) | |||||||
公共照明设施 | |||||||
开展县乡村公共服务一体化示范创建 | |||||||
其他(便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设等) | |||||||
村庄规划编制(含修编) | 村庄规划编制(含修编) | 1 | 100 | 100 | |||
易地搬迁后扶 | 合计: | ||||||
易地搬迁后扶 | 公共服务岗位 | ||||||
“一站式”社区综合服务设施建设 | |||||||
易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助 | |||||||
巩固三保障成果 | 合计: | 1 | 150 | 150 | |||
住房 | 小计: | ||||||
农村危房改造等农房改造 | |||||||
巩固三保障成果 | 教育 | 小计: | 1 | 150 | 150 | ||
享受“雨露计划”职业教育补助 | 1 | 150 | 150 | ||||
参与“学前学会普通话”行动 | |||||||
其他教育类项目 | |||||||
健康 | 小计: | ||||||
参加城乡居民基本医疗保险 | |||||||
参加大病保险 | |||||||
参加意外保险 | |||||||
参加其他补充医疗保险 | |||||||
接受医疗救助 | |||||||
接受大病、慢性病(地方病)救治 | |||||||
综合保障 | 小计: | ||||||
享受农村居民最低生活保障 | |||||||
参加城乡居民基本养老保险 | |||||||
享受特困人员救助供养 | |||||||
接受留守关爱服务 | |||||||
接受临时救助 | |||||||
防贫保险(基金) | |||||||
乡村治理和精神文明建设 | 合计: | ||||||
乡村治理 | 小计: | ||||||
开展乡村治理示范创建 | |||||||
推进“积分制”“清单式”等管理方式 | |||||||
农村精神文明建设 | 小计: | ||||||
培养“四有”新时代农民 | |||||||
移风易俗 | |||||||
科技文化卫生“三下乡” | |||||||
农村文化体育项目 | |||||||
项目管理费 | 合计: | 1 | 300 | 300 | |||
项目管理费 | 项目管理费 | 1 | 300 | 300 | |||
其他 | 合计: | ||||||
其他 | 少数民族特色村寨建设项目 | ||||||
困难群众饮用低氟茶 | |||||||
其他 |
扫一扫在手机打开当前页