[索引号] | 11610829MB2900643T/2025-00060 | [ 主题分类 ] | 其他 |
---|---|---|---|
[ 发布机构 ] | 吴堡县人社局 | [ 发文日期 ] | |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
[ 名 称 ] | 吴堡县人力资源和社会保障局关于2025年度就业补助资金使用情况的公示 |
根据《陕西省人民政府办公厅关于进一步巩固加强稳就业工作的通知》(陕政办发〔2024〕14号)文件精神,现对2025年度就业补助资金使用情况予以公示:
序号 |
补贴项目 |
补贴个数 |
补贴金额(万元) |
1 |
见习生人身意外伤害险 |
49人 |
0.441 |
公示时间为2025年8月11日-8月17日,如有关单位或个人对此公示有疑问或异议,请向县人社局反映。
联系电话:0912-6521112
附件:吴堡县2025年就业见习人员花名表
吴堡县人力资源和社会保障局
2025年8月11日
附件:
吴堡县2025年就业见习人员花名表 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 见习开始时间 | 见习单位 | 备注 |
1 | 王程璐 | 女 | 2025/8/8 | 吴堡县统计局 | |
2 | 宋翱含 | 男 | 2025/8/8 | 吴堡县统计局 | |
3 | 周洲 | 男 | 2025/8/8 | 吴堡县审计服务中心 | |
4 | 张子荣 | 女 | 2025/8/8 | 吴堡县退役军人服务中心 | |
5 | 王喜祥 | 男 | 2025/8/8 | 吴堡县退役军人服务中心 | |
6 | 张阿超 | 男 | 2025/8/8 | 吴堡县退役军人服务中心 | |
7 | 王瑞 | 女 | 2025/8/8 | 吴堡县职业能力建设服务中心 | |
8 | 王涌涌 | 女 | 2025/8/8 | 吴堡县职业能力建设服务中心 | |
9 | 霍嘉鹏 | 男 | 2025/8/8 | 吴堡县信访局 | |
10 | 张航宇 | 男 | 2025/8/8 | 吴堡县教育质量评估监测中心 | |
11 | 薛家欢 | 女 | 2025/8/8 | 吴堡县教育质量评估监测中心 | |
12 | 张泽萱 | 女 | 2025/8/8 | 吴堡县林业局 | |
13 | 王嘉欣 | 女 | 2025/8/8 | 陕西青沐润源农业开发有限公司 | |
14 | 霍妮娜 | 女 | 2025/8/8 | 陕西青沐润源农业开发有限公司 | |
15 | 张洋 | 女 | 2025/8/8 | 吴堡县辛家沟镇人民政府 | |
16 | 丁文瑶 | 女 | 2025/8/8 | 吴堡县辛家沟镇人民政府 | |
17 | 弓钰 | 女 | 2025/8/8 | 吴堡县农业农村局 | |
18 | 杨卓航 | 男 | 2025/8/8 | 吴堡县农业农村局 | |
19 | 宋帅洋 | 男 | 2025/8/8 | 吴堡县宋家川街道办事处 | |
20 | 寇凯乐 | 男 | 2025/8/8 | 吴堡县寇家塬镇人民政府 | |
21 | 白佳慧 | 女 | 2025/8/8 | 吴堡县寇家塬镇人民政府 | |
22 | 霍艳艳 | 女 | 2025/8/8 | 吴堡县千年石城文化旅游 投资有限责任公司 |
|
23 | 薛亚茹 | 女 | 2025/8/8 | 吴堡县千年石城文化旅游 投资有限责任公司 |
|
24 | 李建钊 | 男 | 2025/8/8 | 吴堡县工业商贸局 | |
25 | 薛莹莹 | 女 | 2025/8/8 | 吴堡县市场监督管理局 | |
26 | 刘夏 | 女 | 2025/8/8 | 吴堡县市场监督管理局 | |
27 | 张宇飞 | 男 | 2025/8/8 | 吴堡县小博士幼儿园 | |
28 | 樊浩宇 | 男 | 2025/8/8 | 吴堡县小博士幼儿园 | |
29 | 陈远 | 男 | 2025/8/8 | 吴堡县农村公路养护中心 | |
30 | 樊繁荣 | 男 | 2025/8/8 | 吴堡县劳动人事争议仲裁院 | |
31 | 冯晶晶 | 女 | 2025/8/8 | 吴堡县劳动人事争议仲裁院 | |
32 | 张亚强 | 男 | 2025/8/8 | 中共吴堡县委组织部 | |
33 | 张雅奇 | 女 | 2025/8/8 | 吴堡县人事信息服务中心 | |
34 | 郭亮亮 | 男 | 2025/8/8 | 吴堡县交通运输综合执法大队 | |
35 | 尚桂强 | 男 | 2025/8/8 | 吴堡县交通运输综合执法大队 | |
36 | 慕珊利 | 女 | 2025/8/8 | 吴堡县交通运输综合执法大队 | |
37 | 冯惠朝 | 男 | 2025/8/8 | 吴堡县应急管理局 | |
38 | 辛海海 | 男 | 2025/8/8 | 吴堡县应急管理局 | |
39 | 郭慧慧 | 女 | 2025/8/8 | 吴堡县民政局 | |
40 | 薛飞鸿 | 男 | 2025/8/8 | 吴堡县佳友物业服务有限公司 | |
41 | 李欣乐 | 女 | 2025/8/8 | 吴堡县延陵农特产品加工有限公司 | |
42 | 薛蕊 | 女 | 2025/8/8 | 吴堡县延陵农特产品加工有限公司 | |
43 | 薛允茹 | 女 | 2025/8/8 | 榆林铜城建业建设工程有限公司 | |
44 | 宋帆 | 女 | 2025/8/8 | 榆林铜城建业建设工程有限公司 | |
45 | 马晓珂 | 女 | 2025/8/8 | 榆林铜城建业建设工程有限公司 | |
46 | 薛萍 | 女 | 2025/8/8 | 陕西万佳东诚建设工程有限公司 | |
47 | 李进 | 男 | 2025/8/8 | 吴堡县四妹子农产品开发有限公司 | |
48 | 王晶晶 | 女 | 2025/8/8 | 吴堡县四妹子农产品开发有限公司 | |
49 | 李娜 | 女 | 2025/8/8 | 吴堡县四妹子农产品开发有限公司 |
扫一扫在手机打开当前页