[索引号] | 11610829MB2900643T/2025-00033 | [ 主题分类 ] | 其他 |
---|---|---|---|
[ 发布机构 ] | 吴堡县人社局 | [ 发文日期 ] | |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
[ 名 称 ] | 吴堡县人力资源和社会保障局关于2025年度就业补助资金使用情况的公示 |
根据榆林市人力资源和社会保障局 榆林市财政局《关于<榆林市就业补助资金管理办法>职业培训补贴有关事项的通知》(榆政人社发〔2022〕221号)文件要求,现对2025年度就业补助资金使用情况予以公示:
补贴类型 |
培训补贴单位 |
培训工种 |
补贴人数 |
补贴标准(元/人) |
培训补贴 金额(元) |
就业技能培训补贴 |
榆林皓海职业技能培训学校 |
婴幼儿发展引导员 |
46 |
2160 |
99360 |
榆林光华职业技能培训学校 |
养老护理员 |
124 |
2160 |
267840 | |
合计:叁拾陆万柒仟贰佰元整(367200元) |
公示时间为6月18日-6月24日,如有关单位或个人对此公示有疑问或异议,请向县人社局反映。
联系电话:0912-6521112
附件:吴堡县2025年就业技能培训人员花名表
吴堡县人力资源和社会保障局
2025年6月18日
附件 | |||||
吴堡县2025年就业技能培训人员花名表 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 培训机构 | 培训工种 | 培训结果 |
1 | 薛俊利 | 女 | 榆林皓海职业技能培训学校 | 婴幼儿发展引导员 | 合格 |
2 | 杨小梅 | 女 | 榆林皓海职业技能培训学校 | 婴幼儿发展引导员 | 合格 |
3 | 薛改存 | 女 | 榆林皓海职业技能培训学校 | 婴幼儿发展引导员 | 合格 |
4 | 王东梅 | 女 | 榆林皓海职业技能培训学校 | 婴幼儿发展引导员 | 合格 |
5 | 樊文兰 | 女 | 榆林皓海职业技能培训学校 | 婴幼儿发展引导员 | 合格 |
6 | 王卫琴 | 女 | 榆林皓海职业技能培训学校 | 婴幼儿发展引导员 | 合格 |
7 | 张慧林 | 女 | 榆林皓海职业技能培训学校 | 婴幼儿发展引导员 | 合格 |
8 | 曹竹荣 | 女 | 榆林皓海职业技能培训学校 | 婴幼儿发展引导员 | 合格 |
9 | 秦调转 | 女 | 榆林皓海职业技能培训学校 | 婴幼儿发展引导员 | 合格 |
10 | 薛晓荣 | 女 | 榆林皓海职业技能培训学校 | 婴幼儿发展引导员 | 合格 |
11 | 薛卫英 | 女 | 榆林皓海职业技能培训学校 | 婴幼儿发展引导员 | 合格 |
12 | 冯肖 | 女 | 榆林皓海职业技能培训学校 | 婴幼儿发展引导员 | 合格 |
13 | 张瑞香 | 女 | 榆林皓海职业技能培训学校 | 婴幼儿发展引导员 | 合格 |
14 | 宋卫明 | 女 | 榆林皓海职业技能培训学校 | 婴幼儿发展引导员 | 合格 |
15 | 高彦娥 | 女 | 榆林皓海职业技能培训学校 | 婴幼儿发展引导员 | 合格 |
16 | 李秀文 | 女 | 榆林皓海职业技能培训学校 | 婴幼儿发展引导员 | 合格 |
17 | 魏慧英 | 女 | 榆林皓海职业技能培训学校 | 婴幼儿发展引导员 | 合格 |
18 | 李尚平 | 女 | 榆林皓海职业技能培训学校 | 婴幼儿发展引导员 | 合格 |
19 | 张利则 | 女 | 榆林皓海职业技能培训学校 | 婴幼儿发展引导员 | 合格 |
20 | 康爱宁 | 女 | 榆林皓海职业技能培训学校 | 婴幼儿发展引导员 | 合格 |
21 | 郝秋芳 | 女 | 榆林皓海职业技能培训学校 | 婴幼儿发展引导员 | 合格 |
22 | 张丙肖 | 女 | 榆林皓海职业技能培训学校 | 婴幼儿发展引导员 | 合格 |
23 | 寇小林 | 女 | 榆林皓海职业技能培训学校 | 婴幼儿发展引导员 | 合格 |
24 | 宋增连 | 女 | 榆林皓海职业技能培训学校 | 婴幼儿发展引导员 | 合格 |
25 | 李文肖 | 女 | 榆林皓海职业技能培训学校 | 婴幼儿发展引导员 | 合格 |
26 | 辛春巧 | 女 | 榆林皓海职业技能培训学校 | 婴幼儿发展引导员 | 合格 |
27 | 李候英 | 女 | 榆林皓海职业技能培训学校 | 婴幼儿发展引导员 | 合格 |
28 | 李元梅 | 女 | 榆林皓海职业技能培训学校 | 婴幼儿发展引导员 | 合格 |
29 | 薛改梅 | 女 | 榆林皓海职业技能培训学校 | 婴幼儿发展引导员 | 合格 |
30 | 李喜林 | 女 | 榆林皓海职业技能培训学校 | 婴幼儿发展引导员 | 合格 |
31 | 宋海宁 | 女 | 榆林皓海职业技能培训学校 | 婴幼儿发展引导员 | 合格 |
32 | 薛利红 | 女 | 榆林皓海职业技能培训学校 | 婴幼儿发展引导员 | 合格 |
33 | 薛艳红 | 女 | 榆林皓海职业技能培训学校 | 婴幼儿发展引导员 | 合格 |
34 | 景昭昭 | 女 | 榆林皓海职业技能培训学校 | 婴幼儿发展引导员 | 合格 |
35 | 王改林 | 女 | 榆林皓海职业技能培训学校 | 婴幼儿发展引导员 | 合格 |
36 | 杨方利 | 女 | 榆林皓海职业技能培训学校 | 婴幼儿发展引导员 | 合格 |
37 | 曹艳霞 | 女 | 榆林皓海职业技能培训学校 | 婴幼儿发展引导员 | 合格 |
38 | 冯红梅 | 女 | 榆林皓海职业技能培训学校 | 婴幼儿发展引导员 | 合格 |
39 | 贾莉莉 | 女 | 榆林皓海职业技能培训学校 | 婴幼儿发展引导员 | 合格 |
40 | 薛侯莲 | 女 | 榆林皓海职业技能培训学校 | 婴幼儿发展引导员 | 合格 |
41 | 张杰 | 女 | 榆林皓海职业技能培训学校 | 婴幼儿发展引导员 | 合格 |
42 | 于文革 | 女 | 榆林皓海职业技能培训学校 | 婴幼儿发展引导员 | 合格 |
43 | 李艳梅 | 女 | 榆林皓海职业技能培训学校 | 婴幼儿发展引导员 | 合格 |
44 | 宋凤琴 | 女 | 榆林皓海职业技能培训学校 | 婴幼儿发展引导员 | 合格 |
45 | 马俊生 | 女 | 榆林皓海职业技能培训学校 | 婴幼儿发展引导员 | 合格 |
46 | 杨芳 | 女 | 榆林皓海职业技能培训学校 | 婴幼儿发展引导员 | 合格 |
47 | 薛军军 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
48 | 丁利肖 | 女 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
49 | 任建兵 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
50 | 薛宝平 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
51 | 薛权权 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
52 | 薛起生 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
53 | 丁田田 | 女 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
54 | 张存地 | 女 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
55 | 王逢逢 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
56 | 薛雪梅 | 女 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
57 | 王海存 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
58 | 贾涛伟 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
59 | 薛永斌 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
60 | 冯海上 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
61 | 刘维新 | 女 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
62 | 郭文兵 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
63 | 王彦平 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
64 | 白小芳 | 女 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
65 | 宋喜建 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
66 | 薛春年 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
67 | 陈萌 | 女 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
68 | 丁红维 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
69 | 贾利军 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
70 | 史兴利 | 女 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
71 | 姬花花 | 女 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
72 | 慕明斌 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
73 | 霍继存 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
74 | 雷宁香 | 女 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
75 | 霍胜旺 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
76 | 刘兴平 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
77 | 刘汉荣 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
78 | 马荣则 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
79 | 王秋荣 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
80 | 冯福军 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
81 | 杨亚利 | 女 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
82 | 马涛涛 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
83 | 张海国 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
84 | 张永永 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
85 | 张海兵 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
86 | 冯国旗 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
87 | 高爱爱 | 女 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
88 | 白润成 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
89 | 高龙龙 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
90 | 李卫文 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
91 | 弓小平 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
92 | 李艳飞 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
93 | 慕保增 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
94 | 王东梅 | 女 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
95 | 王生明 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
96 | 王娟 | 女 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
97 | 冯艳则 | 女 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
98 | 李锦陶 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
99 | 王玲 | 女 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
100 | 王继兵 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
101 | 任廷利 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
102 | 慕明海 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
103 | 张艳军 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
104 | 李艳朝 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
105 | 杨烈红 | 女 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
106 | 张卫军 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
107 | 霍建建 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
108 | 霍三虎 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
109 | 薛佳宏 | 女 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
110 | 张顶成 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
111 | 冯双兰 | 女 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
112 | 霍军利 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
113 | 李强利 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
114 | 慕建肖 | 女 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
115 | 王耀军 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
116 | 刘晓霞 | 女 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
117 | 薛文斌 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
118 | 薛小平 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
119 | 薛应东 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
120 | 霍亚金 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
121 | 景克卫 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
122 | 宋耀平 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
123 | 霍平则 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
124 | 尚绍旺 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
125 | 李润年 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
126 | 宋陆军 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
127 | 辛建龙 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
128 | 白娇娇 | 女 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
129 | 寇向利 | 女 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
130 | 薛平照 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
131 | 孔凤娥 | 女 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
132 | 李延宁 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
133 | 李喜平 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
134 | 薛爱文 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
135 | 薛白雪 | 女 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
136 | 慕秀文 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
137 | 李文辉 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
138 | 李卫兵 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
139 | 寇肖肖 | 女 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
140 | 李秋艳 | 女 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
141 | 王文花 | 女 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
142 | 李四儿 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
143 | 李成祥 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
144 | 薛改兰 | 女 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
145 | 薛换雄 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
146 | 李维维 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
147 | 慕道补 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
148 | 车增利 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
149 | 薛利彪 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
150 | 薛换军 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
151 | 薛娈 | 女 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
152 | 慕永龙 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
153 | 薛喜龙 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
154 | 尚艳兵 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
155 | 张文利 | 女 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
156 | 武三儿 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
157 | 李形形 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
158 | 李常孝 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
159 | 李海军 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
160 | 李艳武 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
161 | 李生金 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
162 | 李焕军 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
163 | 王建康 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
164 | 李兵吴 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
165 | 薛慧堂 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
166 | 薛耀国 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
167 | 李武明 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
168 | 景向虎 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
169 | 薛双年 | 男 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
170 | 耿菊菊 | 女 | 榆林光华职业技能培训学校 | 养老护理员 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页