[索引号] | 11610829MB2900643T/2025-00017 | [ 主题分类 ] | 其他 |
---|---|---|---|
[ 发布机构 ] | 吴堡县人社局 | [ 发文日期 ] | |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
[ 名 称 ] | 吴堡县人力资源和社会保障局关于2024年度就业补助资金使用情况的公示 |
根据陕政办发〔2024〕14号文件精神,现对2024年度就业补助资金使用情况予以公示:
序号 |
补贴项目 |
补贴个数 |
补贴金额(万元) |
1 |
2024年第一批见习生 生活补贴 |
52人 |
51.65 |
2 |
2024年第二批见习生 人身意外伤害险 |
14人 |
0.126 |
合计 |
51.776 |
公示时间为2025年4月1日-4月8日,如有关单位或个人对此公示有疑问或异议,请向县人社局反映。
联系电话:0912-6521112
附件:1.吴堡县2024年第一批见习补贴明细表
2.吴堡县2024年第二批见习生人身意外伤害险人员花名表
吴堡县人力资源和社会保障局
2025年4月1日
附件1:
吴堡县2024年第一批见习补贴明细表 | ||||||||
序号 | 见习单位 | 姓名 | 性别 | 见习期 | 补贴月数 | 见习补助 (1700元/月/人) |
见习单位指导管理补贴(接收见习人员期间不少于3个月,按300元/人标准) | 总计 (元) |
1 | 吴堡县千年石城文化旅游投资有限责任公司 | 王探朝 | 男 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 10200.00 | 1200.00 | 38600.00 |
2 | 任壮 | 男 | 2024/9/2-2025/1/1 | 4 | 6800.00 | |||
3 | 尚靖康 | 男 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 10200.00 | |||
4 | 李雅妮 | 女 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 10200.00 | |||
5 | 吴堡县林业局 | 慕欣悦 | 女 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 10200.00 | 300.00 | 10500.00 |
6 | 吴堡县交通运输综合执法大队 | 张琦龙 | 男 | 2024/9/2-2025/2/1 | 5 | 8500.00 | 600.00 | 19300.00 |
7 | 任慧莹 | 女 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 10200.00 | |||
8 | 吴堡县红十字会 | 霍泽龙 | 男 | 2024/9/2-2024/10/1 | 1 | 1700.00 | 0 | 1700.00 |
9 | 吴堡县水资源保护中心 | 薛宋召 | 男 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 10200.00 | 600.00 | 21000.00 |
10 | 张舒尧 | 男 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 10200.00 | |||
11 | 吴堡县中小学后勤服务中心 | 张宏伟 | 男 | 2024/9/2-2024/10/8 | 1 | 1700.00 | 0 | 1700.00 |
12 | 吴堡县建设工程质量安全监督站 | 高青暇 | 女 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 10200.00 | 600.00 | 21000.00 |
13 | 张榕榕 | 女 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 10200.00 | |||
14 | 吴堡县退役军人服务中心 | 薛媛 | 女 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 10200.00 | 600.00 | 21000.00 |
15 | 王延霞 | 女 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 10200.00 | |||
16 | 吴堡县电子商务服务中心 | 薛语诗 | 女 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 10200.00 | 1500.00 | 52500.00 |
17 | 宋荣飞 | 男 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 10200.00 | |||
18 | 李伟 | 男 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 10200.00 | |||
19 | 宋宇菲 | 女 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 10200.00 | |||
20 | 王钦胜 | 男 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 10200.00 | |||
21 | 吴堡县教育质量评估监测中心 | 李永利 | 女 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 10200.00 | 600.00 | 21000.00 |
22 | 王莹 | 女 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 10200.00 | |||
23 | 吴堡县社会养老保险经办中心 | 高强 | 男 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 10200.00 | 300.00 | 10500.00 |
24 | 吴堡县粮食和物资收储中心 | 薛志宏 | 女 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 10200.00 | 300.00 | 10500.00 |
25 | 吴堡县人事信息服务中心 | 李颖 | 女 | 2024/9/2-2025/1/23 | 5 | 8500.00 | 300.00 | 8800.00 |
26 | 吴堡县委机关事务中心 | 王超超 | 男 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 10200.00 | 300.00 | 10500.00 |
27 | 吴堡县黄河红枣业生态开发有限公司 | 宋海峰 | 男 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 10200.00 | 900.00 | 31500.00 |
28 | 贾一恒 | 男 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 10200.00 | |||
29 | 白亚露 | 女 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 10200.00 | |||
30 | 榆林市清红枣业有限公司 | 任悦 | 女 | 2024/9/2-2024/12/1 | 3 | 5100.00 | 600.00 | 15900.00 |
31 | 寇小娅 | 女 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 10200.00 | |||
32 | 吴堡县民康食品股份合作公司 | 霍芳芳 | 女 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 10200.00 | 900.00 | 31500.00 |
33 | 李亚旋 | 女 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 10200.00 | |||
34 | 刘佳翠 | 女 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 10200.00 | |||
35 | 陕西华普盛翔食品有限公司 | 薛小宇 | 女 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 10200.00 | 600.00 | 21000.00 |
36 | 薛盼盼 | 女 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 10200.00 | |||
37 | 吴堡县万欣农业发展科技有限公司 | 薛兆辉 | 男 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 10200.00 | 300.00 | 10500.00 |
38 | 吴堡县古镇里农产品开发有限公司 | 张帅 | 男 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 10200.00 | 600.00 | 21000.00 |
39 | 王旭 | 女 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 10200.00 | |||
40 | 吴堡县四妹子农产品开发有限公司 | 薛重阳 | 女 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 10200.00 | 600.00 | 21000.00 |
41 | 宋国强 | 男 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 10200.00 | |||
42 | 陕西大绿锦生态有限公司 | 霍雪梅 | 女 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 10200.00 | 600.00 | 21000.00 |
43 | 宋金星 | 男 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 10200.00 | |||
44 | 陕西威隆特建设工程有限公司 | 薛雅静 | 女 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 10200.00 | 600.00 | 21000.00 |
45 | 王支龙 | 男 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 10200.00 | |||
46 | 吴堡县蟠龙镇食品开发有限责任公司 | 薛琪琪 | 女 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 10200.00 | 600.00 | 21000.00 |
47 | 丁楠 | 女 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 10200.00 | |||
48 | 吴堡县利农农产品有限公司 | 于凤凤 | 女 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 10200.00 | 300.00 | 10500.00 |
49 | 吴堡县挂面哥农产品开发有限公司 | 王姣姣 | 女 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 10200.00 | 600.00 | 21000.00 |
50 | 寇保亮 | 男 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 10200.00 | |||
51 | 吴堡县欣宁浩洁洗涤有限公司 | 冯亚雅 | 女 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 10200.00 | 300.00 | 10500.00 |
52 | 榆林市红满园绿色枣业开发有限公司 | 白桐 | 男 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 10200.00 | 300.00 | 10500.00 |
合计 | 501500.00 | 15000.00 | 516500.00 |
附件2:
吴堡县2024年第二批就业见习人员人身意外伤害险花名表 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 见习开始时间 | 见习单位 | 备注 |
1 | 寇探雄 | 男 | 2024/11/20 | 吴堡县小博士幼儿园 | |
2 | 慕柳艳 | 女 | 2024/11/20 | 中国共产党吴堡县纪律检查委员会 | |
3 | 慕晶瑞 | 女 | 2024/11/20 | 陕西省国泽祥人力资源有限责任公司 | |
4 | 王辉明 | 男 | 2024/11/20 | 吴堡县千年石城文化旅游投资有限责任公司 | |
5 | 宋彤彤 | 男 | 2024/11/20 | 吴堡县千年石城文化旅游投资有限责任公司 | |
6 | 霍江涛 | 男 | 2024/11/20 | 吴堡县千年石城文化旅游投资有限责任公司 | |
7 | 宋伟 | 男 | 2024/11/20 | 吴堡县农产品质量安全中心 | |
8 | 霍佳 | 男 | 2024/11/20 | 吴堡县供销农业服务有限公司 | |
9 | 慕晶月 | 女 | 2024/11/20 | 中共吴堡县委组织部 | |
10 | 辛子璐 | 男 | 2024/11/20 | 吴堡县寇家塬镇人民政府 | |
11 | 霍鑫鑫 | 男 | 2024/11/20 | 中国共产党吴堡县纪律检查委员会 | |
12 | 王文艳 | 女 | 2024/11/20 | 吴堡县建设工程质量安全监督站 | |
13 | 薛娜娜 | 女 | 2024/11/20 | 吴堡县农村公路养护中心 | |
14 | 张悦 | 女 | 2024/11/20 | 吴堡县农产品质量安全中心 |
扫一扫在手机打开当前页