[索引号] 116108290160919121/2026-00005 [ 主题分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 吴堡县岔上镇 [ 发文日期 ]
[ 效力状态 ] 有效 [ 文 号 ] 岔政发〔2026〕30号
[ 名 称 ] ​吴堡县岔上镇人民政府关于岔上镇2026年3月份村干部补贴发放的说明
​吴堡县岔上镇人民政府关于岔上镇2026年3月份村干部补贴发放的说明
时间:2026-04-02
来源:吴堡县岔上镇人民政府
分享:

吴堡县岔上镇人民政府

关于岔上镇2026年3月份村干部补贴发放的说明

岔政发〔2026〕30号

县财政投资服务中心:

根据县政府办《关于财政惠民补贴资金一卡(折)通兑付管理的实施方案的通知》(吴政办发〔2019〕38号)精神,农村村干部工资纳入一卡通发放范围。现就我镇2026年3月份绩效发放情况说明如下:

一 、发放对象

各村党支部书记、报账员、监委会主任、党支部委员、妇女主任等人员。

二 、工资组成

所有村干部补贴组成分为基本补贴和绩效补贴两部分,今年基本补贴全额发放。

三 、发放情况

我镇2026年3月共发放村干部绩效207600元。


附件:岔上镇2026年3月村干部绩效工资明细表 


吴堡县岔上镇人民政府

2026年3月27日


附件:

岔上镇2026年3月村干部绩效工资明细表 
单位:元
序号 镇(街道) 村  名 姓名 性别 职务 身份证号码  银行账号  月补贴标准  备注 
1 岔上镇 叶家园沟村 薛虎军 党支部书记、村委会主任 612730*******1319  623027********10421  3,800.00 
2 岔上镇 叶家园沟村 任安安 监委会主任 612730*******1314  623027********45178  2,200.00 
3 岔上镇 叶家园沟村 薛银保 会计 612730*******1311  623027********10710  2,200.00 
4 岔上镇 叶家园沟村 王春连 妇女主任 612730*******132x  623027********89079  2,200.00 
5 岔上镇 叶家园沟村 薛桂林 村委委员 612730*******1323  623027********80109  2,200.00 
6 岔上镇 岔上村 薛文炳 党支部书记、村委会主任 612730*******1015  623027********53038  3,800.00 
7 岔上镇 岔上村 薛平兴 会计 612730*******1014  623027********20537  2,200.00 
8 岔上镇 岔上村 薛贵平 监委主任 612730*******1011  623027********13279  2,200.00 
9 岔上镇 岔上村 李秀伟 村委委员 612730*******1025  623027********39495  2,200.00 
10 岔上镇 岔上村 薛涛莉 村委委员 612730*******1323  623027********32206  2,200.00 
11 岔上镇 川口村 任彦荣 党支部书记、村委会主任 612730*******1011  623027********05444  3,800.00 
12 岔上镇 川口村 薛捻平 会计 612730*******101X  623027********39352  2,200.00 
13 岔上镇 川口村 薛彩艳 妇女主任 612730*******1027  623027********12768  2,200.00 
14 岔上镇 川口村 薛春春 副书记 612730*******1326  623027********27121  2,200.00 
15 岔上镇 川口村 薛永军 监委主任 612730*******101X  623027********22137  2,200.00 
16 岔上镇 大枣湾村 卢永利 党支部书记、村委会主任 612730*******1318  623027********44994  3,800.00 
17 岔上镇 大枣湾村 薛军 村委委员 612730*******0018  621566********95404  2,200.00 
18 岔上镇 大枣湾村 丁绍平 监委会主任 612730*******1319  623027********08243  2,200.00 
19 岔上镇 大枣湾村 丁玉平 会计 612730*******1312  623027********08540  2,200.00 
20 岔上镇 大枣湾村 王东连 妇女主任 612730*******1247  623027********48735  2,200.00 
21 岔上镇 樊家圪坨村 樊向荣 党支部书记、村委会主任 612730*******1030  623027********51891  3,800.00 
22 岔上镇 樊家圪坨村 宋卫军 会计 612730*******1014  623027********36657  2,200.00 
23 岔上镇 樊家圪坨村 梁艳 妇女主任/村委委员 612730*******101X  623027********35253  2,200.00 
24 岔上镇 樊家圪坨村 樊海朝 支委委员、监委主任 612730*******1038  623027********35568  2,200.00 
25 岔上镇 丁家湾村 冯建明 党支部书记、村委会主任 612730*******1311  623027********15644  3,800.00 
26 岔上镇 丁家湾村 郭永庆 会计 612730*******1333  623027********15313  2,200.00 
27 岔上镇 丁家湾村 慕晓凤 监委主任 612730*******0727  623027********27071  2,200.00 
28 岔上镇 丁家湾村 任美林 村委委员、妇女主任 142332*******2426  623027********21327  2,200.00 
29 岔上镇 丁家湾村 薛艳霞 支委委员 612730*******1329  623027********04884  2,200.00 
30 岔上镇 樊家畔村 白永军 党支部书记、村委会主任 612730*******1018  623027********82352  3,800.00 
31 岔上镇 樊家畔村 董艳军 监委主任 612730*******1019  623027********52075  2,200.00 
32 岔上镇 樊家畔村 宋涛峰 村委委员 612730*******0718  623027********26647  2,200.00 
33 岔上镇 樊家畔村 霍改润 妇女主任 612730*******1046  623027********38545  2,200.00 
34 岔上镇 樊家畔村 慕建雄 会计 612730*******1053  623027********37531  2,200.00 
35 岔上镇 高尚墕村 丁利军 党支部书记、村委会主任 612730*******1016  623027********25247  3,800.00 
36 岔上镇 高尚墕村 薛保平 会计 612730*******1011  623027********07302  2,200.00 
37 岔上镇 高尚墕村 丁东东 监委会主任 612730*******1036  623027********69031  2,200.00 
38 岔上镇 高尚墕村 薛三伟 村委委员 612730*******1018  623027********24679  2,200.00 
39 岔上镇 宋家条村 薛鹏鹏 党支部书记、村委会主任 612730*******101X  623027********90695  3,800.00 
40 岔上镇 宋家条村 李志利 监委主任 612730*******022X  623027********69409  2,200.00 
41 岔上镇 宋家条村 刘利芝 妇女主任 612730*******102X  621566********01652  2,200.00 
42 岔上镇 宋家条村 薛喜旺 报账员 612730*******1014  623027********27433  2,200.00 
43 岔上镇 宋家条村 薛恩虎 村委委员 612730*******1016  623027********26971  2,200.00 
44 岔上镇 木家沟村 薛艳武 党支部书记、村委会主任 612730*******1018  623027********29603  3,800.00 
45 岔上镇 木家沟村 慕明波 报账员 612730*******1012  621566********01843  2,200.00 
46 岔上镇 木家沟村 任春文 监委主任 612730*******1015  623027********16698  2,200.00 
47 岔上镇 木家沟村 张全保 小组长 612730*******1018  623027********33001  2,200.00 
48 岔上镇 木家沟村 薛彩宏 妇女主席 612730*******1024  623027********65172  2,200.00 
49 岔上镇 乔则沟村 秦红利 党支部书记、村委会主任 612730*******1325  623027********66371  3,800.00 
50 岔上镇 乔则沟村 秦亚停 监委主任 612730*******1312  623027********35573  2,200.00 
51 岔上镇 乔则沟村 赵晋 妇女主任 142233*******0521  623027********23891  2,200.00 
52 岔上镇 乔则沟村 丁常军 村委委员 612730*******1315  623027********16980  2,200.00 
53 岔上镇 乔则沟村 曹有明 报账员 612730*******1313  623027********17145  2,200.00 
54 岔上镇 薛家峁村 薛建荣 党支部书记、村委会主任 612730*******1014  623027********66141  3,800.00 
55 岔上镇 薛家峁村 薛启斌 报帐员 612730*******1013  623027********33480  2,200.00 
56 岔上镇 薛家峁村 薛海霞 妇女主任 612730*******1027  623027********84078  2,200.00 
57 岔上镇 薛家峁村 丁田田 村委委员 612730*******1027  623027********32888  2,200.00 
58 岔上镇 崖磘上村 王喜红 党支部书记、村委会主任 612730*******1016  623027********03811  3,800.00 
59 岔上镇 崖磘上村 张小艳 妇女主任 612730*******1026  623027********13097  2,200.00 
60 岔上镇 崖磘上村 王明旺 会计 612730*******103X  623027********30346  2,200.00 
61 岔上镇 崖磘上村 王红利 支委委员 612730*******1030  623027********38281  2,200.00 
62 岔上镇 崖磘上村 薛海峰 小组长 612730*******1019  623027********31633  2,200.00 
63 岔上镇 杨家畔村 冯卫兰 党支部书记、村委会主任 612730*******1324  623027********66281  3,800.00 
64 岔上镇 杨家畔村 贾宁霞 监委主任 612730*******1323  623027********66588  2,200.00 
65 岔上镇 杨家畔村 薛新伟 报账员 612730*******1018  623027********14608  2,200.00 
66 岔上镇 杨家畔村 宋虎信 村委委员 612730*******1357  623027********13334  2,200.00 
67 岔上镇 杨家畔村 王小艳 妇女主任 612730*******0748  623027********14860  2,200.00 
68 岔上镇 丁家畔村 李利兵 党支部书记、村委会主任 612730*******1317  623027********02774  3,800.00 
69 岔上镇 丁家畔村 董小媛 副书记 612730*******1348  623027********30921  2,200.00 
70 岔上镇 丁家畔村 董庆祥 支委委员/监委主任 612730*******1313  623027********18895  2,200.00 
71 岔上镇 丁家畔村 董改平 妇女主任 612730*******1323  623027********17577  2,200.00 
72 岔上镇 丁家畔村 刘海峰 村会计 612730*******0711  623027********86273  2,200.00 
73 岔上镇 薛张家山 薛建荣 党支部书记、村委会主任 612730*******131X  623027********46753  3,800.00 
74 岔上镇 薛张家山 薛万平 会计 612730*******1311  623027********72974  2,200.00 
75 岔上镇 薛张家山 薛探玉 、监委主任 612730*******1310  623027********09803  2,200.00 
76 岔上镇 薛张家山 薛奇奇 副书记 612730*******1315  623027********05774  2,200.00 
77 岔上镇 薛张家山 刘慧梅 村委委员、妇女主任 612730*******0029  623027********49022  2,200.00 
78 岔上镇 前畔村 冯东兴 党支部书记、村委会主任 612730*******1333  623027********39923  3,800.00 
79 岔上镇 前畔村 冯玉旺 监委会主任 612730*******1319  623027********73956  2,200.00 
80 岔上镇 前畔村 李海伟 支部委员 612730*******1319  623027********39469  2,200.00 
81 岔上镇 前畔村 李利兴 会计 612730*******1350  623027********05801  2,200.00 
82 岔上镇 前畔村 王翠梅 妇女主任 612730*******0628  623027********60393  2,200.00 
合计

207,600.00 


扫一扫在手机打开当前页