| [索引号] | 11610829MB2900598R/2026-00014 | [ 主题分类 ] | 其他 |
|---|---|---|---|
| [ 发布机构 ] | 吴堡县民政局 | [ 发文日期 ] | |
| [ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | 吴政民函〔2026〕42号 |
| [ 名 称 ] | 吴堡县民政局关于发放2026年3月份困难群众临时救助资金的通知 | ||
吴堡县民政局
关于发放2026年3月份困难群众临时救助资金的通知
吴政民函〔2026〕42号
辛家沟镇、岔上镇人民政府,县财政投资服务中心:
经镇人民政府审批上报,县局务会研究同意,对呼虎平等167户困难群众发放临时救助金220700元(详见附表)。希接文后,配合县财政投资服务中心做好临时救助金的发放工作,确保困难群众的基本生活。
附:2026年3月份临时救助发放花名表
吴堡县民政局
2026年3月24日
附:
| 2026年3月份临时救助发放花名表 | ||||
| 辛家沟镇 | 单位:元 | |||
| 序号 | 姓名 | 居住地址 | 救助金额 | 备注 |
| 1 | 呼虎平 | 贾家山村 | 2000 | |
| 2 | 贾建荣 | 贾家山村 | 1500 | |
| 3 | 贾桂兰 | 贾家山村 | 1000 | |
| 4 | 呼东仁 | 贾家山村 | 2000 | |
| 5 | 贾捻平 | 贾家山村 | 2000 | |
| 6 | 贾东伟 | 贾家山村 | 1200 | |
| 7 | 贾增武 | 贾家山村 | 1500 | |
| 8 | 贾汉军 | 贾家山村 | 1000 | |
| 9 | 寇志连 | 贾家山村 | 2000 | |
| 10 | 贾来发 | 贾家山村 | 1800 | |
| 11 | 贾区平 | 贾家山村 | 1000 | |
| 12 | 霍卫东 | 贾家山村 | 1800 | |
| 13 | 贾晓军 | 贾家山村 | 2000 | |
| 14 | 贾增启 | 贾家山村 | 1800 | |
| 15 | 张炳发 | 贾家山村 | 1500 | |
| 16 | 曹春英 | 贾家山村 | 2000 | |
| 17 | 张英英 | 贾家山村 | 1200 | |
| 18 | 于保仁 | 贾家山村 | 1000 | |
| 19 | 尚艳琴 | 贾家山村 | 1000 | |
| 20 | 贾润年 | 贾家山村 | 2000 | |
| 21 | 景凤英 | 贾家山村 | 1500 | |
| 22 | 贾鹏鹏 | 贾家山村 | 1500 | |
| 23 | 霍秀梅 | 贾家山村 | 1000 | |
| 24 | 贾晶轩 | 贾家山村 | 2000 | |
| 25 | 周来柱 | 高家庄村 | 1000 | |
| 26 | 贾兵 | 高家庄村 | 1000 | |
| 27 | 周春喜 | 高家庄村 | 2000 | |
| 28 | 刘连则 | 高家庄村 | 1000 | |
| 29 | 贾润 | 高家庄村 | 1000 | |
| 30 | 周贵朝 | 高家庄村 | 1000 | |
| 31 | 李桂兰 | 高家庄村 | 1000 | |
| 32 | 陈茂芳 | 高家庄村 | 1000 | |
| 33 | 高治前 | 高家庄村 | 1000 | |
| 34 | 秦桂英 | 高家庄村 | 1000 | |
| 35 | 贾建兵 | 高家庄村 | 1000 | |
| 36 | 周正华 | 高家庄村 | 1000 | |
| 37 | 周来朝 | 高家庄村 | 1000 | |
| 38 | 高文停 | 高家庄村 | 2000 | |
| 39 | 高文年 | 高家庄村 | 1200 | |
| 40 | 宋秀莲 | 高家庄村 | 1000 | |
| 41 | 贾爱荣 | 高家庄村 | 2000 | |
| 42 | 高治美 | 高家庄村 | 1000 | |
| 43 | 周建仁 | 高家庄村 | 2000 | |
| 44 | 宋肖 | 高家庄村 | 1000 | |
| 45 | 张芳玲 | 高家庄村 | 1000 | |
| 46 | 高生宽 | 高家庄村 | 2000 | |
| 47 | 宋元元 | 寇家塔村 | 2000 | |
| 48 | 秦兰巧 | 寇家塔村 | 2000 | |
| 49 | 寇保仁 | 寇家塔村 | 2000 | |
| 50 | 寇延锋 | 寇家塔村 | 1000 | |
| 51 | 延学莲 | 景家沟村 | 2000 | |
| 52 | 景七虎 | 景家沟村 | 1000 | |
| 53 | 霍侯六 | 景家沟村 | 2000 | |
| 54 | 牛润平 | 景家沟村 | 1000 | |
| 55 | 辛红德 | 景家沟村 | 1000 | |
| 56 | 张女兰 | 景家沟村 | 2000 | |
| 57 | 周锡荣 | 景家沟村 | 1000 | |
| 58 | 孙玉枝 | 景家沟村 | 1000 | |
| 59 | 张平虎 | 景家沟村 | 1000 | |
| 60 | 周亚莲 | 景家沟村 | 1000 | |
| 61 | 霍小平 | 深砭墕村 | 1500 | |
| 62 | 霍维应 | 深砭墕村 | 1500 | |
| 63 | 霍学军 | 深砭墕村 | 1500 | |
| 64 | 霍志旺 | 深砭墕村 | 1000 | |
| 65 | 寇卫兵 | 深砭墕村 | 1000 | |
| 66 | 孔令东 | 深砭墕村 | 1000 | |
| 67 | 寇生年 | 深砭墕村 | 1500 | |
| 68 | 寇海年 | 深砭墕村 | 1500 | |
| 69 | 霍候卫 | 霍家山村 | 2000 | |
| 70 | 霍明圣 | 霍家山村 | 2000 | |
| 71 | 刘树平 | 霍家山村 | 1000 | |
| 72 | 霍文辉 | 霍家山村 | 1000 | |
| 73 | 霍虎虎 | 霍家山村 | 1000 | |
| 74 | 霍明虎 | 霍家山村 | 1000 | |
| 75 | 霍秀环 | 霍家山村 | 1000 | |
| 76 | 弓建华 | 尚家坪村 | 1000 | |
| 77 | 弓建武 | 尚家坪村 | 1000 | |
| 78 | 尚振玉 | 尚家坪村 | 1000 | |
| 79 | 尚雄雄 | 尚家坪村 | 1000 | |
| 80 | 弓文治 | 尚家坪村 | 1000 | |
| 81 | 尚振辉 | 尚家坪村 | 1000 | |
| 82 | 尚建苗 | 尚家坪村 | 1000 | |
| 83 | 宋锦芳 | 尚家坪村 | 1000 | |
| 84 | 尚光明 | 尚家坪村 | 1000 | |
| 85 | 霍桂肖 | 尚家坪村 | 1000 | |
| 86 | 尚思宏 | 尚家坪村 | 1500 | |
| 87 | 刘凤英 | 尚家坪村 | 1000 | |
| 88 | 弓秀章 | 尚家坪村 | 1000 | |
| 89 | 尚振彪 | 尚家坪村 | 1000 | |
| 90 | 尚振启 | 尚家坪村 | 1000 | |
| 91 | 尚光辉 | 尚家坪村 | 1000 | |
| 92 | 白润峰 | 老庄村 | 1000 | |
| 93 | 贾喜年 | 老庄村 | 1000 | |
| 94 | 王春华 | 老庄村 | 2000 | |
| 95 | 白区林 | 老庄村 | 2000 | |
| 96 | 白元成 | 老庄村 | 2000 | |
| 97 | 康爱莲 | 老庄村 | 1000 | |
| 98 | 袁文州 | 老庄村 | 2000 | |
| 99 | 张子洲 | 李常家山村 | 1500 | |
| 100 | 薛秀琴 | 李常家山村 | 1800 | |
| 101 | 宋海艳 | 李常家山村 | 1500 | |
| 102 | 薛红梅 | 李常家山村 | 2000 | |
| 103 | 张子尚 | 李常家山村 | 1500 | |
| 104 | 霍生发 | 李常家山村 | 1500 | |
| 105 | 郝艳清 | 李常家山村 | 1500 | |
| 106 | 张润芳 | 李常家山村 | 1200 | |
| 107 | 郭虎荣 | 李常家山村 | 1500 | |
| 108 | 宋有成 | 李常家山村 | 2000 | |
| 109 | 宋利明 | 李常家山村 | 1200 | |
| 110 | 霍凤兰 | 李常家山村 | 1500 | |
| 111 | 张子兵 | 李常家山村 | 2000 | |
| 112 | 薛荣则 | 李常家山村 | 1000 | |
| 113 | 辛云哲 | 辛家沟村 | 1000 | |
| 114 | 郑伟 | 辛家沟村 | 1000 | |
| 115 | 丁忠梅 | 辛家沟村 | 1000 | |
| 116 | 辛锡增 | 辛家沟村 | 2000 | |
| 117 | 薛志军 | 辛家沟村 | 1500 | |
| 118 | 周明莲 | 辛家沟村 | 1000 | |
| 119 | 张永爱 | 辛家沟村 | 1000 | |
| 120 | 王来儿 | 辛家沟村 | 1000 | |
| 121 | 郝生发 | 辛家沟村 | 1000 | |
| 122 | 刘振发 | 辛家沟村 | 1000 | |
| 123 | 尚振宁 | 辛家沟村 | 1000 | |
| 124 | 周学强 | 辛家沟村 | 1000 | |
| 125 | 高文召 | 辛家沟村 | 1000 | |
| 126 | 李静 | 辛家沟村 | 2000 | |
| 127 | 慕秋利 | 辛家沟村 | 1000 | |
| 128 | 辛锡忠 | 辛家沟村 | 1000 | |
| 129 | 薛兴旺 | 辛家沟村 | 1000 | |
| 130 | 高子春 | 辛家沟村 | 1000 | |
| 131 | 高茂发 | 辛家沟村 | 2000 | |
| 132 | 薛文秀 | 辛家沟村 | 1500 | |
| 133 | 张玉连 | 宋家坡村 | 1500 | |
| 134 | 宋耀兰 | 宋家坡村 | 1900 | |
| 135 | 刘秀英 | 宋家坡村 | 1800 | |
| 136 | 薛玉英 | 宋家坡村 | 1800 | |
| 137 | 宋龙龙 | 宋家坡村 | 1600 | |
| 138 | 张鉴先 | 宋家坡村 | 1500 | |
| 139 | 张汉红 | 宋家坡村 | 2000 | |
| 140 | 宋金雄 | 宋家坡村 | 2000 | |
| 2026年3月份临时救助发放花名表 | ||||
| 岔上镇 | 单位:元 | |||
| 序号 | 姓名 | 居住地址 | 救助金额 | 备注 |
| 1 | 王茂存 | 崖窑上村 | 1000 | |
| 2 | 樊三女 | 崖窑上村 | 1200 | |
| 3 | 张彦平 | 崖窑上村 | 1200 | |
| 4 | 张金荣 | 崖窑上村 | 1000 | |
| 5 | 薛玉旗 | 薛家峁村 | 1000 | |
| 6 | 冯玉章 | 前畔村 | 1500 | |
| 7 | 李庆选 | 前畔村 | 1000 | |
| 8 | 冯爱平 | 前畔村 | 1000 | |
| 9 | 薛来照 | 薛张家山村 | 1000 | |
| 10 | 宋超伟 | 薛张家山村 | 1000 | |
| 11 | 薛金龙 | 叶家园沟村 | 1000 | |
| 12 | 薛常爱 | 叶家园沟村 | 1000 | |
| 13 | 薛虎兵 | 叶家园沟村 | 1500 | |
| 14 | 慕建义 | 樊家畔村 | 1000 | |
| 15 | 张则林 | 樊家畔村 | 1000 | |
| 16 | 宋永其 | 樊家畔村 | 1000 | |
| 17 | 张万连 | 木家沟村 | 1000 | |
| 18 | 郭爱肖 | 木家沟村 | 1000 | |
| 19 | 丁飞飞 | 丁家畔村 | 1000 | |
| 20 | 丁雄 | 丁家畔村 | 2000 | |
| 21 | 秦树安 | 丁家畔村 | 1000 | |
| 22 | 薛爱军 | 高尚墕村 | 1000 | |
| 23 | 薛世斌 | 高尚墕村 | 1000 | |
| 24 | 任春平 | 高尚墕村 | 1000 | |
| 25 | 贾虎军 | 杨家畔村 | 1000 | |
| 26 | 张艳辉 | 杨家畔村 | 1000 | |
| 27 | 樊士连 | 杨家畔村 | 1000 | |
扫一扫在手机打开当前页