| [索引号] | 116108290160920428/2026-00004 | [ 主题分类 ] | 其他 |
|---|---|---|---|
| [ 发布机构 ] | 吴堡县寇家塬镇 | [ 发文日期 ] | |
| [ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | 寇政字〔2026〕43号 |
| [ 名 称 ] | 吴堡县寇家塬镇人民政府关于2026年3月份村干部基本报酬发放的说明 | ||
吴堡县寇家塬镇人民政府
关于2026年3月份村干部基本报酬发放的说明
寇政字〔2026〕43号
县财政投资服务中心:
根据陕西省财政厅《关于进一步规范村干部报酬发放管理工作的通知》(陕财办预〔2025〕57号)文件精神,将村干部报酬通过惠民惠农财政补贴“一卡通”方式,按月足额直接发放到人,不由乡镇财政发放。
一、发放对象
各村“一肩挑”村党组织书记、村民委员会主任。
二、发放标准
村党组织书记、村民委员会主任“一肩挑”人员每月3800元,分设的每人每月3000元。体制内下派人员在村内任职的,不可以领取现任村干部补贴,离退休返乡任职的,根据实际情况,可给予一定补贴。
三、发放情况
我镇2026年3月共需发放81516.00元。
附件:寇家塬镇2026年3月村干部报酬明细表
吴堡县寇家塬镇人民政府
2026年3月19日
附件:
| 寇家塬镇2026年3月村干部报酬明细表 | |||||||
| 序号 | 村名 | 姓 名 | 职务 | 身份证号 | 一卡通号 | 工资(月/元) | 备注 |
| 1 | 东庄村 | 王艳军 | 村书记及村主任 | 612730********0616 | 623027********33773 | 3800 | |
| 2 | 安家山村 | 李振民 | 村书记及村主任 | 612730********0210 | 623027********85359 | 3800 | |
| 3 | 马跑泉村 | 张佳佳 | 村书记及村主任 | 612730********0013 | 623027********15175 | 3800 | |
| 4 | 刘家塬头村 | 王昊天 | 村书记及村主任 | 612730********0038 | 623027********08739 | 3800 | |
| 5 | 王家圪崂村 | 王贵宝 | 村书记及村主任 | 612730********0217 | 623027********99319 | 3800 | |
| 6 | 李家塔下山村 | 李伟 | 村书记及村主任 | 612730********0616 | 623027********22360 | 3800 | |
| 7 | 后山村 | 李志强 | 村书记及村主任 | 612730********0034 | 623027********16280 | 3800 | |
| 8 | 李家塬村 | 李勇 | 村书记及村主任 | 612730********0617 | 623027********25215 | 3800 | |
| 9 | 慕家塬村 | 薛利斌 | 村书记及村主任 | 612730********0613 | 623027********38093 | 3800 | |
| 10 | 田家塬村 | 张万平 | 村书记及村主任 | 612730********0610 | 623027********33664 | 3800 | |
| 11 | 红湾村 | 薛生桂 | 村书记及村主任 | 612730********0636 | 623027********41454 | 3800 | |
| 12 | 李家沟村 | 李保清 | 村书记及村主任 | 612730********0212 | 623027********79246 | 3800 | |
| 13 | 砖窑山村 | 王岗岗 | 村书记及村主任 | 612730********0210 | 623027********54576 | 3800 | |
| 14 | 庙岔上村 | 李刚 | 村书记及村主任 | 612730********0217 | 623027********51817 | 3800 | |
| 15 | 薛下村村 | 薛治平 | 村书记及村主任 | 612730********0217 | 623027********95960 | 3800 | |
| 16 | 车家塬村 | 刘雄雄 | 村书记及村主任 | 612730********0613 | 623028********83973 | 3800 | |
| 17 | 槐树港村 | 李建军 | 村书记及村主任 | 612730********0215 | 623027********97511 | 3800 | |
| 18 | 寇家塬村 | 张锋锋 | 村书记及村主任 | 612730********1113 | 623027********35123 | 3800 | |
| 19 | 尚家塬村 | 尚起军 | 村书记及村主任 | 612730********0614 | 623027********32385 | 3800 | |
| 20 | 横沟村 | 薛飞堂 | 村书记 | 612730********0216 | 623027********91605 | 3000 | |
| 李利文 | 村主任 | 612730********003X | 623027********28737 | 2516 | 3.6选举为村主任 | ||
| 21 | 杨家塬村 | 景向增 | 村书记及村主任 | 612730********0657 | 623027********198112 | 3800 | |
| 合 计 | 81516.00 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页