[索引号] | 11610829773805177E/2025-00057 | [ 主题分类 ] | 其他 |
---|---|---|---|
[ 发布机构 ] | 吴堡县农业农村局 | [ 发文日期 ] | |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
[ 名 称 ] | 吴堡县动物疫病预防控制中心关于吴堡县2025年羊子布病强制扑杀补助核定情况的公示 |
根据吴堡县农业农村局《关于印发中央2025年农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)实施方案的通知》吴政农发〔2025〕175号文件精神,保障全县公共卫生和畜产品质量安全,持续推进畜牧业健康稳定发展,现对全县羊子布病强制扑杀补助核定情况进行公示。
附:吴堡县2025年羊子布病强制扑杀补助明细表
吴堡县动物疫病预防控制中心
2025年9月28日
附:
吴堡县2025年羊子布病强制扑杀补助明细表 | |||||||||||
业务部门:吴堡县动物疫病预防控制中心 | 单位:元 | ||||||||||
序号 | 乡镇 | 行政村 | 姓 名 | 数量 | 处理方式 | 补助标准 | 金额 | 身份证号 | 一卡通号 | 电 话 | 备注 |
1 | 寇家塬镇 | 李家沟村 | 宋玉臣 | 1 | 深埋 | 500 | 500 | 612730********0216 | 6230271066600****** | 134****7858 | |
2 | 寇家塬镇 | 后山村 | 薛利则 | 1 | 深埋 | 500 | 500 | 612730********0244 | 6230271066603****** | 159****4513 | |
3 | 寇家塬镇 | 薛下村村 | 薛西郊 | 3 | 深埋 | 500 | 1500 | 612730********0238 | 6230271066600****** | 181****2079 | |
4 | 寇家塬镇 | 薛下村村 | 薛换堂 | 3 | 深埋 | 500 | 1500 | 612730********0217 | 6230271066601****** | 134****7585 | |
5 | 寇家塬镇 | 薛下村村 | 薛军堂 | 12 | 深埋 | 500 | 6000 | 612730********30217 | 6230271066600****** | 187****0678 | |
6 | 寇家塬镇 | 寇家塬村 | 寇成虎 | 4 | 深埋 | 500 | 2000 | 612730********0612 | 6230271066600****** | 138****8250 | |
7 | 寇家塬镇 | 寇家塬村 | 慕恩爱 | 2 | 深埋 | 500 | 1000 | 612730********0615 | 6230271066600****** | 153****6795 | |
8 | 岔上镇 | 丁家畔村 | 薛喜生 | 1 | 焚烧 | 500 | 500 | 612730********1319 | 6230271066600****** | 147****5949 | |
9 | 岔上镇 | 叶家塬沟村 | 薛金存 | 7 | 焚烧 | 500 | 3500 | 612730********1317 | 6230271066600****** | 137****5234 | |
10 | 郭家沟镇 | 车家塔村 | 宋润根 | 5 | 深埋 | 500 | 2500 | 612730********0732 | 6230271066600****** | 137****1639 | |
11 | 郭家沟镇 | 山头村 | 王耀生 | 3 | 焚烧 | 500 | 1500 | 612730********0715 | 6230271066601****** | 182****5678 | |
12 | 张家山镇 | 晓寺则村 | 张月照 | 8 | 深埋 | 500 | 4000 | 612730********1119 | 6230271066601****** | 135****0190 | |
2 | 深埋 | 300 | 600 | ||||||||
13 | 张家山镇 | 温家湾村 | 康世华 | 8 | 深埋 | 500 | 4000 | 612730********1114 | 6230271066600****** | 159****6690 | |
7 | 深埋 | 300 | 2100 | ||||||||
14 | 张家山镇 | 晓寺则村 | 王振峰 | 1 | 深埋 | 500 | 500 | 612730********1110 | 6230271066600****** | 150****5778 | |
15 | 辛家沟镇 | 霍家沟村 | 霍满国 | 1 | 焚烧 | 500 | 500 | 612730********0514 | 6230271066600****** | 136****5718 | |
2 | 焚烧 | 300 | 600 | ||||||||
16 | 辛家沟镇 | 贾家山村 | 贾探朝 | 1 | 焚烧 | 500 | 500 | 612730********0512 | 6230271066604****** | 137****1582 | |
17 | 辛家沟镇 | 贾家山村 | 贾玉文 | 2 | 焚烧 | 500 | 1000 | 612730********0510 | 6230271066600****** | 152****9627 | |
合计 | 74 | 34800 | 叁万肆仟捌佰元整(¥34800) |
扫一扫在手机打开当前页