[索引号] 11610829773805177E/2025-00056 [ 主题分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 吴堡县农业农村局 [ 发文日期 ]
[ 效力状态 ] 有效 [ 文 号 ]
[ 名 称 ] 吴堡县农业农村局关于2025年秋季养蚕补贴拟发放名单的公示
吴堡县农业农村局关于2025年秋季养蚕补贴拟发放名单的公示
时间:2025-09-26
来源:吴堡县农业农村局
分享:

经我局研究,现将我县2025年秋季养蚕补贴拟发放名单予以公示,详见附件。


附件:吴堡县2025年秋季养蚕补贴拟发放名单


吴堡县农业农村局

2025年9月26日


附件:

吴堡县2025年秋季养蚕补贴拟发放名单







单位:张、元
序号 姓名 订蚕
张数
验收
张数
养蚕补贴资金 备注
1 寇家塬 车家塬 王牛 2 2 1200
2 寇家塬 车家塬 刘明军 4 3.9 2340
3 寇家塬 车家塬 尚兵则 2 2 1200
4 寇家塬 车家塬 尚小冬 2 2 1200
5 寇家塬 车家塬 于存起 1 1 600
6 寇家塬 车家塬 张建发 3 2.8 1680
7 寇家塬 车家塬 于文旦 2 2 1200
8 寇家塬 车家塬 贾润兰 2 2 1200
9 寇家塬 车家塬 刘小猴 2 2 1200
10 寇家塬 车家塬 寇秀连 1 1 600
11 寇家塬 车家塬 王爱武 4 3.4 2040
12 寇家塬 车家塬 王双林 2 2 1200
13 寇家塬 车家塬 刘年兵 3 3 1800
14 寇家塬 车家塬 刘明亮 3 2.8 1680
15 寇家塬 车家塬 刘彦军 2 2 1200
16 寇家塬 车家塬 张换文 1 1 600
17 寇家塬 车家塬 黄宁英 2 2 1200
18 寇家塬 车家塬 张喜清 3 3 1800
19 寇家塬 车家塬 刘候桃 4 3.8 2280
20 寇家塬 车家塬 张焕仁 1 1 600
21 寇家塬 车家塬 刘永卫 1.5 1.5 900
22 寇家塬 车家塬 刘光成 1.5 1.5 900
23 寇家塬 车家塬 刘明革 5 5 3000
24 寇家塬 车家塬 刘光辉 3 2.9 1740
25 寇家塬 车家塬 刘明腾 3 3 1800
26 寇家塬 车家塬 张来清 3 2.8 1680
27 寇家塬 车家塬 王春务 2 1.8 1080
28 寇家塬 车家塬 王伟伟 1 1 600
29 寇家塬 车家塬 张春年 3 2.9 1740
30 寇家塬 车家塬 刘明玄 4 4 2400
31 寇家塬 车家塬 刘艳伟 1 1 600
32 寇家塬 车家塬 张桂保 2 2 1200
33 寇家塬 车家塬 于兰成 2 2 1200
34 寇家塬 车家塬 刘光雄 2 1.8 1080
35 寇家塬 车家塬 王维则 4 3.8 2280
36 寇家塬 车家塬 刘雄雄 2 2 1200
37 寇家塬 车家塬 辛耀生 2 2 1200
38 寇家塬 车家塬 张耀明 3 2.9 1740
39 寇家塬 车家塬 尚小青 6 5.8 3480
40 寇家塬 车家塬 辛米照 2 2 1200
41 寇家塬 车家塬 辛维峰 4 3.9 2340
42 寇家塬 车家塬 慕爱英 2 2 1200
43 寇家塬 车家塬 刘政平 4 4 2400
44 寇家塬 车家塬 刘文俊 2 2 1200
45 寇家塬 车家塬 刘成毅 1 1 600
46 寇家塬 车家塬 辛耀芳 3 2.9 1740
47 寇家塬 车家塬 辛东东 2 2 1200
48 寇家塬 车家塬 辛耀虎 4 3.9 2340
49 寇家塬 车家塬 刘成辉 2 2 1200
50 寇家塬 车家塬 辛战龙 2 2 1200
51 寇家塬 车家塬 辛胜利 2 2 1200
52 寇家塬 车家塬 辛桂生 3 3 1800
53 寇家塬 车家塬 辛全全 2 2 1200
54 寇家塬 车家塬 辛学年 4 3.8 2280
55 寇家塬 车家塬 辛润飞 4 3.8 2280
56 寇家塬 车家塬 辛维东 3 2.9 1740
57 寇家塬 车家塬 刘晨光 2 2 1200
58 寇家塬 车家塬 辛凯琦 4 3.6 2160
59 寇家塬 车家塬 辛来照 4 3.6 2160
60 寇家塬 车家塬 王荣连 3 2.8 1680
61 寇家塬 车家塬 辛志刚 2 2 1200
62 寇家塬 车家塬 辛志伟 2 2 1200
63 寇家塬 车家塬 辛保峰 2 2 1200
64 寇家塬 槐树港 王生美 3 3 1800
65 寇家塬 槐树港 王保清 3 3 1800
66 寇家塬 田家塬 冯外姓 4 4 2400
67 寇家塬 田家塬 冯根则 2 2 1200
68 寇家塬 田家塬 刘利利 3 3 1800
69 寇家塬 田家塬 武尚枝 5 5 3000
70 寇家塬 田家塬 张建军 4 3.9 2340
71 寇家塬 田家塬 武尚英 5 5 3000
72 寇家塬 田家塬 慕奶京 1 1 600
73 寇家塬 田家塬 贾凤琴 5 5 3000
74 寇家塬 田家塬 冯喜荣 5.5 5.3 3180
75 寇家塬 田家塬 冯军军 4 4 2400
76 寇家塬 田家塬 宋手班 4 4 2400
77 寇家塬 田家塬 冯志伟 3 3 1800
78 寇家塬 田家塬 冯栓柱 3 3 1800
79 寇家塬 田家塬 李锦应 2 2 1200
80 寇家塬 田家塬 冯绍金 4 4 2400
81 寇家塬 田家塬 冯绍发 3 3 1800
82 寇家塬 田家塬 冯志宁 3 3 1800
83 寇家塬 田家塬 薛双琴 4 3.9 2340
84 寇家塬 田家塬 冯肖 2 2 1200
85 寇家塬 田家塬 冯俊 4 4 2400
86 寇家塬 田家塬 武建虎 4 4 2400
87 寇家塬 田家塬 贾明生 3 3 1800
88 寇家塬 田家塬 冯志年 3 2.9 1740
89 寇家塬 田家塬 张润花 3 3 1800
90 寇家塬 田家塬 王世林 3 3 1800
91 寇家塬 田家塬 武娥环 1 1 600
92 寇家塬 田家塬 武尚志 2 2 1200
93 寇家塬 田家塬 武尚鹏 4 3.9 2340
94 寇家塬 田家塬 武军舰 1 1 600
95 寇家塬 田家塬 冯维荣 4 3.9 2340
96 寇家塬 田家塬 李秀云 2 2 1200
97 寇家塬 田家塬 薛树海 2 2 1200
98 寇家塬 田家塬 武尚金 2 2 1200
99 寇家塬 田家塬 薛维亭 4 3.9 2340
100 寇家塬 田家塬 王改银 2 2 1200
101 寇家塬 田家塬 冯维金 4 4 2400
102 寇家塬 田家塬 冯艳军 2 2 1200
103 寇家塬 田家塬 武三儿 3 3 1800
104 寇家塬 田家塬 武随柱 2 2 1200
105 寇家塬 田家塬 张武荣 3 3 1800
106 寇家塬 田家塬 张卫荣 2 2 1200
107 寇家塬 田家塬 王永耀 1 1 600
108 寇家塬 田家塬 武建雄 1 1 600
109 寇家塬 田家塬 冯志兰 2 2 1200
110 寇家塬 田家塬 冯耀辉 2 2 1200
111 寇家塬 田家塬 张海军 3 3 1800
112 寇家塬 田家塬 李喜林 2 2 1200
113 寇家塬 田家塬 武尚喜 1 1 600
114 寇家塬 田家塬 王康康 2 2 1200
115 寇家塬 田家塬 薛文英 2 2 1200
116 寇家塬 红湾 王维章 3 3 1800
117 寇家塬 红湾 王富平 3 3 1800
118 寇家塬 砖窑山 薛炳堂 5 5 3000
119 寇家塬 砖窑山 薛高堂 4 4 2400
120 寇家塬 砖窑山 薛辉堂 4 4 2400
121 寇家塬 砖窑山 薛耀飞 4 4 2400
122 寇家塬 砖窑山 薛智勇 5 5 3000
123 寇家塬 砖窑山 薛彦堂 2 2 1200
124 寇家塬 砖窑山 薛义堂 1 1 600
125 寇家塬 砖窑山 王润林 1 1 600
126 寇家塬 砖窑山 薛建国 1 1 600
127 寇家塬 慕家塬 武尚虎 2 2 1200
128 寇家塬 慕家塬 慕生生 2 2 1200
129 寇家塬 杨家塬 于保玉 4 3.8 2280
130 寇家塬 杨家塬 于俊宝 2 2 1200
131 寇家塬 杨家塬 宋振红 3 2.9 1740
132 寇家塬 杨家塬 高利荣 3 3 1800
133 寇家塬 杨家塬 薛志军 2 2 1200
134 寇家塬 杨家塬 景明旺 7 6.5 3900
135 寇家塬 杨家塬 于爱宝 6 5.8 3480
136 寇家塬 杨家塬 景艳兵 3 2.8 1680
137 寇家塬 杨家塬 孔令华 3 2.8 1680
138 寇家塬 杨家塬 薛东平 3 2.9 1740
139 寇家塬 杨家塬 景向龙 3 2.9 1740
140 寇家塬 杨家塬 杨喜军 4 3.8 2280
141 寇家塬 杨家塬 张米荣 2 2 1200
142 寇家塬 杨家塬 杨文彪 2 2 1200
143 寇家塬 杨家塬 景来发 3 2.9 1740
144 寇家塬 杨家塬 景建武 5 4.8 2880
145 寇家塬 杨家塬 宋利玉 5 4.9 2940
146 寇家塬 杨家塬 于有生 5 5 3000
147 寇家塬 杨家塬 于艳雄 5 5 3000
148 寇家塬 杨家塬 于喜生 4 3.9 2340
149 寇家塬 杨家塬 宋生明 3 2.8 1680
150 寇家塬 杨家塬 宋喜旺 3 2.9 1740
151 寇家塬 杨家塬 景向辉 3 2.5 1500
152 寇家塬 杨家塬 郭维书 2 2 1200
153 寇家塬 杨家塬 宋宝 5 4.8 2880
154 寇家塬 杨家塬 李东兰 5 4.8 2880
155 寇家塬 杨家塬 宋振国 3 2.8 1680
156 寇家塬 杨家塬 宋爱渊 1 1 600
157 寇家塬 杨家塬 宋爱民 1 1 600
158 寇家塬 杨家塬 宋怀喜 3 2.9 1740
159 寇家塬 杨家塬 寇彩琴 3 3 1800
160 寇家塬 杨家塬 于建军 4 3.8 2280
161 寇家塬 杨家塬 薛生贵 3 2.9 1740
162 寇家塬 杨家塬 薛小军 3 2.9 1740
163 寇家塬 杨家塬 宋振刚 2 2 1200
164 寇家塬 杨家塬 宋鹏飞 2 2 1200
165 寇家塬 杨家塬 宋狗儿 6 6 3600
166 寇家塬 杨家塬 宋增伟 2 2 1200
167 寇家塬 杨家塬 杨巨彩 3 3 1800
168 寇家塬 杨家塬 慕兰英 4 3.7 2220
169 寇家塬 杨家塬 杨文权 5 4.8 2880
170 寇家塬 杨家塬 杨文金 2 1.9 1140
171 寇家塬 杨家塬 牛秀英 4 3.9 2340
172 寇家塬 杨家塬 杨文亮 4 3.9 2340
173 寇家塬 杨家塬 杨文前 3 2.9 1740
174 寇家塬 杨家塬 杨小峰 3 3 1800
175 寇家塬 杨家塬 杨二东 3 3 1800
176 寇家塬 杨家塬 杨文宝 2 2 1200
177 寇家塬 杨家塬 杨桥桥 4 3.9 2340
178 寇家塬 杨家塬 杨文爱 4 3.9 2340
179 寇家塬 杨家塬 于治德 6 5.8 3480
180 寇家塬 杨家塬 杨茂珍 5 4.8 2880
181 寇家塬 杨家塬 于永常 4 3.9 2340
182 寇家塬 杨家塬 杨爱武 6 5.8 3480
183 寇家塬 杨家塬 杨文伟 3 2.9 1740
184 寇家塬 杨家塬 杨保平 6 4.7 2820
185 寇家塬 杨家塬 杨文学 4 4 2400
186 寇家塬 杨家塬 杨文军 3 3 1800
187 寇家塬 杨家塬 于旺成 6 5.9 3540
188 寇家塬 杨家塬 杨维则 3 2 1200
189 寇家塬 杨家塬 杨玉英 2 2 1200
190 寇家塬 杨家塬 杨保金 8 6 3600
191 寇家塬 杨家塬 于探虎 2 2 1200
192 寇家塬 杨家塬 张军连 2 2 1200
193 寇家塬 杨家塬 杨文太 3 3 1800
194 寇家塬 杨家塬 杨换伟 2 2 1200
195 寇家塬 杨家塬 杨华伟 2 2 1200
196 寇家塬 杨家塬 贾班牛 3 3 1800
197 寇家塬 杨家塬 慕明伟 2 2 1200
198 寇家塬 杨家塬 谢琴 2 2 1200
199 寇家塬 杨家塬 于春生 2 2 1200
200 寇家塬 杨家塬 牛双英 4 2.8 1680
201 寇家塬 杨家塬 白春兰 4 4 2400
202 辛家沟 辛家沟 辛小兵 2 1 600
203 辛家沟 辛家沟 辛锡茂 2 1 600
204 辛家沟 辛家沟 辛锡易 3 2 1200
205 辛家沟 辛家沟 辛济兵 4 3 1800
206 辛家沟 辛家沟 辛锡宏 3 3 1800
207 辛家沟 辛家沟 辛建涛 2 1.5 900
208 辛家沟 辛家沟 辛锡辉 4 3 1800
209 辛家沟 辛家沟 辛来旺 4 2.5 1500
210 辛家沟 辛家沟 辛锡祯 2 2 1200
211 辛家沟 辛家沟 辛延平 2 0.6 360
212 辛家沟 辛家沟 辛富平 4 1.5 900
213 辛家沟 辛家沟 辛锡增 4 4 2400
214 辛家沟 辛家沟 辛济成 1 1 600
215 辛家沟 辛家沟 辛锡宁 1 1 600
216 辛家沟 辛家沟 辛富兵 2 0.5 300
217 辛家沟 辛家沟 石桂兰 4 1.5 900
218 辛家沟 辛家沟 辛济彪 5 5 3000
219 辛家沟 深砭墕 杨振花 6 6 3600
220 辛家沟 李家河 孔德兴 1 1 600
221 辛家沟 李家河 孔德胜 3 3 1800
222 辛家沟 李家河 刘爱利 3 3 1800
223 辛家沟 李家河 孔德武 3 3 1800
224 辛家沟 李家河 孔德焕 3 3 1800
225 辛家沟 李家河 孔德昌 3 3 1800
226 郭家沟 车家塔 张捻平 10 10 6000
227 郭家沟 车家塔 寇海军 2 2 1200
228 郭家沟 车家塔 寇禄林 2 2 1200
229 郭家沟 车家塔 寇改应 2 2 1200
230 郭家沟 车家塔 张武年 2 2 1200
231 郭家沟 袁家山 孔维琴 3 3 1800
232 张家山 白洛现 薛世兵 3 2.6 1560
233 张家山 白洛现 薛世春 2 1.8 1080
234 宋家川 郭家腰 辛探发 3 3 1800
235 岔上 高尚墕 薛奶定 3 3 1800
合计


703.5 671.1 402660


扫一扫在手机打开当前页