[索引号] | 116108290160920428/2025-00008 | [ 主题分类 ] | 其他 |
---|---|---|---|
[ 发布机构 ] | 吴堡县寇家塬镇 | [ 发文日期 ] | |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | 寇政字〔2025〕182号 |
[ 名 称 ] | 吴堡县寇家塬镇人民政府关于2025年1-6月村干部绩效工资发放情况的说明 |
吴堡县寇家塬镇人民政府
关于2025年1-6月村干部绩效工资发放情况的说明
寇政字〔2025〕182号
县财政投资服务中心:
根据中共吴堡县委组织部、中共吴堡县委社会工作部、吴堡县财政局、吴堡县人力资源和社会保障局、吴堡县农业农村局《关于适当提高村级组织办公经费和村干部补贴保障标准的通知》(吴组发〔2024〕30号)文件精神,农村村干部补助纳入一卡通发放范围,现就我镇2025年1-6月村干部绩效工资发放情况的说明如下:
一、发放对象
各村“一肩挑”村党组织书记、村民委员会主任、村党组织副书记、村民委员会副主任、村务监督委员会主任、村妇女主任、村会计(兼任便民服务代办员)、兼任小组长的村两委成员等其他村干部。
二、补贴标准
村党组织书记、村民委员会主任“一肩挑”人员每月3800元,分设的每人每月3000元。纳入发放范围的其他人员每人每月2200元。体制内下派人员在村内任职的,不可以领取现任村干部补贴,离退休返乡任职的,根据实际情况,可给予一定补贴。建立村干部补贴正常增长机制,根据上级要求适时予以调整。
三、发放形式
村干部补贴由基本补贴和绩效补贴两部分构成,其中基本补贴占80%,绩效补贴占20%。基本补贴由县财政按月足额发放,绩效补贴实行差异化发放。800人以下的村,绩效补贴按绩效补贴标准的0.8倍核算;800人及以上的村,绩效补贴按绩效补贴标准的1.6倍核算(行政村人口数以县公安局所提供的户籍人口数为准)。
四、发放情况
我镇2025年1-6月绩效工资共需发放349887.00元。
附件:寇家塬镇2025年1-6月村干部绩效工资明细表
吴堡县寇家塬镇人民政府
2025年8月19日
附件:
寇家塬镇2025年1-6月村干部绩效工资明细表 | ||||||||
序号 | 村名 | 户籍人数(人) | 姓 名 | 职务 | 身份证号 | 一卡通号 | 绩效工资(元) | 备注 |
1 | 东庄村 | 766 | 王艳军 | 村书记及村主任 | 612730********0616 | 623027********33773 | 3648 | |
王跃军 | 监委主任 | 612730********0630 | 623027********14375 | 2112 | ||||
王振忠 | 报账员 | 612730********061X | 623027********13682 | 2956.8 | ||||
李玉连 | 妇女主任 | 612730********0621 | 623027********15126 | 2956.8 | ||||
薛维东 | 小组长 | 612730********0615 | 623027********36113 | 2956.8 | ||||
2 | 安家山村 | 855 | 李振民 | 村书记及村主任 | 612730********0210 | 623027********85359 | 7296 | |
王振宏 | 监委主任 | 612730********0617 | 623027********41014 | 4224 | ||||
牛炳辉 | 报账员 | 612730********0233 | 623027********84949 | 4224 | ||||
王东英 | 妇女主任 | 612730********0226 | 623027********85300 | 4224 | ||||
薛团则 | 小组长 | 612730********0216 | 623027********93825 | 4224 | ||||
3 | 马跑泉村 | 604 | 张佳佳 | 村书记及村主任 | 612730********0013 | 623027********15175 | 3648 | |
孔令鹏 | 报账员 | 612730********0634 | 623027********25653 | 2112 | ||||
孔令绥 | 监委主任 | 612730********0616 | 623027********27971 | 2956.8 | ||||
王娟 | 妇女主任 | 612730********0228 | 623027********53045 | 2112 | ||||
牛伟伟 | 小组长 | 612730********0617 | 623027********29096 | 1215 | ||||
4 | 刘家塬头村 | 425 | 王昊天 | 村书记 | 612730********0038 | 623027********08739 | 4032 | |
李常识 | 报账员 | 612730********0619 | 623027********25793 | 2956.8 | ||||
任宝花 | 妇女主任 | 612730********0029 | 623027********93543 | 2112 | ||||
5 | 王家圪崂村 | 945 | 王贵宝 | 村书记及村主任 | 612730********0217 | 623027********99319 | 7296 | |
王振亮 | 监委主任 | 612730********0250 | 623027********81978 | 4224 | ||||
霍常维 | 报账员 | 612730********0235 | 623027********83115 | 4224 | ||||
薛爱云 | 妇女主任 | 612730********0220 | 623027********80712 | 4224 | ||||
李生富 | 小组长 | 612730********0231 | 623027********83925 | 4224 | ||||
6 | 李家塔下山村 | 793 | 李伟 | 村书记及村主任 | 612730********0616 | 623027********22360 | 3648 | |
李霞霞 | 监委主任 | 612730********0622 | 623027********75924 | 2956.8 | ||||
霍建国 | 报账员 | 612730********061X | 623027********34670 | 2956.8 | ||||
王红利 | 妇女主任 | 612730********0627 | 623027********38462 | 2956.8 | ||||
李玉平 | 小队长 | 612730********0616 | 623027********34027 | 2112 | ||||
7 | 后山村 | 756 | 李志强 | 村书记 | 612730********0034 | 623027********16280 | 4032 | |
张爱卫 | 村主任 | 612730********0216 | 623027********74775 | 4032 | ||||
张龙龙 | 监委主任 | 612730********0214 | 623027********75350 | 2112 | ||||
薛照春 | 报账员 | 612730********0212 | 623027********74015 | 2112 | ||||
李探虎 | 小队长 | 612730********0216 | 623020********76101 | 2112 | ||||
8 | 李家塬村 | 763 | 李勇 | 村书记及村主任 | 612730********0617 | 623027********25215 | 3648 | |
孔德军 | 监委主任 | 612730********0618 | 623027********25421 | 2112 | ||||
李世军 | 报账员 | 612730********0637 | 623027********24580 | 2112 | ||||
薛娟娟 | 妇女主任 | 612730********072x | 623027********74315 | 2112 | ||||
9 | 慕家塬村 | 1285 | 薛利斌 | 村书记及村主任 | 612730********0613 | 623027********38093 | 7296 | |
慕明慧 | 监委主任 | 612730********0619 | 623027********29324 | 5913.6 | ||||
丁爱兰 | 报账员 | 612730********102X | 623027********59415 | 5913.6 | ||||
王翠翠 | 妇女主任 | 612730********0043 | 623027********74048 | 4224 | ||||
王仲兵 | 小组长 | 612730********0215 | 623027********88999 | 4224 | ||||
10 | 田家塬村 | 608 | 张万平 | 村书记及村主任 | 612730********0610 | 623027********33664 | 3648 | |
张炳文 | 监委主任 | 612730********061X | 623027********33359 | 2956.8 | ||||
张建荣 | 报账员 | 612730********0616 | 623027********33524 | 2112 | ||||
张小利 | 妇女主任 | 612730********0028 | 623027********77991 | 2112 | ||||
武随柱 | 小组长 | 612730********0635 | 623027********77525 | 2112 | ||||
11 | 红湾村 | 652 | 张建慧 | 村书记 | 612730********0241 | 623027********41454 | 4032 | |
薛军平 | 监委主任 | 612730********0634 | 623027********17543 | 2112 | ||||
安候英 | 妇女主任 | 612730********0626 | 623027********39187 | 2112 | ||||
王朝朝 | 小组长 | 612730********0213 | 623027********77034 | 2956.8 | ||||
12 | 李家沟村 | 697 | 李保清 | 监委主任 | 612730********0212 | 623027********79246 | 2956.8 | |
李芳周 | 报账员 | 612730********0251 | 623027********98527 | 2956.8 | ||||
寇军琴 | 妇女主任 | 612730********0226 | 623027********55633 | 2956.8 | ||||
李建辉 | 小组长 | 612730********0218 | 623027********79428 | 2956.8 | ||||
李春龙 | 小组长 | 612730********0213 | 623027********79014 | 2956.8 | ||||
13 | 砖窑山村 | 552 | 王岗岗 | 村书记 | 612730********0210 | 623027********54576 | 2880 | |
薛耀杰 | 监委主任 | 612730********021X | 623027********90433 | 2956.8 | ||||
薛彦堂 | 报账员 | 612730********0217 | 623027********91175 | 2112 | ||||
王候利 | 妇女主任 | 612730********0225 | 623027********67175 | 2112 | ||||
14 | 庙岔上村 | 901 | 王女旦 | 村书记及村主任 | 612730********0246 | 623027********99582 | 7296 | |
慕建章 | 监委主任 | 612730********0210 | 623027********87348 | 4224 | ||||
慕明富 | 报账员 | 612730********0219 | 623027********87769 | 4224 | ||||
李艳荣 | 妇女主任 | 612730********0227 | 623027********15084 | 4224 | ||||
车元明 | 小组长 | 612730********0237 | 623027********86639 | 4224 | ||||
15 | 薛下村村 | 1124 | 薛保年 | 村书记及村主任 | 612730********021X | 623027********80787 | 7296 | |
薛玉堂 | 监委主任 | 612730********0216 | 623027********95242 | 4224 | ||||
薛治平 | 报账员 | 612730********0217 | 623027********95960 | 4224 | ||||
宋小慧 | 妇女主任 | 612730********0744 | 623027********51593 | 4224 | ||||
薛彩霞 | 小组长 | 612730********1123 | 623027********67081 | 4224 | ||||
16 | 车家塬村 | 461 | 刘雄雄 | 村书记及村主任 | 612730********0613 | 623028********83973 | 3648 | |
刘年兵 | 监委主任 | 612730********0610 | 623027********13039 | 2112 | ||||
刘政平 | 报账员 | 612730********0619 | 623027********35529 | 2112 | ||||
任瑞红 | 妇女主任 | 612730********0627 | 623028********84070 | 2112 | ||||
辛维东 | 小队长 | 612730********0615 | 623027********35701 | 2112 | ||||
17 | 槐树港村 | 626 | 李凤祥 | 村书记及村主任 | 612730********0215 | 623027********97461 | 3648 | |
李玉保 | 监委主任 | 612730********0212 | 623027********97271 | 2112 | ||||
李启仁 | 报账员 | 612730********0239 | 623027********57892 | 2112 | ||||
王海芳 | 妇女主任 | 612730********0249 | 623027********56050 | 2112 | ||||
慕建斌 | 小组长 | 612730********0217 | 623027********81580 | 2112 | ||||
18 | 寇家塬村 | 1140 | 张锋锋 | 村书记及村主任 | 612730********1113 | 623027********35123 | 7296 | |
呼东升 | 监委主任 | 612730********0611 | 623027********16529 | 4224 | ||||
寇俊满 | 报账员 | 612730********0619 | 623027********20711 | 4224 | ||||
李红梅 | 妇女主任 | 612730********062X | 623028********60864 | 5913.6 | ||||
寇雄时 | 小组长 | 612730********0613 | 623027********20208 | 4224 | ||||
19 | 尚家塬村 | 780 | 尚起军 | 村书记及村主任 | 612730********0614 | 623027********32385 | 3648 | |
尚战峰 | 监委主任 | 612730********0617 | 623027********31882 | 2112 | ||||
宋维岗 | 报账员 | 612730********0630 | 623027********73453 | 2112 | ||||
史雪梅 | 妇女主任 | 610428********1129 | 623027********31822 | 2112 | ||||
宋世军 | 小组长 | 612730********0634 | 623027********19051 | 2112 | ||||
20 | 横沟村 | 902 | 李利文 | 村书记 | 612730********003X | 623027********28737 | 8064 | |
薛飞堂 | 监委主任 | 612730********0216 | 623027********91605 | 4224 | ||||
马进彪 | 报账员 | 612730********0232 | 623027********81267 | 4224 | ||||
李淑琴 | 妇女主任 | 142327********5823 | 623027********63250 | 5913.6 | ||||
李艳伟 | 小组长 | 612730********0213 | 623027********66367 | 4224 | ||||
21 | 杨家塬村 | 530 | 景向增 | 村书记及村主任 | 612730********0657 | 623027********198112 | 3648 | |
杨文辉 | 监委主任 | 612730********0610 | 623027********12155 | 2956.8 | ||||
景来发 | 报账员 | 612730********0612 | 623027********19861 | 2112 | ||||
寇凤翔 | 妇女主任 | 612730********0048 | 623027********24024 | 2112 | ||||
于旺成 | 小组长 | 612730********0610 | 623027********12098 | 2112 | ||||
合 计 | 349887.00 |
扫一扫在手机打开当前页