[索引号] 116108290160919121/2025-00006 [ 主题分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 吴堡县岔上镇 [ 发文日期 ]
[ 效力状态 ] 有效 [ 文 号 ] 岔政发〔2025〕108号
[ 名 称 ] 吴堡县岔上镇人民政府关于2025年8月份村干部补贴及1-6月绩效补贴发放的说明
吴堡县岔上镇人民政府关于2025年8月份村干部补贴及1-6月绩效补贴发放的说明
时间:2025-08-15
来源:吴堡县岔上镇人民政府
分享:

吴堡县岔上镇人民政府

关于2025年8月份村干部补贴及1-6月绩效补贴发放的说明

岔政发〔2025〕108号

县财政投资服务中心:

根据县政府办《关于财政惠民补贴资金一卡(折)通兑付管理的实施方案的通知》(吴政办发〔2019〕38号)精神,农村村干部工资纳入一卡通发放范围。现就我镇2025年8月份村干部补贴及1-6月份绩效补贴发放情况说明如下:

一、发放对象

各村党支部书记、报账员、监委会主任、支部委员、妇女主任人员。

二、工资组成

所有村干部补贴组成分为基本补贴和绩效补贴两部分,其中基本补贴占全年补贴的80%,按月发放,绩效占全年补贴的20%,根据考核结果发放。

三、发放情况

2025年8月基本工资共需发放158720.00元。

2025年1-6月绩效共需发放240280.00 元。


附件:岔上镇2025年8月村干部基本补贴及1-6月绩效补贴明细表


吴堡县岔上镇人民政府

2025年8月6日

附件:

岔上镇2025年8月村干部基本补贴及1-6月绩效补贴明细表









单位:元 
序号 村  名 姓名 职务 身份证号码 银行账号 月补贴标准  8月基本工资(80%)  1-6月绩效(20%)  备注 
1 叶家园沟村 薛虎军 支部书记、村委会主任 612730******251319 623027******0210421 3,800.00  3,040.00  4,560.00 
2 叶家园沟村 薛银保 监委会主任 612730******011311 623027******0210710 2,200.00  1,760.00  2,640.00 
3 叶家园沟村 任建新 会计 612730******041310 623027******0204507 2,200.00  1,760.00  2,640.00 
4 叶家园沟村 王春连 妇女主任 612730******23132x 623027******9989079 2,200.00  1,760.00  2,640.00 
5 叶家园沟村 薛桂林 村委委员 612730******291323 623027******0380109 2,200.00  1,760.00  2,640.00 
6 岔上村 薛文炳 支部书记、村委会主任 612730******131015 623027******4453038 3,800.00  3,040.00  4,560.00 
7 岔上村 薛平兴 监委会主任 612730******141014 623027******0220537 2,200.00  1,760.00  2,640.00 
8 岔上村 李秀伟 村委委员 612730******181025 623027******0239495 2,200.00  1,760.00  2,640.00 
9 岔上村 薛涛莉 村委委员 612730******171323 623027******4432206 2,200.00  1,760.00  2,640.00 
10 川口村 任彦荣 支部书记、村委会主任 612730******211011 623027******3205444 3,800.00  3,040.00  4,560.00 
11 川口村 薛捻平 支委委员 612730******05101X 623027******1739352 2,200.00  1,760.00  2,640.00 
12 川口村 薛拴平 支部副书记 612730******121017 623027******0223630 2,200.00  1,760.00  2,640.00 
13 川口村 薛春春 村委副主任 612730******081326 623027******3427121 2,200.00  1,760.00  2,640.00 
14 川口村 薛永军 村委委员、会计 612730******03101X 623027******0222137 2,200.00  1,760.00  2,640.00 
15 大枣湾村 卢永利 支部书记、村委会主任 612730******011318 623027******4544994 3,800.00  3,040.00  4,560.00 
16 大枣湾村 薛军 村委委员 612730******020018 621566******0795404 2,200.00  1,760.00  2,640.00 
17 大枣湾村 丁绍平 监委会主任 612730******061319 623027******0208243 2,200.00  1,760.00  2,640.00 
18 大枣湾村 丁玉平 会计 612730******231312 623027******0208540 2,200.00  1,760.00  2,640.00 
19 大枣湾村 王东连 妇女主任 612730******061247 623027******3148735 2,200.00  1,760.00  2,640.00 
20 樊家圪坨村 樊向荣 支部书记、村委会主任 612730******221030 623027******4451891 3,800.00  3,040.00  4,560.00 
21 樊家圪坨村 宋卫军 支部副书记 612730******181014 623027******0236657 2,200.00  1,760.00  2,640.00 
22 樊家圪坨村 梁艳 妇女主任/村委委员 612732******164128 623027******5765073 2,200.00  1,760.00  2,640.00 
23 樊家圪坨村 樊海朝 支委委员 612730******201038 623027******0235568 2,200.00  1,760.00  2,640.00 
24 樊家圪坨村 贾陈鑫 村委委员 612730******061316 623027******4173147 2,200.00  1,760.00  2,640.00 
25 丁家湾村 冯建明 支部书记、村委会主任 612730******041311 623027******0215644 3,800.00  3,040.00  4,560.00 
26 丁家湾村 郭永庆 会计 612730******011333 623027******0215313 2,200.00  1,760.00  2,640.00 
27 丁家湾村 慕晓凤 监委主任 612730******220727 623027******3427071 2,200.00  1,760.00  2,640.00 
28 丁家湾村 任美林 村委委员 142332******022426 623027******5121327 2,200.00  1,760.00  2,640.00 
29 丁家湾村 薛艳霞 村委委员 612730******111329 623027******0004884 2,200.00  1,760.00  2,640.00 
30 樊家畔村 白永军 村委委员 612730******151018 623027******4873146 2,200.00  1,760.00  2,640.00 
31 樊家畔村 慕建雄 会计 612730******231053 623027******0237531 2,200.00  1,760.00  2,640.00 
32 樊家畔村 薛炳祺 监委会主任 612730******04101X 623027******0238687 2,200.00  1,760.00  2,640.00 
33 樊家畔村 白东兰 村委委员 612730******101029 623027******0238075 2,200.00  1,760.00  2,640.00 
34 樊家畔村 杨行 村委委员 612525******21051X 623027******8263258 2,200.00  1,760.00  2,640.00 
35 高尚墕村 丁利军 支部书记、村委会主任 612730******181016 623027******0225247 3,800.00  3,040.00  4,560.00 
36 高尚墕村 康姗 村委委员 612729******176028 623027******3427154 2,200.00  1,760.00  2,640.00 
37 高尚墕村 薛保平 会计 612730******081011 623027******0207302 2,200.00  1,760.00  2,640.00 
38 高尚墕村 丁东东 支委委员 612730******251036 623027******2069031 2,200.00  1,760.00  2,640.00 
39 高尚墕村 薛三伟 小组长 612730******181018 623027******0224679 2,200.00  1,760.00  2,640.00 
40 宋家条村 李  鹏 支部书记、村委会主任 612701******19063X 623027******4548482 3,800.00  3,040.00  4,560.00 
41 宋家条村 薛喜旺 会计 612730******151014 623027******0227433 2,200.00  1,760.00  2,640.00 
42 宋家条村 李志丽 村委委员 612730******29022X 623027******0369409 2,200.00  1,760.00  2,640.00 
43 宋家条村 刘利芝 村委委员 612730******18102X 621566******0101652 2,200.00  1,760.00  2,640.00 
44 宋家条村 薛恩虎 村委委员 612730******101016 623027******0226971 2,200.00  1,760.00  2,640.00 
45 木家沟村 任春文 监委会主任 612730******011015 623027******0216698 2,200.00  1,760.00  2,640.00 
46 木家沟村 张全保 支委委员 612730******121018 623027******0233001 2,200.00  1,760.00  2,640.00 
47 木家沟村 慕明波 会计 612730******241012 623027******0382154 2,200.00  1,760.00  2,640.00 
48 木家沟村 薛彩宏 村委委员 612730******051024 623027******4445133 2,200.00  1,760.00  2,640.00 
49 乔则沟村 秦红利 支部书记、村委会主任 612730******051325 623027******0366371 3,800.00  3,040.00  4,560.00 
50 乔则沟村 曹启文 支部委员 612730******051314 623027******0217186 2,200.00  1,760.00  2,640.00 
51 乔则沟村 贾小京 支部委员 612730******290726 623027******4545876 2,200.00  1,760.00  2,640.00 
52 乔则沟村 曹有明 会计 612730******021313 623027******0217145 2,200.00  1,760.00  2,640.00 
53 乔则沟村 赵  晋 村委委员 142233******170521 623027******0011095 2,200.00  1,760.00  2,640.00 
54 薛家峁村 宋慧慧 支部书记、村委会主任 612730******051322 623027******0016201 3,800.00  3,040.00  4,560.00 
55 薛家峁村 薛荣荣 支委委员 612730******061019 623027******3413493 2,200.00  1,760.00  2,640.00 
56 薛家峁村 薛海龙 村委委员 612730******271217 623027******4452618 2,200.00  1,760.00  2,640.00 
57 薛家峁村 薛振林 会计 612730******191018 623027******1739519 2,200.00  1,760.00  2,640.00 
58 薛家峁村 慕彩林 村委委员 612730******031020 623027******3413386 2,200.00  1,760.00  2,640.00 
59 崖磘上村 王喜红 支部书记、村委会主任 612730******191016 623027******0003811 3,800.00  3,040.00  4,560.00 
60 崖磘上村 寇娇娇 妇女主任 612730******200720 623027******0003811 2,200.00  1,760.00  2,640.00 
61 崖磘上村 王红利 支委委员 612730******011030 623027******0238281 2,200.00  1,760.00  2,640.00 
62 崖磘上村 薛海峰 小组长 612730******041019 623027******0231633 2,200.00  1,760.00  2,640.00 
63 崖磘上村 冯乔乔 会计 612730******231325 623027******0022928 2,200.00  1,760.00  2,200.00 
64 杨家畔村 薛海珍 监委会主任 612730******221320 623027******4846589 2,200.00  -    -   
65 杨家畔村 贾宁霞 副书记 612730******021323 623027******3166588 2,200.00  1,760.00  2,640.00 
66 杨家畔村 贾艾虎 会计 612730******081310 623027******0213714 2,200.00  1,760.00  2,640.00 
67 杨家畔村 冯卫兰 村委会主任 612730******071324 623027******3166281 3,800.00  3,040.00  2,640.00  2025.8执行 
68 杨家畔村 贾建明 支委委员 612730******251332 623027******0214100 2,200.00  -    -   
69 丁家畔村 丁润兵 支部书记、村委会主任 612730******151314 623027******0130055 3,800.00  -    4,560.00 
70 丁家畔村 李利兵 会计 612730******261317 623027******0202774 2,200.00  1,760.00  2,640.00 
71 丁家畔村 董庆祥 支委委员 612730******281313 623027******0218895 2,200.00  1,760.00  2,640.00 
72 丁家畔村 董改平 妇女主任 612730******111323 623027******4817577 2,200.00  1,760.00  2,640.00 
73 丁家畔村 董小媛 支委委员 612730******231348 623027******0030921 2,200.00  1,760.00  2,640.00 
74 薛张家山 薛建荣 支部书记、村委会主任 612730******02131X 623027******0146753 3,800.00  3,040.00  4,560.00 
75 薛张家山 薛万平 副书记 612730******181311 623027******3172974 2,200.00  1,760.00  2,640.00 
76 薛张家山 薛探玉 支委委员 612730******021310 623027******0209803 2,200.00  1,760.00  2,640.00 
77 薛张家山 薛奇 副书记 612730******241315 623027******3205774 2,200.00  1,760.00  2,640.00 
78 薛张家山 刘慧梅 村委委员 612730******280029 623027******5749022 2,200.00  1,760.00  2,640.00 
79 前畔村 冯建兵 支部书记、村委会主任 612730******021317 623027******0206502 3,800.00  3,040.00  4,560.00 
80 前畔村 丁欢欢 村委委员、监委会主任 612730******251327 623027******3205733 2,200.00  1,760.00  2,640.00 
81 前畔村 冯艳雄 副书记 612730******191331 623027******5722300 2,200.00  1,760.00  2,640.00 
82 前畔村 李利兴 会计 612730******271350 623027******0205801 2,200.00  1,760.00  2,640.00 
83 前畔村 薛永青 村委会委员 612730******041317 623027******4815829 2,200.00  1,760.00  2,640.00 
合计 206,600.00  158,720.00  240,280.00 

扫一扫在手机打开当前页