[索引号] | 11610829773805177E/2025-00050 | [ 主题分类 ] | 其他 |
---|---|---|---|
[ 发布机构 ] | 吴堡县农业农村局 | [ 发文日期 ] | |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
[ 名 称 ] | 吴堡县农业农村局关于吴堡县2025年适用性强的农机具购置补贴(第一批次)发放名单公示的通知 |
经我局研究,现将我县2025年适用性强的农机具购置补贴(第一批次)发放名单予以公示,详见附表。
附表:吴堡县2025年适用性强的农机具购置补贴发放(第一批次)明细表
吴堡县农业农村局
2025年8月14日
附表:
吴堡县2025年适用性强的农机具购置补贴资金发放(第一批次)明细表 | |||||||
序号 | 姓名 | 居住地 | 机具名称 | 机具型号 | 电机编号/型号 | 购机价格(元) | 补贴金额(元) |
1 | 张生 | 宋家川镇张家墕村 | 多功能脱粒机 | 5TY-6 | 053130 | 2300 | 805 |
2 | 王春生 | 宋家川镇后庙山村 | 齿爪式粉碎机 | 9FZ-20 | 0013 | 1000 | 350 |
3 | 慕儿则 | 宋家川镇羊路圪垯村 | 割草机 | L-162 | YS202304018 | 1150 | 402.5 |
4 | 慕儿则 | 宋家川镇羊路圪垯村 | 电动割草机 | 五羊本田-LD | 3T13;TC/3MC13Q | 1280 | 448 |
5 | 慕儿则 | 宋家川镇羊路圪垯村 | 手推式玉米播种机 | 320 | 112 | ||
6 | 李生平 | 薛下村乡辛舍窠村 | 玉米脱粒机 | 5TY-50-86 | YL80-2 | 450 | 157.5 |
7 | 慕建平 | 薛下村乡庙岔上村 | 玉米脱粒机 | 5TY-750型 | 0072 | 1300 | 455 |
8 | 霍建国 | 寇家塬镇李家塔下山村 | 玉米脱粒机 | 5TY-750型 | 0039 | 1300 | 455 |
9 | 冯维兵 | 寇家塬镇冯家塬村 | 齿爪式粉碎机 | 9FZ-20 | 0030 | 1000 | 350 |
10 | 贾如亮 | 郭家沟镇冯家峁村 | 玉米脱粒机 | 5TY-50-86 | YL80-2 | 450 | 157.5 |
11 | 曹建文 | 郭家沟镇千尺峁村 | 高效切丝机 | 400型 | XL100L-4 | 450 | 157.5 |
12 | 董醉成 | 郭家沟镇冯家峁村 | 玉米脱粒机 | 5TY-750型 | 0034 | 1300 | 455 |
13 | 曹锦治 | 郭家沟镇于家沟村 | 玉米脱粒机 | 5TY-750型 | 0036 | 1300 | 455 |
14 | 张卫则 | 郭家沟镇王家梁村 | 玉米脱粒机 | 5TY-50-86 | YL80-2 | 450 | 157.5 |
15 | 薛海连 | 郭家沟镇山头村 | 玉米脱粒机 | 5TY-50-86 | YL80-2 | 450 | 157.5 |
16 | 薛世孝 | 丁家湾乡薛张家山村 | 玉米脱粒机 | 5TY-50-86 | YL80-2 | 450 | 157.5 |
17 | 王栓海 | 丁家湾乡薛张家山村 | 玉米脱粒机 | 5TY-50-86 | YL80-2 | 450 | 157.5 |
18 | 王利荣 | 丁家湾乡逯家塔村 | 玉米脱粒机 | 5TY-50-86 | YL80-2 | 450 | 157.5 |
19 | 丁红玉 | 岔上镇刘家里村 | 齿爪式粉碎机 | 9FZ-20 | 0029 | 1000 | 350 |
20 | 薛利华 | 岔上镇薛家峁村 | 玉米脱粒机 | 5TY-10 | 031130 | 2300 | 805 |
21 | 张学军 | 辛家沟镇张家坬村 | 玉米脱粒机 | 5TY-750型 | 8900143 | 1300 | 455 |
22 | 张鉴起 | 辛家沟镇张兴村 | 玉米脱粒机 | 5TY-50-86 | YL80-2 | 450 | 157.5 |
23 | 弓红章 | 辛家沟镇弓家村 | 微型田园管理机 | 无 | 145F,4-storke | 3500 | 1225 |
24 | 景向辉 | 寇家塬镇景家圪崂村 | 铡草机 | 4.8吨 | T/1534 | 3000 | 1050 |
25 | 景向辉 | 寇家塬镇景家圪崂村 | 粉碎机 | 400型 | 211010 | 4500 | 1575 |
合计:22人25台农机具,补贴金额11165元 |
扫一扫在手机打开当前页