[索引号] | 11610829737982934R/2025-00012 | [ 主题分类 ] | 其他 |
---|---|---|---|
[ 发布机构 ] | 吴堡县张家山镇 | [ 发文日期 ] | |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | 张政字〔2025〕84号 |
[ 名 称 ] | 吴堡县张家山镇人民政府关于2025年5-8月份村干部基本补贴发放情况的说明 |
吴堡县张家山镇人民政府
关于2025年5-8月份村干部基本补贴
发放情况的说明
张政字〔2025〕84号
吴堡县财政投资服务中心:
根据《关于财政惠民补贴资金一卡(折)通兑付管理的实施方案通知》(吴政办发〔2019〕38号)文件精神,从2019年7月1日起,农村干部补助纳入一卡通发放范围;根据《关于适当提高村级组织办公经费和村干部补贴保障标准的通知》(吴组发〔2024〕30号)文件精神,现就村干部补贴对象、补贴标准等情况做出如下说明:
一、补助对象
各村党支部书记、村委会主任、报账员、监委会主任、小队长、妇女主任等人员。
二、补贴标准
现任村党支部书记、村委会主任“一肩挑”人员每月3800元,分设的每人每月3000元;纳入发放范围的其他人员每人每月2200元。体制内下派人员在村内任职的,不可以领取现任村干部补贴。建立村干部补贴正常增长机制,根据上级要求适时予以调整。
三、发放形式
现任村干部补贴由基本补贴和绩效补贴两部分构成,其中基本补贴占80%,绩效补贴占20%;基本补贴按月发放,绩效补贴实行差异化发放。
四、发放情况
我镇5-8月份村干部基本补贴合计456960元。
附件:张家山镇2025年5-8月份村干部基本补贴明细表
吴堡县张家山镇人民政府
2025年8月4日
附件:
张家山镇2025年5-8月份村干部基本补贴明细表 | |||||||||||
序号 | 村名 | 职位 | 姓名 | 身份证 | 银行卡号 | 5月基本补贴80%(元) | 6月基本补贴80%(元) | 7月基本补贴80%(元) | 8月基本补贴80%(元) | 5-8月基本补贴80%(元) | 备注 |
1 | 张家山 | 书记 | 宋艳龙 | 612730********0037 | 623027********03910 | 3040.00 | 3040.00 | 3040.00 | 3040.00 | 12160.00 | |
2 | 小队长 | 王永军 | 612730********1115 | 623027********71307 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 7040.00 | ||
3 | 报账员 | 尚鹏飞 | 612730********0030 | 623027********67029 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 7040.00 | ||
4 | 监委主任 | 宋泽楠 | 612730********1113 | 623027********80510 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 7040.00 | ||
5 | 妇女主任 | 薛醉琴 | 612730********1046 | 623027********25294 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 7040.00 | ||
6 | 高家塄 | 书记 | 张建停 | 612730********1111 | 623027********54840 | 3040.00 | 3040.00 | 3040.00 | 3040.00 | 12160.00 | |
7 | 报账员 | 霍玉忠 | 612730********1136 | 623027********66011 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 7040.00 | ||
8 | 小队长 | 霍增明 | 612730********111X | 623027********66185 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 7040.00 | ||
9 | 监委主任 | 张建伟 | 612730********1116 | 623028********87602 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 7040.00 | ||
10 | 妇女主任 | 王艳凤 | 612730********1127 | 623027********54314 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 7040.00 | ||
11 | 晓寺则 | 书记 | 张光辉 | 612730********111X | 623027********63642 | 3040.00 | 3040.00 | 3040.00 | 3040.00 | 12160.00 | |
12 | 报账员 | 冯建云 | 612730********113X | 623027********48613 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 7040.00 | ||
13 | 监委主任 | 冯海武 | 612730********111X | 622506********24575 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 7040.00 | ||
14 | 小队长 | 王建林 | 612730********1112 | 623027********24149 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 7040.00 | ||
15 | 妇女主任 | 马艳利 | 612730********1125 | 623027********48522 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 7040.00 | ||
16 | 白洛现 | 书记 | 张俊娥 | 612730********1128 | 623027********97673 | 3040.00 | 3040.00 | 3040.00 | 3040.00 | 12160.00 | |
17 | 报账员 | 薛改兵 | 612730********1130 | 623027********58075 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 7040.00 | ||
18 | 监委主任 | 霍秀丽 | 612730********0521 | 623027********73305 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 7040.00 | ||
19 | 小队长 | 张维则 | 612730********1117 | 623027********58943 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 7040.00 | ||
20 | 妇女主任 | 薛园园 | 612730********1120 | 623027********33642 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 7040.00 | ||
21 | 宽马家石 | 书记 | 马存琴 | 612730********111X | 623027********73033 | 3040.00 | 3040.00 | 3040.00 | 3040.00 | 12160.00 | |
22 | 报账员 | 薛海生 | 612730********1113 | 623027********46344 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 7040.00 | ||
23 | 监委主任 | 马峰峰 | 612730********1115 | 623027********24420 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 7040.00 | ||
24 | 妇女主任 | 张兰兰 | 612730********1128 | 623027********55763 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 7040.00 | ||
25 | 张家沟 | 书记 | 张建红 | 612730********1112 | 623027********63794 | 3040.00 | 3040.00 | 3040.00 | 3040.00 | 12160.00 | |
26 | 报账员 | 张文军 | 612730********1113 | 623027********63539 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 7040.00 | ||
27 | 监委主任 | 张虎虎 | 612730********1115 | 623027********63661 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 7040.00 | ||
28 | 妇女主任 | 张霞霞 | 612730********1125 | 623027********22403 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 7040.00 | ||
29 | 小队长 | 李亚军 | 612730********0213 | 623027********57462 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 7040.00 | ||
30 | 温家湾 | 书记 | 高文瑞 | 612730********1110 | 623027********45301 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 公务员 |
31 | 副书记 | 于琴琴 | 612730********1123 | 623027********62970 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 7040.00 | ||
32 | 报账员 | 马应平 | 612730********1114 | 623027********62259 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 7040.00 | ||
33 | 小队长 | 陈海全 | 612730********1118 | 623027********62085 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 7040.00 | ||
34 | 监委主任 | 高园园 | 612730********1129 | 623027********23138 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 7040.00 | ||
35 | 妇女主任 | 冯利林 | 612730********1146 | 623027********73512 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 7040.00 | ||
36 | 高家庄 | 书记 | 王浩兵 | 612701********1411 | 623027********46382 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 公务员 |
37 | 村委会主任 | 王永峰 | 612730********0113 | 623027********33501 | 2400.00 | 2400.00 | 2400.00 | 2400.00 | 9600.00 | ||
38 | 报账员 | 霍玉庆 | 612730********1115 | 623027********59305 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 7040.00 | ||
39 | 监委主任 | 霍海存 | 612730********1116 | 623027********60022 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 7040.00 | ||
40 | 小队长 | 霍润军 | 612730********111X | 623027********24578 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 7040.00 | ||
41 | 妇女主任 | 康卫艳 | 612730********1124 | 623027********05238 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 7040.00 | ||
42 | 园宋家沟 | 书记 | 刘海兵 | 612730********1118 | 623027********06715 | 3040.00 | 3040.00 | 3040.00 | 3040.00 | 12160.00 | |
43 | 报账员 | 呼绍青 | 612730********1110 | 623027********71383 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 7040.00 | ||
44 | 小队长 | 张志兵 | 612730********1152 | 623027********56244 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 7040.00 | ||
45 | 监委主任 | 张继武 | 612730********1110 | 623027********70195 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 7040.00 | ||
46 | 妇女主任 | 王改肖 | 612730********1129 | 623027********69726 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 7040.00 | ||
47 | 吉针庙 | 书记 | 贾永红 | 612730********0539 | 623027********65957 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 公务员 |
48 | 报账员 | 康静 | 612730********112X | 623027********66518 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 7040.00 | ||
49 | 监委主任 | 刘荣荣 | 612730********1116 | 623027********51070 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 7040.00 | ||
50 | 妇女主任 | 樊秀林 | 612730********1124 | 623027********51286 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 7040.00 | ||
51 | 小队长 | 刘启平 | 612730********1151 | 623027********50668 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 7040.00 | ||
52 | 寺沟 | 书记 | 宋晓晓 | 612730********0547 | 623027********49716 | 3040.00 | 3040.00 | 3040.00 | 3040.00 | 12160.00 | |
53 | 报账员 | 刘润国 | 612730********111X | 623027********51948 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 7040.00 | ||
54 | 监委主任 | 刘爱军 | 612730********1119 | 623027********51864 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 7040.00 | ||
55 | 小队长 | 王平儿 | 612730********1118 | 623027********71698 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 7040.00 | ||
56 | 妇女主任 | 吴艳萍 | 612730********1149 | 623027********69395 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 7040.00 | ||
57 | 辛庄 | 书记 | 霍栋征 | 612730********1136 | 621566********61152 | 3040.00 | 3040.00 | 3040.00 | 3040.00 | 12160.00 | |
58 | 报账员 | 张建社 | 612730********111X | 623027********66433 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 7040.00 | ||
59 | 监委主任 | 王子国 | 612730********1115 | 623027********66896 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 7040.00 | ||
60 | 妇女主任 | 王军梅 | 612730********1146 | 623027********50318 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 7040.00 | ||
61 | 小队长 | 王卫国 | 612730********1171 | 623027********06103 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 1760.00 | 7040.00 | ||
合 计 | 114240.00 | 114240.00 | 114240.00 | 114240.00 | 456960.00 |
扫一扫在手机打开当前页