[索引号] | 11610829737982934R/2025-00011 | [ 主题分类 ] | 其他 |
---|---|---|---|
[ 发布机构 ] | 吴堡县张家山镇 | [ 发文日期 ] | |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | 张政字〔2025〕85号 |
[ 名 称 ] | 吴堡县张家山镇人民政府关于2025年1-6月村干部绩效工资发放的通知 |
吴堡县张家山镇人民政府关于
2025年1-6月村干部绩效工资发放的通知
张政字〔2025〕85号
县财政投资服务中心:
根据中共吴堡县委组织部、中共吴堡县委社会工作部、吴堡县财政局、吴堡县人力资源和社会保障局、吴堡县农业农村局《关于适当提高村级组织办公经费和村干部补贴保障标准的通知》(吴组发〔2024〕30号)文件精神,农村村干部补助纳入一卡通发放范围,现就我镇2025年1-6月村干部绩效工资发放情况做如下说明:
一、发放对象
各村党支部书记、报账员、监委会主任、小队长、妇女主任等人员。
二、工资组成
各村主要负责人工资组成分为基本工资和绩效工资两部分,其中基本工资占全年工资的60%,绩效占全年工资的40%,绩效工资根据考核结果发放。
三、发放情况
我镇2025年1-6月发放村干部绩效工资167195.43元,共计发放167195.43元。
附件:张家山镇2025年1-6月村干部绩效工资明细表
吴堡县张家山镇人民政府
2025年8月4日
附件:
张家山镇2025年1-6月份村干部绩效补贴明细表 | |||||||||||||
序号 | 村名 | 职位 | 姓名 | 身份证 | 银行卡号 | 1月绩效补贴20%(元) | 2月绩效补贴20%(元)(元) | 3月补贴20%(元)(元) | 4月绩效补贴20%(元) | 5月绩效补贴20%(元) | 6月绩效补贴20%(元) | 合计 | 备注 |
1 | 张家山 | 书记 | 宋艳龙 | 612730********0037 | 623027********03910 | 608.00 | 608.00 | 608.00 | 608.00 | 608.00 | 608.00 | 3648.00 | |
2 | 小队长 | 王永军 | 612730********1115 | 623027********71307 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 2112.00 | ||
3 | 报账员 | 尚鹏飞 | 612730********0030 | 623027********67029 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 2112.00 | ||
4 | 监委主任 | 宋泽楠 | 612730********1113 | 623027********80510 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 2112.00 | ||
5 | 妇女主任 | 薛醉琴 | 612730********1046 | 623027********25294 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 2112.00 | ||
6 | 高家塄 | 书记 | 张建停 | 612730********1111 | 623027********54840 | 851.20 | 851.20 | 851.20 | 851.20 | 851.20 | 851.20 | 5107.20 | |
7 | 报账员 | 霍玉忠 | 612730********1136 | 623027********66011 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 2112.00 | ||
8 | 小队长 | 霍增明 | 612730********111X | 623027********66185 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 2112.00 | ||
9 | 监委主任 | 张建伟 | 612730********1116 | 623028********87602 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 2112.00 | ||
10 | 妇女主任 | 王艳凤 | 612730********1127 | 623027********54314 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 2112.00 | ||
11 | 晓寺则 | 书记 | 张光辉 | 612730********111X | 623027********63642 | 608.00 | 608.00 | 608.00 | 608.00 | 608.00 | 608.00 | 3648.00 | |
12 | 报账员 | 冯建云 | 612730********113X | 623027********48613 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 2112.00 | ||
13 | 监委主任 | 冯海武 | 612730********111X | 622506********24575 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 2112.00 | ||
14 | 小队长 | 王建林 | 612730********1112 | 623027********24149 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 2112.00 | ||
15 | 妇女主任 | 马艳利 | 612730********1125 | 623027********48522 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 2112.00 | ||
16 | 白洛现 | 书记 | 张俊娥 | 612730********1128 | 623027********97673 | 851.20 | 851.20 | 851.20 | 851.20 | 851.20 | 851.20 | 5107.20 | |
17 | 报账员 | 薛改兵 | 612730********1130 | 623027********58075 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 2112.00 | ||
18 | 监委主任 | 霍秀丽 | 612730********0521 | 623027********73305 | 492.80 | 492.80 | 492.80 | 492.80 | 492.80 | 492.80 | 2956.80 | ||
19 | 小队长 | 张维则 | 612730********1117 | 623027********58943 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 2112.00 | ||
20 | 妇女主任 | 薛园园 | 612730********1120 | 623027********33642 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 2112.00 | ||
21 | 宽马家石 | 书记 | 马存琴 | 612730********111X | 623027********73033 | 1216.00 | 1216.00 | 1216.00 | 1216.00 | 1216.00 | 1216.00 | 7296.00 | |
22 | 报账员 | 薛海生 | 612730********1113 | 623027********46344 | 985.60 | 985.60 | 985.60 | 985.60 | 985.60 | 985.60 | 5913.60 | ||
23 | 监委主任 | 马峰峰 | 612730********1115 | 623027********24420 | 704.00 | 704.00 | 704.00 | 704.00 | 704.00 | 704.00 | 4224.00 | ||
24 | 妇女主任 | 张兰兰 | 612730********1128 | 623027********55763 | 704.00 | 704.00 | 704.00 | 704.00 | 704.00 | 704.00 | 4224.00 | ||
25 | 张家沟 | 书记 | 张建红 | 612730********1112 | 623027********63794 | 608.00 | 608.00 | 608.00 | 608.00 | 608.00 | 608.00 | 3648.00 | |
26 | 报账员 | 张文军 | 612730********1113 | 623027********63539 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 2112.00 | ||
27 | 监委主任 | 张虎虎 | 612730********1115 | 623027********63661 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 2112.00 | ||
28 | 妇女主任 | 张霞霞 | 612730********1125 | 623027********22403 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 2112.00 | ||
29 | 小队长 | 李亚军 | 612730********0213 | 623027********57462 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 2112.00 | ||
30 | 温家湾 | 书记 | 高文瑞 | 612730********1110 | 623027********45301 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 公务员 |
31 | 副书记 | 于琴琴 | 612730********1123 | 623027********62970 | 0.00 | 0.00 | 251.43 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 1307.43 | 3月11日起 | |
32 | 报账员 | 马应平 | 612730********1114 | 623027********62259 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 2112.00 | ||
33 | 小队长 | 陈海全 | 612730********1118 | 623027********62085 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 2112.00 | ||
34 | 监委主任 | 高园园 | 612730********1129 | 623027********23138 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 2112.00 | ||
35 | 妇女主任 | 冯利林 | 612730********1146 | 623027********73512 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 2112.00 | ||
36 | 高家庄 | 书记 | 王浩兵 | 612701********1411 | 623027********46382 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 公务员 |
37 | 村委会主任 | 王永峰 | 612730********0113 | 623027********33501 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 2880.00 | ||
38 | 报账员 | 霍玉庆 | 612730********1115 | 623027********59305 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 2112.00 | ||
39 | 监委主任 | 霍海存 | 612730********1116 | 623027********60022 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 2112.00 | ||
40 | 小队长 | 霍润军 | 612730********111X | 623027********24578 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 2112.00 | ||
41 | 妇女主任 | 康卫艳 | 612730********1124 | 623027********05238 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 2112.00 | ||
42 | 园宋家沟 | 书记 | 刘海兵 | 612730********1118 | 623027********06715 | 608.00 | 608.00 | 608.00 | 608.00 | 608.00 | 608.00 | 3648.00 | |
43 | 报账员 | 呼绍青 | 612730********1110 | 623027********71383 | 492.80 | 492.80 | 492.80 | 492.80 | 492.80 | 492.80 | 2956.80 | ||
44 | 小队长 | 张志兵 | 612730********1152 | 623027********56244 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 2112.00 | ||
45 | 监委主任 | 张继武 | 612730********1110 | 623027********70195 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 2112.00 | ||
46 | 妇女主任 | 王改肖 | 612730********1129 | 623027********69726 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 2112.00 | ||
47 | 吉针庙 | 书记 | 贾永红 | 612730********0539 | 623027********65957 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 公务员 |
48 | 报账员 | 康静 | 612730********112X | 623027********66518 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 2112.00 | ||
49 | 监委主任 | 刘荣荣 | 612730********1116 | 623027********51070 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 2112.00 | ||
50 | 妇女主任 | 樊秀林 | 612730********1124 | 623027********51286 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 2112.00 | ||
51 | 小队长 | 刘启平 | 612730********1151 | 623027********50668 | 492.80 | 492.80 | 492.80 | 492.80 | 492.80 | 492.80 | 2956.80 | ||
52 | 寺沟 | 书记 | 宋晓晓 | 612730********0547 | 623027********49716 | 1216.00 | 1216.00 | 1216.00 | 1216.00 | 1216.00 | 1216.00 | 7296.00 | |
53 | 报账员 | 刘润国 | 612730********111X | 623027********51948 | 704.00 | 704.00 | 704.00 | 704.00 | 704.00 | 704.00 | 4224.00 | ||
54 | 监委主任 | 刘爱军 | 612730********1119 | 623027********51864 | 985.60 | 985.60 | 985.60 | 985.60 | 985.60 | 985.60 | 5913.60 | ||
55 | 小队长 | 王平儿 | 612730********1118 | 623027********71698 | 704.00 | 704.00 | 704.00 | 704.00 | 704.00 | 704.00 | 4224.00 | ||
56 | 妇女主任 | 吴艳萍 | 612730********1149 | 623027********69395 | 704.00 | 704.00 | 704.00 | 704.00 | 704.00 | 704.00 | 4224.00 | ||
57 | 辛庄 | 书记 | 霍栋征 | 612730********1136 | 621566********61152 | 608.00 | 608.00 | 608.00 | 608.00 | 608.00 | 608.00 | 3648.00 | |
58 | 报账员 | 张建社 | 612730********111X | 623027********66433 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 2112.00 | ||
59 | 监委主任 | 王子国 | 612730********1115 | 623027********66896 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 2112.00 | ||
60 | 妇女主任 | 王军梅 | 612730********1146 | 623027********50318 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 2112.00 | ||
61 | 小队长 | 王卫国 | 612730********1171 | 623027********06103 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 2112.00 | ||
合 计 | 27648.00 | 27648.00 | 27899.43 | 28000.00 | 28000.00 | 28000.00 | 167195.43 |
扫一扫在手机打开当前页