[索引号] | 11610829773805177E/2025-00049 | [ 主题分类 ] | 其他 |
---|---|---|---|
[ 发布机构 ] | 吴堡县农业农村局 | [ 发文日期 ] | |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
[ 名 称 ] | 2025年耕地地力保护补贴资金公示 |
各镇人民政府,宋家川街道办,各有关单位:
根据《吴堡县2025年耕地地力保护补贴实施方案》(吴政农发〔2025〕114号)文件要求,结合各镇办上报的2025年承包耕地实际耕种面积数据,现将2025年耕地地力保护补贴资金计划下达给你们(详见附件)。
附件:1. 2025年耕地地力保护补贴资金汇总表
2. 各镇(街道)补贴面积清单
吴堡县农业农村局
2025年8月8日
附件1:
2025年耕地地力保护补贴资金汇总表 | ||||
镇(街道) | 户(人)数 | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴金额(元) |
张家山镇 | 1981 | 25076.19 | 50 | 1253809.5 |
岔上镇 | 2800 | 23485.49 | 50 | 1174274.5 |
郭家沟镇 | 2382 | 21069.42 | 50 | 1053471 |
辛家沟镇 | 1904 | 19915.34 | 50 | 995767 |
寇家塬镇 | 3826 | 37014.26 | 50 | 1850713 |
宋家川街道办 | 3081 | 30233.76 | 50 | 1511688 |
总 计 | 15974 | 156794.46 | 7839723 | |
备注:补贴标准50元/亩,共计支出7839723元。 |
附件2:各镇(街道)补贴面积清单.pdf
扫一扫在手机打开当前页