[索引号] | 11610829016091920U/2024-00070 | [ 主题分类 ] | 其他 |
---|---|---|---|
[ 发布机构 ] | 吴堡县住建局 | [ 发文日期 ] | |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
[ 名 称 ] | 吴堡县2024年第4季度租赁住房租金补贴的公示 |
根据《发放吴堡县2024年度租赁住房租金补贴的通知》,吴住建发〔2022〕65号文件精神要求,现将吴堡县2024年第4季度租赁住房租金补贴名单公示如下,共涉及519户,44.88895万元,如有异议,请及时反馈。(后附详细名单)
公示期:2024年12月20日-2024年12月27日
联系人:慕 战
联系电话:0912-6510663
附件:2024年第4季度租赁住房租金补贴发放花名单
吴堡县住房和城乡建设局
2024年12月20日
附件:
2024年第4季度租赁住房租金补贴发放花名单
序号 | 姓名 | 补贴 人数 |
补贴 标准 |
补贴 金额 |
租赁地址 | 备注 |
1 | 吴三英 | 2 | 110.5 | 663 | 农泉家园 | 环卫工 |
2 | 慕建东 | 4 | 110.5 | 1170 | 宋家川镇幸福家园对面 | 残疾 |
3 | 宋金武 | 4 | 110.5 | 900 | 柏树坪附近 | 残疾 |
4 | 任艳梅 | 3 | 110.5 | 994.5 | 柏树坪附近 | 低保 |
5 | 李彩云 | 4 | 110.5 | 1170 | 榨油厂后沟 | 低保 |
6 | 任增勤 | 3 | 110.5 | 994.5 | 柏树坪村 | 低保 |
7 | 梁琴琴 | 3 | 110.5 | 900 | 榨油厂往蔬菜棚路走 做十字绣院一楼往右第二个房子 |
残疾 |
8 | 薛能能 | 2 | 110.5 | 663 | 柏树坪加油站 | 残疾 |
9 | 张彩云 | 3 | 110.5 | 994.5 | 中学坡上百草纯净水2楼301 | 环卫工 |
10 | 周学礼 | 4 | 110.5 | 1170 | 砖瓦厂柏树坪1号 | 低保 |
11 | 刘鹏举 | 1 | 97.5 | 292.5 | 宋家川 | 环卫工 |
12 | 孔鹏鹏 | 1 | 97.5 | 292.5 | 柏树坪馨园小区西起第四间 | 环卫工 |
13 | 郝繁芝 | 3 | 110.5 | 994.5 | 小桥沟40号 | 低保 |
14 | 慕芳慧 | 4 | 110.5 | 1170 | 柏树坪榨油场附近 | 环卫工 |
15 | 慕二利 | 5 | 110.5 | 1170 | 古城路26号 | 环卫工 |
16 | 郝艳则 | 5 | 110.5 | 1170 | 宋家川镇前二里畔2号 | 残疾 |
17 | 霍世连 | 1 | 97.5 | 292.5 | 三星坝附近 | 残疾 |
18 | 霍永红 | 3 | 110.5 | 994.5 | 古城路附近 | 低保 |
19 | 李爱芳 | 4 | 110.5 | 1170 | 文化路4号 | 低保 |
20 | 宋昶霖 | 2 | 110.5 | 663 | 富民巷30号 | 低保 |
21 | 史雪梅 | 4 | 110.5 | 1170 | 龙山大厦附近 | 残疾 |
22 | 贾小军 | 4 | 110.5 | 1170 | 龙山惠民家园 |
残疾 |
23 | 丁常连 | 4 | 110.5 | 1170 | 柏树坪三完小附近 | 低保 |
24 | 张尚美 | 1 | 97.5 | 292.5 | 人民路社区对面 | 残疾 |
25 | 刘玉斌 | 1 | 97.5 | 292.5 | 法院后面 | 低保、残疾 |
26 | 李如军 | 2 | 110.5 | 663 | 家馨商住4楼 | 低保 |
27 | 李慧萍 | 2 | 110.5 | 663 | 电厂后山 | 低保 |
28 | 秦太平 | 1 | 97.5 | 292.5 | 井沟 | 低保 |
29 | 丁彩珍 | 4 | 110.5 | 1170 | 宋家川镇人民路石油公司背后 | 低保 |
30 | 景海发 | 4 | 110.5 | 1170 | 古城路居委 | 低保 |
31 | 任高波 | 1 | 97.5 | 292.5 | 氮场附近 | 低保、残疾 |
32 | 王改连 | 5 | 110.5 | 1170 | 二中附近 | 残疾 |
33 | 车建利 | 4 | 110.5 | 1170 | 文化路46号 | 低保 |
34 | 陈香宁 | 3 | 110.5 | 994.5 | 古城路居委附近 | 残疾 |
35 | 张建芳 | 3 | 110.5 | 994.5 | 文化路23号 | 低保 |
36 | 薛军辉 | 4 | 110.5 | 1170 | 古城路附近 | 环卫工 |
37 | 贾建军 | 4 | 110.5 | 1170 | 水利局坡 | 低保 |
38 | 王冬年 | 3 | 110.5 | 994.5 | 电厂山附近 | 残疾 |
39 | 李常健 | 3 | 110.5 | 994.5 | 文化路50号 | 低保 |
40 | 冯继荣 | 4 | 110.5 | 1170 | 古城路社区附近 | 低保 |
41 | 慕伟伟 | 4 | 110.5 | 1170 | 石油公司后沟 | 残疾 |
42 | 杨探宁 | 1 | 97.5 | 292.5 | 致富路142号 | 残疾 |
43 | 王虎年 | 4 | 110.5 | 900 | 古城路198号 | 低保、残疾 |
44 | 薛军明 | 4 | 110.5 | 1170 | 古城路捷凤楼 | 残疾 |
45 | 贾探照 | 3 | 110.5 | 994.5 | 新粮站附近 | 残疾 |
46 | 霍战取 | 3 | 110.5 | 994.5 | 水利局坡二号窑洞 | 环卫工 |
47 | 张云琴 | 4 | 97.5 | 1170 | 电厂桐文楼 | 低保 |
48 | 寇禄林 | 3 | 110.5 | 994.5 | 小桥沟40号 | 低保 |
49 | 景玉青 | 2 | 110.5 | 663 | 古城路捷凤楼 | 环卫工 |
50 | 丁艳军 | 4 | 110.5 | 1170 | 砖瓦厂致富路77号 | 残疾 |
51 | 霍俊辉 | 2 | 110.5 | 663 | 古城路社区附近 | 低保 |
52 | 宋伟琪 | 4 | 110.5 | 1170 | 一品盛世对面 | 残疾 |
53 | 弓茂生 | 2 | 110.5 | 663 | 致富路142号附近 | 残疾 |
54 | 刘利 | 4 | 110.5 | 1050 | 税务局家属楼 | 环卫工 |
55 | 李小利 | 2 | 110.5 | 663 | 致富路120号 | 环卫工 |
56 | 刘探照 | 3 | 110.5 | 750 | 宋家川镇农机三站楼 | 残疾 |
57 | 李艳利 | 2 | 110.5 | 500 | 小桥沟45号2200 | 低保 |
58 | 白爱平 | 2 | 110.5 | 663 | 河滨路19号 | 低保 |
59 | 尚卫兵 | 3 | 110.5 | 994.5 | 龙凤中山 | 低保 |
60 | 贾江巧 | 4 | 110.5 | 875 | 宋家川镇农机三站 | 环卫工 |
61 | 丁润梅 | 1 | 97.5 | 292.5 | 古城路社区附近 | 低保 |
62 | 李奶兰 | 1 | 97.5 | 292.5 | 旧砖瓦厂 | 环卫工 |
63 | 宋春旺 | 3 | 110.5 | 750 | 古城路附近 | 退役军人 |
64 | 辛晋峰 | 4 | 110.5 | 1170 | 古城路附近 | 低保、残疾 |
65 | 霍彦辉 | 4 | 110.5 | 1170 | 电厂三叉口 | 环卫工 |
66 | 薛秀莲 | 2 | 110.5 | 450 | 古城路附近 | 低保、残疾 |
67 | 薛荣娥 | 2 | 110.5 | 663 | 致富路90号 | 低保 |
68 | 薛雪艳 | 3 | 110.5 | 900 | 水利局坡25号 | 残疾 |
69 | 张利武 | 4 | 110.5 | 1170 | 怡家小区 | 环卫工 |
70 | 薛彩荣 | 3 | 110.5 | 994.5 | 鑫康家园一单元负一楼201 | 环卫工 |
71 | 任建政 | 2 | 110.5 | 663 | 文艺巷常委家属院206号 | 低保 |
72 | 李喜平 | 4 | 110.5 | 750 | 致富路47号 | 低保 |
73 | 秦树香 | 5 | 110.5 | 1170 | 水利局坡29号 | 残疾 |
74 | 王润英 | 2 | 110.5 | 663 | 水利局坡附近 | 残疾 |
75 | 刘秀绒 | 5 | 110.5 | 1170 | 水利局坡附近 | 残疾 |
76 | 霍慧慧 | 3 | 110.5 | 994.5 | 粮贸家园附近 | 低保 |
77 | 寇玉维 | 5 | 110.5 | 1170 | 电厂山附近 | 残疾 |
78 | 李润英 | 4 | 110.5 | 900 | 电厂外畔 | 环卫工 |
79 | 张小林 | 2 | 110.5 | 663 | 水利局坡 | 低保 |
80 | 陈建生 | 2 | 110.5 | 663 | 人民路祥和一部附近 | 低保 |
81 | 李延升 | 1 | 97.5 | 292.5 | 古城路附近 | 低保 |
82 | 宋伟伟 | 2 | 110.5 | 663 | 旧农校6号 | 残疾 |
83 | 薛维平 | 3 | 110.5 | 660 | 水利局坡11号 | 低保、残疾 |
84 | 宋玉武 | 2 | 110.5 | 540 | 古城路气象局脑畔上 | 环卫工 |
85 | 张东芳 | 1 | 97.5 | 292.5 | 三星住宅附近 | 残疾 |
86 | 刘改英 | 1 | 97.5 | 292.5 | 宋家川街道古城路49号 | 残疾 |
87 | 薛艳花 | 3 | 110.5 | 994.5 | 氮厂49号 | 环卫工 |
88 | 马堂宇 | 1 | 97.5 | 292.5 | 气象局附近 | 残疾 |
89 | 王利红 | 4 | 110.5 | 1170 | 教研室对面 | 环卫工 |
90 | 孔德兵 | 4 | 110.5 | 1170 | 古城路176号 | 低保 |
91 | 张稳稳 | 1 | 97.5 | 292.5 | 古城路25号 | 低保 |
92 | 李冬琴 | 4 | 110.5 | 720 | 气象局对面 | 残疾 |
93 | 薛栓成 | 3 | 110.5 | 994.5 | 致富路28号 | 公交司机 |
94 | 慕建涛 | 4 | 110.5 | 1170 | 中山 | 低保、残疾、环卫工 |
95 | 寇迎兵 | 3 | 110.5 | 994.5 | 致富路39号 | 低保 |
96 | 牛春梅 | 2 | 110.5 | 663 | 教研室附近 | 低保、残疾 |
97 | 霍金花 | 4 | 110.5 | 600 | 古城路150号 | 环卫工 |
98 | 张强强 | 3 | 110.5 | 994.5 | 捷凤楼 | 环卫工 |
99 | 慕霞霞 | 1 | 97.5 | 292.5 | 金天小区背后 | 低保 |
100 | 辛爱书 | 1 | 97.5 | 292.5 | 新粮站坡底 | 低保 |
101 | 白爱书 | 4 | 110.5 | 1170 | 建材路81号 | 低保 |
102 | 霍利珍 | 2 | 110.5 | 663 | 水利局旁边院子(水利坡06号) | 环卫工 |
103 | 王思晨 | 2 | 110.5 | 663 | 二完小附近 | 残疾 |
104 | 李爱莲 | 2 | 110.5 | 663 | 致富路56号 | 环卫工 |
105 | 宋荣荣 | 4 | 110.5 | 1170 | 致富路98号 | 低保 |
106 | 王秀明 | 2 | 110.5 | 663 | 古城路附近 | 环卫工 |
107 | 宋香梅 | 4 | 110.5 | 780 | 水利坡26号 | 残疾 |
108 | 孔喜艳 | 1 | 97.5 | 292.5 | 水保家园303 | 低保 |
109 | 周凯 | 3 | 110.5 | 994.5 | 中学对面 | 低保 |
110 | 薛爱宁 | 2 | 110.5 | 663 | 小桥沟 | 环卫工 |
111 | 刘瑞 | 2 | 110.5 | 663 | 金天小区附近 | 低保 |
112 | 王爱宁 | 1 | 97.5 | 292.5 | 致富家园2-101 | 低保 |
113 | 丁艳飞 | 4 | 110.5 | 1170 | 致富路101号 | 残疾 |
114 | 孔德慧 | 5 | 110.5 | 1170 | 古城路 | 低保 |
115 | 张海周 | 5 | 110.5 | 1170 | 水利坡22号 | 残疾 |
116 | 寇荣肖 | 4 | 110.5 | 1170 | 四通小区隔壁 | 低保 |
117 | 霍世康 | 2 | 110.5 | 663 | 电厂后山 | 低保 |
118 | 刘梅 | 4 | 110.5 | 1170 | 古城路 | 低保 |
119 | 范文兵 | 3 | 110.5 | 994.5 | 中山 | 低保 |
120 | 王宁莲 | 4 | 110.5 | 1170 | 龙凤后山27号 | 残疾 |
121 | 宋晓艳 | 4 | 110.5 | 1170 | 盐务局院内 | 低保 |
122 | 任彩林 | 3 | 110.5 | 994.5 | 恒泰小区 | 低保 |
123 | 薛增龙 | 5 | 110.5 | 600 | 幸福巷16号 | 低保 |
124 | 李桂英 | 1 | 97.5 | 292.5 | 石鼓巷 | 低保 |
125 | 霍耀峰 | 4 | 110.5 | 1170 | 井沟62号 | 低保 |
126 | 李建林 | 3 | 110.5 | 994.5 | 工会三楼背后 | 低保 |
127 | 王候虎 | 1 | 97.5 | 292.5 | 富民巷48号 | 低保、残疾 |
128 | 丁改兰 | 5 | 110.5 | 1170 | 农副公司 | 环卫工 |
129 | 贾维春 | 2 | 110.5 | 663 | 井沟 | 环卫工 |
130 | 王玉兰 | 2 | 110.5 | 663 | 新市场 | 环卫工 |
131 | 薛艾芝 | 2 | 110.5 | 663 | 富民巷42号 | 环卫工 |
132 | 王润莲 | 5 | 110.5 | 1170 | 龙凤山 | 环卫工 |
133 | 薛巧应 | 4 | 110.5 | 1170 | 富民巷28号 | 环卫工 |
134 | 霍改兴 | 4 | 110.5 | 1170 | 水保家园 | 环卫工 |
135 | 张云 | 5 | 110.5 | 1170 | 富民巷26号 | 环卫工 |
136 | 尚秀梅 | 4 | 110.5 | 1170 | 龙凤山电影院黑洞上 | 环卫工 |
137 | 霍维芳 | 5 | 110.5 | 1170 | 龙凤中山 | 环卫工 |
138 | 尚虎兰 | 1 | 97.5 | 292.5 | 新建街166号 | 环卫工,残疾 |
139 | 贾利亮 | 4 | 110.5 | 1170 | 河滨路18号 | 环卫工 |
140 | 尚卫朝 | 3 | 110.5 | 994.5 | 河滨路119号 | 环卫工、低保 |
141 | 周亚莲 | 2 | 110.5 | 663 | 旧农贸市场 | 环卫工 |
142 | 贾艳武 | 4 | 110.5 | 1170 | 龙凤后山 | 残疾 |
143 | 曹启芳 | 1 | 97.5 | 292.5 | 水利局家属楼4房 | 残疾 |
144 | 牛艳龙 | 5 | 110.5 | 1170 | 新城小区 | 残疾 |
145 | 郭平年 | 5 | 110.5 | 900 | 龙凤后山 | 残疾 |
146 | 薛永珍 | 2 | 110.5 | 600 | 安全巷8号 | 残疾 |
147 | 贾桂梅 | 4 | 110.5 | 1170 | 第四家属院 | 低保、残疾 |
148 | 苏龙 | 4 | 110.5 | 600 | 桥头检查站旁 | 低保、残疾 |
149 | 周国琴 | 2 | 110.5 | 663 | 井沟 | 低保 |
150 | 薛西霞 | 4 | 110.5 | 1170 | 新建街54号 | 低保 |
151 | 寇艳梅 | 2 | 110.5 | 663 | 小桥沟 | 低保 |
152 | 张凤芝 | 1 | 97.5 | 292.5 | 宋家川后坪县医院旁边 | 环卫工、低保 |
153 | 张维生 | 3 | 110.5 | 900 | 砖瓦厂 | 低保 |
154 | 任光武 | 3 | 110.5 | 994.5 | 民政局家属院 | 低保 |
155 | 霍学慧 | 3 | 110.5 | 750 | 榨油厂 | 低保 |
156 | 尚建富 | 3 | 110.5 | 994.5 | 惠民小区 | 环卫工 |
157 | 宋瑞瑞 | 1 | 97.5 | 292.5 | 井沟29号 | 低保 |
158 | 宋奶女 | 4 | 110.5 | 1170 | 中山16号 | 低保 |
159 | 刘欢 | 2 | 110.5 | 663 | 井沟28号 | 残疾 |
160 | 郭慧清 | 4 | 110.5 | 1170 | 水保家园1号楼801 | 低保、退役军人 |
161 | 栗海云 | 3 | 110.5 | 500 | 龙凤山47号 | 低保 |
162 | 宋桂花 | 4 | 110.5 | 1170 | 小桥沟附近 | 低保 ,残疾 |
163 | 李靓 | 2 | 97.5 | 663 | 富民巷26号 | 低保、残疾 |
164 | 郝子利 | 3 | 110.5 | 994.5 | 迎宾巷21号 | 低保 |
165 | 宋洛琪 | 2 | 110.5 | 663 | 中山11号 | 低保 |
166 | 王伟 | 3 | 110.5 | 994.5 | 迎宾巷 | 残疾 |
167 | 尚学军 | 1 | 97.5 | 292.5 | 龙凤中山 | 残疾 |
168 | 宋年柱 | 2 | 110.5 | 663 | 龙凤后山 | 低保、残疾 |
169 | 刘润军 | 3 | 110.5 | 994.5 | 水保家园 | 低保 |
170 | 尚静静 | 4 | 110.5 | 750 | 工行家属院旁边 | 低保 |
171 | 宋继增 | 4 | 110.5 | 1170 | 旧菜市场 | 环卫工 |
172 | 任建伟 | 1 | 97.5 | 292.5 | 民政局家属院 | 低保 |
173 | 王喜娥 | 4 | 110.5 | 1294 | 石油公司附近 | 残疾 |
174 | 马春宁 | 2 | 110.5 | 663 | 井沟 | 低保 |
175 | 白月清 | 3 | 110.5 | 994.5 | 龙凤巷82号 | 低保、残疾、环卫工 |
176 | 张晓宇 | 1 | 97.5 | 292.5 | 广播电视家属院 | 残疾 |
177 | 王红红 | 5 | 110.5 | 1170 | 柏树坪三完小附近 | 环卫工 |
178 | 薛玉斌 | 4 | 110.5 | 1170 | 新建街龙凤巷90号 | 低保 |
179 | 宋增乐 | 4 | 110.5 | 900 | 井沟 | 低保 |
180 | 田宁办 | 3 | 97.5 | 600 | 原县委家属院种子公司上面 | 低保 |
181 | 张伟杰 | 3 | 110.5 | 994.5 | 六家属院附近 | 低保 |
182 | 宋明林 | 4 | 110.5 | 1170 | 电厂后山上 | 低保 |
183 | 宋醉兰 | 1 | 97.5 | 292.5 | 原工行家属院一排二号 | 低保 |
184 | 高润梅 | 1 | 97.5 | 292.5 | 榨油厂附近 | 低保 |
185 | 任建龙 | 2 | 110.5 | 663 | 民政家属楼 | 低保 |
186 | 薛桂连 | 1 | 97.5 | 292.5 | 宋家川镇商贸巷9号第二院二号 | 低保 |
187 | 白小平 | 2 | 110.5 | 663 | 白家沟后二街家属一排2号 | 低保、残疾 |
188 | 张东肖 | 4 | 110.5 | 1170 | 石油公司后沟西侧一单元402 | 低保 |
189 | 刘全秀 | 3 | 110.5 | 600 | 富民巷29号 | 低保 |
190 | 王珊娜 | 2 | 110.5 | 663 | 富民巷29号 | 低保 |
191 | 宋文斌 | 4 | 110.5 | 750 | 白家沟 | 低保 |
192 | 辛晓畴 | 2 | 110.5 | 600 | 白家沟 | 低保 |
193 | 贾军琳 | 3 | 110.5 | 994.5 | 氮场附近 | 低保 |
194 | 刘桂林 | 1 | 97.5 | 292.5 | 白家沟工行家属院第三排 | 低保、残疾 |
195 | 宋长生 | 4 | 110.5 | 1170 | 新建街龙凤巷 | 低保 |
196 | 尚春林 | 3 | 110.5 | 994.5 | 石油公司附近 | 残疾 |
197 | 霍爱红 | 2 | 110.5 | 663 | 电厂 | 低保 |
198 | 薛航宇 | 3 | 110.5 | 994.5 | 水利局山上 | 低保 |
199 | 辛艳 | 3 | 110.5 | 900 | 白家沟员工家属院一排二号 | 低保 |
200 | 孙建国 | 2 | 110.5 | 663 | 白家沟 | 低保 |
201 | 薛小兰 | 4 | 110.5 | 1170 | 水利局坡上窑洞 | 低保 |
202 | 李文林 | 1 | 110.5 | 292.5 | 白家沟旧工行家属院二排 | 环卫工 |
203 | 冯兰 | 4 | 110.5 | 1170 | 井沟 | 环卫工 |
204 | 丁彩彩 | 4 | 110.5 | 1170 | 运输公司家属楼4单元402 | 环卫工 |
205 | 弓义广 | 3 | 110.5 | 994.5 | 物资局家属楼一单元4楼402 | 低保 |
206 | 王树兰 | 4 | 110.5 | 1170 | 柏树坪村11号 | 环卫工 |
207 | 李调调 | 3 | 110.5 | 900 | 河滨路13号 | 环卫工 |
208 | 尚红燕 | 2 | 110.5 | 663 | 旧菜市场 | 环卫工 |
209 | 田志英 | 2 | 110.5 | 600 | 砖瓦厂 | 低保、残疾、退役军人 |
210 | 张奶平 | 2 | 110.5 | 663 | 一完小东侧 | 环卫工 |
211 | 冯玉梅 | 2 | 110.5 | 663 | 新建街112号 | 低保 |
212 | 王文元 | 3 | 110.5 | 600 | 文体楼后富民巷 | 低保 |
213 | 李多芳 | 2 | 110.5 | 600 | 古城路24号 | 低保、残疾 |
214 | 刘光军 | 3 | 110.5 | 900 | 古城路附近 | 低保 |
215 | 郝兵兵 | 3 | 110.5 | 994.5 | 宋家川迎宾路 | 低保 |
216 | 宋瑞瑞 | 1 | 97.5 | 292.5 | 宋家川 | 低保、残疾 |
217 | 薛亚荣 | 3 | 110.5 | 994.5 | 前二里畔53号 | 低保 |
218 | 贾雄雄 | 4 | 110.5 | 1170 | 宋家川镇前山20号 | 低保 |
219 | 张学峰 | 1 | 97.5 | 292.5 | 信用社家属楼 | 低保、残疾 |
220 | 薛佳鹏 | 5 | 110.5 | 900 | 龙凤前山46号 | 环卫工 |
221 | 李忠厚 | 2 | 110.5 | 600 | 邮政局家属楼地下室 | 环卫工 |
222 | 刘和平 | 2 | 110.5 | 663 | 后山41号 | 低保 |
223 | 丁喜梅 | 2 | 110.5 | 540 | 龙凤山 | 低保 |
224 | 薛德俊 | 2 | 110.5 | 663 | 龙凤巷 | 低保 |
225 | 李卫平 | 3 | 110.5 | 994.5 | 粮食局家属院 | 低保 |
226 | 李春锁 | 4 | 110.5 | 1170 | 榨油厂福泰家园后面 | 低保 |
227 | 刘秀清 | 2 | 110.5 | 663 | 龙凤山 | 环卫工 |
228 | 刘小明 | 4 | 110.5 | 1170 | 安全巷10号 | 低保 |
229 | 薛爱肖 | 3 | 110.5 | 994.5 | 古城路200号 | 低保 |
230 | 张利祥 | 2 | 110.5 | 663 | 二完小附近 | 低保 |
231 | 李香艳 | 5 | 110.5 | 900 | 龙凤后山99号 | 环卫工 |
232 | 张宝清 | 2 | 110.5 | 663 | 惠民小区2号楼 | 低保 |
233 | 宋武斌 | 3 | 110.5 | 900 | 电厂 | 低保 |
234 | 尚思鑫 | 1 | 97.5 | 292.5 | 龙凤中山 | 残疾 |
235 | 辛建德 | 2 | 110.5 | 663 | 石油公司后沟5排3号 | 低保 |
236 | 白福平 | 2 | 110.5 | 663 | 致富路46号 | 低保 |
237 | 李锦艳 | 4 | 110.5 | 900 | 井沟 | 低保 |
238 | 尚小彦 | 1 | 97.5 | 292.5 | 友谊路民政局家属院24号 | 低保 |
239 | 任艳琴 | 2 | 110.5 | 663 | 宋家川镇农机站家属楼五单元302 | 环卫工 |
240 | 宋秀平 | 3 | 110.5 | 900 | 柏树坪村30号 | 低保 |
241 | 周富朝 | 3 | 110.5 | 994.5 | 民政局家属院 | 低保 |
242 | 宋保明 | 2 | 110.5 | 663 | 中山25号 | 低保 |
243 | 郝彩霞 | 3 | 110.5 | 994.5 | 迎宾路祥泰家园 | 低保 |
244 | 卢金香 | 4 | 110.5 | 1170 | 小广场隔壁 | 环卫工 |
245 | 梁建军 | 4 | 110.5 | 1170 | 新建街一完小 | 低保,残疾 |
246 | 王焕婷 | 3 | 110.5 | 994.5 | 迎宾路社区建材路 | 低保 |
247 | 霍小梅 | 2 | 110.5 | 663 | 石油公司后三排三号 | 低保 |
248 | 王天亮 | 4 | 110.5 | 600 | 古城路附近 | 低保,残疾 |
249 | 薛保斌 | 2 | 110.5 | 600 | 中山 | 低保 |
250 | 王海军 | 3 | 110.5 | 994.5 | 中山81号 | 低保 |
251 | 薛汝乐 | 2 | 110.5 | 663 | 宋家川街道办 | 环卫工 |
252 | 薛耀伟 | 4 | 110.5 | 900 | 龙凤后山 | 低保 |
253 | 任奕柯 | 4 | 110.5 | 1170 | 食品公司家属楼2单元601室 | 残疾 |
254 | 宋芬 | 1 | 97.5 | 292.5 | 龙凤前山 | 残疾 |
255 | 王军 | 3 | 110.5 | 994.5 | 富民小区一单元502 | 低保 |
256 | 慕军平 | 3 | 110.5 | 994.5 | 三星小区1号楼 | 低保 |
257 | 任秀林 | 3 | 110.5 | 994.5 | 新建街166号 | 环卫工 |
258 | 李小慧 | 2 | 110.5 | 663 | 工行家属楼三排 | 低保 |
259 | 王红梅 | 2 | 110.5 | 663 | 柏树坪村68号 | 低保 |
260 | 李锦陶 | 3 | 110.5 | 994.5 | 山水家园附近 | 环卫工 |
261 | 白东梅 | 1 | 97.5 | 292.5 | 井沟 | 低保 |
262 | 薛博文 | 2 | 110.5 | 663 | 白家沟 | 低保 |
263 | 薛玉花 | 3 | 110.5 | 994.5 | 石油公司后沟四排 | 低保 |
264 | 霍龙龙 | 2 | 110.5 | 663 | 文化路40号 | 残疾 |
265 | 郭耀林 | 2 | 110.5 | 663 | 致富路90号 | 低保 |
266 | 李俊连 | 2 | 110.5 | 663 | 福临阁旁边 | 低保 |
267 | 李如亮 | 2 | 110.5 | 663 | 法院后面 | 低保 |
268 | 薛凤利 | 4 | 110.5 | 1170 | 柏树坪附近 | 环卫工 |
269 | 张小卫 | 3 | 110.5 | 994.5 | 致富路148号院 | 残疾 |
270 | 王美乔 | 1 | 97.5 | 292.5 | 龙山小区 | 残疾 |
271 | 陈贺仁 | 1 | 97.5 | 292.5 | 人民路117号 | 残疾 |
272 | 任爱琴 | 4 | 110.5 | 1170 | 石油公司旁 | 环卫工,残疾 |
273 | 薛彦平 | 2 | 110.5 | 600 | 人民路一路顺附近 | 环卫工 |
274 | 李纪召 | 1 | 97.5 | 292.5 | 食品公司院内 | 残疾 |
275 | 辛振强 | 2 | 110.5 | 663 | 祥和背后 | 低保,残疾 |
276 | 白云英 | 1 | 97.5 | 292.5 | 旧水泥厂山上 | 残疾 |
277 | 慕利琴 | 2 | 110.5 | 663 | 旧水泥厂山上 | 残疾 |
278 | 王春明 | 1 | 97.5 | 292.5 | 建材路81号 | 低保 |
279 | 郝芳英 | 2 | 110.5 | 663 | 祥和宾馆背后 | 残疾 |
280 | 董利军 | 4 | 110.5 | 1170 | 惠民小区 | 残疾 |
281 | 宋高仁 | 2 | 110.5 | 663 | 石油公司后2排 | 残疾 |
282 | 郭秋生 | 3 | 110.5 | 994.5 | 旧水泥厂山上 | 环卫工 |
283 | 慕泽朝 | 3 | 110.5 | 994.5 | 祥和背后 | 残疾 |
284 | 丁强强 | 3 | 110.5 | 994.5 | 南王家山路口 | 孤儿 |
285 | 贾如耀 | 2 | 110.5 | 663 | 建材路95号 | 退役军人,残疾 |
286 | 薛爱年 | 3 | 110.5 | 994.5 | 运输公司家属楼 | 退役军人,残疾 |
287 | 冯艳梅 | 2 | 110.5 | 663 | 人民路139号 | 残疾 |
288 | 霍世芳 | 2 | 110.5 | 663 | 旧水泥厂山上 | 残疾 |
289 | 霍士荣 | 2 | 110.5 | 663 | 石油公司后沟 | 低保 |
290 | 梁康康 | 4 | 110.5 | 1170 | 宋家川体育巷12号 | 残疾 |
291 | 刘金芳 | 2 | 110.5 | 663 | 人民路134号 | 残疾 |
292 | 尚爱国 | 3 | 110.5 | 994.5 | 三完小任炳起窑洞 | 残疾 |
293 | 刘利红 | 4 | 110.5 | 1170 | 吴堡西区鑫园后501 | 环卫工 |
294 | 牛子涵 | 3 | 110.5 | 994.5 | 三完小附近 | 残疾 |
295 | 薛四女 | 4 | 110.5 | 1170 | 吴堡西区鑫园后203 | 低保 |
296 | 任明军 | 2 | 110.5 | 663 | 吴堡西区鑫园207 | 环卫工 |
297 | 任探伟 | 3 | 110.5 | 994.5 | 柏树坪村 | 低保 |
298 | 宋浩然 | 2 | 110.5 | 663 | 柏树坪24号 | 残疾 |
299 | 呼成元 | 2 | 110.5 | 663 | 原财政局家属院 | 两参 |
300 | 宋彦卫 | 4 | 110.5 | 1170 | 龙凤前山 | 低保 |
301 | 景秀连 | 4 | 110.5 | 1170 | 龙山惠民家园 6号楼二单元201 |
环卫工 |
302 | 王振六 | 3 | 110.5 | 750 | 柏树坪 | 低保,残疾 |
303 | 周冬梅 | 2 | 110.5 | 663 | 榨油厂脑畔 | 低保 |
304 | 李保林 | 3 | 110.5 | 994.5 | 龙山小区 | 环卫工 |
305 | 李艳峰 | 4 | 110.5 | 1170 | 福临阁旁边 | 低保 |
306 | 宋艳军 | 4 | 110.5 | 1170 | 龙山惠民小区 | 低保 |
307 | 白探启 | 3 | 110.5 | 994.5 | 惠民小区附近 | 残疾 |
308 | 薛润花 | 2 | 110.5 | 663 | 二完小附近周小艳 | 低保 ,残疾 |
309 | 寇建潮 | 3 | 110.5 | 994.5 | 文化路霍军梅 | 残疾,退役军人 |
310 | 李涵辛 | 5 | 110.5 | 1170 | 南王家山路口附近 | 残疾 |
311 | 宋龙龙 | 4 | 110.5 | 1170 | 致富路 白露 | 残疾 |
312 | 张小琴 | 3 | 110.5 | 994.5 | 古城路氮场外畔(王莉) | 低保 |
313 | 慕生卫 | 5 | 110.5 | 1170 | 吴堡县水利坡12号 | 残疾 |
314 | 李宇博 | 4 | 110.5 | 1170 | 文化路 王改连 | 残疾 |
315 | 霍翠翠 | 3 | 110.5 | 994.5 | 吴堡二中 吴建琴 | 环卫工 |
316 | 冯明彩 | 4 | 110.5 | 1170 | 粮站附近 | 残疾 |
