[索引号] 11610829737982934R/2023-00119 [ 主题分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 吴堡县张家山镇 [ 发文日期 ] 2023-09-13
[ 效力状态 ] 有效 [ 文 号 ] 张政字〔2023〕212号
[ 名 称 ] 吴堡县张家山镇人民政府关于2023年9月村干部工资发放的说明
吴堡县张家山镇人民政府关于2023年9月村干部工资发放的说明
时间:2023-09-13
来源:吴堡县人民政府
分享:

吴堡县张家山镇人民政府

关于2023年9月村干部工资发放的说明

张政字〔2023〕212号 

县财政投资服务中心:

根据县政府办《关于财政惠民补贴资金一卡(折)通兑付管理的实施方案的通知》(吴政办发〔2019〕38号)精神,农村村干部工资纳入一卡通发放范围。现就我镇2023年9月村干部基本补贴发放情况说明如下:

一、发放对象

各村党支部书记、报账员、监委会主任、小队长、妇女主任等人员。

二、工资组成

根据中共吴堡县委、吴堡县人民政府《印发<关于进一步提高农村基层组织建设经费及调整村干部待遇补贴标准和激励鼓励机制的实施意见>的通知》(吴发〔2023〕8号)精神,所有村干部补贴组成分为基本补贴和绩效补贴两部分,其中基本补贴占全年补贴的60%,按月发放,绩效占全年补贴的40%,根据考核结果发放。

三、发放情况

我镇2023年9月共需发放72720.00元。


附件:张家山镇2023年9月村干部基本补贴明细表


吴堡县张家山镇人民政府

             2023年9月12日  


附件:

张家山镇2023年9月村干部基本补贴明细表

序号 村名 职位 姓名 身份证 银行卡号 月补贴标准 月基本补贴(60%) 9月补贴 备注
1 张家山 书记 宋艳龙 612730********0037 62302710********910 3300.00  1980.00  1980.00 
2 小队长 王永军 612730********1115 62302710********307 1700.00  1020.00  1020.00 
3 报账员 尚鹏飞 612730********0030 62302710********029 1700.00  1020.00  1020.00 
4 监委主任 宋泽楠 612730********1113 62302710********510 1700.00  1020.00  1020.00 
5 妇女主任 薛醉琴 612730********1046 62302710********294 1700.00  1020.00  1020.00 
6 高家塄 书记 张建停 612730********1111 62302710********840 3300.00  1980.00  1980.00 
7 报账员 霍玉忠 612730********1136 62302710********011 1700.00  1020.00  1020.00 
8 小队长 霍增明 612730********111X 62302710********185 1700.00  1020.00  1020.00 
9 监委主任 张建伟 612730********1116 62302810********602 1700.00  1020.00  1020.00 
10 妇女主任 王艳凤 612730********1127 62302710********314 1700.00  1020.00  1020.00 
11 晓寺则 书记 张光辉 612730********111X 62302710********642 3300.00  1980.00  1980.00 
12 报账员 冯建云 612730********113X 62302710********613 1700.00  1020.00  1020.00 
13 监委主任 冯海武 612730********111X 62250610********575 1700.00  1020.00  1020.00 
14 小队长 王建林 612730********1112 62302710********149 1700.00  1020.00  1020.00 
15 妇女主任 马艳利 612730********1125 62302710********522 1700.00  1020.00  1020.00 
16 白洛现 书记 张俊娥 612730********1128 62302710********673 3300.00  1980.00  1980.00 
17 报账员 薛改兵 612730********1130 62302710********075 1700.00  1020.00  1020.00 
18 监委主任 霍秀丽 612730********0521 62302710********305 1700.00  1020.00  1020.00 
19 小队长 张维则 612730********1117  62302710********943 1700.00  1020.00  1020.00 
20 妇女主任 薛园园 612730********1120 62302710********642 1700.00  1020.00  1020.00 
21 宽马家石 书记 马存琴 612730********111X 62302710********033 3300.00  1980.00  1980.00 
22 报账员 薛海生 612730********1113 62302710********344 1700.00  1020.00  1020.00 
23 监委主任 马峰峰 612730********1115 62302710********420 1700.00  1020.00  1020.00 
24 妇女主任 张兰兰 612730********1128 62302710********763 1700.00  1020.00  1020.00 
25 小队长 宋秀梅 612730********054X 62302710********921 1700.00  1020.00  1020.00 
26 张家沟 书记 张建红 612730********1112 62302710********794 3300.00  1980.00  1980.00 
27 报账员 张文军 612730********1113 62302710********539 1700.00  1020.00  1020.00 
28 监委主任 张虎虎 612730********1115 62302710********661 1700.00  1020.00  1020.00 
29 妇女主任 张霞霞 612730********1125 62302710********403 1700.00  1020.00  1020.00 
30 小队长 李亚军 612730********0213 62302710********462 1700.00  1020.00  1020.00 
31 温家湾 书记 高文瑞 612730********1110 62302710********301 3300.00  1980.00  1980.00 
32 报账员 马应平 612730********1114 62302710********259 1700.00  1020.00  1020.00 
33 小队长 陈海全 612730********1118 62302710********085 1700.00  1020.00  1020.00 
34 监委主任 高园园 612730********1129 62302710********138 1700.00  1020.00  1020.00 
35 妇女主任 李宁宁 612730********1145 62302710********529 1700.00  1020.00  1020.00 
36 高家庄 书记 王永峰 612730********0113 62302710********501 3300.00  1980.00  1980.00 
37 报账员 霍玉庆 612730********1115 62302710********305 1700.00  1020.00  1020.00 
38 监委主任 霍海存 612730********1116 62302710********022 1700.00  1020.00  1020.00 
39 小队长 霍润军 612730********111X 62302710********578 1700.00  1020.00  1020.00 
40 妇女主任 康卫艳 612730********1124 62302710********238 1700.00  1020.00  1020.00 
41 园宋家沟 书记 刘海兵 612730********1118 62302710********715 3300.00  1980.00  1980.00 
42 报账员 呼绍青 612730********1110 62302710********383 1700.00  1020.00  1020.00 
43 小队长 张志兵 612730********1152 62302710********244 1700.00  1020.00  1020.00 
44 监委主任 张继武 612730********1110 62302710********195 1700.00  1020.00  1020.00 
45 妇女主任 王改肖 612730********1129 62302710********726 1700.00  1020.00  1020.00 
46 吉针庙 书记 贾永红 612730********0539 62302710********957 3300.00  1980.00  1980.00 
47 报账员 李香连 612730********1125 62302710********412 1700.00  1020.00  1020.00 
48 监委主任 刘荣荣 612730********1116 62302710********070 1700.00  1020.00  1020.00 
49 妇女主任 康静 612730********112X 62302710********518 1700.00  1020.00  1020.00 
50 小队长 于琴琴 612730********1123 62302710********970 1700.00  1020.00  1020.00 
51 寺沟 书记 宋晓晓 612730********0547 62302710********716 3300.00  1980.00  1980.00 
52 报账员 刘润国 612730********111X 62302710********948 1700.00  1020.00  1020.00 
53 监委主任 刘爱军 612730********1119 62302710********864 1700.00  1020.00  1020.00 
54 小队长 王平儿 612730********1118 62302710********698 1700.00  1020.00  1020.00 
55 妇女主任 吴艳萍 612730********1149 62302710********395 1700.00  1020.00  1020.00 
56 辛庄 书记 霍栋征 612730********1136 62156659********152 3300.00  1980.00  1980.00 
57 报账员 张建社 612730********111X 62302710********433 1700.00  1020.00  1020.00 
58 监委主任 王子国 612730********1115 62302710********896 1700.00  1020.00  1020.00 
59 妇女主任 王军梅 612730********1146 62302710********318 1700.00  1020.00  1020.00 
60 小队长 薛利红 612730********1323 62302710********765 1700.00  1020.00  1020.00 
合  计






72720.00 


扫一扫在手机打开当前页