| [索引号] | 11610829MB2900643T/2024-00087 | [ 主题分类 ] | 其他 |
|---|---|---|---|
| [ 发布机构 ] | 吴堡县人社局 | [ 发文日期 ] | 2024-03-12 |
| [ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
| [ 名 称 ] | 吴堡县人力资源和社会保障局关于2023年度就业补助资金使用情况的公示 | ||
根据榆政财社发〔2020〕313号文件精神,现对2023年度就业补助资金使用情况予以公示:
|
序号 |
补贴项目 |
补贴个数 |
补贴金额(万元) |
|
1 |
见习生生活补贴 |
41人 |
37.655 |
公示时间为2024年3月13日-3月19日,如有关单位或个人对此公示有疑问或异议,请向县人社局反映。
联系电话:0912-6521112
附件:吴堡县2023年就业见习人员花名表
吴堡县人力资源和社会保障局
2024年3月12日
| 吴堡县2023年就业见习人员花名表 | |||||
| 序号 | 见习单位 | 姓名 | 性别 | 见习起始时间 | 备注 |
| 1 | 吴堡县千年石城文化旅游投资有限责任公司 | 董姝 | 女 | 2023/9/4 | |
| 2 | 刘扬扬 | 男 | 2023/9/4 | ||
| 3 | 吴堡县林业局 | 张恒 | 男 | 2023/9/4 | |
| 4 | 宋文静 | 女 | 2023/9/4 | ||
| 5 | 宋亚亚 | 女 | 2023/9/4 | ||
| 6 | 慕江涛 | 男 | 2023/9/4 | ||
| 7 | 牛星如 | 女 | 2023/9/4 | ||
| 8 | 霍嘉露 | 男 | 2023/9/4 | ||
| 9 | 慕倩倩 | 女 | 2023/9/4 | ||
| 10 | 薛莹莹 | 女 | 2023/9/4 | ||
| 11 | 李勇 | 男 | 2023/9/4 | ||
| 12 | 吴堡县河库保护中心 | 董慧鹏 | 男 | 2023/9/4 | |
| 13 | 吴堡县交通运输综合执法大队 | 周凌霞 | 女 | 2023/9/4 | |
| 14 | 吴堡县寇家塬镇人民政府 | 张笑搏 | 男 | 2023/9/4 | |
| 15 | 中国共产党吴堡县纪律检查委员会 | 冯宇 | 男 | 2023/9/4 | |
| 16 | 孔德裕 | 男 | 2023/9/4 | ||
| 17 | 吴堡县市场服务中心 | 马进宇 | 男 | 2023/9/4 | |
| 18 | 郭春艳 | 女 | 2023/9/4 | ||
| 19 | 吴堡县招生考试中心 | 薛浩波 | 男 | 2023/9/4 | |
| 20 | 辛乐 | 女 | 2023/9/4 | ||
| 21 | 宋阳 | 男 | 2023/9/4 | ||
| 22 | 吴堡县教育质量监测评估中心 | 孔美佳 | 女 | 2023/9/4 | |
| 23 | 贾海娜 | 女 | 2023/9/4 | ||
| 24 | 武宇康 | 男 | 2023/9/4 | ||
| 25 | 吴堡县扶贫经济合作社 | 高栋 | 男 | 2023/9/4 | |
| 26 | 吴堡县电子商务服务中心 | 薛旭 | 男 | 2023/9/4 | |
| 27 | 薛慕蓉 | 女 | 2023/9/4 | ||
| 28 | 吴堡县动物疫病预防控制中心 | 王宇宇 | 男 | 2023/9/4 | |
| 29 | 薛秀秀 | 女 | 2023/9/4 | ||
| 30 | 王奖 | 女 | 2023/9/4 | ||
| 31 | 薛晓瑜 | 女 | 2023/9/4 | ||
| 32 | 吴堡县退役军人服务中心 | 李宇乔 | 女 | 2023/9/4 | |
| 33 | 李状宁 | 女 | 2023/9/4 | ||
| 34 | 吴堡县市场监督管理局 | 刘星宇 | 男 | 2023/9/4 | |
| 35 | 薛千惠 | 女 | 2023/9/4 | ||
| 36 | 吴堡县人事信息服务中心 | 王杰 | 男 | 2023/9/4 | |
| 37 | 吴堡县建设工程质量安全监督站 | 薛雨龙 | 男 | 2023/9/4 | |
| 38 | 霍春利 | 女 | 2023/9/4 | ||
| 39 | 吴堡县家馨幼儿园 | 王探鑫 | 男 | 2023/9/4 | |
| 40 | 吴堡县翰星网络有限公司 | 李佳 | 女 | 2023/9/4 | |
| 41 | 陕西国泽祥人力资源有限责任公司 | 秦佳乐 | 女 | 2023/9/4 | |
扫一扫在手机打开当前页