[索引号] | 11610829MB2900643T/2024-00086 | [ 主题分类 ] | 其他 |
---|---|---|---|
[ 发布机构 ] | 吴堡县人社局 | [ 发文日期 ] | 2024-01-22 |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
[ 名 称 ] | 吴堡县人力资源和社会保障局关于2023年度就业补助资金使用情况的公示 |
根据榆政财社发〔2020〕313号文件精神,现对2023年度就业补助资金使用情况予以公示:
序号 |
补贴项目 |
补贴个数 |
补贴金额(万元) |
1 |
见习生人身意外伤害险 |
48人 |
0.12 |
公示时间为2024年1月22日-1月28日,如有关单位或个人对此公示有疑问或异议,请向县人社局反映。
联系电话:0912-6521112
附件:吴堡县2023年就业见习人员花名表
吴堡县人力资源和社会保障局
2024年1月22日
附件:
吴堡县2023年就业见习人员花名表 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 见习起始时间 | 保险起止时间 | 备注 |
1 | 薛阳 | 女 | 2023-12-20 | 2024/1/20-2024/2/19 | |
2 | 王嘉隆 | 男 | 2023-12-20 | 2024/1/20-2024/2/19 | |
3 | 张林宇 | 女 | 2023-12-20 | 2024/1/20-2024/2/19 | |
4 | 薛凯慧 | 女 | 2023-12-20 | 2024/1/20-2024/2/19 | |
5 | 寇宇峰 | 男 | 2023-12-20 | 2024/1/20-2024/2/19 | |
6 | 霍宇娟 | 女 | 2023-12-20 | 2024/1/20-2024/2/19 | |
7 | 王涛涛 | 男 | 2023-12-20 | 2024/1/20-2024/2/19 | |
8 | 武航涛 | 男 | 2023-12-20 | 2024/1/20-2024/2/19 | |
9 | 李露露 | 女 | 2023-12-20 | 2024/1/20-2024/2/19 | |
10 | 霍俐旭 | 女 | 2023-12-20 | 2024/1/20-2024/2/19 | |
11 | 李芳香 | 女 | 2023-12-20 | 2024/1/20-2024/2/19 | |
12 | 宋雨梦 | 女 | 2023-12-20 | 2024/1/20-2024/2/19 | |
13 | 宋亚妮 | 女 | 2023-12-20 | 2024/1/20-2024/2/19 | |
14 | 王慧超 | 男 | 2023-12-20 | 2024/1/20-2024/2/19 | |
15 | 冯招招 | 男 | 2023-12-20 | 2024/1/20-2024/2/19 | |
16 | 丁佳乐 | 女 | 2023-12-20 | 2024/1/20-2024/2/19 | |
17 | 慕马强 | 男 | 2023-12-20 | 2024/1/20-2024/2/19 | |
18 | 薛姣姣 | 女 | 2023-12-20 | 2024/1/20-2024/2/19 | |
19 | 寇小兰 | 女 | 2023-12-20 | 2024/1/20-2024/2/19 | |
20 | 辛江涛 | 男 | 2023-12-20 | 2024/1/20-2024/2/19 | |
21 | 辛彩宁 | 女 | 2023-12-20 | 2024/1/20-2024/2/19 | |
22 | 寇璇璇 | 女 | 2023-12-20 | 2024/1/20-2024/2/19 | |
23 | 薛水琴 | 女 | 2023-12-20 | 2024/1/20-2024/2/19 | |
24 | 李彦 | 女 | 2023-12-20 | 2024/1/20-2024/2/19 | |
25 | 李元元 | 女 | 2023-12-20 | 2024/1/20-2024/2/19 | |
26 | 丁晶晶 | 女 | 2023-12-20 | 2024/1/20-2024/2/19 | |
27 | 寇月飞 | 男 | 2023-12-20 | 2024/1/20-2024/2/19 | |
28 | 薛亚妮 | 女 | 2023-12-20 | 2024/1/20-2024/2/19 | |
29 | 慕建标 | 男 | 2023-12-20 | 2024/1/20-2024/2/19 | |
30 | 贾健康 | 男 | 2023-12-20 | 2024/1/20-2024/2/19 | |
31 | 慕瑞瑞 | 女 | 2023-12-20 | 2024/1/20-2024/2/19 | |
32 | 薛如茹 | 女 | 2023-12-20 | 2024/1/20-2024/2/19 | |
33 | 薛宇霞 | 女 | 2023-12-20 | 2024/1/20-2024/2/19 | |
34 | 郭美霞 | 女 | 2023-12-20 | 2024/1/20-2024/2/19 | |
35 | 樊红玉 | 女 | 2023-12-20 | 2024/1/20-2024/2/19 | |
36 | 薛晶晶 | 女 | 2023-12-20 | 2024/1/20-2024/2/19 | |
37 | 张绪 | 男 | 2023-12-20 | 2024/1/20-2024/2/19 | |
38 | 李玉龙 | 男 | 2023-12-20 | 2024/1/20-2024/2/19 | |
39 | 薛珊珊 | 女 | 2023-12-20 | 2024/1/20-2024/2/19 | |
40 | 宋志强 | 男 | 2023-12-20 | 2024/1/20-2024/2/19 | |
41 | 高天晴 | 女 | 2023-12-20 | 2024/1/20-2024/2/19 | |
42 | 薛湘湘 | 女 | 2023-12-20 | 2024/1/20-2024/2/19 | |
43 | 秦楠 | 男 | 2023-12-20 | 2024/1/20-2024/2/19 | |
44 | 王娜 | 女 | 2023-12-20 | 2024/1/20-2024/2/19 | |
45 | 辛宇璐 | 男 | 2023-12-20 | 2024/1/20-2024/2/19 | |
46 | 寇宇飞 | 男 | 2023-12-20 | 2024/1/20-2024/2/19 | |
47 | 李茜茜 | 女 | 2023-12-20 | 2024/1/20-2024/2/19 | |
48 | 杜冰钰 | 女 | 2023-12-20 | 2024/1/20-2024/2/19 |
扫一扫在手机打开当前页