[索引号] | 11610829MB2900643T/2023-00519 | [ 主题分类 ] | 其他 |
---|---|---|---|
[ 发布机构 ] | 吴堡县人社局 | [ 发文日期 ] | 2023-07-10 |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
[ 名 称 ] | 吴堡县2023年暑假大学生到政府机关拟见习人员公示 |
根据《吴堡县人民政府办公室关于印发<吴堡县2023年暑假大学生到政府机关见习工作实施方案>的通知》(吴政办函〔2023〕19号)文件精神,吴堡县2023年暑假大学生到政府机关见习工作,自7月3日报名开始至7月5日结束,经审核,通过网络报名,符合见习条件的大学生共76名。
2023年7月7日上午9:30,在见习单位和群众代表的监督下,通过电脑随机抽取方式,在符合见习条件的76名大学生中选定30名为见习对象。现将电脑随机抽取的见习大学生名单予以公示,公示期为2023年7月10日至2023年7月15日。
公示期如无异议,公示名单中的大学生务必于2023年7月17日,持身份证、学生证原件及复印件,《假期见习大学生报名登记表》原件到吴堡县人事信息服务中心(政府二楼204室)报到,逾期不报到者视为自动放弃。
监督电话:0912-6523029
附件:吴堡县2023年暑假大学生到政府机关拟见习人员名单
吴堡县人力资源和社会保障局
2023年7月10日
附件 | |||||
吴堡县2023年暑假大学生到政府机关拟见习人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 年级 | 备注 |
1 | 陈壮 | 男 | 榆林学院 | 大二 | |
2 | 李伟 | 男 | 西安交通大学城市学院 | 大三 | |
3 | 霍璐璐 | 女 | 榆林学院 | 大三 | |
4 | 宋荣飞 | 男 | 陕西科技大学镐京学院 | 大三 | |
5 | 王涌涌 | 女 | 西安思源学院 | 大二 | |
6 | 霍江涛 | 男 | 湖北商贸学院 | 大三 | |
7 | 宋宇驰 | 女 | 西北政法大学 | 大二 | |
8 | 田伟 | 男 | 榆林学院 | 大二 | |
9 | 薛家欢 | 女 | 延安大学 | 大三 | |
10 | 张旭 | 男 | 榆林学院 | 大二 | |
11 | 张瑜 | 女 | 西安外国语大学 | 大二 | |
12 | 郭佳伟 | 男 | 榆林学院 | 大二 | |
13 | 郝皓昱 | 男 | 海口经济学院 | 大二 | |
14 | 王延男 | 女 | 西安财经大学行知学院 | 大二 | |
15 | 薛佳佳 | 女 | 青岛工商院 | 大三 | |
16 | 薛宇杰 | 男 | 榆林学院 | 大二 | |
17 | 薛宇宇 | 女 | 咸阳师范学院 | 大三 | |
18 | 张露 | 女 | 山西大同大学 | 大二 | |
19 | 张泽萱 | 女 | 重庆城市科技学院 | 大二 | |
20 | 樊佳红 | 女 | 陕西师范大学 | 大二 | |
21 | 宋正正 | 男 | 东北师范大学 | 大三 | |
22 | 王羽羽 | 女 | 中国矿业大学 | 大二 | |
23 | 薛璐璐 | 男 | 吉林建筑大学 | 大二 | |
24 | 张宇鹏 | 男 | 西安思源学院 | 大二 | |
25 | 丁鹏杰 | 男 | 郑州轻工业大学 | 大二 | |
26 | 郭富城 | 男 | 西安思源学院 | 大二 | |
27 | 景文杰 | 男 | 西安欧亚学院 | 大二 | |
28 | 薛瑞伟 | 男 | 西安邮电大学 | 大三 | |
29 | 薛鹏翔 | 男 | 西安信息职业大学 | 大二 | |
30 | 王延霞 | 女 | 西安培华学院 | 大三 |
扫一扫在手机打开当前页