[索引号] | 116108290160919046/2025-00017 | [ 主题分类 ] | 其他 |
---|---|---|---|
[ 发布机构 ] | 吴堡县财政局 | [ 发文日期 ] | |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
[ 名 称 ] | 新增地方政府债券存续期信息公开表 |
附件1 | |||||||||||
吴堡县2024年发行的新增地方政府一般债券情况表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||
2024年陕西省政府一般债券(五期) | 2405515 | 一般债券 | 800 | 2024/6/28 | 2.20% | 10 | 10000 | 800 | 2916 | 800 | 吴堡县岔上至辛家沟公路改建工程(张家山至辛家沟段) |
2024年陕西省政府一般债券(五期) | 2405515 | 一般债券 | 1200 | 2024/6/28 | 2.20% | 10 | 11700 | 1200 | 1346 | 1200 | 吴堡县岔上至辛家沟公路改建工程(岔上至张家山段) |
2024年陕西省政府一般债券(五期) | 2405515 | 一般债券 | 2500 | 2024/6/28 | 2.20% | 10 | 7750 | 2500 | 2500 | 2500 | 吴堡县县级公立医院设备采购和智慧医院建设项目 |
2024年陕西省政府一般债券(七期) | 198564 | 一般债券 | 270 | 2024/8/30 | 2.30% | 10 | 1808 | 270 | 1808 | 270 | 吴堡县老旧小区(电力局家属楼片区)改造项目 |
2024年陕西省政府一般债券(七期) | 198564 | 一般债券 | 100 | 2024/8/30 | 2.30% | 10 | 1366 | 100 | 1366 | 100 | 吴堡县老旧小区(土地局家属楼片区)改造项目 |
2024年陕西省政府一般债券(七期) | 198564 | 一般债券 | 1230 | 2024/8/30 | 2.30% | 10 | 6279 | 1230 | 1230 | 1230 | 吴堡县市政道路雨污分流改造工程(石油公司-清河沟) |
2024年陕西省政府一般债券(七期) | 198564 | 一般债券 | 1500 | 2024/8/30 | 2.30% | 10 | 7750 | 1500 | 1777 | 1500 | 吴堡县县级公立医院设备采购和智慧医院建设项目 |
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及项目信息。 |
附件2 | ||||||||||||
吴堡县2024年发行的新增地方政府专项债券情况表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 项目总投资 | 项目已实现投资 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间 (年/月/日) |
债券利率(%) | 债券期限 | ||||||
其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||||||||||
2024年陕西省政府专项债券(六期) | 2405392 | 其他项目收益专项债券 | 2300 | 2024/5/31 | 2.61% | 20年 | 城镇污水垃圾收集处理 | 5065 | 2300 | 5065 | 2300 | 吴堡县第二污水处理厂建设项目 |
2024年陕西省政府专项债券(六期) | 2405392 | 其他项目收益专项债券 | 2000 | 2024/5/31 | 2.61% | 20年 | 城乡冷链物流设施 | 6309 | 2000 | 2000 | 2000 | 吴堡县三产物流示范园项目 |
2024年陕西省政府专项债券(六期) | 2405392 | 其他项目收益专项债券 | 11000 | 2024/5/31 | 2.61% | 20年 | 产业园区基础设施 | 62797 | 11000 | 17528 | 6000 | 吴堡县产业园区标准化厂房建设项目 |
2024年陕西省政府专项债券(十一期) | 198566 | 其他项目收益专项债券 | 9200 | 2024/8/30 | 2.39% | 20年 | 产业园区基础设施 | 62797 | 9200 | 17528 | 4300 | 吴堡县产业园区标准化厂房建设项目 |
2024年陕西省政府专项债券(十五期) | 231976 | 其他项目收益专项债券 | 900 | 2024/9/18 | 2.28% | 20年 | 产业园区基础设施 | 15838 | 900 | 900 | 900 | 吴堡县空心挂面产业园建设项目 |
2024年陕西省政府专项债券(十五期) | 231976 | 其他项目收益专项债券 | 3700 | 2024/9/18 | 2.28% | 20年 | 文化旅游 | 7555 | 3700 | 3700 | 3700 | 吴堡县东渡景区游客服务中心建设项目 |
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。 |
扫一扫在手机打开当前页