吴堡县民政局 吴堡县残疾人联合会关于2024年7月份残疾人“两项补贴” 发放工作的通知
吴堡县民政局 吴堡县残疾人联合会
关于2024年7月份残疾人“两项补贴”发放工作的通知
吴政民函〔2024〕67号
各镇人民政府,宋家川街道办事处,残联,县财政投资服务中心:
根据陕民发〔2023〕104号及吴政民发〔2024〕45号文件精神,经县民政局、县残联研究发放2024年7月份残疾人“两项补贴”。
一、生活补贴:
享受生活补贴人数2488人,其中儿童108人,成年人2380人,每人每月100元,7月份共发放资金248800元。
二、护理补贴:
享受护理补贴人数763人,其中一级264人,二级499人,一级每人每月120元,二级每人每月80元,7月份共发放资金71600元。
残疾人“两项补贴”7月份共发放资金320400元。
附件:1. 2024年7月份残疾人“两项补贴”资金表
2. 2024年7月份残疾人生活补贴发放花名表
3. 2024年7月份残疾人护理补贴发放花名表
吴堡县民政局 吴堡县残疾人联合会
2024年7月25日
附件1:
2024年7月份残疾人“两项补贴”资金表 | ||||||||||||||
单位:人、元 | ||||||||||||||
生活补贴 | 护理补贴 | 合 计 | 备 注 | |||||||||||
镇(社区) | 儿 童 | 成年人 | 小 计 | 一 级 | 二 级 | 小 计 | ||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
张家山镇 | 8 | 800 | 292 | 29200 | 300 | 30000 | 29 | 3480 | 60 | 4800 | 89 | 8280 | 38280 | 困难残疾人生活补贴每月100元; 一级护理补贴每月120元; 二级护理补贴每月80元; |
辛家沟镇 | 7 | 700 | 257 | 25700 | 264 | 26400 | 31 | 3720 | 54 | 4320 | 85 | 8040 | 34440 | |
岔上镇 | 17 | 1700 | 354 | 35400 | 371 | 37100 | 37 | 4440 | 63 | 5040 | 100 | 9480 | 46580 | |
郭家沟镇 | 11 | 1100 | 298 | 29800 | 309 | 30900 | 31 | 3720 | 63 | 5040 | 94 | 8760 | 39660 | |
寇家塬镇 | 28 | 2800 | 469 | 46900 | 497 | 49700 | 43 | 5160 | 104 | 8320 | 147 | 13480 | 63180 | |
宋家川街道 | 22 | 2200 | 367 | 36700 | 389 | 38900 | 55 | 6600 | 77 | 6160 | 132 | 12760 | 51660 | |
人民路 | 1 | 100 | 32 | 3200 | 33 | 3300 | 6 | 720 | 4 | 320 | 10 | 1040 | 4340 | |
新建街 | 5 | 500 | 84 | 8400 | 89 | 8900 | 10 | 1200 | 16 | 1280 | 26 | 2480 | 11380 | |
古城路 | 3 | 300 | 44 | 4400 | 47 | 4700 | 7 | 840 | 10 | 800 | 17 | 1640 | 6340 | |
迎宾路 | 6 | 600 | 183 | 18300 | 189 | 18900 | 15 | 1800 | 48 | 3840 | 63 | 5640 | 24540 | |
合 计 | 108 | 10800 | 2380 | 23800 | 2488 | 248800 | 264 | 31680 | 499 | 39920 | 763 | 71600 | 320400 |
扫一扫在手机打开当前页