吴堡县农业农村局关于2025年春季养蚕补贴拟发放名单的公示
经我局研究,现将我县2025年春季养蚕补贴拟发放名单予以公示,详见附件。
附件:吴堡县2025年春季养蚕补贴拟发放名单
吴堡县农业农村局
2025年7月7日
附件: | ||||||
吴堡县2025年春季养蚕补贴拟发放名单 | ||||||
单位:张、元 | ||||||
序号 | 镇 |
村 | 姓名 | 订蚕 张数 |
验收 张数 |
养蚕补贴资金 |
1 | 寇家塬 | 车家塬 | 于锦辉 | 2 | 1.8 | 1080 |
2 | 寇家塬 | 车家塬 | 王牛 | 2 | 1.8 | 1080 |
3 | 寇家塬 | 车家塬 | 刘明军 | 3 | 2.8 | 1680 |
4 | 寇家塬 | 车家塬 | 尚兵则 | 3 | 2.5 | 1500 |
5 | 寇家塬 | 车家塬 | 尚小东 | 2 | 1.5 | 900 |
6 | 寇家塬 | 车家塬 | 于存起 | 3 | 2.8 | 1680 |
7 | 寇家塬 | 车家塬 | 张建发 | 2 | 1.6 | 960 |
8 | 寇家塬 | 车家塬 | 于文旦 | 2 | 1.7 | 1020 |
9 | 寇家塬 | 车家塬 | 贾润兰 | 2 | 1.8 | 1080 |
10 | 寇家塬 | 车家塬 | 刘小猴 | 2 | 1.8 | 1080 |
11 | 寇家塬 | 车家塬 | 张换治 | 2 | 1.8 | 1080 |
12 | 寇家塬 | 车家塬 | 寇秀连 | 1 | 1 | 600 |
13 | 寇家塬 | 车家塬 | 王爱武 | 4 | 3.5 | 2100 |
14 | 寇家塬 | 车家塬 | 王双林 | 2 | 1.8 | 1080 |
15 | 寇家塬 | 车家塬 | 张艳龙 | 2 | 1.8 | 1080 |
16 | 寇家塬 | 车家塬 | 刘年兵 | 3 | 2.9 | 1740 |
17 | 寇家塬 | 车家塬 | 刘明亮 | 2 | 1.8 | 1080 |
18 | 寇家塬 | 车家塬 | 刘彦军 | 2 | 1.8 | 1080 |
19 | 寇家塬 | 车家塬 | 张维鹏 | 0.5 | 0.5 | 300 |
20 | 寇家塬 | 车家塬 | 张换文 | 0.5 | 0.5 | 300 |
21 | 寇家塬 | 车家塬 | 黄宁英 | 2 | 2 | 1200 |
22 | 寇家塬 | 车家塬 | 张喜清 | 3 | 2.5 | 1500 |
23 | 寇家塬 | 车家塬 | 刘候桃 | 4 | 3.7 | 2220 |
24 | 寇家塬 | 车家塬 | 张焕仁 | 1 | 1 | 600 |
25 | 寇家塬 | 车家塬 | 刘永卫 | 1.5 | 1.3 | 780 |
26 | 寇家塬 | 车家塬 | 刘光成 | 1.5 | 1.3 | 780 |
27 | 寇家塬 | 车家塬 | 刘明革 | 5 | 3.6 | 2160 |
28 | 寇家塬 | 车家塬 | 刘光辉 | 3 | 2.6 | 1560 |
29 | 寇家塬 | 车家塬 | 刘明腾 | 3 | 2.6 | 1560 |
30 | 寇家塬 | 车家塬 | 张来清 | 2 | 1.8 | 1080 |
31 | 寇家塬 | 车家塬 | 王春务 | 2 | 1.8 | 1080 |
32 | 寇家塬 | 车家塬 | 王伟伟 | 1 | 1 | 600 |
33 | 寇家塬 | 车家塬 | 张春年 | 2 | 2 | 1200 |
34 | 寇家塬 | 车家塬 | 刘明玄 | 3 | 2.5 | 1500 |
35 | 寇家塬 | 车家塬 | 刘艳伟 | 1 | 0.9 | 540 |
36 | 寇家塬 | 车家塬 | 刘光雄 | 1 | 0.9 | 540 |
37 | 寇家塬 | 车家塬 | 王维则 | 4 | 3 | 1800 |
38 | 寇家塬 | 车家塬 | 刘雄雄 | 2 | 1.8 | 1080 |
39 | 寇家塬 | 车家塬 | 辛耀生 | 2 | 1.9 | 1140 |
40 | 寇家塬 | 车家塬 | 张耀明 | 3 | 2.4 | 1440 |
41 | 寇家塬 | 车家塬 | 尚小青 | 6 | 5.8 | 3480 |
42 | 寇家塬 | 车家塬 | 辛米照 | 2 | 1.6 | 960 |
43 | 寇家塬 | 车家塬 | 辛维峰 | 4 | 4 | 2400 |
44 | 寇家塬 | 车家塬 | 慕爱英 | 2 | 1.9 | 1140 |
45 | 寇家塬 | 车家塬 | 刘文富 | 1 | 1 | 600 |
46 | 寇家塬 | 车家塬 | 刘政平 | 3 | 3 | 1800 |
47 | 寇家塬 | 车家塬 | 刘文俊 | 2 | 2 | 1200 |
48 | 寇家塬 | 车家塬 | 刘成毅 | 1 | 1 | 600 |
49 | 寇家塬 | 车家塬 | 辛耀芳 | 3 | 3 | 1800 |
50 | 寇家塬 | 车家塬 | 辛东东 | 2 | 2 | 1200 |
51 | 寇家塬 | 车家塬 | 辛耀虎 | 4 | 3.9 | 2340 |
52 | 寇家塬 | 车家塬 | 刘成辉 | 1 | 1 | 600 |
53 | 寇家塬 | 车家塬 | 辛战龙 | 2 | 1.9 | 1140 |
54 | 寇家塬 | 车家塬 | 辛胜利 | 2 | 1.9 | 1140 |
55 | 寇家塬 | 车家塬 | 辛桂生 | 2 | 2 | 1200 |
56 | 寇家塬 | 车家塬 | 辛全全 | 2 | 2 | 1200 |
57 | 寇家塬 | 车家塬 | 辛学年 | 4 | 3.9 | 2340 |
58 | 寇家塬 | 车家塬 | 辛润飞 | 4 | 3.9 | 2340 |
59 | 寇家塬 | 车家塬 | 辛维东 | 2 | 2 | 1200 |
60 | 寇家塬 | 车家塬 | 刘晨光 | 1 | 1 | 600 |
61 | 寇家塬 | 车家塬 | 辛凯琦 | 2 | 0.2 | 120 |
62 | 寇家塬 | 车家塬 | 辛来照 | 2 | 0.2 | 120 |
63 | 寇家塬 | 车家塬 | 王荣连 | 3 | 2.7 | 1620 |
64 | 寇家塬 | 车家塬 | 辛志刚 | 2 | 1.9 | 1140 |
65 | 寇家塬 | 车家塬 | 辛志伟 | 2 | 1.9 | 1140 |
66 | 寇家塬 | 田家塬 | 冯外姓 | 4 | 4 | 2400 |
67 | 寇家塬 | 田家塬 | 冯根则 | 2 | 2 | 1200 |
68 | 寇家塬 | 田家塬 | 刘利利 | 3 | 3 | 1800 |
69 | 寇家塬 | 田家塬 | 武尚枝 | 4 | 3.9 | 2340 |
70 | 寇家塬 | 田家塬 | 张建军 | 4 | 4 | 2400 |
71 | 寇家塬 | 田家塬 | 武尚英 | 4 | 4 | 2400 |
72 | 寇家塬 | 田家塬 | 慕奶京 | 1 | 1 | 600 |
73 | 寇家塬 | 田家塬 | 贾凤琴 | 5 | 5 | 3000 |
74 | 寇家塬 | 田家塬 | 冯喜荣 | 5.5 | 5.5 | 3300 |
75 | 寇家塬 | 田家塬 | 冯军军 | 6 | 5.9 | 3540 |
76 | 寇家塬 | 田家塬 | 宋手班 | 3 | 3 | 1800 |
77 | 寇家塬 | 田家塬 | 冯志伟 | 3 | 3 | 1800 |
78 | 寇家塬 | 田家塬 | 冯栓柱 | 2 | 2 | 1200 |
79 | 寇家塬 | 田家塬 | 李锦应 | 2 | 2 | 1200 |
80 | 寇家塬 | 田家塬 | 冯绍金 | 3 | 3 | 1800 |
81 | 寇家塬 | 田家塬 | 张建武 | 4 | 4 | 2400 |
82 | 寇家塬 | 田家塬 | 冯志宁 | 3 | 3 | 1800 |
83 | 寇家塬 | 田家塬 | 薛双琴 | 4 | 3.8 | 2280 |
84 | 寇家塬 | 田家塬 | 冯肖 | 2 | 2 | 1200 |
85 | 寇家塬 | 田家塬 | 冯俊 | 3 | 2.9 | 1740 |
86 | 寇家塬 | 田家塬 | 武建虎 | 3 | 3 | 1800 |
87 | 寇家塬 | 田家塬 | 贾明生 | 2 | 2 | 1200 |
88 | 寇家塬 | 田家塬 | 冯志年 | 3 | 3 | 1800 |
89 | 寇家塬 | 田家塬 | 张润花 | 2 | 2 | 1200 |
90 | 寇家塬 | 田家塬 | 冯应全 | 2 | 2 | 1200 |
91 | 寇家塬 | 田家塬 | 武娥环 | 1 | 1 | 600 |
92 | 寇家塬 | 田家塬 | 武尚志 | 2 | 2 | 1200 |
93 | 寇家塬 | 田家塬 | 武尚鹏 | 3 | 3 | 1800 |
94 | 寇家塬 | 田家塬 | 武军舰 | 1 | 1 | 600 |
95 | 寇家塬 | 田家塬 | 冯维荣 | 4 | 3.8 | 2280 |
96 | 寇家塬 | 田家塬 | 李秀云 | 2 | 2 | 1200 |
97 | 寇家塬 | 田家塬 | 薛树海 | 1 | 1 | 600 |
98 | 寇家塬 | 田家塬 | 武尚金 | 1 | 1 | 600 |
99 | 寇家塬 | 田家塬 | 薛维亭 | 2 | 2 | 1200 |
100 | 寇家塬 | 田家塬 | 王改银 | 1 | 1 | 600 |
101 | 寇家塬 | 田家塬 | 冯维金 | 4 | 3.8 | 2280 |
102 | 寇家塬 | 田家塬 | 冯艳军 | 2 | 2 | 1200 |
103 | 寇家塬 | 田家塬 | 武三儿 | 3 | 3 | 1800 |
104 | 寇家塬 | 田家塬 | 武随柱 | 1.5 | 1.5 | 900 |
105 | 寇家塬 | 田家塬 | 张武荣 | 3 | 3 | 1800 |
106 | 寇家塬 | 田家塬 | 张卫荣 | 2 | 2 | 1200 |
107 | 寇家塬 | 田家塬 | 王永耀 | 1 | 1 | 600 |
108 | 寇家塬 | 田家塬 | 武建雄 | 1 | 1 | 600 |
109 | 寇家塬 | 田家塬 | 冯志兰 | 2 | 2 | 1200 |
110 | 寇家塬 | 杨家塬 | 于保玉 | 3 | 2.3 | 1380 |
111 | 寇家塬 | 杨家塬 | 于俊宝 | 2 | 2 | 1200 |
112 | 寇家塬 | 杨家塬 | 宋振红 | 3 | 2.5 | 1500 |
113 | 寇家塬 | 杨家塬 | 高利荣 | 3 | 2.5 | 1500 |
114 | 寇家塬 | 杨家塬 | 薛志军 | 2 | 2 | 1200 |
115 | 寇家塬 | 杨家塬 | 景明旺 | 6 | 5.8 | 3480 |
116 | 寇家塬 | 杨家塬 | 于爱宝 | 4 | 4 | 2400 |
117 | 寇家塬 | 杨家塬 | 于治斌 | 2 | 1.5 | 900 |
118 | 寇家塬 | 杨家塬 | 景艳兵 | 3 | 2.9 | 1740 |
119 | 寇家塬 | 杨家塬 | 孔令华 | 3 | 2.9 | 1740 |
120 | 寇家塬 | 杨家塬 | 薛东平 | 3 | 2.9 | 1740 |
121 | 寇家塬 | 杨家塬 | 景向龙 | 3 | 3 | 1800 |
122 | 寇家塬 | 杨家塬 | 杨喜军 | 4 | 3.6 | 2160 |
123 | 寇家塬 | 杨家塬 | 张米荣 | 2 | 1.6 | 960 |
124 | 寇家塬 | 杨家塬 | 杨文彪 | 2 | 1.6 | 960 |
125 | 寇家塬 | 杨家塬 | 景来发 | 2 | 2 | 1200 |
126 | 寇家塬 | 杨家塬 | 景建武 | 4 | 3.9 | 2340 |
127 | 寇家塬 | 杨家塬 | 宋利玉 | 4 | 4 | 2400 |
128 | 寇家塬 | 杨家塬 | 于有生 | 5 | 5 | 3000 |
129 | 寇家塬 | 杨家塬 | 于艳雄 | 5 | 5 | 3000 |
130 | 寇家塬 | 杨家塬 | 于喜生 | 4 | 4 | 2400 |
131 | 寇家塬 | 杨家塬 | 宋思贵 | 3 | 2 | 1200 |
132 | 寇家塬 | 杨家塬 | 宋生明 | 3 | 2.9 | 1740 |
133 | 寇家塬 | 杨家塬 | 宋喜旺 | 3 | 2.9 | 1740 |
134 | 寇家塬 | 杨家塬 | 景向辉 | 3 | 2.9 | 1740 |
135 | 寇家塬 | 杨家塬 | 郭维书 | 2 | 1.9 | 1140 |
136 | 寇家塬 | 杨家塬 | 宋宝 | 4 | 3.8 | 2280 |
137 | 寇家塬 | 杨家塬 | 李东兰 | 4 | 3.9 | 2340 |
138 | 寇家塬 | 杨家塬 | 宋振国 | 3 | 3 | 1800 |
139 | 寇家塬 | 杨家塬 | 宋爱渊 | 1 | 1 | 600 |
140 | 寇家塬 | 杨家塬 | 宋爱民 | 1 | 1 | 600 |
141 | 寇家塬 | 杨家塬 | 宋怀喜 | 3 | 3 | 1800 |
142 | 寇家塬 | 杨家塬 | 寇彩琴 | 2 | 2 | 1200 |
143 | 寇家塬 | 杨家塬 | 于建军 | 5 | 4.8 | 2880 |
144 | 寇家塬 | 杨家塬 | 薛生贵 | 2 | 1.9 | 1140 |
145 | 寇家塬 | 杨家塬 | 薛小军 | 2 | 2 | 1200 |
146 | 寇家塬 | 杨家塬 | 宋振刚 | 2 | 2 | 1200 |
147 | 寇家塬 | 杨家塬 | 宋鹏飞 | 2 | 2 | 1200 |
148 | 寇家塬 | 杨家塬 | 宋狗儿 | 6 | 5.5 | 3300 |
149 | 寇家塬 | 杨家塬 | 宋增伟 | 6 | 5.2 | 3120 |
150 | 寇家塬 | 杨家塬 | 杨巨彩 | 3 | 3 | 1800 |
151 | 寇家塬 | 杨家塬 | 慕兰英 | 4 | 3.8 | 2280 |
152 | 寇家塬 | 杨家塬 | 杨文权 | 3 | 3 | 1800 |
153 | 寇家塬 | 杨家塬 | 杨文金 | 4 | 3.9 | 2340 |
154 | 寇家塬 | 杨家塬 | 牛秀英 | 4 | 3 | 1800 |
155 | 寇家塬 | 杨家塬 | 杨文亮 | 4 | 3.5 | 2100 |
156 | 寇家塬 | 杨家塬 | 杨文前 | 3 | 3 | 1800 |
157 | 寇家塬 | 杨家塬 | 杨小峰 | 3 | 2.9 | 1740 |
158 | 寇家塬 | 杨家塬 | 杨二东 | 3 | 2.9 | 1740 |
159 | 寇家塬 | 杨家塬 | 杨文宝 | 2 | 2 | 1200 |
160 | 寇家塬 | 杨家塬 | 杨桥桥 | 4 | 3 | 1800 |
161 | 寇家塬 | 杨家塬 | 杨文爱 | 4 | 3 | 1800 |
162 | 寇家塬 | 杨家塬 | 于治德 | 6 | 5.9 | 3540 |
163 | 寇家塬 | 杨家塬 | 杨茂珍 | 4 | 3.9 | 2340 |
164 | 寇家塬 | 杨家塬 | 于永常 | 4 | 3.8 | 2280 |
165 | 寇家塬 | 杨家塬 | 杨爱武 | 6 | 5.7 | 3420 |
166 | 寇家塬 | 杨家塬 | 王利芳 | 3 | 0 | 0 |
167 | 寇家塬 | 杨家塬 | 杨文伟 | 3 | 2.8 | 1680 |
168 | 寇家塬 | 杨家塬 | 杨保平 | 4 | 3.8 | 2280 |
169 | 寇家塬 | 杨家塬 | 杨文学 | 3 | 3 | 1800 |
170 | 寇家塬 | 杨家塬 | 杨治钊 | 3 | 3 | 1800 |
171 | 寇家塬 | 杨家塬 | 杨文军 | 3 | 3 | 1800 |
172 | 寇家塬 | 杨家塬 | 于旺成 | 6 | 5.8 | 3480 |
173 | 寇家塬 | 杨家塬 | 杨维则 | 2 | 2 | 1200 |
174 | 寇家塬 | 杨家塬 | 杨玉英 | 2 | 2 | 1200 |
175 | 寇家塬 | 杨家塬 | 杨保金 | 4 | 3.8 | 2280 |
176 | 寇家塬 | 砖窑山 | 薛炳堂 | 4 | 4 | 2400 |
177 | 寇家塬 | 砖窑山 | 薛高堂 | 4 | 4 | 2400 |
178 | 寇家塬 | 砖窑山 | 薛辉堂 | 4 | 4 | 2400 |
179 | 寇家塬 | 砖窑山 | 薛耀飞 | 4 | 4 | 2400 |
180 | 寇家塬 | 砖窑山 | 薛智勇 | 5 | 5 | 3000 |
181 | 寇家塬 | 砖窑山 | 薛彦堂 | 2 | 2 | 1200 |
182 | 寇家塬 | 砖窑山 | 薛义堂 | 1 | 1 | 600 |
183 | 寇家塬 | 砖窑山 | 王润林 | 1 | 1 | 600 |
184 | 寇家塬 | 慕家塬 | 武尚虎 | 2 | 2 | 1200 |
185 | 寇家塬 | 慕家塬 | 慕生生 | 2 | 2 | 1200 |
186 | 寇家塬 | 槐树港 | 王生美 | 3 | 3 | 1800 |
187 | 寇家塬 | 槐树港 | 王保清 | 3 | 3 | 1800 |
188 | 辛家沟 | 李家河 | 孔德昌 | 2.5 | 2.5 | 1500 |
189 | 辛家沟 | 李家河 | 孔德焕 | 3 | 3 | 1800 |
190 | 辛家沟 | 李家河 | 慕明华 | 2 | 0 | 0 |
191 | 辛家沟 | 李家河 | 刘爱利 | 3 | 3 | 1800 |
192 | 辛家沟 | 李家河 | 孔德武 | 3 | 3 | 1800 |
193 | 辛家沟 | 李家河 | 孔德胜 | 2 | 2 | 1200 |
194 | 辛家沟 | 李家河 | 孔德兴 | 1 | 1 | 600 |
195 | 辛家沟 | 辛家沟 | 辛小兵 | 2 | 0.5 | 300 |
196 | 辛家沟 | 辛家沟 | 辛锡茂 | 2 | 2 | 1200 |
197 | 辛家沟 | 辛家沟 | 辛锡易 | 4 | 1.5 | 900 |
198 | 辛家沟 | 辛家沟 | 辛济兵 | 4 | 2.5 | 1500 |
199 | 辛家沟 | 辛家沟 | 辛锡宏 | 3 | 2 | 1200 |
200 | 辛家沟 | 辛家沟 | 辛建涛 | 3 | 2 | 1200 |
201 | 辛家沟 | 辛家沟 | 辛锡辉 | 4 | 2.2 | 1320 |
202 | 辛家沟 | 辛家沟 | 辛来旺 | 4 | 2 | 1200 |
203 | 辛家沟 | 辛家沟 | 辛锡祯 | 3 | 3 | 1800 |
204 | 辛家沟 | 辛家沟 | 辛延平 | 2 | 0 | 0 |
205 | 辛家沟 | 辛家沟 | 辛富平 | 4 | 2 | 1200 |
206 | 辛家沟 | 辛家沟 | 辛锡增 | 4 | 2.5 | 1500 |
207 | 辛家沟 | 辛家沟 | 辛济成 | 2 | 1 | 600 |
208 | 辛家沟 | 辛家沟 | 辛锡宁 | 2 | 1 | 600 |
209 | 辛家沟 | 辛家沟 | 辛润喜 | 1 | 0 | 0 |
210 | 辛家沟 | 辛家沟 | 辛富兵 | 2 | 0 | 0 |
211 | 辛家沟 | 辛家沟 | 石桂兰 | 4 | 1.8 | 1080 |
212 | 辛家沟 | 辛家沟 | 薛利琴 | 2 | 0 | 0 |
213 | 辛家沟 | 辛家沟 | 辛济彪 | 2 | 2 | 1200 |
214 | 辛家沟 | 辛家沟 | 慕秋利 | 1 | 0 | 0 |
215 | 辛家沟 | 辛家沟 | 霍前宁 | 1 | 0 | 0 |
216 | 郭家沟 | 袁家山 | 孔维琴 | 3 | 3 | 1800 |
217 | 郭家沟 | 车家塔 | 张捻平 | 5 | 5 | 3000 |
218 | 郭家沟 | 车家塔 | 寇海军 | 2 | 2 | 1200 |
219 | 郭家沟 | 车家塔 | 寇禄林 | 2 | 2 | 1200 |
220 | 郭家沟 | 车家塔 | 张武年 | 2 | 2 | 1200 |
221 | 郭家沟 | 车家塔 | 寇改应 | 2 | 1.95 | 1170 |
222 | 郭家沟 | 刘家墕 | 王亭亭 | 2 | 2 | 1200 |
223 | 张家山 | 白洛现 | 薛世兵 | 5 | 4.8 | 2880 |
224 | 宋家川 | 郭家腰 | 辛探发 | 4 | 4 | 2400 |
合计 | 621.5 | 558.35 | 335010 |
扫一扫在手机打开当前页